Elecciones al Parlamento Europeo: Resultados por países 1979 - 2014
|
![]() |
Ver composición total del Parlamento Europeo
Alemania
Miembro fundador de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma, 25.03.1957) y de la Unión Europea (Tratado de Maastricht, firmado el 7.02.1992). Ver también elecciones al Bundestag
1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | |
NDP - Nazionaldemokratische Deu.P. | 1 NI | |||||||
Die Republikaner (Ext.Der.) | 6 DER (1992:DER,3 NI,3) | |||||||
Familienpartie (P.de las Familias) | 1 CONS | |||||||
AfD - Alternative für Deutschland | 7 CONS | |||||||
FDP - Freie Demokratische Partei | 4 LIB | 4 LIB | 7 LIB | 12 LIB | 3 LIB | |||
FW - Frei Wähler (Votantes Libres) | 1 LIB | |||||||
CSU - Christlich-Soziale Union Bayern | 8 PPE | 7 PPE | 7 PPE | 8 PPE | 10 PPE | 9 PPE | 8 PPE | 7 PPE |
CDU - Christlich Demokratische Union | 34 PPE | 34 PPE | 25 PPE | 39 PPE | 43 PPE | 40 PPE | 34 PPE | 27 PPE |
Bündnis 90 - Die Grünen | 12 VER | 7 VALE (2000:VALE,5 SOC,2)(2001:VALE,4 SOC,2 IUE,1) | 13 VALE | 11 VALE | ||||
Die Grünen (Los Verdes) | 7 ARC | 8 VER (1992:VER,6 ARC,1 LIB,1) | 14 VALE | |||||
ÖDP - Ökologische Demokratische P. | 1 VALE | |||||||
Die Tierschtzpartei (Protección Animal) | 1 IUE | |||||||
SDP - Sozialdemokratische P Deutsch. | 35 SOC | 33 SOC | 31 SOC | 40 SOC | 33 SOC | 23 SOC | 23 SOC | 27 SOC |
Die Linke (La Izquierda) | 8 IUE | 7 IUE | ||||||
PDS - P.Dem.Sozialismus (excomunista) | 6 IUE | 7 IUE | ||||||
Piraten (Partido Pirata) | 1 VALE | |||||||
Die Partie (satírico, radical) | 1 NI | |||||||
Total | 81 | 81 | 81 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 |
Presidentes del Parlamento Europeo: Egon Klepsch (CDU,PPE) (1992-1994), Klaus Hänsch (SDP,SOC ) (1994-1997), Hans-Gert Pöttering (CDU,PPE) (2007-2009), Martin Schulz (SDP,SOC ) (2012-2014 y 2014-2017)
COM G.Comunistas y afines / 1989 G.Coalición Izquierda IUE G.Izquierda Unitaria Europea Izq.Verde Nórdica IEU G.Izquierda Europea Unida SOC G.Socialista / 1993 G. Partido Socialista Europeo / 2009 Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas VER G.Verdes ARC G.Arco Iris VALE G.Fed.Verdes y Alianza Libre Europea GTCI G.Técnico Coordinación de Independientes ARE Alianza Radical Europea PPE G.Partido Popular Europeo (Democratacristianos) / 1999 P.Popular Europeo y Demócratas Europeos - LIB G.Dem.Liberal / 1985 G.Liberal Dem.y Ref. / 2004 Alianza Liberales y Dem.por Europa - ADE G.Dem.Europeo de Progreso / 1984 Alianza Democrática Europea / 1995 Alianza por Europa - FE Forza Europa - DE G.Demócratas Europeos - CONS G. Conservadores y Ref. Europeos - UEN Unión por la Europa de las Naciones - EN Europa de Naciones / 1996 Indep. por Europa de Naciones - EDD Europa de las Democracias y las Diversidades - ELD G.Europa de las Libertades y la Democracia - ID G.Independencia y Democracia - DER Derechas Europeas - ITS G.Identidad, Tradición y Soberanía - NI No inscritos
Miembro fundador de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma, 25.03.1957) y miembro fundador de la Unión Europea (Tratado de Maastricht, firmado el 7.02.1992). Ver también elecciones a la Chambre de Répresentants de Bélgica.
1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | |
VB Vlaams Blok / 2004 Vlaams Belang | 1 DER | 2 NI | 2 GTCI (2001:NI) | 3 N.I. (2007:ITS,3 2008: NI,3) | 2 N.I. (2011:NI,1 ELD,1) | 1 N.I. (2015:ENF,1) | ||
FN Front National (valón) | 1 NI | |||||||
NVA Nieuw-Vlaamse Alliantie (flamenco) | 1 VALE | 4 CONS | ||||||
VU Volksunie (flamenco) | 1 GTCI | 2 ARC | 1 ARC | 1 ARE | 2 VALE (2001:un diputado pasa a Spirit) | |||
FDF Front Dém.des Francophones | 2 NI | (PRL) | ||||||
LDD Lijst Dedecker | 1 CONS | |||||||
PVV / 1992 VLD Vlammse Liberalen D. | 2 LIB | 2 LIB | 2 LIB | 3 LIB | 3 LIB (2002:LIB,2 NI,1) | 3 LIB | 3 LIB | 3 LIB |
PRL P.Réformateur Liberal/2002 MR Mouv.Réf. | 2 LIB | 3 LIB | 2 LIB | 3 LIB | --- 3 --- LIB,2 PPE,1 | 3 LIB | 2 LIB | 3 LIB |
CVP-PSC Christelijke Volspartie (flamenco) / 2001 CD&V Christian Dem.Vlaams | 7 PPE | 4 PPE | 5 PPE | 4 PPE | 3 PPE (2002:PPE,2 LIB,1) | 4 PPE | 3 PPE | 2 PPE |
PSC P.Social-Chrétien / 2002 Centre Dem.Humaniste (Valón) | 3 PPE | 2 PPE | 2 PPE | 2 PPE | 1 PPE | 1 PPE | 1 PPE | 1 PPE |
CSP Christlich-Soziale P. (alemanes) | 1 PPE | 1 PPE | 1 PPE | 1 PPE | 1 PPE | |||
SP Socialistische P. / 2001: SPA-S Socialistische P.Anders-Spirit (flamenco) | 3 SOC | --- 4 --- SOC,3 NI,1 (Sep.87:SOC,3 GTCI,1) (Nov.87:S,3,NI,1) | 3 SOC | 3 SOC | 2 SOC | 3 SOC | 2 SOC | 1 SOC |
PS P.Socialiste (valón) | 4 SOC | --- 5 --- SOC,4 NI,1 (1985:SOC,5) | 5 SOC | 3 SOC | 3 SOC | 4 SOC | 3 SOC | 3 SOC |
Agalev / Groen! (flamenco) | 1 ARC | 1 VER | 1 VER | 2 VALE (2001:un diputado pasa a Spirit) | 1 VALE | 1 VALE | 1 VALE | |
Ecolo (valón) | 1 ARC | 2 VER | 1 VER | 3 VALE | 1 VALE | 2 VALE | 1 VALE | |
Total | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 |
COM G.Comunistas y afines / 1989 G.Coalición Izquierda IUE G.Izquierda Unitaria Europea Izq.Verde Nórdica IEU G.Izquierda Europea Unida SOC G.Socialista / 1993 G. Partido Socialista Europeo / 2009 Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas VER G.Verdes ARC G.Arco Iris VALE G.Fed.Verdes y Alianza Libre Europea GTCI G.Técnico Coordinación de Independientes ARE Alianza Radical Europea PPE G.Partido Popular Europeo (Democratacristianos) / 1999 P.Popular Europeo y Demócratas Europeos - LIB G.Dem.Liberal / 1985 G.Liberal Dem.y Ref. / 2004 Alianza Liberales y Dem.por Europa - ADE G.Dem.Europeo de Progreso / 1984 Alianza Democrática Europea / 1995 Alianza por Europa - FE Forza Europa - DE G.Demócratas Europeos - CONS G. Conservadores y Ref. Europeos - UEN Unión por la Europa de las Naciones - EN Europa de Naciones / 1996 Indep. por Europa de Naciones - EDD Europa de las Democracias y las Diversidades - ELD G.Europa de las Libertades y la Democracia - ID G.Independencia y Democracia - DER Derechas Europeas - ITS G.Identidad, Tradición y Soberanía - NI No inscritos
Miembro de la Comunidad Económica Europea desde 1 de enero de 1973 y miembro fundador de la Unión Europea (Tratado de Maastricht, firmado el 7.02.1992, si bien fue rechazado en referéndum el 2.06.1992 y aprobado finalmente el 18.05.1993). Ver también elecciones al Folketing de Dinamarca. Groenlandia dejó de formar parte de la CEE el 1.01.1985, por lo que el escaño que le correspondía (que detentaba el partido Siumut) pasó a otro partido de la Dinamarca continental.
1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | |
FP P.del Progreso | 1 ADE | |||||||
DF P.Pueblo Danés | 1 UEN | 1 UEN | 2 ELD (2011:ELD,1, CONS,1) | 4 CONS | ||||
K P.Popular Conservador | 2 DE | 4 DE | --- 2 DE --- (1992:PPE) | 3 PPE | 1 PPE | 1 PPE | 1 PPE | 1 PPE |
V-DLP Izquierda P.Liberal Dem. | 3 LIB | 2 LIB | 3 LIB | 4 LIB | 5 LIB | 3 LIB | 3 LIB | 2 LIB |
RV Izquierda Radical (radical liberal) | (FB) | (FB) | 1 LIB | 1 LIB | 1 LIB | 1 LIB | ||
CD Demócratas de Centro | 1 DE | 1 PPE | 2 PPE | |||||
SD Socialdemócratas | 3 SOC | 3 SOC | 4 SOC | 3 SOC | 3 SOC (2001:S,2 IUE,1) | 5 SOC | 4 SOC | 3 SOC |
SF P.Popular Socialista | 1 COM | 1 / 2 COM | --- 1 IEU ---(1993:NI) | 1 VER (dic.1994:IUE)(1996:SOC) | 1 IUE | 1 VALE | 2 VALE (mar.2013: SOC,1 VALE,1) | 1 VALE |
VS Socialistas de Izquierda | (FB) | (FB) | ||||||
EL Lista Unidad Alianza Rojiverde | (FB) | (FB) | (FB) | (FB) | (FB) | |||
FB Movimiento Popular danés anti-CEE / 1994 Movimiento Popular anti-UE | 4 GTCI | 4 ARC | 4 ARC (1992:tres.dip.pasan al Mov.de Junio) | 2 EN | 1 EDD (2002:IUE) | 1 IUE | 1 IUE | 1 IUE |
JB Movimiento de Junio (anti-Maastricht) | 2 EN | 3 EDD | 1 ID | |||||
Siumut (socialdem. de Groenlandia) | 1 SOC | 1 / 0 SOC | ||||||
Total | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
COM G.Comunistas y afines / 1989 G.Coalición Izquierda IUE G.Izquierda Unitaria Europea Izq.Verde Nórdica IEU G.Izquierda Europea Unida SOC G.Socialista / 1993 G. Partido Socialista Europeo / 2009 Alianza Progresista de Socialistas y DemócratasVER G.Verdes ARC G.Arco Iris VALE G.Fed.Verdes y Alianza Libre Europea GTCI G.Técnico Coordinación de Independientes ARE Alianza Radical Europea PPE G.Partido Popular Europeo (Democratacristianos) / 1999 P.Popular Europeo y Demócratas Europeos - LIB G.Dem.Liberal / 1985 G.Liberal Dem.y Ref. / 2004 Alianza Liberales y Dem.por Europa - ADE G.Dem.Europeo de Progreso / 1984 Alianza Democrática Europea / 1995 Alianza por Europa - FE Forza Europa - DE G.Demócratas Europeos - CONS G. Conservadores y Ref. Europeos - UEN Unión por la Europa de las Naciones - EN Europa de Naciones / 1996 Indep. por Europa de Naciones - EDD Europa de las Democracias y las Diversidades - ELD G.Europa de las Libertades y la Democracia - ID G.Independencia y Democracia - DER Derechas Europeas - ITS G.Identidad, Tradición y Soberanía - NI No inscritos
Miembro fundador de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma, 25.03.1957) y miembro fundador de la Unión Europea (Tratado de Maastricht, firmado el 7.02.1992). Ver también elecciones a la Assamblée Nationale de Francia
1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | ||
FN Front Nationale | 10 DER | 10 DER | 11 NI | 5 GTCI (2001:NI) | --- 7 NI --- (2007:ITS,7) (2008:NI,7) | 3 NI | --- 24 --- NI,23 ELD,1 (2015: ENF,20 NI,3 ELD,1) | En junio de 2015 el FN lidera el nuevo grupo "Europa de las Naciones y la Libertad" pero Jean Marie Le Pen y otro diputado más prefiere quedar como NI; le seguirá en nov.2015 A.Chauprade que funda "Les françaises libres" | |
CPNT Chasse, Pêche, Nature et Tradition | 6 EDD | (Libertas) | |||||||
RPF Rassemblement pour la France | (MPF) | Gaullistas euroescépticos de Charles Pasqua | |||||||
Libertas France | 1 ELD | ||||||||
Pour l'Autre Europe / 1995 MPF Mouvement pour France (De Villiers) | 13 EN (96:EN,11ADE,2) (1998: E.N.,9 PPE,2 ADE,2) (1999: EN,8 NI,1 PPE,2 ADE,2) | -- 13 -- UEN,12 NI,1 (2001: UEN,4 NI,6 EDD,3) (2003:UEN,4 NI,4 EDD,3 PPE,2) | 3 ID | (Libertas) | El líder del P.Républicain, el euroescéptico Phillipe de Villiers forma una lista propia en 1994 ("Un Autre Europe"), y meses después crea un partido, Mouvement pour France, que en 1999 forma coalición con RPF (obtienen la 2ª posición y 13 escaños). En 2009 se integra en las listas de Libertas, y De Villiers obtiene un único escaño para el MPF | ||||
RPR Rassemblement pour la République / 2002 Union p.un Mouvement Populaire | 15 ADE | (UDF-RPR) | (UDF-RPR) | (UDF-RPR) | 12 PPE | 17 PPE | 29 PPE (dic.2011: 30) | 20 PPE | 1979: "Défense des Intérêts de la France en Europe" - 1999: el RPR se presenta con Democratie Liberal; ambos partidos se fusionan en 2002 (Union pour un Mouvement Populaire) |
Union UDF - RPR | --- 41 --- ADE,20 LIB,12 PPE ,9 | --- 26 --- ADE,13 LIB,12 PPE ,1 (1991:ADE,12 PPE,8 LIB,6) | --- 28 --- ADE,14 PPE,13 LIB,1 (1996:ADE,15 PPE,12 LIB,1) (1998: ADE,14 PP,12 L,1 EN,1) | Coalición formada en 1984 ("Union de l'Opposition"), que se repite en 1989 y 1994 (con el nombre de UDF-RPR) y la mitad de candidatos de cada uno de los partidos; las renuncias de diputados a veces conllevan que el escaño pase al otro partido. | |||||
PR P.Républicain / 1997 Démocratie Liberale | (UDF) | (UDF-RPR) | (UDF-RPR) | (Autre Europe) | (RPR) | PR forma parte de UDF hasta 97. DL se fusiona con RPR en 2002 | |||
UDF Union pour la Démocratie Française / 2007 Mouvement Démocrate | --- 25 --- LIB ,17 PPE ,8 (1982:LIB,16 PPE,8 SOC,1) | (UDF-RPR) | (UDF-RPR) | (UDF-RPR) | --- 9 PPE ---(en.2002, dos pasan a UMP y siguen en PPE; y 1 pasa al Gr.LIB) | -- 11 LIB -- (2008: LIB,10 PPE,1) | 6 LIB | MoDem-UDI
7
LIB (MD,4 PR,1 NC,1 AC,1) |
En 1979 se presenta como "Union pour la France en Europe";UDF era una coalición: CNIP y CDS van grupo Popular, mientras P.Radical y P.Républicain van al Liberal. - En 2007 buena parte de UDF pasa al UMP o a su coaligado Nouvelle Centre; el resto forrman el Mouvement Démocrate (fundador del P.Dem.Europeo), excepto 3 eurodiputados que fundan la ACDE - En 2012 se unen P.Radical, Nouvelle Centre, Alliance Centriste y otros en la UDI |
CDS Centre des Dem. Sociaux | (UDF) | (UDF-RPR) | --- 7 --- PPE,5 LIB,1 NI,1 | (UDF-RPR) | |||||
LV Les Verts / 2008 Europe Écologie | --- 9 --- VER,8 ARC,1 | 9 VALE | 6 VALE | 14 VALE (dic.2011: 15) | 6 VALE | En julio de 2009 uno de los diputados de EE pasa a Partitu di a Nazione Corsa, pero sigue en el G.Verde ALE. | |||
PS Parti Socialiste | 22 SOC | 20 SOC | 22 SOC (93:SOC,21 NI,1) | 15 SOC | 22 SOC (02:SOC,18 IUE,4) | 31 SOC | 14 SOC (2013:SOC,13 VALE,1) | 13 SOC | En junio de 2012 Kermim Zéribi pasa a Europe Écologie |
MRG Mouv. Radicaux Gauche / 1998 PRG | (PS) | (PS) | (PS) | --13 ARE -- (96:ARE,12SOC,1) | (PS) | (PS,1) |
En 1994 encabeza la coalición Energie Radicale. |
||
PG Parti de Gauche | (FG) | (FG) | En 2009 obtiene 1 diputado en la coalición Front de Gauche | ||||||
PCF Parti Communiste Français | 19 COM | 10 COM | 7 COM | 7 IUE | 6 IUE | 3 IUE | Front de Gauche 5 IUE | Front d Gauche 4 IUE | En 2009 obtiene 4 diputados en la coalición Front de Gauche |
LO-LCR Lutte Ouvrière-Ligue Communiste Rev. | 5 IUE | ||||||||
Total | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 78 | 72 (dic.2011:74) | 74 |
Presidentes del Parlamento Europeo: Simone Veil (UDF,LIB) (1979-1982), Pierre Pfimlin (UDF,PPE ) (1984-1987), Nicole Fontaine (UDF,PPE ) (1999-2002)
COM G.Comunistas y afines / 1989 G.Coalición Izquierda IUE G.Izquierda Unitaria Europea Izq.Verde Nórdica IEU G.Izquierda Europea Unida SOC G.Socialista / 1993 G. Partido Socialista Europeo / 2009 Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas VER G.Verdes ARC G.Arco Iris VALE G.Fed.Verdes y Alianza Libre Europea GTCI G.Técnico Coordinación de Independientes ARE Alianza Radical Europea PPE G.Partido Popular Europeo (Democratacristianos) / 1999 P.Popular Europeo y Demócratas Europeos - LIB G.Dem.Liberal / 1985 G.Liberal Dem.y Ref. / 2004 Alianza Liberales y Dem.por Europa - ADE G.Dem.Europeo de Progreso / 1984 Alianza Democrática Europea / 1995 Alianza por Europa - FE Forza Europa - DE G.Demócratas Europeos - CONS G. Conservadores y Ref. Europeos - UEN Unión por la Europa de las Naciones - EN Europa de Naciones / 1996 Indep. por Europa de Naciones - EDD Europa de las Democracias y las Diversidades - ELD G.Europa de las Libertades y la Democracia - ID G.Independencia y Democracia - DER Derechas Europeas - ITS G.Identidad, Tradición y Soberanía - NI No inscritos
Miembro de la Comunidad Económica Europea desde 1 de enero de 1973 y miembro fundador de la Unión Europea (Tratado de Maastricht, firmado el 7.02.1992). Ver también elecciones al Dáil Éireann
1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | |
FF - Fianna Fáil | 5 ADE | 8 ADE | 6 ADE | 7 ADE | 6 UEN | 4 UEN | 3 LIB | 1 CONS (desde.juny.14 ind en grup CONS) |
FFN - Independent Fianna Fáil | 1 GTCI | 1 ARC | ||||||
ind. de derechas (99:Dana.Scallon) (04: Kathy Sinnott) (2014: Marian Harky) | 1 PPE | 1 ID | 1 LIB | |||||
PD-Progressive D. (liberal) | 1 LIB | |||||||
Progresissive Dem. indep. (Pat Cox) | 1 LIB | 1 LIB | ||||||
Independiente (T.J.Maher, Marian Harkin) | 1 LIB | 1 LIB | 1 LIB | 1 LIB | 1 LIB | |||
FG - Fine Gael | 4 PPE | 6 PPE | 4 PPE | 4 PPE | 4 PPE | 5 PPE | 4 PPE | 4 PPE |
GP Green Party | 2 VER | 2 VALE | ||||||
LP - Labour Party | 4 SOC | 1 SOC | 1 SOC | 1 SOC | 1 SOC | 3 SOC (sept.2013: SOC,2,NI,1) | ||
WP Workers Party | --1 COM -- (1992: IEU) (1993:NI) | |||||||
SP Socialist Party | 1 IUE | |||||||
SF Sinn Féin | 1 IUE | 3 IUE | ||||||
ind. radical izquierda (2014: Ming Flanagan, Brian Crowley) | --- 2 --- IUE,1 SOC,1 |
|||||||
Total | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 |
Presidentes del Parlamento Europeo: Pat Cox (indep,LIB) (2002-2004)
COM G.Comunistas y afines / 1989 G.Coalición Izquierda IUE G.Izquierda Unitaria Europea Izq.Verde Nórdica IEU G.Izquierda Europea Unida SOC G.Socialista / 1993 G. Partido Socialista Europeo / 2009 Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas VER G.Verdes ARC G.Arco Iris VALE G.Fed.Verdes y Alianza Libre Europea GTCI G.Técnico Coordinación de Independientes ARE Alianza Radical Europea PPE G.Partido Popular Europeo (Democratacristianos) / 1999 P.Popular Europeo y Demócratas Europeos - LIB G.Dem.Liberal / 1985 G.Liberal Dem.y Ref. / 2004 Alianza Liberales y Dem.por Europa - ADE G.Dem.Europeo de Progreso / 1984 Alianza Democrática Europea / 1995 Alianza por Europa - FE Forza Europa - DE G.Demócratas Europeos - CONS G. Conservadores y Ref. Europeos - UEN Unión por la Europa de las Naciones - EN Europa de Naciones / 1996 Indep. por Europa de Naciones - EDD Europa de las Democracias y las Diversidades - ELD G.Europa de las Libertades y la Democracia - ID G.Independencia y Democracia - DER Derechas Europeas - ITS G.Identidad, Tradición y Soberanía - NI No inscritos
Miembro fundador de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma, 25.03.1957) y miembro fundador de la Unión Europea (Tratado de Maastricht, firmado el 7.02.1992). Ver también elecciones a la Camera dei Diputati de Italia
1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | ||
FT - Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 GTCI (1999:UEN) | 1 NI (2007:ITS) (2008: NI) | En diciembre de 1999, el diputado Butigilione se pasa a AN | ||||||
AS Alternativa Sociale (Alessandra Mussolini) | 1 NI (2007:ITS) (2008: NI) | ||||||||
MSI - Movimento Sociale Italiano Destra N. / 1994 Alleanza Nazionale | 4 NI | 5 DER | 4 NI | 11 NI | 9 UEN | 9 UEN | (Popollo Libertà) | En 2007, un diputado pasa a Mov. por la Autonomía de Sicilia (sigue en G.UEN) | |
LL Lega Lombarda / 1992 Lega Nord | 2 ARC | 6 LIB (96:LIB,5,ADE,1) | --- 4 --- GTCI,3 NI,1(1999:GTI,3 LI,1) (2001:NI,3 LIB,1) | 4 ID (2007:UEN) | 9 ELD (2013:ELD,7 PPE,1 NI,1) | 5 NI (2015:ENF,5) | Un diputado pasa al Grupo Liberal en octubre de 1999 y en 2002 se incorpora al nuevo partido centrista La Margherita. De 2009 a 2014 forma parte del grupo euroescéptico, aunque en junio 2013 un diputado pasa a No Inscrito y otro al PPE. | ||
FI Forza Italia / 2009 Il Poppolo della Libertà | --- 27 FE --- (Jul.95:ADE,27) (96:ADE,26 PP,1) (Jun.98:PPE,27) | 22 PPE | 16 PPE | 29 PPE (Oct.12: PPE,28;CONS,1) (Abr.13: PPE,27;CONS,2) | 13 PPE (May15: PPE,11;CONS,2) | En 2012 se separan del Poppolo los siguientes partidos: Fratelli d'Italia (2 dip.), Unione Democratici per l'Europa (1 dip.), Futuro e Libertà per l'Italia( 2 dip.), todos se quedan en el PPE; en octubre de 2012 una diputada de FLI funda Conservatori e Social Reformatori y pasa al Gr.Conservador; en abril de 2013 se le une una diputada del Poppolo della Libertà. En nov. 2013 siete dip. pasan a Nuovo Centrodestra, pero siguen en el PPE. | |||
PLI - P. Liberale Italiano | 3 LIB | 5 LIB | 4 LIB,3 NI,1 | ||||||
PRI - P. Repubblicano Italiano / 2001.Movimento.Repubblicani Europei | 2 LIB | (PLI) | (PLI) | 1 LIB | 1 LIB | (Ullivo) | En 2001PRI se integra en Forza Italia pero la diputada funda MRE, y es reelegida en 2004 dentro del Olivo y se integra en PD en 2007 | ||
UDEUR Unione Democratici per l'Europa-A.P. | 1 PPE | 1 PPE | (Popollo Libertà) | ||||||
Lista Dini - Rinovamento Italiano | 1 PPE | En 2000 se integra en Margherita, pero el diputado pasa a UDEUR | |||||||
SVP - Südtiroler Volkspartei (Tirol del Sur) | 1 PPE | 1 PPE | 1 PPE | 1 PPE | (I Dem.) | (Ullivo) | (P.Dem.) | 1 PPE | En 1999, 2004 y 2009, un escaño en las coaliciones I Democratici, El Olivo y P.Democrático; se inscribe siempre en el Grupo PPE. |
Union Valdôtaine (V.Aosta) -P.Sardo d'Azione | 1 ARC | 1 ARC | |||||||
Partito Pensionnati | 1 PPE | 1 PPE | |||||||
Patto Segni | 3 PPE | (AN) | |||||||
CCD Centro Cristiano Dem. / 2002 | (FI) | 2 PPE | En 2002 es cofundador de Unione di Centro | ||||||
UDC Unione di Centro / 2014 Nuovo Centro Destra - Unione di Centro |
5 PPE | 5 PPE (dic.2011: 6) (ene.12: PPE,5 ELD,1) | 3 PPE | En julio de 2009 Gabriella Mondello pasa del Popollo a UDC, se mantiene en el grupo del PPE. En diciembre de 2011 Magdi Allam (del partido Io Amo L'Italia") pasa al grupo ELD. | |||||
CDU Cristiani Dem. Uniti | 2 PPE | En 2002 es cofundador de Unione di Centro | |||||||
DC - Democrazia Cristiana / 1994 PPI P.Popolare Italiano | 29 PPE | 26 PPE | 26 PPE | 8 PPE | 4 PPE | La DCI desaparece en 1994; buena parte de sus diputados funda el PPI, que en 2000 es cofundador de La Margherita | |||
I Dimocratici / La Margherita (Prodi) | Dimocr. 7 LIB,6 PPE,1 (2003: LIB,5 PPE,1 NI,1) | (Ullivo) | En 1999 incluye un dip. surtirolés, que se adscribe al grupo PPE - En 2000 I Dimocratici, PPI y RI se fusionan en La Margherita; se separan Italia dei Valori (2 dip.) que siguen en G.Lib. - En 2003, P. Menea queda NI) - En 2004 La Margherita logra 7 dip. en l'Ullivo, que van al G.Liberal. - En 2007 es cofundador del P.Democratico | ||||||
Uniti nell'Ulivo / 2007 Partito Democratico | Ullivo 25 SOC,16 LIB,8 PPE,1(2005:SOC,14 LIB,9 PPE,1 NI,1) - (2008:SOC,12 LI,11 PPE,1 NI,1) | PD 22 SOC,21 PPE,1 (2013:SOC,20 PPE,1 NI,1) | PD 31 SOC | En 2004 incluye PDS(12), SDI (2), Margherita (7), MRE (1), surtirol (1) e independientes (2); se producen multitud de renuncias y sustituciones que afectan a la distribución de los escaños: En 2007 cuatro dip. fundas Sinistra Democrática; en 2008 PDS, Marg. y MRE fundan el P.Democrático; al acabar el mandato en mayo de 2009 la distribución es: PD,17(SOC,8 LIB,9) - Sinistra D,4 (SOC)- P.Soc(eran de SDI),2 (SOC) surtirol,1 (PPE) indep.,1 (NI). - En 2009 también incluye un candidato surtirolés, que va al PPE - En abril de 2013 toma posesión Franco Bonanini (sustituye a otro diputado) que se registra como No Inscrito | |||||
La Rete (antimafia) | 1 VER | ||||||||
Italia dei Valori Di Pietro-Ochetto | (I Dimocr.) | 2 LIB (2006:LIB,1 SOC,1) | 7 LIB (2010:LIB,6,SOC,1) (2012:LIB,5,SOC,2) (2014:LIB,4,SOC,3) | 1999: 2 dip. en el seno de I Dimocratici, que abandonan en 2000 (pero siguen en G.Lib.) - En 2006 G.Chiesa pasa al G.Socialista y luego al P.Demócrata; lo mismo hará P.Arlacchi en nov.2010 - De 2010 a 2014 tres diputados se pasan al G.Socialista | |||||
Radicali / 1989 Lega Antiproibizionista sulla Droga /1992 Lista Panella Riform. / 1999 Lista Emma Bonino | 3 GTCI | --- 3 NI --- (Sep.1987:GTCI) (Nov.1987:NI) | 1 VER | 2 ARE | 7 GTCI (2001:NI) | 2 LIB | |||
Lista Verdi /1990 Federazione dei Verdi | 3 VER | 3 VER | 2 VALE | 2 VALE | |||||
Verdi Arcobaleno | 2 VER | ||||||||
Socialisti Uniti per l'Europa (NPSI-US) | 2 NI (2008:SOC) | Cofundador en 2008 del Partito Socialista. | |||||||
PSDI - P.Socialista Democratico Italiano / 1998 SDI Socialista Democratici Italiani | 4 SOC | 3 SOC | 2 SOC | --- 1 NI --- (Dic.1994: FI) (Jul.1995:ADE) (Sep.1995:PPE) | 2 SOC (2000:SO,1 NI,1)(2001:SOC,1 LIB,1) | (Ullivo) | 1998: Disuelto el PSDI, una parte del partido se une a Socialisti It. 2001: un diputado pasa al Nuovo PSI (g.Liberal) - 2004: obtiene 2 dip. en la lista de l'Ullivo, adscritos al G.Soc.; uno dimite en 2005; su sustituto pasa a G.Lib.; se produce el mismo fenómeno al revés en 2008 - El SDI es cofundador en 2008 del Partito Socialista | ||
PSI - P. Socialista It. / 1994 PSI-Alleanza Dem. | 9 SOC | 9 SOC | 12 SOC | 2 SOC | |||||
PdUP - P. di Unità Proletaria | 1 GTCI | ||||||||
PCI - Partito Comunista Italiano / 1991 PDS P.Democratico della Sinistra | 24 COM | --- 27 --- COM 26 ARC1 (1985: COM 27) | 22 IEU(1993:SOC,21 NI,1) | 16 SOC | 15 SOC | (Ullivo) | 2004: logra 12 escaños más 2 indep. en la candidatura de Ullivo, que se adscriben al G.Socialista. Un indep. y 1 del PDS dimiten en 2005, le sustituye el futbolista Rivera (queda NI) y uno de La Margherita (G.Lib.) - 2007: PDS es cofundador del P.Democratico, aunque 4 eurodiputados optan por fundar Sinistra Democratica | ||
PDCI - Partito dei Comunisti Italiani | 2 IUE | 2 IUE | En 2008 uno de ellos pasa a Unire la Sinistra | ||||||
LAE - L'Altra Europa con Tsipras | 3 IUE | Coalición de PRC, Sinistra e Libertà y otros | |||||||
PRC - P. della Rifondazione Comunista | 5 IUE | 4 IUE | 5 IUE | (LAE) | En 2008 dos de ellos fundan Mov.per la Sinistra | ||||
DP - Democrazia Proletaria | 1 GTCI | 1 ARC (1985:COM) (1986:ARC) | 1 VER | ||||||
M5S - Movimento 5 Stelle | 17 ELD | Formación crítica radical liderada por Beppe Grillo, se integra en el grupo euroescéptico ELD. | |||||||
Total | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 78 | 72 (dic.2011:73) | 73 |
