|
Eleccions al Congrés de Diputats des de 1977 |
| Eleccions 1931-1936 Govern 1975-1977 | Anàlisi | ||
| ELECCIONS CORTS CONSTITUENTS
Eleccions 15 juny 1977 Congrés - Senat - Diputats electes Vots per regió - Diputats per regió Vots per partit - Govern 1977 |
|
SENAT
Eleccions al
Senat
Eleccions al Senat per circumscripció ** Anàlisi Composició del Senat 1977-2012 |
| 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | |
| PSOE | 118 | 121 | 202 | 184 | 175 | 159 | 141 | 125 | 164 | 169 | 110 |
| AP/ PP | 16 | 9 | 106 | 105 | 107 | 141 | 156 | 183 | 148 | 154 | 186 |
| UCD | 165 | 168 | 12 | ||||||||
| CDS | 2 | 19 | 14 | ||||||||
| PCE/IU | 20 | 23 | 4 | 7 | 17 | 18 | 21 | 8 ICV1 | 5 | 2 | 11 |
| CiU | P,11 U,2 | 8 | 12 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 10 | 10 | 16 |
| PNV | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| CC | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| ERC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||
| HB | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | Am. 7 | ||||
| BNG | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| US,6 E.E.,1 CAIC,1 CIC,1 | PSA,5 U.Nac.,1 E.E.,1 UPC,1 PAR,1 UPN,1 | E.E.,1 | E.E.,2 C.Gal.,1 PAR,1 AIC,1 U.V.,1 | P.A.,2 U.V.,2 E.A.,2 E.E.,2 PAR,1 AIC,1 | PAR,1 E.A.,1 U.V.,1 | E.A.,1 U.V.,1 | P.A.,1 E.A.,1 CHA,1 | CHA,1 E.A.,1 NaBai,1 | UPyD,1 NaBai,1 | UPyD,5 Comp,1 FAC,1 GBai,1 |
Veure Quadre resum diputats en cada província en cada elecció