|
Elecciones en la República de Irlanda 1943 - 2011
|
![]() |
Primer Ministro (Taoiseach)
Diciembre 1937 Éamon de Valera (FF) - febrero 1948 John Costello (FG, coalición con LP, NLP y CnT) - junio 1951 É. de Valera (FF) - junio 1954 J. Costello (FG, coalición con LP y CnT) - marzo 1957 É. de Valera (FF) - junio 1959 Seán Lemass (FF) - noviembre 1966 Jack Lynch (FF) - marzo 1973 Liam Cosgrave (FG, con LP) - julio 1977 J. Lynch (FF) - diciembre 1979 Charles Haughey (FF) - junio 1981 Garret FitzGerald (FG, con LP) - marzo 1982 C. Haughey (FF, con apoyo de SFWP) - diciembre 1982 G. FitzGerald (FG, con LP) - marzo 1987 C. Haughey (FF; desde 1989 coalición con PD) - febrero 1992 Albert Reynolds (FF; coaliciones con PD (1992) y LP (1993-94) - diciembre 1994 John Bruton (FG, coalición con LP y DL) - junio 1997 Bertie Ahern (FF; coalición con PD y, desde 2007, GP) - mayo 2008 Brian Cowen (FF; coalición con PD (hasta 2009) y GP) - marzo 2011 Enda Kenny (FG, con LP)
Cuadro resumen de mayorías y gobiernos
| 23.06 1943 | 30.05 1944 | 4.02 1948 | 30.05 1951 | 14.04 1954 | 5.03 1957 | 4.10 1961 | 7.04 1965 | 18.06 1969 | 28.02 1973 | 16.06 1977 | 11.06 1981 | 18.02 1982 | 24.11 1982 | 17.02 1987 | 15.06 1989 | 25.11 1992 | 6.06 1997 | 17.05 2002 | 24.05 2007 | 25.02 2011 | |
| FF - Fianna Fáil | 66 | 75 | 67 | 68 | 65 | 78 | 70 | 72 | 74 | 68 | 84 | 77 | 81 | 75 | 81 | 77 | 68 | 77 | 81 | 77 | 20 |
| PD-Progressive Dem. | 14 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| FG - Fine Gael | 32 | 30 | 31 | 40 | 50 | 40 | 47 | 47 | 50 | 54 | 43 | 65 | 53 | 70 | 50 | 55 | 45 | 54 | 31 | 51 | 76 |
| CT- Clann na T.(agrario) | 14 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| GP - Green Party (verdes) | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| LP - Labour Party | 17 | 8 | 14 | 16 | 18 | 11 | 15 | 21 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | 33 | 17 | 20 | 20 | 37 |
| otros de izquierdas | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| Sinn Féin | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| independientes y otros | 8 | 9 | 22 | 16 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 14 |
| Total | 138 | 138 | 146 | 146 | 146 | 146 | 143 | 143 | 143 | 143 | 147 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 166 |
Elecciones a la Cámara de Representantes (Dáil Éireann)
| 23.06 1943 | 30.05 1944 | 4.02 1948 | 30.05 1951 | 14.04 1954 | 5.03 1957 | 4.10 1961 | 7.04 1965 | 18.06 1969 | 28.02 1973 | 16.06 1977 | 11.06 1981 | 18.02 1982 | 24.11 1982 | 17.02 1987 | 15.06 1989 | 25.11 1992 | 6.06 1997 | 17.05 2002 | 24.05 2007 | 25.02 2011 | |
| Clann na Poblachta | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| FF - Fianna Fáil | 66 | 75 | 67 | 68 | 65 | 78 | 70 | 72 | 74 | 68 | 84 | 77 | 81 | 75 | 81 | 77 | 68 | 77 | 81 | 77 | 20 |
| PD-Progressive Dem. (liberal) | 14 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| FG - Fine Gael | 32 | 30 | 31 | 40 | 50 | 40 | 47 | 47 | 50 | 54 | 43 | 65 | 53 | 70 | 50 | 55 | 45 | 54 | 31 | 51 | 76 |
| CT- Clann na Talmhan (agrario) | 14 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| GP - Green Party (verdes) | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| NLP-National Labour P. | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| NPD-Nat.Progressive D. | 2 | ||||||||||||||||||||
| LP - Labour Party | 17 | 8 | 14 | 16 | 18 | 11 | 15 | 21 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | 33 | 17 | 20 | 20 | 37 |
| DSP - Dem.Socialist P. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| DL - Democratic Left | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| SP - Socialist Party / 2010 ULA United Left Alliance | 1 | 1 | ULA 5 | ||||||||||||||||||
| Sinn Féin Workers P. / 1982 Workers Party | SFWP 1 | SFWP 3 | WP 2 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| SF - Sinn Féin | Sinn F 4 | Anti-H 2 | Sinn F 1 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| independientes | 8 | 9 | 12 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 14 |
| Total | 138 | 138 | 146 | 146 | 146 | 146 | 143 | 143 | 143 | 143 | 147 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 166 |
Mayorías absolutas: Fianna Fáil en 1944, 1957, 1965, 1969 y 1977. Mejor resultado: 84 diputados sobre 147 en 1977.
Primer Ministro: Siempre del partido con más diputados, excepto en 1948-49, 1954-57, 1973-77, 1981-82, 1982-87 y 1994-97, en que Fine Gael gobierna en coalición con otros partidos.
Hasta 2011, Irlanda era el único país europeo en que siempre había ganado las elecciones el mismo partido (FF), y siempre había quedado segundo el mismo partido (FG)
Ver elecciones al Parlamento Europeo en Irlanda
Ver Elecciones al Parlamento Europeo