Elecciones en Portugal y Andorra
|
Elecciones en
Portugal 1975-2016
Presidentes de la República (Presidente da República Portuguesa)
(Cargo sin poder ejecutivo)
25 abril 1974 General António de Spínola - septiembre 1974 General Francisco da Costa Gomes - julio 1976 General António Ramalho Eanes - marzo 1986 Mário Soares (PS) - marzo 1996 Jorge Branco de Sampaio (PS)- marzo 2006 Aníbal Cavaco Silva (PSD) - marzo 2016 Marcelo Duarte Rebelo de Sousa (PSD)
Elecciones Presidenciales 1976 - 2016
% votos | 27.06. 1976 | 7.12. 1980 | 26.01. 1986 16.02. 1986 | 13.01. 1991 | 14.01. 1996 | 12.01. 2001 | 22.01. 2006 | 23.01. 2011 | 24.01. 2016 |
P.da Nova Democrácia | José Manuel Coelho 4,5% | ||||||||
Indep. de derechas | Carlos Galvâo de Melo 0,8% | ||||||||
P.do Centro Dem. e Social | Diogo Freitas do Amaral 45,8% / 48,4% | Basílio Horta da França 13,7% | |||||||
Partido Social Demócrata | António Soares Carneiro 40,2% | Aníbal A. Cavaco Silva 46,1% | Joaquim M. Ferreira Amaral 33,7% | Aníbal A. Cavaco Silva 50,5% | Anibal A. Cavaco Silva 52,9% | Marcelo Rebelo de Sousa 52,0% | |||
independientes | António Pires Veloso 0,8% | Fernando Nobre 14,1% | Paulo de Morais 2,1% | ||||||
Eanes / independ. | António Ramalho Eanes 60,8% | António Ramalho Eanes 56,4% | Francisco Salgado Zenha 20,6% | ||||||
independientes de izquierdas | José Pinheiro de Azevedo 14,2% | Lourdes Pintasilgo 7,3% | Manuel Alegre 20,7% | Defensor Moura 1,5% | Vitorino Silva 3,3% | ||||
Partido Socialista | Mário Soares 25,1% / 50,7% | Mário Soares 67,9% | Jorge Sampaio 53,9% | Jorge Sampaio 54,0% | Mário Soares 14,3% | Manuel Alegre 19,7% | Mª Belém Roseira 4,2% HenriqueNeto 0,8% | ||
P.Comunista Português | Octávio Rodrigues Pato 7,5% | Carlos de Brito retirado | Matos Veloso retirado | Carlos A. Cavalhas 12,5% | Jerónimo Sousa retirado | António Simôes de Abreu 5,0% | Jerónimo Sousa 8,6% | Francisco Lopes 7,1% | Edgar Silva 3,9% |
P.Comunista dos Trabalhadores P.- MRPP | António García Pereira 1,6% | António García Pereira 0,4% | |||||||
Bloco de Esquerda | Fernando Rosas 2,9% | Francisco Louçâ 5,3% | Marisa Matias 10,1% | ||||||
Uniâo Democrática Popular | Carlos Marques 2,5% | Alberto Matos retirado | |||||||
indep.extrema izquierda | Otelo Saraiva Carvalho 16,2% | Otelo Saraiva Carvalho 1,5%- | António Sampaio 22,9 |
En 1980 Ramalho Eanes recibe también el apoyo del PS, del PCP y del PCTP. En 1986, Salgado Zenha, seguidor de Eanes, es el candidato del PRD y del PCP. En 1991 los dos partidos mayoritarios (PS y PSD) dieron su apoyo a la reelección de Soares. En 1996 PCP y UDP retiraron sus candidatos y pidieron el voto para Sampaio. En 2011 Bloco y PCPC apoyan al candidato socialista Manuel Alegre (que se había presentado como independiente en 2006). En 2016 el PS no apoya oficialmente a ningún candidato, aunque dos de sus líderes se presentan candidatos, y muchos socialistas simpatizan con el independiente António Sampaio.
Habitualmente, PSD y CDS presentan un candidato común a la Presidencia: el General Soares Carneiro (1980), Freitas do Amaral (1986), Cavaco Silva (1996, 2006 y 2011), Ferreira Amaral (2001) y Rebelo de Sousa (2016)
Presidentes del Gobierno (Primeiro Ministro)
Mayo 1974 Adelino Da Palma (indep., junto con PCP, PS y PSD) - julio 1974 General Vasco Gonçalves (comunista indep.) - sept. 1975 José Baptista Pinheiro de Azevedo (indep. de izq.) - julio 1976 Mário Soares (PS, desde enero 1978 junto con CDS) - agosto 1978 Alfredo Nobre da Costa (indep.) - nov.1978 Carlos Mota Pinto (indep.centrista) - agosto 1979 María de Lourdes Pintasilgo (socialista indep.) - enero 1980 Francisco Sá Carneiro (PSD, junto a CDS y PPM) - diciembre 1980 (interino por fallecimiento de Sá Carneiro) Diogo Freitas do Amaral (CDS, junto con PSD y PPM) - enero 1981 Francisco Pinto Balsemâo (PSD,junto con CDS y PPM) -junio 1983 Mário Soares (PS, hasta junio 1985 junto con PSD) - nov.1985 Aníbal Cavaco Silva (PSD, hasta octubre 1987 junto con CDS y PRD) - octubre 1995 António Guterres (PS) - abril 2002 José Manuel Durâo Barroso (PSD, junto con CDS) - julio 2004 Pedro Santana Lopes (PSD, junto con CDS) - marzo 2005 José Sócrates Carvalho (PS) - julio 2011 Pedro Passos Coelho (PSD, junto con CDS; en octubre de 2015 Passos Coelho vuelve a formar Gobierno, pero éste es rechazado por la AN) - noviembre 2015 António Costa (PS, apoyo parlamentario de CDU y BdE)
Cuadro-resumen de elecciones y gobiernos
Diputados | 25.04 1975 | 25.04. 1976 | 2.12. 1979 | 5.10. 1980 | 25.04. 1983 | 6.10. 1985 | 19.07. 1987 | 6.10. 1991 | 1.10. 1995 | 10.10. 1999 | 17.03. 2002 | 20.02. 2005 | 27.09. 2009 | 5.06. 2011 | 4.10. 2015 |
CDS-PP - Centro Dem. e Social | 16 | 42 | (AD) | (AD) | 30 | 22 | 4 | 5 | 15 | 15 | 14 | 12 | 21 | 24 | (PàF) |
PSD - Partido Social Demócrata | 81 | 73 | AD 128 | AD 134 | 75 | 88 | 148 | 135 | 88 | 81 | 105 | 75 | 81 | 108 | PàF,107 |
PRD - P. Renovador Democrático | 45 | 7 | |||||||||||||
PS - Partido Socialista | 116 | 107 | 74 | FRS 74 | 101 | 57 | 60 | 72 | 112 | 115 | 96 | 121 | 97 | 74 | 86 |
PCP P.Comunista / APU / CDU | PCP 30 | PCP 40 | APU 47 | APU 41 | APU 44 | APU 38 | CDU 31 | CDU 17 | CDU 15 | CDU 17 | CDU 12 | CDU 14 |
CDU 15 |
16 | 17 |
UDP / Bloco d'Esquerda | 6 | UDP 1 | UDP 1 | UDP 1 | BE 2 | BE 3 | BE 8 | BE 16 | 8 | 19 | |||||
otros | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total | 250 | 263 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Elecciones a la Assembleia da República 1975 - 2015
% Votos | 25.04 1975 | 25.04. 1976 | 2.12. 1979 | 5.10. 1980 | 25.04. 1983 | 6.10. 1985 | 19.07. 1987 | 6.10. 1991 | 1.10. 1995 | 10.10. 1999 | 17.03. 2002 | 20.02. 2005 | 27.09. 2009 | 5.06. 2011 | 4.10. 2015 |
PSN - P. Solidaridade Nacional | 1,7 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
PND - P. da Nova Democrácia | 0,7 | 0,4 | 0,2 | ||||||||||||
PPM - P.Popular Monárquico | 0,6 | 0,5 | (AD) | (AD) | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
CDS-PP - P.do Centro Democrático e Social - Partido Popular | C.D.S. 7,6 | C.D.S. 16,0 | (AD) | (AD) | C.D.S. 12,6 | C.D.S. 10,0 | C.D.S. 4,4 | CDS-PP 4,4 | CDS-PP 9,0 | CDS-PP 8,3 | CDS-PP 8,7 | CDS-PP 7,3 | CDS-PP 10,4 | CDS-PP 11,7 | 0,2+(PàF) |
AD - Aliança Democrática / 2015 PáF Portugal á Frente | 45,3 | 47,7 | 36,8 | ||||||||||||
PSD - Partido Social Demócrata | 26,4 | 24,4 | (AD) | (AD) | 27,2 | 29,9 | 50,2 | 50,6 | 34,1 | 32,3 | 40,2 | 28,8 | 29,1 | 38,6 | 1,5+(PàF) |
PDC - P. Demócrata Cristiano | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | ||||||||||
PDR - P. Democrático Repubricano | 1,1 | ||||||||||||||
MEP -Mov. Esperança Portugal | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||
PRD - P.Renovador Democrático | 17,9 | 4,9 | 0,6 | ||||||||||||
ASDI - Acc.Socialdemócrata Indep. | (FRS) | (PS) | |||||||||||||
FRS - Frente Republicana e Socialista | 27,7 | ||||||||||||||
PS - Partido Socialista | 37,9 | 34,9 | 27,3 | (FRS) | 36,1 | 20,8 | 22,2 | 29,1 | 43,8 | 44,0 | 37,8 | 45,0 | 36,5 | 28,0 | 32,3 |
UEDS - Uniâo Esquerda Dem.Socialista | 0,7 | (FRS) | (PS) | ||||||||||||
FSP- Frente Socialista Popular | 1,2 | 0,8 | |||||||||||||
MES- Movimento Esquerda Socialista | 1,0 | 0,6 | |||||||||||||
PT - P. dos Trabalhadores | 0,7 | ||||||||||||||
PAN - Personas Animais e Naturaleza | 1,0 | 1,4 | |||||||||||||
PEV - P.Ecologista Os Verdes | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | ||||||
POUS - P.Operário Unidade Socialista | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
PCP - P.Comunista Português | 12,5 | 14,4 | (APU) | (APU) | (APU) | (APU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) | (CDU) |
APU - Aliança do Povo Unido / 1987 CDU-Coaligaçâo Dem.Unitária | APU 18,8 | APU 16,8 | APU 18,1 | APU 15,5 | CDU 12,1 | CDU 8,6 | CDU 8,6 | CDU 9,0 | CDU 6,9 | CDU 7,6 | CDU 7,9 | CDU 7,9 | CDU 8,2 | ||
MDP-CDE Movimento Dem.Português | 4,1 | (APU) | (APU) | (APU) | (APU) | 0,6 | |||||||||
PCTP - MRPP - P.Comunista dos Trabalhadores Portugueses | MRPP 0,7 | PCTP- MRPP 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | |
PSR - P.Socialista Revolucionario | 0,6 | 1,0 | (UDP) | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | (BE) | (BE) | (BE) | |||||
BE - Bloco de Esquerda | 2,4 | 2,7 | 6,4 | 9,8 | 5,1 | 10,2 | |||||||||
UDP - Uniâo Democrática Popular | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | (BE) | (BE) | (BE) | ||||
Frente Eleitoral Comunista marxista-leninista | 0,6 |
Elecciones por sistema proporcional, aplicado en circunscripciones territoriales; este sistema favorece a los dos partidos principales y perjudica al resto. En 2015 PSD y PP-CDS se presentan en coalición con el nombre de "Portugal á Frente", salvo en Madeira y Azores, en que concurren por separado (en Azores, PP-CDS se coaliga con PPM)
Diputados | 25.04 1975 | 25.04. 1976 | 2.12. 1979 | 5.10. 1980 | 25.04. 1983 | 6.10. 1985 | 19.07. 1987 | 6.10. 1991 | 1.10. 1995 | 10.10. 1999 | 17.03. 2002 | 20.02. 2005 | 27.09. 2009 | 5.06. 2011 | 4.10. 2015 |
PSN - P. Solidaridade Nacional | 1 | ||||||||||||||
PPM - P.Popular Monárquico | (AD,5) | (AD,6) | |||||||||||||
CDS-PP - P.do Centro Dem. e Social - Partido Popular | C.D.S. 16 | C.D.S. 42 | (AD,43) | (AD,46) | C.D.S. 30 | C.D.S. 22 | CDS 4 | CDS-PP 5 | CDS-PP 15 | CDS-PP 15 | CDS-PP 14 | CDS-PP 12 | CDS-PP 21 | CDS-PP 24 | (PàF,18) |
AD - Aliança Democrática / 2015 PàF Portugal à Frente | 128 | 134 | 107 | ||||||||||||
PSD - Partido Social Demócrata | 81 | 73 | (AD,80) | (AD,82) | 75 | 88 | 148 | 135 | 88 | 81 | 105 | 75 | 81 | 108 | (PàF,89) |
Ass. Dem. Independ. de Macau | 1 | ||||||||||||||
PRD - P. Renovador Democrático | 45 | 7 | |||||||||||||
ASDI - Acc.Socialdemócrata Indep. | (FRS,4) | (PS,3) | |||||||||||||
FRS - Frente Republicana e Socialista | 74 | ||||||||||||||
PS - Partido Socialista | 116 | 107 | 74 | (FRS,66) | 101 | 57 | 60 | 72 | 112 | 115 | 96 | 121 | 97 | 74 | 86 |
UEDS - Uniâo Esquerda Dem.Socialista | (FRS,4) | (PS,4) | |||||||||||||
PAN - Personas Animais e Naturaleza | 1 | ||||||||||||||
PEV - P.Ecologista Os Verdes | (CDU,2) | (CDU,2) | (CDU,2) | (CDU,2) | (CDU,2) | (CDU,2) | (CDU,2) | (CDU) | (CDU,2) | ||||||
ID - Intervençâo Democrática | (CDU,2) | (CDU,0) | (CDU,0) | (CDU,0) | (CDU,0) | (CDU,0) | (CDU,0) | ||||||||
PCP - P.Comunista Português | 30 | 40 | (APU,44) | (APU,39) | (APU,41) | (APU,35) | (CDU,27) | (CDU,15) | (CDU,13) | (CDU,15) | (CDU,10) | (CDU,12) | (CDU,13) | (CDU) | (CDU,15) |
APU - Aliança do Povo Unido / CDU-Coaligaçâo Dem.Unitária | APU 47 | APU 41 | APU 44 | APU 38 | CDU 31 | CDU 17 | CDU 15 | CDU 17 | CDU 12 | CDU 14 |
CDU 15 |
CDU 16 |
CDU 17 | ||
MDP-CDE Movim. Dem.Português | 5 | (APU,3) | (APU,2) | (APU,3) | (APU,3) | ||||||||||
PSR - P.Socialista Revolucionario | (BE) | (BE) | (BE) | ||||||||||||
BE - Bloco de Esquerda | 2 | 3 | 8 | 16 | 8 | 19 | |||||||||
UDP - Uniâo Democrática Popular | 1 | 1 | 1 | 1 | (BE) | (BE) | (BE) | ||||||||
Total | 250 | 263 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Resumen: diferencia PSD - PS
Diferencia P.Socialdem. - P.Socialista | 25.04 1975 | 25.04. 1976 | 2.12. 1979 | 5.10. 1980 | 25.04. 1983 | 6.10. 1985 | 19.07. 1987 | 6.10. 1991 | 1.10. 1995 | 10.10. 1999 | 17.03. 2002 | 20.02. 2005 | 27.09. 2009 | 5.06 2011 | 4.10. 2015 |
Diferencia % votos | -11,5 | -10,5 | 18,0 | 20,0 | -8,9 | 9,1 | 28,0 | 21,5 | -9,7 | -11,7 | 2,4 | -16,2 | -7,4 | 10,6 | 6,0 |
Diferencia diputados | -35 | -34 | 54 | 60 | -26 | 31 | 88 | 63 | -24 | -34 | 9 | -46 | -16 | 24 | 21 |
Mayorías absolutas: 1979 (AD), 1980 (AD), 1987 (PSD), 1991 (PSD), 2005 (PS)
Mejor resultado: PSD en 1987, con 135 diputados sobre 250 (el 54%)
Primer Ministro: Siempre del partido o coalición más votado, excepto en 1975 (designación directa del Presidente de la República), así como los designados para reemplazar a Soares tras perder éste una moción de confianza (1978 y 1979) y en 2015 (el PS logra el apoyo de los otros partidos de izquierdas)
Vencedores por regiones
1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 | 2011 | 2015 | |
Norte (Porto) | PSD | PS | PS | PSD | PS | PS | PSD | PàF |
Centro | PSD | PS | PS | PS | PS | PSD | PSD | PàF |
Lisboa | PSD | PS | PS | PS | PS | PS | PSD | PàF |
Alentejo | PSD | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Algarve | PSD | PS | PS | PS | PS | PS | PSD | PS |
Açores | PSD | PS | PS | PSD | PS | |||
Madeira | PSD | PSD | PSD | PSD | PSD |
Ver elecciones europeas en Portugal
Elecciones en
Andorra 1981-2015
Cap de Govern
Enero 1982 Òscar Ribas Reig (indep.) - mayo 1984 Josep Pintat Solans (indep. oficialista) - enero 1990 Ò. Ribas (indep. renovador / ADN) - diciembre 1994 Marc Forné (UL / PLA) - mayo 2005 Albert Pintat (PLA) - junio 2009 Jaume Bartomeu (PSDA) - mayo 2011 Antoni Martí (DA)
Elecciones al Consell General 1981 - 2015
9.12.1981 16.12.1981 | 12.12.1985 19.12.1985 | 10.12.1989 17.12.1989 | 12.12.1993 | 16.02.1997 | 4.03.2001 | 24.04.2005 | 26.04.2009 | 3.04.2011 | 1.03.2015 | |
Coalició Nacional Andorrana | 2 | |||||||||
Centre Democràtic Andorrà / Nou.Centre (dem.cr.,conserv.) | CDA-Segle21 2 | Nou Centre (C.Ref.) | (DA) | |||||||
"Independents oficialistes" | 23 | 16 | ||||||||
Unió Laurediana (St.Julià de Lòria) | 2 | (C.Ref.) | 2 | (Lib.d'A) | ||||||
Liberals d'Andorra | 8 | |||||||||
Unió Liberal / 2000 Partit.Liberal.Andorrà | UL 5 | 16 | PLA 15 | 14 | (C.Ref.) | (DA) | ||||
coalició Reformista | 11 | |||||||||
Demòcrates d'Andorra (liberal) | 20 | 15 | ||||||||
"Independents renovadors" | 5 | 12 | ||||||||
Agrup. Nacional Democràtic | 8 | 6 | ||||||||
Partit Demòcrata / 2005 Renovació Democràtica | PD 5 | Renov.D. 0* (6,3%votos) | ||||||||
Andorra pel Canvi (social-liberal) | 3 | 0 (6,7%votos) | ||||||||
Iniciativa Dem. Nacional | 2 | 2 | (PSDA) | |||||||
Segle 21 | (CDA,1) | (AxC) | ||||||||
Nova Democràcia (socialdem.) | 5 | 2 | (PSDA) | |||||||
Partit Socialdemòcrata d'Andorra | 6 | 12* | 14 | 6 | PSDA-V-IC-I 3 | |||||
Socialdemocràcia i Progrés | 2 | |||||||||
Unió Parroquial d'Ordino | 2 | |||||||||
independientes | 28 | 6 | ||||||||
Total | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
En las candidaturas del PSDA de 2005 es elegido también un diputado de RD. "Demòcrates d'Andorra" nace en 2011 como coalición de PLA, NC i Partit Reformista; en Sant Julià, apoya a los candidatos de la Unió Laurediana. En septiembre de 2011 Demòcrates d'Andorra se convierte en partido político. En 2015 el PSDA se presenta en coalición con Verds d'Andorra, Iniciativa Ciutadana e independientes
Cap de Govern: siempre de la formación más votada, excepto en 1990, puesto que el buen resultado de la oposición llevó a que se les sumaran algunos Consellers oficialistas, y en 1994-1997, tras la dimisión de Òscar Ribas al no lograr la aprobación de los presupuestos.
Volver a Elecciones en otros países