Elecciones en
Austria 1945-2008
Primer Ministro de Austria (Bundeskanzler)
Abril 1945 Karl Renner (SPÖ, coalición con ÖVP y KPÖ) - diciembre 1945 Leopold Figl (ÖVP, coalición siempre con SPÖ y, hasta 1947, KPÖ) - abril 1953 Julius Raab (ÖVP, coalición con SPÖ) - abril 1961 Alfons Gorbach (ÖVP, coalición con SPÖ) - abril 1964 Josef Klaus (ÖVP, coalición con SPÖ hasta 1966) - abril 1970 Bruno Kreisky (SPÖ) - mayo 1983 Fred Sinowatz (SPÖ, coalición con FPÖ) - junio 1986 Frank Vranitzky (SPÖ, coalición con FPÖ hasta sept.1986, luego en solitario, y finalmente en coalición con ÖVP desde enero 1987) - enero 1997 Viktor Klima (SPÖ, coalición con ÖVP) - febrero 2000 (tras 4 meses de negociaciones) Wolgang Schüssel (ÖVP, coalición con FPÖ hasta abril 2005, y desde entonces con BZÖ) - enero 2007 Alfred Gusenbauer (SPÖ, coalición con ÖVP) - diciembre 2008 Werner Faymann (SPÖ, coalición con ÖVP)
Cuadro resumen de Gobiernos y mayorías

| 25.11. 1945 | 9.10 1949 | 22.02 1953 | 13.05 1956 | 10.03 1959 | 18.11 1962 | 6.03 1966 | 1.03 1970 | 10.10 1971 | 5.10 1975 | 6.05 1979 | 24.04 1983 | 23.11 1986 | 7.10 1990 | 9.10 1994 | 17.12 1995 | 3.10 1999 | 24.11 2002 | 1.10 2006 | 28.10. 2008 | |
| Extrema derecha y der.populista (BZÖ y desde 1986 FPÖ) | 18 | 33 | 42 | 41 | 52 | 18 | 7 | 21 | ||||||||||||
| Liberal (VU, LIF y hasta 1985 FPÖ) | 16 | 14 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | (SPÖ) | ||||||
| P.Popular (ÖVP) | 85 | 77 | 74 | 82 | 79 | 81 | 85 | 78 | 80 | 80 | 77 | 81 | 77 | 60 | 52 | 52 | 52 | 79 | 66 | 50 |
| Socialdemócratas (SPÖ) | 76 | 67 | 73 | 74 | 78 | 76 | 74 | 81 | 93 | 93 | 95 | 90 | 80 | 80 | 65 | 71 | 65 | 69 | 68 | 58 |
| otros partidos de izquierdas (comunista 1945-59 y Verdes 1986-...) | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 13 | 9 | 14 | 17 | 21 | 19 | ||||||||
| Total | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Elecciones al Consejo Nacional (Nationalrad)
| 25.11. 1945 | 9.10 1949 | 22.02 1953 | 13.05 1956 | 10.03 1959 | 18.11 1962 | 6.03 1966 | 1.03 1970 | 10.10 1971 | 5.10 1975 | 6.05 1979 | 24.04 1983 | 23.11 1986 | 7.10 1990 | 9.10 1994 | 17.12 1995 | 3.10 1999 | 24.11 2002 | 1.10 2006 | 28.10. 2008 | |
| BZÖ Bundnis Zukunft Österreich (Alianza Futuro de Austria) | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| VU Verband der Unabhängigen (Federación de Independientes) | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| FPÖ Freiheitliche P.Österreichs (P.Libertad de Austria) | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 18 | 33 | 42 | 41 | 52 | 18 | 21 | 35 | |||
| LIF Liberales Forum | 11 | 10 | (SPÖ) | |||||||||||||||||
| ÖVP Österreichische Volkspartei (P.Popular Austríaco) | 85 | 77 | 74 (41,3%) | 82 (46,0%) | 79 (44,2%) | 81 (45,4%) | 85 | 78 | 80 | 80 | 77 | 81 | 77 | 60 | 52 | 52 | 52 | 79 | 66 | 50 |
| DG-DGA Die Grüne - Die Grüne Alternative (verdes) | 8 | 10 | 13 | 9 | 14 | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||
| SPÖ Sozialdemokratische P.Ö. | 76 | 67 | 73 (42,1%) | 74 (43,0%) | 78 (44,8%) | 76 (44,0%) | 74 | 81 | 93 | 93 | 95 | 90 | 80 | 80 | 65 | 71 | 65 | 69 | 68 | 58 |
| KPÖ Kommunistische P. Öst. | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Total | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Notas: La VU y su sucesor, FPÖ, se definen como liberales aunque manifiestan cierta tolerancia hacia antiguos nazis; en 1986 Jörg Haider asume el liderazgo del FPÖ, que desde ese momento encaja más con la definición de un partido de extrema derecha, que llegó a conseguir quedar en 2º lugar en las elecciones de 1999; en el año 2005 Haider fue expulsado y fundó el BZÖ - El sistema electoral permitió que en 1953 y 1959 ÖVP obtuviera más diputados que SPÖ, pese a que éste tenía más votos - Las elecciones de 1975 repitieron exactamente los resultados de 1971
Mayorías absolutas: ÖVP (1945 y 1966); SPÖ (1971, 1975 y 1979). Mejor resultado: SPÖ en 1979, con 95 diputados sobre 183 (el 52%)
Primer Ministro: miembro del partido con más diputados excepto en 2000-2002 (ÖVP que había quedado tercero, pero pactó con el segundo)
Presidentes de la Confederación Helvética
El Consejo Federal (Bundesrat, Conseil Fédéral, Consiglio Federale) está formado por 7 miembros, que ejercen el poder colegiadamente (entre ellos se elige un Presidente sólo con funciones representativas). Hasta 1943 participaban en el Consejo Federal el partido radical (4), el conservador (2) y el agrario (1); el Partido Socialista se incorpora con un miembro en 1944 (a costa de los radicales) y lo abandona en 1955 (queda con 3 radicales, 3 conservadores y 1 agrario). Desde 1959 hasta 2008 se repite siempre un Gobierno apoyado por los cuatro partidos, con 2 radicales, 2 socialistas, 2 democristianos (1 desde 2004) y un agrario (aunque el partido sea llama Popular desde 1972 y pasa a tener 2 en 2004).
Tras las elecciones de 2007, en que los populares (SVP) salen victoriosos con discurso próximo a la extrema derecha, los otros partidos se niegan a que el líder popular Cristoph Blocher entre el Consejo Federal, y votan en su lugar a Eveline Widmer Schlumpf, del mismo partido. Cuando la dirección del SVP le exige que dimita, ésta se niega y funda un nuevo partido en 2008 (BDP-PBDS Partido Burgués Democrático Suizo). El otro consejero popular, Samuel Schmid, se incorpora al BDP, de modo que el SVP pasa a la oposición. Sin embargo, vuelve al Consejo Federal en 2009, en que Schmid dimite y es elegido un Consejero del SVP.
1943 Enrico Celio (PC) - 1944 Walter Stampfli (PRD) - 1945 Eduard von Steiger (PAI) - 1946 Karl Kobelt (PRD) - 1947 Philipp Etter (PC) - 1948 E.Celio (PC) - 1949 Ernst Nobs (PSS) - 1950 Max Petitpierre (PRD) - 1951 E.von Steiger (PAI) - 1952 K.Kobelt (PRD) - 1953 P.Etter (PC) - 1954 Rodolphe Rubattel (PRD) - 1955 M.Petitpierre (PRD) - 1956 Markus Feldmann (PAI) - 1957 Hans Streuli (PRD) - 1958 Thomas Holenstein (PCCS) - 1959 Paul Chodet (PRD) - 1960 M.Petitpierre (PRD) - 1961 Friedrich T.Wahlen (PAI) - 1962 P.Chodet (PRD) - 1963 Willy Spühler (PSS) - 1964 Ludwig von Moos (PCCS) - 1965 Hans-Peter Tschudi (PSS) - 1966 Hans Schaffnet (PRD) - 1967 Roger Bonvin (PDC) - 1968 W.Spühler (PSS) - 1969 L.von Moos (PCCS) - 1970 H.-P.Tschudi (PSS) - 1971 Rudolf Gnägi (PAI) - 1972 Nelio Celio (PRD) - 1973 R.Bonvin (PDC) - 1974 Ernst Brugger (PRD) - 1975 Pierre Graber (PSS) - 1976 R.Gnägi (SVP-UDC) - 1977 Kurt Furgler (PDC) - 1978 Willi Ritschard (PSS) - 1979 Hans Hürlimann (PDC) - 1980 Georges-André Chevallaz (PRD) - 1981 K.Furgler (PDC) - 1982 Fritz Honegger (PRD) - 1983 Pierre Aubert (PSS) - 1984 Leon Schlumpf (SVP-UDC) - 1985 K.Furgler (PDC) - 1986 Alphons Egli (PDC) - 1987 P.Aubert (PSS) - 1988 Otto Stich (PSS) - 1989 Jean-Pascal Delamuraz (PRD) - 1990 Arnold Koller (PDC) - 1991 Flavio Cotti (PDC) - 1992 René Felber (PSS) - 1993 Adolf Ogi (SVP-UDC) - 1994 O.Stich (PSS) - 1995 Kaspar Villiger (PRD) - 1996 J.P. Delamuraz (PRD) - 1997 A.Koller (PDC) - 1998 F.Cotti (PDC) - 1999 Ruth Dreifuss (PSS) - 2000 A.Ogi (SVP-UDC) - 2001 Moritz Leuenberger (PSS) - 2002 K.Villiger (PRD) - 2003 Pascal Couchepin (PRD) - 2004 Joseph Deiss (PDC) - 2005 Samuel Schmid (SVP-UDC) - 2006 M.Leuenberger (PSS) - 2007 Micheline Calmy-Rey (PSS) - 2008 P. Couchepin (PRD) - 2009 Hans-Rudolf Merz (PRD) - 2010 Doris Leuthard (PDC) - 2011 M. Calmy-Rey (PSS) - 2012 Eveline Wildmer-Schlumpf (SVP-UDC)
Cuadro resumen de Gobiernos y mayorías

| 1943 | 1947 | 1951 | 1955 | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | |
| Primer partido oposición de derechas | PL 8 | AdI 8 | AdI 10 | AdI 10 | AdI 10 | AdI 10 | AdI 16 | AdI 13 | AdI 11 | AdI 8 PL 8 | AdI 8 PL 8 | PL 9 | Autom.8 | PSL 7 PL 7 | PL 6 | PL 4 | SVP 62 | SVP 54 |
| Partidos progubernamentales | PRD, PC,PAI | PRD,PS PC,PAI | PRD,PS PC,PAI | PRD PC,PAI | PS,PRD PC,PAI | PS,PRD PC,PAI | PS,PRD PC,PAI | PRD,PS, DC,SVP | PS,PRD DC,SVP | PS,PRD DC,SVP | PRD,PS DC,SVP | PRD,DC PS,SVP | PRD,PS DC,SVP | PS,PRD DC,SVP | PS,SVP PRD,DC | SVP,PS PRD,DC | PS, PRD,DC | PS,LR DC,BSP |
| 112 | 165 | 171 | 119 | 172 | 174 | 166 | 162 | 169 | 169 | 166 | 159 | 145 | 162 | 173 | 171 | 105 | 113 | |
| Primer partido oposición de izquierdas | PS 56 | PST 7 | PST 5 | PS 53 | PST 3 | PST 4 | PST 5 | PST 5 | PST 4 | PST 3 | PO 3 PEc 3 | PEc 9 | PEc 14 | PEc 8 | PEc 9 | PEc 13 | PEc 20 | PEc 15 |
Elecciones al Consejo Nacional (Conseil National, Nationalrat, Consiglio Nazionale, Cussegl Naziunal)
| 1943 | 1947 | 1951 | 1955 | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | |
| AN-NA Action Nationale - Nationale Aktion / 1995 DS-SD Démocrates Suisses - Sch.Demokraten (ext.derecha) | AN 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | DS 3 | 1 | 1 | ||||||||
| otros derecha | Jóv.Agr. 3 | Libre Merc 1 | Rep.B. 7 | Rep.B. 4 | Rep.B. (AN) | Rep. Genè. 1 | Mov.Ci. Genè.1 | |||||||||||
| UDF-EDU Union Dém.Fédérale - Eidgenössisch Dem.U. (derecha evangélica) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| PAI-BGB P.Paysans, Artisans et Indépendants - Bauern, Gewerbe und Bürgerpartei (agrario conserv.) | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | (SVP) | ||||||||||
| UDC-SVP Union Dém.Centre - S.Volksparite (P.Popular) | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 29 | 44 | 55 | 62 | 54 | |||||||
| DP Demokratische Partei (Zürich) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | (SVP) | ||||||||||
| PBDS-BSP Bürgelich-Demokratische Partei Schw. | 9 | |||||||||||||||||
| Autopartei-P.Automobilistes / 1994 PSL-FPS P.Suisse de la Liberté - Freiheits P. Schweiz | AP 2 | 8 | FPS 7 | |||||||||||||||
| PC-SKV P.Conservateur - Schw.Konservative Volkspartie / 1957 PCCS-KCSVP P.Cons.Chrétien Social - Konse.Christlichsoziale Volksp. / 1970 PDC-CVP P.Dém.Chrétien S.- ChristlichDem.Volkspartie | PC-SKV 43 | 44 | 48 | 47 | PCCS-KCSVP 47 | 48 | 45 | PDC-C.V.P. 44 | 46 | 44 | 42 | 42 | 35 | 34 | 35 | 28 | 31 | 28 |
| PCP-PCP P.Chrétien Protestant - Protestantische Christije P. / 1994 PES-EVS P.Évangélique S. - Evangelische Volkspartie S. | PCP 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | EVS 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| PCS-CSP P.Chrétien-social - Christlich-soziale Partei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| PLS-LPS P.Libéral Suisse - Liberale P. der Schweiz. | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
| LLR-FDP Les Libéraux Radicals - Die Liberalen | 30 | |||||||||||||||||
| PRD-FDP P.Radical Démocratique - Freisinnig D. Partei | 47 | 52 | 51 | 50 | 51 | 51 | 49 | 49 | 47 | 51 | 54 | 51 | 44 | 45 | 43 | 36 | 31 | |
| AdI-LdU Alliance des Indépendants - L. d. Unabhängigen | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||
| VL-GLP Verts Libéraux - Grünliberale Partei | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| PES-GPS P.Écologiste Suisse - Grüne P.der Schweiz | 1 | 3 | 9 | 14 | 8 | 9 | 13 | 20 | 15 | |||||||||
| ASV Alternative Liste (ecosocialista Zürich y Zug) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| PSS-SPS P.Socialiste Suisse - Sozialdemokrat. P.der S. | 56 | 48 | 49 | 53 | 51 | 53 | 51 | 46 | 55 | 51 | 47 | 41 | 41 | 54 | 51 | 52 | 43 | 46 |
| POCH - Organisations Progressistes de Suisse | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| PST-PDA P.Suisse du Travail - P.Arbeit S. (comunista) | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| S SolidaritéS (comunista francófono) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| independiente / FraP! Frauen macht Politik (mujeres) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| LT Lega dei Ticinesi (reg.conserv.Ticino) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| PSA P.Socialista Autonomo (reg.soc.Ticino) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| otros | 2 | 1 | A.Jura 1 | |||||||||||||||
| Total | 194 | 194 | 196 | 196 | 196 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
En 1947, 1951 y 1971 el Partido Socialista recibe más votos, pero el Radical obtiene más diputados. Señalamos al PS en 1959 y 1979 porque tuvo más votos, aunque hubo empate en cuanto a diputados.
Mayorías absolutas: ninguna; mejor resultado: SVP-UDC con 62 diputados sobre 200 en 2007
El partido con más diputados ha participado del Consejo Federal (Gobierno) siempre, excepto el PSS en 1943 y el período 1955-58 y el SVP el año 2008 y 2011.
Ver elecciones al Parlamento Europeo en Austria
Ver Elecciones al Parlamento Europeo
Volver a menú inicial