|
Elecciones en Italia 1946 - 2008
|
![]() |
Presidentes de la República (Presidente della Repubblica)
(Cargo sin poder ejecutivo) (Elegido en votación conjunta de Diputados, Senadores y representantes de las regiones)
Junio 1946 Alcide De Gasperi (DC) (provisional) - julio 1946 Enrico De Nicola (PLI)(provisional) - mayo 1948 Luigi Einaudi (PLI) - mayo 1955 Giovanni Gronchi (DC) - mayo 1962 Antonio Segni (DC) - diciembre 1964 Cesare Merzagora (DC) (interino) - diciembre 1964 Giuseppe Saragat (PSDI) - diciembre 1971 Giovanni Leone (DC) - junio 1978 Amintore Fanfani (DC)(interino) - julio 1978 Alessandro Pertini (PSI) - junio 1985 Francesco Cossiga (DC) - abril 1992 Giovanni Spadolini (PRI)(interino) - mayo 1992 Oscar Luigi Scalfaro (DC) - mayo 1999 Nicola Mancino (PPI)(interino) - mayo 1999 Carlo Azeglio Ciampi (indep.) - mayo 2006 Giorgio Napolitano (PDS)
Presidentes del Consejo de Ministros (Presidente del Consiglio)
Diciembre 1945 Alcide De Gasperi (DC, junto a PCI (dic.1945-mayo 1947), PSIUP (dic.1945-mayo 1947), PLI (dic.1945-julio 1946 y mayo 1947-enero 1950), PdA (dic.1945-julio 1946), PDL (dic.1945-julio 1946), PRI (julio 1946-feb.1947 y mayo 1947-julio 1953), PSDI (mayo 1947-julio 1951)) - agosto 1953 Giuseppe Pella (DC, en solitario) - enero 1954 Amintore Fanfani (DC, en solitario) - febrero 1954 Mario Scelba (DC, junto a PSDI y PLI) - julio 1955 Antonio Segni (DC, junto a PSDI y PLI) - mayo 1957 Adone Zoli (DC, en solitario) - julio 1958 A. Fanfani (DC, junto a PSDI) - febrero 1959 A. Segni (DC, en solitario) - marzo 1960 Fernando Tambroni (DC, en solitario) - julio 1960 A. Fanfani (DC, en solitario; desde feb. 1962 con PSDI y PRI) - junio 1963 Giovanni Leone (DC, en solitario) - diciembre 1963 Aldo Moro (DC, junto a PSI, PSDI y PRI) - junio 1968 G. Leone (DC, en solitario) - diciembre 1968 Mariano Rumor (DC, junto a PSI (dic.1968-julio 1969 y marzo 1970-julio 1970), PRI (dic.1968-julio 1969 y marzo 1970-julio 1970) y PSDI (marzo 1970-julio 1970) - julio 1970 Emilio Colombo (DC, junto a PSI, PSDI y PRI) - febrero 1972 Giulio Andreotti (DC, en solitario; desde julio 1972 con PSDI y PLI) - julio 1973 M. Rumor (DC, siempre junto a PSI, PSDI; y sólo hasta marzo 1974 PRI) - noviembre 1974 A. Moro (DC, junto a PRI hasta feb.1976; luego, DC en solitario) - julio 1976 G. Andreotti (DC, en solitario; desde marzo 1979 junto a PSDI y PRI) - agosto 1979 Francesco Cossiga (DC, junto a PSDI y PLI hasta abril 1980; y con PSI y PRI desde abril 1980) - octubre 1980 Arnaldo Forlani (DC, junto a PSI, PSDI y PRI) -junio 1981 Giovanni Spadolini (PRI, junto a DC, PSI, PSDI y PLI) - diciembre 1982 A. Fanfani (DC, junto a PSI, PSDI y PLI) - agosto 1983 Bettino Craxi (PSI, junto a DC, PSDI, PLI y PRI) - abril 1987 A.Fanfani (DC, en solitario) - julio 1987 Giovanni Goria (DC, junto a PSI, PSDI, PRI y PLI) - abril 1988 Ciriaco de Mitta (DC, junto a PSI, PSDI, PRI y PLI) - julio 1989 G.Andreotti (DC, siempre junto a PSI, PSDI y PLI; y hasta abril 1991 PRI) - junio 1992 Giuliano Amato (PSI, junto a DC, PSDI y PLI) - abril 1993 Carlo Azeglio Ciampi (indep., junto con DC, PSI, PSDI y PLI) - mayo 1994 Silvio Berlusconi (FI, junto con AN, LN y CCD) - enero 1995 Lamberto Dini (indep., funda Rinovamento Italiano) - mayo 1996 Romano Prodi (indep., junto con PDS, PPI, RI, FV, SI e indep.) - octubre 1998 Massimo D'Alema (PDS, junto con PPI, RI, FV, UDR, PDCI; también SDI (hasta dic.1999) y I Democratici (desde dic.1999) - abril 2000 Giuliano Amato (indep., junto con PDS, PPI, RI, I Dem., FV, UDR, SDI y PDCI) - junio 2001 Silvio Berlusconi (FI, junto con AN, LN y CCD-CDU (que pasa a llamarse UDC); también desde abril de 2005 NPSI y PRI) - mayo 2006 Romano Prodi (I Democratici, junto con PDS, Margh., SDI, RC, FV, PDCI e indep. y, hasta enero 2008, UDEUR) - mayo 2008 Silvio Berlusconi (FI-PDL, junto con LN, AN y MpA) - noviembre 2011 Mario Monti (indep.)
Cuadro resumen de Gobiernos y mayorías

| Diputados | 2.06 1946 | 18.04. 1948 | 7.06. 1953 | 25.05. 1958 | 28.04. 1963 | 19.05. 1968 | 7.05. 1972 | 20.06. 1976 | 3.06. 1979 | 26.06. 1983 | 14.06. 1987 | 5.04. 1992 | 28.03. 1994 | 21.04. 1996 | 13.05. 2001 | 16.04. 2006 | 14.04. 2008 | |
| Mov.Sociale It. / Alleanza Nac. | 6 | 29 | 24 | 27 | 24 | 56 | 35 | 30 | 42 | 35 | 34 | 109 | 93 | 103 | 72 | (PDL) | ||
| monárquicos | 16 | 14 | 40 | 25 | 8 | 6 | ||||||||||||
| Lega Nord | 1 | 1 | 55 | 117 | 59 | 30 | 26 | 60 | ||||||||||
| Forza Italia / P.della Libertà | 101 | 123 | 187 | 140 | 276 | |||||||||||||
| otros derecha | UDN,41 div,27 | PLI,19 div,10 | PLI,13 PRI,5 | PLI,17 PRI,6 | PLI,39 PRI,6 | PLI,31 PRI,9 | PLI,20 PRI,15 | PLI,5 PRI,14 | PLI,9 PRI,16 | PLI,16 PRI,29 | PLI,11 PRI,21 | PLI,17 PRI,27 | CCD,27 div,30 | CCD,30 | CCD,40 ind,5 | UDC,39 UDE,10 | UDC, 36 | |
| Dem.Cristiana / P.Popolare It. | 207 | 305 | 253 | 273 | 260 | 266 | 266 | 263 | 262 | 225 | 234 | 206 | PPI,33 Seg,13 | pop,67 | marg,81 | (ullivo) | ||
| regionalistas | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | |
| P.Radicale / Lista Panella | FUQ,30 | 4 | 18 | 11 | 13 | 7 | 6 | 18 | ||||||||||
| otros centro-izquierda | 8 | US,33 | SD,19 | SD,22 | SD,33 | (PSI) | SD,29 | SD,15 | SD,20 | SD,23 | SD,17 | SD,16 rete,12 | rete,6 | dini,24 ind,16 | ind,2 | valori, 17 | valori, 29 | |
| L'Ullivo / P.Democratico | 226 | 217 | ||||||||||||||||
| Verdi | 13 | 16 | 11 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||
| P.Socialista Italiano / NPSI | 115 | (PCI) | 75 | 84 | 87 | 91 | 61 | 57 | 62 | 73 | 94 | 92 | 14 | 3 | 4 | (PDL) | ||
| P.Comunista It. / PDS | 104 | 183 | 143 | 140 | 166 | 177 | 180 | 228 | 201 | 198 | 177 | 107 | 109 | 156 | 137 | (ullivo) | ||
| extrema izquierda | UP,23 | DP,6 | UP,6 | DP,7 | DP,8 | PRC,35 | PRC,39 RS,1 | PRC,35 | PRC,11 PdCI,10 | PRC,41 PdCI,16 | ||||||||
| 556 | 574 | 590 | 596 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Elecciones a la Camera dei Diputati 1994 - 2008

| % de votos por coaliciones (urna de elección proporcional) | 28.03. 1994 | 21.04. 1996 | 13.05. 2001 | 16.04. 2006 | 14.04. 2008 | |
| MS Fiamma Tricolore | 0,9 | 0,4 | (CL) | la Destra-FT 2,4 | ||
| Lega Nord | (PL) | 10,1 | (CL) | (CL) | (CL) | |
| Polo delle Libertà | Polo delle Libertà -P.Buon Governo 42,8 | Polo per le Libertà 42,3 | Casa delle Libertà 48,5 | Casa delle Libertà 49,7 | Popolo della Libertà 46,8 | |
| Patto per l'Italia | Patto Italia 16,7 | Dem.Eur. 2,3 | UDC 5,6 | |||
| Lista Pannella | LP-Ref 3,5 | LP-Sgarbi 1,9 | Pann-Bonino 2,2 | (L'U) | P.Soc. 0,9 | |
| Italia dei Valori | 3,9 | (L'U) | (PD) | |||
| Centro-izquierda | Progressisti 34,3 | L'Ulivo 35,3 | L'Ulivo 35,2 | L'Unione 49,8 | P.Democratico 37,5 | |
| Rifundazione Comunista | (Prog) | 8,6 | 5,0 | (L'U) | Sinistra Arcobaleno 3,1 |
| % de votos por partidos (urna de elección proporcional) | origen | 28.03. 1994 | 21.04. 1996 | 13.05. 2001 | 16.04. 2006 (sólo residentes) | 14.04. 2008 |
| FT - Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 0,9 | 0,4 | 0,6 | La Destra-FT 2,4 | ||
| AS - Alternativa Sociale (Mussolini) | 0,6 | |||||
| AN - Alleanza Nazionale | MSI | 13,4 | 15,7 | 12,0 | 12,3 | (PDL) |
| LN - Lega Nord | LN | 8,3 | 10,1 | 3,9 | 4,6 | 8,3 |
| PDL - Popolo della Libertà | 37,4 | |||||
| FI - Forza Italia | 21,0 | 20,6 | 29,4 | 23,7 | (PDL) | |
| PLD - Polo Liberal-Democratico | ** | |||||
| UC - Unione di Centro | PLI | ** | ||||
| Patto Segni | DC | 4,7 | ||||
| Centro Crist.Dem. / Cristiani Dem.Uniti / Unioni.di.Dem. Cristiani e Dem.di Centro | DC | CCD ** | CCD-CDU 5,8 | Il Biancafiore (CCD.CDU) 3,2 | UDC 6,7 | UDC 5,6 |
| PRI - P. Repubblicano Italiano | PRI | (AD) | (P.Prodi) | (Forza It.) | (Forza It.) | (PDL) |
| UDEUR - Unione Dem. per Europa - uniti per la Rep. | (Marg) | 1,4 | ||||
| Lista Dini - Rinovamento Italiano | 4,3 | (Marg) | ||||
| MPA - Movimento per l'Autonomia (Sicilia) | 1,2 | |||||
| SVP - Südtirolei Volkspartei | SVP | 0,6 | (P.Prodi) | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Partito Pensionnati | 0,2 | 0,9 | (PDL) | |||
| MRE - Movimento Republicani Europei | (Fed.Ulivo) | |||||
| Democrazie Europea | 2,4 | |||||
| Alleanza Democratica / Unione Democratica | DC,PRI | 1,2 | (P.Prodi) | (integrado en I.Democratici) | ||
| PPI - Partito Popollare Italiano | DC | 11,0 | (P.Prodi) | (Marg) | ||
| La Margherita (Democrazia e Libertà) | Popolari per Prodi 6,8 | I Democratici (Margherita) 14,5 | (Fed.Ullivo) | (PD) | ||
| Federazioni dell'Ulivo (Prodi) | Federaz.dell'Ulivo 31,2 | P.Democratico 33,2 | ||||
| Cristiano Sociali | DC | ** | ||||
| La Rete | Rete | Mov.Dem-LR 1,8 | (integrado en I.Democratici) | |||
| Italia dei Valori (Di Pietro) | 3,9 | 2,3 | 4,3 | |||
| Lista Pannella / Rosa nel Pugno | Rad | LP-Ref 3,5 | LP-Sgarbi 1,9 | Pann-Bonino 2,2 | Rosa n Pugno 2,6 | (PS) |
| FV - Federazioni dei Verdi | FV | 2,7 | 2,5 | Il Girasole 2,1 | 2,0 | (S.Arcobaleno) |
| Nuovo PSI | Nuovo PSI 0,9 | DC-NPSI 0,7 | (PDL) | |||
| P. Socialista Italiano / Socialista Italiani / Socialisti Democratici Italiani / P. Socialista | PSI | PSI 2,2 | SI (L.Dini-RI) | SDI (Il Girasole) | SDI (Fed.Ulivo) | PS 0,9 |
| PDS - Partito Democratico della Sinistra | PCI | 20,3 | 21,1 | 16,5 | (Fed.Ulivo) | (PD) |
| PDCI - Partito dei Comunisti Italiani | 1,6 | 2,3 | (S.Arcobaleno) | |||
| Sinistra Arcobaleno | 3,1 | |||||
| RC - Rifondazione Comunista | PCI | 6,0 | 8,6 | 5,0 | 5,8 | (S.Arcobaleno) |
De 1994 a 2001, se eligen 475 diputados por sistema mayoritario (circ. uninominales) y 155 de forma proporcional. El hecho de que cada elector tenga dos votos permite que en 1996 el Polo per le Libertà gane en el reparte proporcional y L'Ullivo el uninominal por mucha más diferencia. Desde 2006, se eligen 617 por el sistema proporcional (con una prima, que asigna al bloque ganador al menos el 55% de los escaños), más 1 por el mayoritario (Valle de Aosta) y 12 los residentes en el extranjero (estos últimos se indican tras el signo +)
| Diputados por coaliciones | 28.03. 1994 | 21.04. 1996 | 13.05. 2001 | 16.04. 2006 | 14.04. 2008 | |
| Polo per le Libertà | Polo della Libertà- Polo Buon Governo 360 | Polo per le Libertà 247 | Casa delle Libertà 368 | Casa delle Libertà 277 + 4 | Popolo della Libertà 340 + 6 | |
| Lega Nord | (PL) | 59 | (CL) | (CL) | (CL) | |
| Patto per l'Italia | 46 | UDC 36 | ||||
| Lista Pannella | 6 | (L'U) | (PD) | |||
| Centro-izquierda | Progressisti 213 | L'Ullivo 289 | L'Ullivo 250 | L'Unione 341 + 7 | Partito Democratico 239 + 5 | |
| Refundazione Comunista | (Prog) | 35 | 11 | (L'U) | 0 | |
| Otros | 5 | 1 | 0 + 1 | 3 + 1 |
| Diputados por partidos. Total: 630 | 28.03. 1994 | 21.04. 1996 | 13.05. 2001 | 16.04. 2006 | 14.04. 2008 | |
| AN - Alleanza Nazionale | MSI | 109 | 93 | 103 | 71 + 1 | (PDL) |
| LAM - Lega d'Azzione Meridionale | 1 | 1 | ||||
| LN - Lega Nord | LN | 117 | 59 | 30 | 26 | 60 |
| PDL - Popolo della Libertà | 272 + 4 | |||||
| FI - Forza Italia | 101 | 123 | 187 | 137 + 3 | (PDL) | |
| PLD - Polo Liberal Democratico | 2 | |||||
| UC - Unione di Centro | PLI | 4 | ||||
| Patto Segni | DC | 13 | ||||
| Centro Crist.Dem. / Cristiani Dem. Uniti / Unioni.di.Dem. Cristiani e Dem.di Centro | DC | CCD 27 | CCD-CDU 30 | Il Biancafiore (CCD-CDU) 40 | UDC 39 | 36 |
| independientes de centro-derecha | 5 | |||||
| PRI - P. Repubblicano Italiano | PRI | (AD) | (P.Prodi) | (Forza It.) | (Forza It.) | |
| UDEUR - Unione Dem. per Europa - uniti per la Rep. | (Marg) | 10 | ||||
| Lista Dini - Rinovamento Italiano | 24 | (Marg) | ||||
| MPA - Movimento per l'Autonomia (Sicilia) | 8 | |||||
| SVP - Südtirolei Volkspartei (Tirol Sur) | SVP | 3 | (P.Prodi) | 3 | 4 | 2 |
| UV - Union Valdôtaine | UV | 1 | 1 | 1 | ||
| Associazioni Italiane in Sud America | 0 + 1 | 0 + 1 | ||||
| Movimento Repubblicani Europei | (Fed.Ullivo) | |||||
| Alleanza Democratica / Unione Democratica | DC,PRI | 18 | (P.Prodi) | (integrado en I.Democratici) | ||
| PPI - Partito Popollare Italiano | DC | 33 | (P.Prodi) | (Marg) | ||
| La Margherita (Democrazia e Libertà) | Popolari per Prodi 67 | I Democratici (Margherita) 81 | (Fed.Ullivo) | (PD) | ||
| Federazione dell'Ulivo (Prodi) | Federaz.dell'Ulivo 220 + 6 | Partito.Democratico 211 + 6 | ||||
| Christiano Sociali | DC | 5 | ||||
| independientes de centro | 16 | 2 | ||||
| La Rete | Rete | Mov.Dem.-LR 6 | (integrado en I.Democratici) | |||
| Italia dei Valori (Di Pietro) | 16 + 1 | 28 + 1 | ||||
| Lista Pannella / Rosa nel Pugno | Rad | LP-Ref 6 | Rosa nel P. 18 | |||
| FV - Federazioni dei Verdi | FV | 11 | 21 | Il Girasole 17 | 15 | |
| Autonomie, Liberté, Democratie (V.Aosta) | 1 | 1 | ||||
| PSA - P. Sardo d'Azzione | PSA | 4 | ||||
| Nuovo PSI | Nuovo PSI 3 | DC-NPSI 4 | (PDL,2) | |||
| PSI - P. Socialista Italiano / Socialista Italiani / Socialisti Democratici Italiani | PSI | PSI 14 | SI (LD-RI) | SDI (Il Girasole ) | SDI (Fed.Ullivo) | |
| Rinascere Socialista | PSI | 1 | (PDS) | |||
| PDS - Partito Democratico della Sinistra | PCI | 109 | 156 | 137 | (Fed.Ullivo) | (PD) |
| PDCI - Partito dei Comunisti Italiani | 10 | 16 | ||||
| RC - Rifondazione Comunista | PCI | 39 | 35 | 11 | 41 | |
| Total | 630 | 630 | 630 | 618 + 12 | 618 + 12 |
Elecciones a la Camera dei Diputati 1946 - 1992
| % | 2.06 1946 | 18.04. 1948 | 7.06. 1953 | 25.05. 1958 | 28.04. 1963 | 19.05. 1968 | 7.05. 1972 | 20.06. 1976 | 3.06. 1979 | 26.06. 1983 | 14.06. 1987 | 5.04. 1992 |
| MSI - Movimento Sociale Italiano (desde1972,MSI-DN) | 2,0 | 5,8 | 4,7 | 5,1 | 4,4 | 8,6 | 6,1 | 5,2 | 6,8 | 5,9 | 5,3 | |
| LN - Lega Nord | L.Veneta 0,3 | L.Lomb. 0,5 | L.Nord 8,6 | |||||||||
| LAV - Lega Autónoma Veneta | 0,4 | |||||||||||
| PNM - P. Nazionale Monarchico | 2,8 | 6,8 | 2,2 | |||||||||
| PDIUM P.Democratico It. di Unità Monarchica | 1,7 | 1,3 | ||||||||||
| BNL - Blocco Nazionale de la Libertà (mon.) | 2,7 | |||||||||||
| PMP - P. Monarchico Popolare | 2,6 | |||||||||||
| PLI - P. Liberale Italiano | UDN 6,8 | BN 3,8 | PLI 3,0 | 3,5 | 6,9 | 5,8 | 3,9 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 2,1 | 2,8 |
| PRI - P. Repubblicano Italiano | PRI 4,3 CDR0,4 | PRI 2,5 | PRI 1,6 | PRI-Rad 1,3 | PRI 1,3 | PRI 1,9 | PRI 2,8 | PRI 3,1 | PRI 3,0 | PRI 5,1 | PRI 3,7 | PRI 4,4 |
| P. dei Contadini di Italia | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
| DC - Democrazia Cristiana | 35,2 | 48,5 | 40,1 | 42,3 | 38,3 | 39,1 | 38,6 | 38,7 | 38,3 | 32,9 | 34,3 | 29,6 |
| La Rete | 1,8 | |||||||||||
| PCS - P. Cristiano Sociale | 0,2 | (FDP) | ||||||||||
| Partito Radicale / (desde 1992 Lista Marco Panella) | (PRI) | 1,0 | 3,4 | 2,2 | 2,5 | LP 1,2 | ||||||
| Federalismo - Pensionati Uomini Vivi | 0,4 | |||||||||||
| Fronte dell'Uomo Qualunque | 5,3 | (BN) | ||||||||||
| Movimento per l'Indipendenza della Sicilia | 0,7 | |||||||||||
| PAS - Partido Sardo d'Azione (Cerdeña) | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |||||||
| SVP - Südtiroler Volksparei (Tirol del Sur) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| UV - Union Valdôtaine (Valle de Aosta) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | VA 0,1 | ||||||
| Lista Verde / Federazione dei Verdi | LV 2,5 | FV 2,8 | ||||||||||
| PDL - P. Democratico del Lavoro | 0,2 | (FDP) | ||||||||||
| PdA - Partito d'Azione | 1,4 | |||||||||||
| PSDI - P.Socialista Democratico Italiano | US 7,0 | 4,5 | 4,5 | 6,1 | (PSI) | 5,1 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 2,9 | 2,7 | |
| PSI - P. Socialista Italiano | PSIUP 20,7 | (FDP) | PSI 12,7 | PSI 14,2 | PSI 13,8 | PSI-SDI 14,5 | PSI 9,6 | PSI 9,6 | PSI 9,8 | PSI 11,4 | PSI 14,2 | PSI 13,6 |
| PSIUP - P. Socialista It. di Unità Proletaria | PSIUP 4,4 | PSIUP 1,9 | (DP) | PUP 1,3 | ||||||||
| USI - Unione Socialista Independente | 0,8 | |||||||||||
| Grupo Progresista Val d'Aosta (PCI, PSI,...) | FDPR 0,1 | GP 0,1 | 0,1 | |||||||||
| Fronte Democratico Popolare | 31,0 | |||||||||||
| PCI - Partito Comunista Italiano (desde1991 PDS) | 18,9 | (FDP) | 22,6 | 22,7 | 25,2 | 26,9 | 27,1 | 34,3 | 30,4 | 29,9 | 26,5 | PDS 16,1 |
| PRC - P. della Rifondazione Comunista | 5,6 | |||||||||||
| DP - Democrazia Proletaria | DP 1,5 | NSU 0,8 | DP 1,4 | DP 1,6 |
En 1953 los partidos señalados en verde se presentan unidos (para aprovechar que la ley electoral otorgaba escaños adicionales si superaban el 50%, pero sólo sumaron un 49,7%). Incluimos en "otros" en 1946: Mov. Unionista Italiano (1); en 1958, Comunità (1); en 1979, Lista per Trieste (1).
| Diputados | 2.06. 1946 | 18.04 1948 | 7.06. 1953 | 25.05. 1958 | 28.04. 1963 | 19.05. 1968 | 7.05. 1972 | 20.06. 1976 | 3.06. 1979 | 26.06. 1983 | 14.06. 1987 | 5.04. 1992 |
| MSI - Movimento Sociale Italiano (desde1972,MSI-Destra Nazionale) | 6 | 29 | 24 | 27 | 24 | 56 | 35 | 30 | 42 | 35 | 34 | |
| LN - Lega Nord | L.Veneta 1 | L.Lomb. 1 | L.Nord 55 | |||||||||
| LAV - Lega Autónoma Veneta | 1 | |||||||||||
| PNM - P. Nazionale Monarchico | 14 | 40 | 11 | |||||||||
| PDIUM P.Democratico It. di Unità Monarchica | 8 | 6 | ||||||||||
| BNL - Blocco Nazionale de la Libertà (mon.) | 16 | |||||||||||
| PMP - P. Monarchico Popolare | 14 | |||||||||||
| PLI - P. Liberale Italiano | UDN 41 | BN 19 | PLI 13 | 17 | 39 | 31 | 20 | 5 | 9 | 16 | 11 | 17 |
| PRI - P. Repubblicano Italiano | PRI,23 CDR,2 | 9 | 5 | PRI-Rad 6 | 6 | 9 | 15 | 14 | 16 | 29 | 21 | 23 |
| P. dei Contadini di Italia | 1 | 1 | ||||||||||
| DC - Democrazia Cristiana | 207 | 305 | 253 | 273 | 260 | 266 | 266 | 263 | 262 | 225 | 234 | 206 |
| La Rete | 12 | |||||||||||
| PCS - P. Cristiano Sociale | 1 | (FDP) | ||||||||||
| Partito Radicale / (desde 1992 Lista Marco Panella) | (PRI) | 4 | 18 | 11 | 13 | LP 7 | ||||||
| Federalismo - Pensionati Uomini Vivi | 1 | |||||||||||
| Fronte dell'Uomo Qualunque | 30 | (BN) | ||||||||||
| Movimento per l'Indipendenza della Sicilia | 4 | |||||||||||
| PAS - Partido Sardo d'Azione | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| SVP - Südtiroler Volksparei | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| UV - Union Valdôtaine (Valle de Aosta) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VA 1 | ||||||
| Lista Verde / Federazioni dei Verdi | LV 13 | FV 16 | ||||||||||
| P. Democratico del Lavoro | 1 | (FDP) | ||||||||||
| PdA - Partito d'Azione | 7 | |||||||||||
| PSDI - P.Socialista Democratico Italiano | US 33 | 19 | 22 | 33 | (PSI) | 29 | 15 | 20 | 23 | 17 | 16 | |
| PSIUP / PSI - P. Socialista Italiano | PSIUP 115 | (FDP) | PSI 75 | PSI 84 | PSI 87 | PSI-SDI 91 | PSI 61 | PSI 57 | PSI 62 | PSI 73 | PSI 94 | PSI 92 |
| PSIUP - P. Socialista It. di Unità Proletaria | PSIUP23 | (DP) | PUP 6 | |||||||||
| Grupo Progresista Val d'Aosta (PCI, PSI,...) | FDPR 1 | GP 1 | 1 | |||||||||
| Fronte Democratico Popolare | 183 | |||||||||||
| PCI - Partito Comunista Italiano (desde1991 PDS) | 104 | (FDP) | 143 | 140 | 166 | 177 | 179 | 227 | 201 | 198 | 177 | PDS 107 |
| PRC - P. della Rifondazione Comunista | 35 | |||||||||||
| DP - Democrazia Proletaria | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Otros | 1* | 1* | 1* | |||||||||
| Total | 556 | 574 | 590 | 596 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Resumen
| Diferencia Democrazia Cristiana - P.Comunista | 2.06. 1946 | 18.04. 1948 | 7.06. 1953 | 25.05. 1958 | 28.04. 1963 | 19.05. 1968 | 7.05. 1972 | 20.06. 1976 | 3.06. 1979 | 26.06. 1983 | 14.06. 1987 | 5.04. 1992 |
| Diferencia % votos | 16,3 | 17,5 | 17,5 | 19,6 | 13,1 | 12,2 | 11,5 | 4,4 | 7,9 | 3,0 | 7,8 | 13,5 |
| Diferencia diputados | 92 | 122 | 110 | 123 | 94 | 89 | 87 | 36 | 61 | 27 | 57 | 114 |
El P.Comunista en 1948 se presenta en la coalición Fronte Democratico Popolare y en 1992 se denomina P.Democratico de Sinistra.
| Diferencia Casa delle Libertà - L'Ulivo | 28.03. 1994 | 21.04. 1996 | 13.05. 2001 | 16.04. 2006 | 14.04. 2008 |
| Polo Libertà PBG - Progressisti | Polo per le Libertà - L'Ulivo+PRC | Casa delle Libertà - L'Ulivo | Casa delle Libertà - L'Unione | Popolo delle Libertà - P.Democratico | |
| Diferencia % votos | 8,5 | 7,0 | 13,3 | -0,1 | 9,3 |
| Diferencia diputados | 147 | -42 | 118 | -67 | 102 |
Mayorías absolutas: DC 1948; desde 1994, la ley electoral permite formar coaliciones a partidos que presentan listas separadas, lo cual ha llevado a mayorías absolutas de Polo de la Libertad (1994; récord: 360/630)), Casa de las Libertades (2001), L'Unione (2006) y Popolo delle Libertà (2008).
En 1996 la derecha es ganadora en el voto proporcional; sin embargo, en las circunscripciones unipersonales, L'Ulivo obtiene muchos más escaños porque recibe un 10% más de votos (45,4% en uninominal, sólo 34,7% en proporcional) gracias a sobre tod a los votantes de Refundazione Comunista (2,7% uninominal, 8,6% proporcional); en la derecha no se dio ensta situación: Polo della Libertà (43,2% y 42,1%) y Lega Nord (10,8% y 10,1%).).
Primer Ministro: Siempre del partido o coalición más votado excepto: Craxi (1983, PSI), Amato (1992, PSI), Ciampi (1993, indep.), Dini (1995, indep.) y Amato (1996, indep.) En 1996 Prodi se presenta como independiente encabezando la coalición L'Ulivo, con la que gana y es investido Primer Ministro.
Vencedores por regiones
| 1992 | 1994 | 1996 | 2001 | 2006 | 2008 | |
| Piamonte | Dem.Crist. | Forza Italia | L'Ulivo | Casa Libertà | Casa Libertà | Popolo Libertà |
| Val d'Aosta | Union Valdôt. | Union Valdôt. | Union Valdôt. | Union Valdôt. | L'Unione - ALD | Aut.Lib.Dem. |
| Lombardia | Dem.Crist. | Forza Italia | Polo Libertà | Casa Libertà | Casa Libertà | Popolo Libertà |
| Trentino - Alto Adige | Dem.Crist. | Forza Italia | L'Ulivo | L'Ulivo - SVP | L'Unione-SVP | Popolo Libertà |
| Veneto | Dem.Crist. | Lega Nord | Lega Nord | Casa Libertà | Casa Libertà | Popolo Libertà |
| Friuli - Venezia Giulia | Dem.Crist. | Forza Italia | Polo Libertà | Casa Libertà | Casa Libertà | Popolo Libertà |
| Liguria | Dem.Crist. | Forza Italia | L'Ulivo | L'Ulivo | L'Unione | Popolo Libertà |
| Emilia - Romagna | PDS | PDS | L'Ulivo | L'Ulivo | L'Unione | P.Democratico |
| Toscana | PDS | PDS | L'Ulivo | L'Ulivo | L'Unione | P.Democratico |
| Umbria | PDS | PDS | L'Ulivo | L'Ulivo | L'Unione | P.Democratico |
| Lazio | Dem.Crist. | AN | L'Ulivo | Casa Libertà | L'Unione | Popolo Libertà |
| Marche | Dem.Crist. | PDS | L'Ulivo | L'Ulivo | L'Unione | P.Democratico |
| Abruzzi | Dem.Crist. | AN | L'Ulivo | L'Ulivo | L'Unione | Popolo Libertà |
| Molise | Dem.Crist. | AN | L'Ulivo | Casa Libertà | L'Unione | P.Democratico |
| Campania | Dem.Crist. | PDS | L'Ulivo | Casa Libertà | L'Unione | Popolo Libertà |
| Puglia | Dem.Crist. | PDS | Polo Libertà | Casa Libertà | Casa Libertà | Popolo Libertà |
