|
Elecciones en Alemania 1949 - 2009
|
![]() |
Presidentes de la República Federal Alemana (Bundespräsident)
(Cargo sin poder ejecutivo) (Elegido en votación conjunta de la Convención Federal (Bundesversammlung), formada por los Diputados del Bundestag y representantes de los länder)
Septiembre 1949 Theodor Heuss (FDP) - septiembre 1959 Heinrich Lübke (CDU) - julio 1969 Gustav Heinemann (SPD) - julio 1974 Walter Scheel (FDP) - julio 1979 Karl Carstens (CDU) - julio 1984 Richard von Weizsäcker (CDU) - julio 1994 Roman Herzog (CDU) - julio 1999 Johannes Rau (SPD) - julio 2004 Horst Köhler (CDU)(reelegido en 2009, dimite en mayo 2010) - junio 2010 Christian Wülff (CDU)
Primer Ministro (Kanzler)
Sept. 1949 Konrad Adenauer (CDU, coalición con FDP (1949-57 y 61-62), CSU (siempre), DP (1949-61) y GB-BHE (1953-57)) - octubre 1963 Ludwig Erhard (CDU, coalición con CSU (siempre) y FDP (hasta oct.1966)) - diciembre 1966 Kurt Georg Kiesinger (CDU, con CSU y SDP) - octubre 1969 Willy Brandt (SPD, junto a FDP) - mayo 1974 Helmut Schmidt (SPD, coalición con FDP hasta sept. 1982) - octubre 1982 Helmut Kohl (CDU, coalición con CSU y FDP) - octubre 1998 Gerhard Schröder (SPD, junto a Die Gründe) - noviembre 2005 Angela Merkel (CDU, coalición con CSU y SDP; desde oct. 2009, coalición CDU, CSU y FDP)
Cuadro resumen de Gobiernos y mayorías

| Diputados | 14.08. 1949 | 6.09. 1953 | 15.09. 1957 | 17.09. 1961 | 19.09. 1965 | 28.09. 1969 | 19.11. 1972 | 3.10. 1976 | 5.10. 1980 | 6.03. 1983 | 25.01. 1987 | 2.12. 1990 | 16.10 1994 | 27.09. 1998 | 22.09. 2002 | 18.09. 2005 | 27.09. 2009 |
| DP - Deutsche Partei | 17 | 15 | 17 | ||||||||||||||
| FDP - Freie Demokratische P. | 53 | 53 | 43 | 67 | 49 | 30 | 41 | 39 | 54 | 35 | 48 | 79 | 47 | 47 | 47 | 61 | 93 |
| CDU-CSU Christlich Dem.U. | 141 | 249 | 277 | 251 | 251 | 250 | 234 | 254 | 237 | 255 | 234 | 319 | 294 | 245 | 248 | 226 | 239 |
| Verdes (Die Grünen) | 28 | 43 | 8 | 49 | 47 | 55 | 51 | 68 | |||||||||
| SDP - Sozialdemokr.Partie D. | 136 | 162 | 181 | 203 | 217 | 237 | 242 | 224 | 228 | 202 | 193 | 239 | 252 | 295 | 251 | 222 | 146 |
| Comunista (KPD,PDS, Linke) | 15 | 17 | 30 | 36 | 2 | 54 | 76 | ||||||||||
| independientes y otros | 48 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 410 | 509 | 517 | 521 | 517 | 517 | 517 | 517 | 519 | 520 | 518 | 662 | 672 | 669 | 603 | 614 | 622 |
Elecciones al Bundestag 1948 - 2009

| 14.08. 1949 | 6.09. 1953 | 15.09. 1957 | 17.09. 1961 | 19.09. 1965 | 28.09. 1969 | 19.11. 1972 | 3.10. 1976 | 5.10. 1980 | 6.03. 1983 | 25.01. 1987 | 2.12. 1990 | 16.10 1994 | 27.09. 1998 | 22.09. 2002 | 18.09. 2005 | 27.09. 2009 | |
| NPD National Partei D.(Ext.Der.) | 1,6 | 1,5 | |||||||||||||||
| DVU - Deutsche Volksunion | 1,2 | (NPD) | |||||||||||||||
| Die Republikaner (Ext.Der.) | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | |||||||||||
| Deutsche Reichpartei | 1,8 | ||||||||||||||||
| PRO - P.Rechtsstaatlicher Offensive (Juez Schill) | 0,8 | ||||||||||||||||
| GB-BHE Bloque Panalemán - Liga de Expulsados y Sin Derechos | 5,9 | ||||||||||||||||
| DP - Deutsche Partei | 4,0 | 3,3 | 3,4 | ||||||||||||||
| FDP - Freie Demokratische Partei (P.Liberal) | 11,9 | 9,5 | 7,7 | 12,8 | 9,5 | 5,8 | 8,4 | 7,9 | 10,6 | 6,9 | 9,1 | 11,0 | 6,9 | 6,2 | 7,4 | 9,8 | 14,6 |
| CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern | 5,8 | 8,8 | 10,5 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 9,6 | 10,6 | 10,3 | 10,6 | 9,8 | 7,1 | 7,3 | 6,8 | 9,0 | 7,4 | 6,5 |
| CDU - Christlich Demokra- tische Union Deutschland | 25,2 | 36,4 | 39,7 | 35,8 | 38,0 | 36,6 | 35,2 | 38,0 | 34,2 | 38,1 | 34,4 | 36,7 | 34,2 | 28,4 | 29,5 | 27,8 | 27,3 |
| DZP Deutsche Zentrumpartei | 3,1 | 0,8 | |||||||||||||||
| Die Graue - Graue Panther ("Panteras Grises") | 0,8 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||||
| Bayernpartei (independentista bávaro) | 4,2 | ||||||||||||||||
| Coalición por la Reconstrucción Económica | 2,9 | ||||||||||||||||
| Piraten Partei Deutschland | 2,0 | ||||||||||||||||
| Bündnis 90 - Die Grünen | 5,0 | 7,3 | 6,7 | 8,6 | 8,1 | 10,7 | |||||||||||
| Die Grünen (Los Verdes) | 1,5 | 5,6 | 8,3 | ||||||||||||||
| SDP - Sozialdemokratische Partie Deutschland | 29,2 | 28,8 | 31,7 | 36,2 | 39,3 | 42,7 | 45,8 | 42,6 | 42,9 | 38,2 | 37,0 | 33,5 | 36,4 | 40,9 | 38,5 | 34,2 | 23,0 |
| Die Linkspartei. (P.Izquierda) (incluye al WASG) | 8,7 | 11,9 | |||||||||||||||
| PDS - P.des Demokratische Sozialismus (excomunista RDA) | 2,4 | 4,4 | 5,1 | 4,0 | |||||||||||||
| KPD - Kommunistische Partie Deutschlands | 5,7 | 2,2 |
Sarre se incorpora a Alemania en 1956 y los länder de la extinta RDA en 1990. Hasta 1987 (inclusive) los representantes de Berlín son elegidos por su propio Parlamento (se recogen entre paréntesis)
| Diputados | 14.08. 1949 | 6.09. 1953 | 15.09. 1957 | 17.09. 1961 | 19.09. 1965 | 28.09. 1969 | 19.11. 1972 | 3.10. 1976 | 5.10. 1980 | 6.03. 1983 | 25.01. 1987 | 2.12. 1990 | 16.10 1994 | 27.09. 1998 | 22.09. 2002 | 18.09. 2005 | 27.09. 2009 |
| Deutsche Reichpartei | 5 | ||||||||||||||||
| GB-BHE Bloque Panalemán - Liga de Expulsados y Sin Derechos | 27 | ||||||||||||||||
| DP - Deutsche Partei | 17 | 15 | 17 | ||||||||||||||
| FDP - Freie Demokratische P. | 52 (+1) | 48 (+5) | 41 (+2) | 67 | 49 | 30 | 41 | 39 | 53 (+1) | 34 (+1) | 46 (+2) | 79 | 47 | 47 | 47 | 61 | 93 |
| CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern | 24 | 52 | 55 | 50 | 49 | 49 | 48 | 53 | 52 | 53 | 49 | 51 | 50 | 47 | 58 | 46 | 45 |
| CDU -Christlich Demokra tische Union Deutschland | 115 (+2) | 191 (+6) | 215 (+7) | 192 (+9) | 196 (+6) | 193 (+8) | 177 (+9) | 190 (+11) | 174 (+11) | 191 (+11) | 174 (+11) | 268 | 244 | 198 | 190 | 180 | 194 |
| DZP Deutsche Zentrumpartei | 10 | 3 | |||||||||||||||
| C. Reconstrucción Económica | 12 | ||||||||||||||||
| Südschleswigscher Wählerverband (Liga de Schlesweig, minoría danesa) | 1 | ||||||||||||||||
| Bayernpartei(independentista bávaro) | 17 | ||||||||||||||||
| Bündnis 90 / Die Grünen | 8 | 49 | 47 | 55 | 51 | 68 | |||||||||||
| Die Grünen (Los Verdes) | 27 (+1) | 42 (+1) | (B'90-DG) | ||||||||||||||
| SDP - Sozialdemokratische Partie Deutschland | 131 (+5) | 151 (+11) | 169 (+12) | 190 (+13) | 202 (+15) | 224 (+13) | 230 (+12) | 214 (+10) | 218 (+10) | 193 (+9) | 186 (+7) | 239 | 252 | 295 | 251 | 222 | 146 |
| Die Linkspartei. (P.Izquierda) | 54 | 76 | |||||||||||||||
| PDS - P.des Demokratische Sozialismus (excomunista RDA) | 17 | 30 | 36 | 2 | |||||||||||||
| KPD - Kommunistische P. D. | 15 | ||||||||||||||||
| independientes | 3 | (+1) | |||||||||||||||
| Total | 402 (+8) | 487 (+22) | 497 (+22) | 499 (+22) | 496 (+21) | 496 (+21) | 496 (+21) | 496 (+21) | 497 (+22) | 498 (+22) | 497 (+21) | 662 | 672 | 669 | 603 | 614 | 622 |
Desde 1953 hasta hoy CDU y CSU se presentan federados: la CSU sólo concurre a las elecciones en Baviera y la CDU en el resto de Alemania, compartiendo candidato a Canciller. Por ello, pese a presentar listas separadas, para establecer el ganador de las elecciones se suman los votos de CDU y CSU.
En 2005 se presentan en coalición Die Linkspartei.(Partido de la Izquierda, excomunistas del PDS) y Die Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (Alternativa Electoral Justicia Social y Laborista, escisión izquierdista del SDP)
Resumen: diferencia democristianos (CDU+CSU) - socialdemócratas
| Diputados | 14.08. 1949 | 6.09. 1953 | 15.09. 1957 | 17.09. 1961 | 19.09. 1965 | 28.09. 1969 | 19.11. 1972 | 3.10. 1976 | 5.10. 1980 | 6.03. 1983 | 25.01. 1987 | 2.12. 1990 | 16.10 1994 | 27.09. 1998 | 22.09. 2002 | 18.09. 2005 | 27.09. 2009 |
| Diferencia % votos | -4,0 | 16,4 | 19,1 | 9,1 | 8,3 | 3,3 | -1,0 | 6,0 | 1,6 | 10,5 | 5,2 | 10,3 | 5,1 | -5,7 | -0,02 | 0,92 | 10,8 |
| Diferencia diputados | -16 | 92 | 101 | 52 | 43 | 18 | -5 | 29 | 8 | 52 | 37 | 80 | 42 | -50 | -3 | 4 | 93 |
*En 1949 CDU y CSU se presentan por separado. Los diputados de la ciudad de Berlín (elegidos por su Parlamento) no se incluyen hasta 1990 (en que pasan a ser elegidos por sufragio popular).
Mayorías absolutas: 1957 CDU-CSU (récord: 270 / 497)
Primer Ministro: miembro del partido con más diputados excepto en 1949 (CDU), 1969 (SPD), 1976 (SPD) y 1980 (SPD hasta 1982)
Vencedores por länder (regiones)
| 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2005 | 2009 | |
| Schlesweig - Holstein | CDU | CDU | SPD | SPD | SPD | CDU |
| Bremen | SPD | SPD | SPD | SPD | SPD | SPD |
| Hamburg | SPD | SPD | SPD | SPD | SPD | CDU |
| Niedersachsen | CDU | CDU | SPD | SPD | SPD | CDU |
| Mecklenburg - Vorpommern | CDU | CDU | SPD | SPD | SPD | CDU |
| Berlin | CDU | SPD | SPD | SPD | SPD | CDU |
| Brandenburg | CDU | SPD | SPD | SPD | SPD | Linke |
| Sachsen | CDU | CDU | CDU | CDU | CDU | CDU |
| Sachsen - Anhalt | CDU | CDU | SPD | SPD | SPD | Linke |
| Thüringen | CDU | CDU | SPD | SPD | SPD | CDU |
| Nordrhein - Westfalen | SPD | SPD | SPD | SPD | SPD | CDU |
| Rheinland - Pfalz | CDU | CDU | SPD | CDU | CDU | CDU |
| Saarland | SPD | SPD | SPD | SPD | SPD | CDU |
| Hessen | CDU | CDU | SPD | SPD | SPD | CDU |
| Baden - Württemberg | CDU | CDU | CDU | CDU | CDU | CDU |
| Bayern | CSU | CSU | CSU | CSU | CSU | CSU |
Ver elecciones al Parlamento Europeo en Alemania
Ver Elecciones al Parlamento Europeo
Volver a Elecciones en otros países