Elecciones en Rumania 1946-2009
Tras la instalación de un gobierno prosoviético en marzo de 1945 y la celebración de unas elecciones manipuladas en noviembre de 1946, se produce la abdicación del Rey Miguel I y la proclamación de la República Popular de Rumanía el 30 de diciembre de 1947agosto de 1949, en que el poder recaía en el Partidul Comunist Rumân (PCR). El 9 de diciembre de 1967 el nombre cambia por el de República Socialista de Rumanía, bajo el liderazgo stalinista de Nicolae Ceausescu (1965-1989). En Rumanía no se produce ningún proceso de apertura; el 22 de diciembre de 1989 estalla una revuelta popular que acaba con el comunismo y proclama la República de Rumania. Ceacescu es ejecutado el día 25.
Presidentes de la República de Rumania (Presedintele)
Diciembre 1989 Ion Ilescu (FSN /1992 FDSN / 1993 PDSR) - noviembre 1996 Emil Constantinescu (PNTCD-CDR) - diciembre 2000 Ion Iliescu (PDSR/2001 PSD) - diciembre 2004 Traian Basescu (PD / 2008 PDL)
Elecciones a la Presidencia de la República
| 20.05.1990 | 27.09.1992 11.10.1992 | 3.11.1996 17.11.1996 | 26.11.2000 10.12.2000 | 29.11.2004 13.12.2004 | 22.11.2009 6.12.2009 | |
| PUNR P.Unitatii Natiunii Române | G.Funar 10,9% | G.Funar 3,2% | ||||
| PNG-CD P.Noua Generatie- Crestin D. | G.Becali 1,9% | |||||
| PRM P.România Mare(derecha euroesc.) | C.Vadim Tudor 4,7% | C.Vadim Tudor 28,3% - 33,1% | C.Vadim Tudor 12,5% | C.Vadim Tudor 5,5% | ||
| PNL Partidul National Liberal | R.Câmpeanu 10,6% | Theodor Stolojan 11,8% | Crin Antonescu 20,0% | |||
| CDR Conventia Democrata Româna | E.Constantinescu 31,2% - 38,5% | E.Constantinescu 28,2% - 54,4% | M.Isarescu (ind.) 9,5% | |||
| PNTCD P.Nat.Taranesc Crestin Dem. | Ion Ratiu 4,3% | G.Ciuhandu 1,9% | ||||
| UDMR-RMDS Unión Dem.Magiar R. | G.Frunda 6,0% | G.Frunda 6,2% | M.Bela 5,1% | H.Kelemen 3,8% | ||
| PR Partidul Republican | I.Mânzatu 3,0% | |||||
| FSN Frontul Salvari Nationale (izq.pop.) / 1993 PD Partidul Democrat / 2008 PDL | Ion Iliescu 85,0% | C.T. Dragomir 4,7% | P.Roman 20,5% | P. Roman 3,0% | Traian Basescu 33,9% - 51,2% | Traian Basescu 32,4% - 50,3% |
| FDSN / 1993 PDSR P.Dem Sociale R. / 2001 PSD P.Socialdemocrat | --- Ion Iliescu ---47,3% - 61,4% | --- Ion Iliescu --- 32,2% - 45,6% | --- Ion Iliescu --- 36,3% - 66,8% | Adrian Nastase 40,9% - 48,7% | Mircea Geoana 31,1% - 49,6% | |
| independientes | M.Druc 2,7% | S.Oprescu 3,2% |
Nota. Sólo recogemos los candidatos con más del 2 por ciento de los votos. - En abril de 2007 el Parlamento rumano aprobó por amplia mayoría convocar un referéndum para destituir al Presidente Basescu; éste se celebró el 19 de mayo de 2007, y el resultado fue 24,7% a favor de destituirlo, 74,5% en contra y 0,7% nulos.
Primer Ministro (Prim-ministru)
Decembre 1989 Petre Roman (FSN) - octubre 1991 Theodor Stolojan (FSN) - noviembre 1992 Nicolae Vacaroiu (FDSN; desde 1994 coalición con PUNR, PNR y PSM) - diciembre 1996 Victor Ciorbea (PNTCD, coalición CDR, UDMR y hasta 1997 USD) - abril 1998 Radu Vasile (PNTCD, coalición CDR y UDMR) - diciembre 1999 Mugur Isarescu (indep., coalición CDR y UDMR) - diciembre 2000 Adrian Nastase (PDSR; coalición con PSDR y PUR) - diciembre 2004 Calin Popescu-Tariceanu (PNL, coalición con UDMR (siempre), PD (hasta 2007) y PUR (hasta 2006, a pesar de que se presentó a las elecciones en coálición con la izquierda) - diciembre 2008 Emil Boce (PDL, coalición con PSD hasta octubre 2009, y con UDMR desde diciembre 2009)
Cuadro resumen de mayorías y gobiernos

| 19.11.1946 | .03.1948 | 20.05.1990 | 27.09.1992 | 3.11.1996 | 26.11.2000 | 28.11.2004 | 30.11.2008 | |
| PUNR P.Unitatii Natiunii Române | AUR 9 | PUNR 30 | 18 | |||||
| PRM P.România Mare(extrema derecha) | 16 | 19 | 84 | 48 | ||||
| PNL P.National Liberal | 3 | 7 | PNL 29 | CDR 82 | CDR 122 | PNL 30 | (ADA) | PNL 65 |
| Agrarios | 35 | 2 | 21 | (CDR) | (CDR) | (PNL) | ||
| UDMR Unión Dem.Magiar Rum. | MNSz 29 | (PCR) | 29 | 27 | 25 | 27 | 22 | 22 |
| Frontul Salvari Nationale(izq.pop) / 1993 PD Partidul Democrat 2008 PDL | FSN 263 | 43 | USD 53 | PD 31 | ADA 112 | PDL 115 | ||
| PUR / 2005 PC P.Conservator (centro) | (PDSR) | (PSD) | (PSD,4) | |||||
| FDSN / 1993 PDSR P.Dem Sociale R. / 2001 PSD P.Socialdemocrat (Iliescu) | FDSN 117 | PDSR 91 | PDSR 155 | PSD 132 | 114 | |||
| PCR Partidul Comunist Român | 339 | 405 | PSM 13 | |||||
| independientes y otros | 7 | 45 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | |
| Total | 414 | 414 | 396 | 341 | 343 | 343 | 332 | 334 |
Elecciones a la Cámara de Diputados (Camera Deputatilor)
| 19.11.1946 | .03.1948 | 20.05.1990 | 27.09.1992 | 3.11.1996 | 26.11.2000 | 28.11.2004 | 30.11.2008 | |
| PUNR P.Unitatii Natiunii Române | AUR 9 | PUNR 30 | 18 | |||||
| PRM P.România Mare(extrema derecha) | 16 | 19 | 84 | 48 | ||||
| PNL Partidul National Liberal | 3 | 7 | 29 | (CDR) | (CDR) | 30 | (ADA) | 65 |
| CDR Conventia Democrata Româna | 82 | 122 | ||||||
| ADA Alianza Verdad y Justicia | 112 | |||||||
| PNTCD P.Nat.Taranesc Crestin Dem. | 12 | (CDR) | (CDR) | (PNL) | ||||
| PNT P.National Taranesc (agrario) | 33 | ilegal | ||||||
| PTD P.Taranesc Democrat (agrario) | 2 | 2 | ||||||
| PDAR P.Democrat Agrar din R. | 9 | |||||||
| FP Frontul Plugarilor (labrador) | (PCR) | (PCR) | ||||||
| MNSz Unión Pueblo Húngaro | 29 | (PCR) | ||||||
| UDMR-RMDSz Unión Dem.Magiar R | 29 | 27 | 25 | 27 | 22 | 22 | ||
| PER Partidul Ecologist Român | 8 | (CDR) | (CDR) | |||||
| MER Mov.Ecologist din România | 12 | (CDR) | ||||||
| Frontul Salvari Nationale(izq.pop) / 1993 PD Partidul Democrat (Roman) / 2008 PDL P. Democrat-Liberal | FSN 263 | 43 | USD 53 | PD 31 | (ADA) | PDL 115 | ||
| PUR P.Umanist Român (centro)/ 2005 PC Partidul Conservator (centro) | (PDSR) | (PSD) | (PSD,4) | |||||
| PSDR P.Socialdemocrat (2001: fusión con PDSR) | (PCR) | (PCR) | 5 | (CDR) | (USD) | (PDSR) | ||
| FDSN Frontul Democrat Salvarii Nat. / 1993 PDSR P.Dem Sociale R. / 2001 PSD P.Socialdemocrat (Iliescu) | FDSN 117 | PDSR 91 | 155 | PSD 132 | Alianta PSD-PC 114 (PSD,110;PC,4) | |||
| PCR Partidul Comunist Român | 339 | 405 | ||||||
| PSM P.Socialist al Muncii (com.) | 13 | |||||||
| independientes y otros | 7 | 20 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | |
| Total | 414 | 414 | 396 | 341 | 343 | 343 | 332 | 334 |
Se reservan 18 escaños a las minorías étnicas: roma (gitanos), ucranianos, alemanes de Transilvania, "rusos lipovanos", turcos, tártaros de Crimea, serbios, "eslovacos y checos" (conjuntamente), búlgaros, croatas, griegos, judíos, polacos, italianos, macedonios, rusinos, albaneses, armenios.
El Frente de Salvación Nacional tomó el poder en la Revolución de 1989; lo formaban en buena medida funcionarios comunistas, que tuvieron el aparato del estado a su favor y ganaron las elecciones. En 1992 se divide entre el grupo que sigue a Ion Iliescu (populista, comunista y acusado de gravísimos delitos en sus años como Presidente) que acabará dando lugar al P.Socialdemocrat (aceptado en el P.Socialista Europeo) y el del PM Petre Roman (reformista, centro-izquierda) que se convertirá en P.Democrat (afiliado al Partido Popular Europeo); por último, en 2008 el PD se fusiona con el PLD (escisión derechista del PNL), dando lugar al Partidul Democrat Liberal.
En 2008 la Alianza PSD-PC recibe más votos (33,1%) que el PDL (32,3%), pero este último obtiene un diputado más; en las mismas elecciones el PRM queda fuera del Parlamento con un 3,1% por no alcanzar el mínimo del 5 %
Mayorías absolutas: Ninguna. Mejor resultado: coalición SLD-UP en 2001 con 216 diputados sobre 460.
Primer Ministro: Siempre del partido con más diputados, excepto en 1990-91 (KLD con apoyo de Solidarnosc), 1991-92 (POC con apoyo de los otros partidos derivados de Solidarnosc), 1992 (PSL, durante un mes), 1993-95 y 2001-04 (en ambos casos PSL, con apoyo del ganador, SLD) y 2004-05 (PD)
Ver elecciones europeas en Rumania
Elecciones en
Hungría 1945 - 2010
El 1 de febrero de 1946 se proclama la República de Hungría, con un régimen parlamentario. Con la protección de la URSS, en mayo de 1947 el P.Comunista y sus aliados asumen las áreas claves del Gobierno (incluyendo dirigentes del partido del PM, el de los Pequeños Propietarios, así como de los agrarios) y ganan las elecciones de agosto de 1947; en las siguientes, obtienen un dudoso 96,2% de los votos. Se proclama la República Popular de Hungría el 18 de agosto de 1949, con un único partido: el P. de los Trabajadores de Hungría (MSzMP), fruto de la fusión forzosa de comunistas, socialdemócratas, pequeños propietarios y agrarios . El comunismo dirige el país durante 40 años, pese a la Revolución de 23 de octubre de 1956 (liquidados con la ejecución del PM Imre Nagy), ocupando su lugar el prosoviético János Kádár (1956-88). Desde 1988 se inicia un proceso de apertura, que culmina con la aceptación del multipartidismo y el fin de la Rep.Popular en octubre de 1989, sustituida por la República de Hungría
Primer Ministro de Hungría
Noviembre 1988 Miklós Németh (MSzMP/MSzP) - mayo 1990 József Antall (MDF, coalición con FK y democristianos) - diciembre 1993 Péter Boross (MDF, la misma coalición) - julio 1994 Gyula Horn (MSzP, coalición con SzDSz) - julio 1998 Viktor Orbán (Fidesz; coalición con MDF y FK) - mayo 2002 Péter Medgyessy (MSzP, coalición con SzDSz) - septiembre 2004 Ferenc Gyurcsány (MSzP, con SzDSz hasta mayo 2008) - abril 2009 Gordon Bajnai (indep., con MsZP y SzDSz) - mayo 2010 Viktor Orbán (Fidesz)
Cuadro resumen de elecciones y gobiernos

| 4.11.1945 | 31.08.1947 | 8.04.1990 | 29.05.1994 | 24.05.1998 | 21.04.2002 | 23.04.2006 | 11.04.2010 25.04.2010 | |
| JOBBIK Mov.Hungría Mejor | 47 | |||||||
| MDF Fórum Democrático Magiar | 165 | 38 | 17 | (F-MPS,24) | 11 | |||
| SzDSz Alianza Demócratas Libres | 92 | 69 | 24 | 20 | 18 | |||
| Fidesz Jóvenes Demócratas / 1998 F-MPS | F 21 | F 20 | F-MPS 148 | 188 | 164 | 263 | ||
| KDNP P.Cristianodemócrata Popular | KDP 72 | KDNP 21 | 22 | (F-MPS,23) | ||||
| NPP P.Agrario Nacional | 22 | 36* | 1 | |||||
| FKFPP P.Indep.Peq.Prop., Agric.... | 245 | 69* | 43 | 26 | 48 | |||
| MSDP P.Socialdemócrata | 72 | 66* | ||||||
| P.Comunista / 1989 MSzP P.Socialista | KMP 70 | 98* | MSzP 33 | 209 | 134 | 178 | 192 | 59 |
| independientes y otros | 33 | 10 | 2 | 15 | 1 | 17 | ||
| Total | 409 | 374 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
Elecciones a la Asamblea Nacional (Országgyulés)
| 4.11.1945 | 31.08.1947 | 8.04.1990 | 29.05.1994 | 24.05.1998 | 21.04.2002 | 23.04.2006 | 11.04.2010 | |
| JOBBIK Mov.Hungría Mejor (ext.der.) | 47 (16,6%) | |||||||
| monárquicos | 4 | |||||||
| MIEP P.Húngaro Justicia y Vida | 14 | 0 (4,3%) | 0 (1,7%) | |||||
| MDF Fórum Democrático Magiar | 165 | 38 | 17 | (F-MPS,24) | 11 | 0 (2,6%) | ||
| SzDSz Alianza Demócratas Libres | 92 | 69 | 24 | 20 | 18 | |||
| Fidesz Jóvenes Demócratas / 1998 F-MPS Fidesz-Unión Cívica Magiar | F 21 | F 20 | F-MPS 148 | 188 (F,164;MDF,24) | 164 (F,141;KD,23) | 263 | ||
| KDNP P.Cristianodemócrata Popular | KDP 72 | KDNP 21 | 22 | 0 (2,6%) | 0 (3,9%) | (F-MPS,23) | ||
| NPP P.Agrario Nacional | 22 | 36* | ||||||
| Unión Agraria | 1 | |||||||
| FKFPP P.Indep.Pequeños Propietarios, Agricultores, Trabajadores y Ciudadanos | 245 | 69* | 43 | 26 | 48 (2,3%) | 0 (0,7%) | ||
| MLP Política puede ser Diferente (verde,lib.) | 16 | |||||||
| MSDP P.Socialdemócrata | 72 | 66* | ||||||
| MSzP P.Socialista Húngaro (excomunista) | 33 | 209 | 134 | 178 | 192 | 59 | ||
| MKMP P.Comunista de Trabajadores | 0 (3,9%) | 0 (2,1%) | 0 (0,3%) | |||||
| KMP P.Comunista de Hungría | 70 | 98* | ||||||
| independientes | dem. 29 | 10 | 2 | 1 | soc.ind. 1 | 1 | ||
| Total | 409 | 374 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
Los cuatro partidos señalados con asterisco se presentaron en 1947 como Frente Popular por la Independencia, controlado por el P.Comunista, con el que se fusionaron al año siguiente.
Mayorías absolutas: P.Socialista en 1994 y FIDESZ en 2010.
Primer Ministro: siempre del partido más votado, excepto en 2002 (sólo 3 partidos con representación, pactaron el segundo y el tercero)
Ver elecciones europeas en Hungría
Elecciones en
Bulgaria 1945 - 2009
Simeón II es proclamado Rey en 1943, a los 8 años de edad, y derrocado en un referéndum en septiembre de 1946. Los comunistas prosoviéticos (P.Trabajadores Búlgaros) y sus aliados gobernaban desde el golpe de estado (contra el gobierno fascista) de 1944; proclaman la República Popular de Bulgaria el 15 de septiembre de 1946; su líder, Georgi Dimitrov, lleva a cabo purgas (ejecución de los líderes agrarios en 1947). El Partido Comunista Búlgaro (BKP), fruto de la fusión del P.Trabajadores y el P.Socialdemócrata en 1948, y su títere la Unión Popular Agraria son los únicos partidos legales, bajo la dirección de Todor Zhivkov (1954-1989). Tras la caída del Muro de Berlín, Zhivkov es expulsado del BKP (diciembre de 1989), se acepta el multipartidismo (enero 1990) y se proclama la República de Bulgaria (1 de agosto de 1990)
Presidente de la República de Bulgaria
Noviembre 1989 Peter Mladenov (BKP) - agosto 1990 Zhelyu Zhelev (SDS) - enero 1997 Petar Stoyanov (SDS) - enero 2002 Georgi Parvanov (BSP) - enero 2012 Rosen Plevneliev (GERB)
Primer Ministro de Bulgaria
Febrero 1990 Andrey Lukanov (BKP/BSP) - diciembre 1990 Dimitar Iliev Popov (indep., gobierna con SDS y BSP) - noviembre 1991 Filip Dimitrov (SDS) - diciembre 1992 Lyuben Berov (BSP, coalición con DPS) - octubre 1994 Reneta Indzhova (indep.) - enero 1995 Zhan Videnov (BSP) - febrero 1997 Stefan Sofiyanski (SDS) - abril 1997 Ivan Kostov (SDS) - julio 2001 Simeón II (MNS II, coalición con DPS) - agosto 2005 Sergey Stanishev (BSP, coalición con MNS II y DPS) - julio 2009 Boyko Borisov (GERB)
Cuadro resumen de mayorías y gobiernos

| 18.11.1945 | 25.10.1946 | 17.06.1990 | 13.10.1991 | 18.12.1994 | 19.04.1997 | 18.06.2001 | 25.06.2005 | 05.07.2009 | |
| NOA Unión Nac. Attack (ext.der.) | 21 | 21 | |||||||
| SDS Unión Fuerzas Democráticas | "oposición" 99 | SDS 144 | 210 | 69 | 137 | 51 | SDS,20 DSB,17 | C.Azul 15 | |
| NDS II Mov.Nacional Simeón II | Zveno 44 | 120 | 53 | ||||||
| GERB Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria | 116 | ||||||||
| BZNS Unión Popular Agraria | 94 | (FP) | 16 | 18 | (SDS) | (SDS) | (SDS) | (SDS) | |
| otros de derecha | P.Rad. 11 | BBK 13 | BBK 12 | BPU 13 | |||||
| indep. y otros de izquierda | 2 | 7 | 6 | Euroizq. 14 | |||||
| P.Comunista / 1990 P.Socialista B. | P.Trabaj. 94 P.Socialdem.31 | Frente Patriótico 362 | BSP 211 | 206 | 125 | 58 | 48 | Coal.por Bulg. 82 | Coal.por Bulg. 40 |
| Mov.Derechos y Lib.(turcos) | 23 | 24 | 15 | 19 | 21 | 34 | 38 | ||
| Total | 276 | 468 | 400 | 440 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Elecciones a la Asamblea Nacional (Narodno Sabranie)
| 18.11.1945 | 25.10.1946 | 17.06.1990 | 13.10.1991 | 18.12.1994 | 19.04.1997 | 18.06.2001 | 25.06.2005 | 05.07.2009 | |
| NOA Unión Nac. Attack (ext.der.) | 21 | 21 | |||||||
| Zveno | 44 | (FP) | |||||||
| DSB Demócratas Bulgaria Fuerte | 17 | (Coalic.Azul) | |||||||
| SDS Unión Fuerzas Democráticas | P.Rad. 11 | "oposición" 99 | SDS 144 | 210 | 69 | 137 | 51 | 20 | Coalic.Azul 15 |
| RZS Orden, Legalidad, Justicia | 10 | ||||||||
| BBK Bloque de Empresarios | 0 (1,2%) | 13 | 12 | ||||||
| NDS II - Mov.Nacional Simeón II / 2007 NSDV M.N.Estabilidad y Progreso | 120 | 53 | 0 (3,0%) | ||||||
| GERB Ciudadanos por el Desa-rrollo Europeo de Bulgaria (PPE) | 116 | ||||||||
| BZNS Unión Popular Agraria | 94 | (FP) | 16 | BZNSO 0 (3,8%) | BZNSO 18 | (SDS) | (SDS) | (SDS) | |
| BZNSAS U.P.Agraria Alexander Stamboliyski | (ONS) | (BSP) | (Coalic.por Bulgaria) | (Coalic.por Bulgaria) | |||||
| SND Unión Dem.Libres | 0 (3,6%) | BPU 13 | |||||||
| Euroizquierda | 14 | ||||||||
| PBSD P.Socialdemócrata B. | 31 | (FP) | 1 | (BSP) | (Coalic.por Bulgaria) | (Coalic.por Bulgaria) | |||
| KB Coalición por Bulgaria | 82 | 40 | |||||||
| BSP P.Socialista Búlgaro(excomunista) | BSP 211 | 206 | 125 | 58 | 48 | (Coalic.por Bulgaria) | (Coalic.por Bulgaria) | ||
| P. Trabajadores Búlgaros / 1948 BKP P.Comunista Búlgaro | 94 | Frente Patriótico --- 362 ---(com.,277) | Frente Pat. 2 P.Patr.Trab.1 | KPB 0(0,7%) | 0 (1,5%) | 0 (1,3%) | (BSP) | (Coalic.por Bulgaria) | (Coalic.por Bulgaria) |
| DPS Movimiento Derechos y Libertades (liberal, minoría turca) | DPS 23 | 24 | 15 | ONS 19 | DPS 21 | 34 | 38 | ||
| independ. y otros con más del 3% | 2 | 7 | 2 | U.P.Agraria NikolaPetkov ---0(3,4%) | DAR(Alt.Dem.) 0(3,4%) | RZS(Orden,Ley, Justicia) 0(4,2%) Lider 0(3,2%) | |||
| Total | 276 | 468 | 400 | 440 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Mayorías absolutas: P. Socialista (1990 y 1994) y Unión Fuerzas Democráticas (1997). Mejor resultado: SDS en 1997, con 137 diputados sobre 240.
Primer Ministro: siempre del partido más votado, excepto en 1990-91 (independiente), 1992-94 (socialista)
Ver elecciones europeas en Bulgaria
Ver Elecciones al Parlamento Europeo