Elecciones en
Suecia 1944-2014
Primer Ministro de Suecia (Statsminister)
Septiembre 1936 Per Albin Hansson (APSD con el BB; durante la Guerra, también con HRO y FP: desde julio 1945 sólo APSD) - octubre 1946 Tage Erlander (APSD; en coalición con BB de octubre 1951 a octubre 1957) - octubre 1969 Olof Palme (APSD en solitario) - octubre 1976 Thorbjörn Fälldin (CP, coalición con MSP y FP) - octubre 1978 Ola Ullsten (FP, en solitario) - octubre 1979 Thorbjörn Fälldin (CP, coalición con FP, y hasta mayo 1981 MSP) - octubre 1982 Olof Palme (APSD en solitario) - marzo 1986 Ingvar Carlsson (APSD en solitario) - octubre 1991 Carl Bildt (MSP, coalición con LFP, CP y KDSP) - octubre 1994 Ingvar Carlsson (APSD en solitario) - marzo 1996 Göran Persson (APSD en solitario) - octubre 2006 Fredrik Reinfeldt (MSP, coalición con LFP, CP y KDSP) - octubre 2014 Stefan Löfven (APSD en coalición con verdes)
Los gobiernos socialdemócratas no suelen incluir coaliciones, pero han tenido en muchos períodos apoyo externo de comunistas y verdes, y también del P.Centro en 1994-97
Cuadro resumen de mayorías y gobiernos
17.09 1944 | 19.09 1948 | 21.09 1952 | 16.09 1956 | 1.06 1958 | 18.09 1960 | 20.09 1964 | 15.09 1968 | 15.09 1970 | 16.09 1973 | 19.09 1976 | 16.09 1979 | 19.09 1982 | 15.09 1985 | 18.09 1988 | 15.09 1991 | 18.09 1994 | 20.09 1998 | 15.09 2002 | 17.09 2006 | 19.09 2010 | 14.09 2014 | |
Extrema derecha/populista | 24 | 20 | 49 | |||||||||||||||||||
Bloque "burgués" | 65 | 80 | 89 | 100 | 115 | 113 | 112 | 105 | 170 | 175 | 180 | 175 | 163 | 171 | 152 | 171 | 148 | 159 | 158 | 178 | 173 | 141 |
Liga Granjera | 35 | 30 | 26 | 19 | ||||||||||||||||||
Ecologistas | 20 | 18 | 16 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
Bloque "marxista" | 130 | 120 | 115 | 112 | 116 | 119 | 121 | 128 | 180 | 175 | 169 | 174 | 186 | 178 | 177 | 154 | 183 | 174 | 174 | 152 | 156 | 159 |
Total | 230 | 230 | 230 | 231 | 231 | 232 | 233 | 233 | 350 | 350 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Aunque la Liga Granjera pactaba de forma habitual con la izquierda, en 1957 cambió su nombre por Partido del Centro y pasó a alinearse con las derechas, por lo que desde ese momento se le considera integrado en el "bloque burgués", que a partir de 2006 adoptó como nombre "La Alianza". Por su parte, los ecologistas se sumaron en 2008 a un "acuerdo Roji-Verde", por lo que desde ese momento lo alineamos con las izquierdas.
Elecciones al Parlamento Sueco (Sveriges riksdag)
17.09 1944 | 19.09 1948 | 21.09 1952 | 16.09 1956 | 1.06 1958 | 18.09 1960 | 20.09 1964 | 15.09 1968 | 15.09 1970 | 16.09 1973 | 19.09 1976 | 16.09 1979 | 19.09 1982 | 15.09 1985 | 18.09 1988 | 15.09 1991 | 18.09 1994 | 20.09 1998 | 15.09 2002 | 17.09 2006 | 19.09 2010 | 14.09 2014 | |
NyD Nueva Democracia | 24 | |||||||||||||||||||||
SD Demócratas Suecos | 0(2,9%) | 20 | 49 | |||||||||||||||||||
HRO Organización Nacional de la Derecha / 1952 HP Partido de la Derecha / 1968 MSP P.Coalición Moderada | HRO 39 | 23 | H.P. 31 | 42 | 45 | 39 | 33 | 32 | MSP 41 | 51 | 55 | 73 | 86 | 76 | 66 | 80 | 80 | 82 | 55 | 97 | 107 | 84 |
FP P.Popular /1990 LFP P.Pop.Liberal | FP 26 | 57 | 58 | 58 | 38 | 40 | 43 | 34 | 58 | 34 | 39 | 38 | 21 | 51 | 44 | LFP 33 | 26 | 17 | 48 | 28 | 24 | 19 |
BB Liga Granjera/1957 CP P.Centro | BB 35 | 30 | 26 | 19 | CP 32 | 34 | 36 | 39 | 71 | 90 | 86 | 64 | 56 | 44 | 42 | 31 | 27 | 18 | 22 | 29 | 23 | 22 |
KDSP P.Democristiano Social / 1996 KD Demócrata Cristianos | (CP) | KDSP 27 | 15 | K.D. 42 | 33 | 24 | 19 | 16 | ||||||||||||||
MPG P.Medioambiental Verde | 20 | 18 | 16 | 17 | 19 | 25 | 25 | |||||||||||||||
APSD P.Trab.Socialdemócrata | 115 | 112 | 110 | 106 | 111 | 114 | 113 | 125 | 163 | 156 | 152 | 154 | 166 | 159 | 156 | 138 | 161 | 131 | 144 | 130 | 112 | 113 |
SKP P.Comunista Sueco/ 1967 VPK P.Izq. y Com. / 1990 VP P.Izquierda | SKP 15 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | VPK 3 | 17 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 21 | VP 16 | 22 | 43 | 30 | 22 | 19 | 21 |
FI Iniciativa Feminista | 0(3,1%) | |||||||||||||||||||||
Total | 230 | 230 | 230 | 231 | 231 | 232 | 233 | 233 | 350 | 350 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Se requiere un mínimo del 4 % de los votos para obtener representación.
Mayorías absolutas: P.Socialdemócrata (1968), que es la vez el mejor resultado de la historia.
Primer Ministro: miembro del partido con más diputados excepto en 1973-1982 (centristas y liberales), 1991-94 (conservadores) y 2006-14 (conservador).
Ver elecciones europeas en Suecia
Elecciones en
Dinamarca 1943-2015
Primer Ministro de Dinamarca (Statsminister)
Mayo 1945 Vilhelm Buhl (SD, coalición con K, V, RV, DF, DS y DKP) - noviembre 1945 Knud Kristensen (V solo) - noviembre 1947 Hans Hedtoft (SD solo) - octubre 1950 Erik Eriksen (V, coalición con K) - septiembre 1953 H.Hedtoft (SD solo) - febrero 1955 Hans C. Hansen (SD; desde 1957 coalición con RV y DR) - febrero 1960 Viggo Kampmann (SD, coalición con RV y, hasta 1962, DR) - septiembre 1962 Jens Otto Krag (SD, coalición con RV hasta 1964) - febrero 1968 Hilmar Baunsgaard (RV, coalición con K y V) - octubre 1971 J.O. Krag (SD solo) - octubre 1972 Anker Jorgensen (SD solo) - diciembre 1973 Poul Hartling (V solo; apoyo de RV y KF) - febrero 1975 A.Jorgensen (SD, coalición con V en 1978-79) - septiembre 1982 Poul Schlüter (K; coalición con V (siempre), CD (hasta 1988), KF (hasta 1988) y RV (1988-90)) - enero 1993 Poul Nyrup Rasmussen (SD; coalición con RV (siempre), CD (hasta 1996) y KF (hasta 1994)) - noviembre 2001 Anders Fogh Rasmussen (V; coalición con K y apoyo del DF) - abril 2009 Lars Lokke Rasmussen (V; coalición con K y apoyo del DF) - octubre 2011 Helle Thorning-Schmidt (SD; coalición con RV y SF, apoyado por EL; desde febrero 2014, ministros sólo de SD y RV, con apoyo parlamentario de SF y EL) - junio 2015 Lars Lokke Rasmussen (V en solitario; apoyo parlamentario de DF, NA y K)
Cuadro resumen de mayorías y gobiernos
23.03 1943 | 30.10 1945 | 28.10 1947 | 5.09 1950 | 21.04 1953 | 22.09 1953 | 14.05 1957 | 15.11 1960 | 22.09 1964 | 22.11 1966 | 23.01 1968 | 21.09 1971 | 4.12 1973 | 9.01 1975 | 15.02 1977 | 23.10 1979 | 8.12 1981 | 10.01 1984 | 8.09 1987 | 10.05 1988 | 12.10 1990 | 21.09 1994 | 11.03 1998 | 20.11 2001 | 8.02 2005 | 13.11 2007 | 15.09 2011 | 18.06 2015 | |
Extrema derecha/populista | 3 | 28 | 24 | 26 | 20 | 16 | 6 | 9 | 16 | 12 | 11 | 17 | 22 | 24 | 25 | 22 | 37 | |||||||||||
Derecha | 61 | 64 | 66 | 59 | 59 | 72 | 75 | 70 | 74 | 69 | 71 | 61 | 38 | 52 | 36 | 44 | 46 | 64 | 57 | 57 | 59 | 69 | 58 | 72 | 70 | 64 | 55 | 40 |
Radical-liberales | 5 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 13 | 27 | 27 | 20 | 13 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 17 | 9 | 17 | 8 |
Centristas, NA y Altern. | 13 | 7 | 6 | 12 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 26 | 13 | 23 | 16 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 12 | 4 | 5 | 9 | 22 | |||
Bloque marxista | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 82 | 76 | 87 | 86 | 89 | 75 | 87 | 63 | 73 | 84 | 85 | 85 | 82 | 85 | 79 | 84 | 81 | 81 | 68 | 64 | 72 | 72 | 68 |
nacionalistas y reg. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total | 149 | 149 | 150 | 151 | 151 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 179 | 179 | 179 | 179 |
La derecha incluye conservadores (KF), agrarios (FF) y liberales (V). Consideramos "centristas" a U, CD, KF, DR, DS, NA y Alternativa. Y el bloque marxista suma todos los partidos socialdemócratas y comunistas. Nota: hubo 2 cambios de gobierno durante la Legislatura, debido a derrotas en mociones de confianza; en 1982 cae el gobierno socialdemócrata, y se forma uno con derechas y centristas; y en 1993 cae el gobierno formado sólo por derechas, y le reemplazan socialdemócratas y centristas.
Elecciones al Parlamento (Folketing)
23.03 1943 | 30.10 1945 | 28.10 1947 | 5.09 1950 | 21.04 1953 | 22.09 1953 | 14.05 1957 | 15.11 1960 | 22.09 1964 | 22.11 1966 | 23.01 1968 | 21.09 1971 | 4.12 1973 | 9.01 1975 | 15.02 1977 | 23.10 1979 | 8.12 1981 | 10.01 1984 | 8.09 1987 | 10.05 1988 | 12.10 1990 | 21.09 1994 | 11.03 1998 | 20.11 2001 | 8.02 2005 | 13.11 2007 | 15.09 2011 | 18.06 2015 | |
DNSAP P.Trabajadores Nacional-socialistas (nazi) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
FP P.del Progreso | 28 | 24 | 26 | 20 | 16 | 6 | 9 | 16 | 12 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
DF P.Pueblo Danés | 13 | 22 | 24 | 25 | 22 | 37 | ||||||||||||||||||||||
K P.Popular Conservador | 31 | 26 | 17 | 27 | 26 | 30 | 30 | 32 | 36 | 34 | 37 | 31 | 16 | 10 | 15 | 22 | 26 | 42 | 38 | 35 | 30 | 27 | 16 | 16 | 18 | 18 | 8 | 6 |
FF P.Pop.Agrario | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
V-DLP Izquierda P.Liberal D. | 28 | 38 | 49 | 32 | 33 | 42 | 45 | 38 | 38 | 35 | 34 | 30 | 22 | 42 | 21 | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 29 | 42 | 42 | 56 | 52 | 46 | 47 | 34 |
NA Alianza Liberal | 5 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
RV Izquierda Radical (radical liberal.) | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 13 | 27 | 27 | 20 | 13 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 17 | 9 | 17 | 8 |
U P.Independiente (lib.) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
KF P.Popular Cristiano | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
otros centristas | DS 3 | DS 4 | LC 4 | i. 1 | ||||||||||||||||||||||||
CD Demócratas de Centro | 14 | 4 | 11 | 6 | 15 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
DR P.Justicia | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
A Alternativa (verde-lib.) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
SD Socialdemócratas | 66 | 48 | 57 | 59 | 61 | 74 | 70 | 76 | 76 | 69 | 62 | 70 | 46 | 53 | 65 | 68 | 59 | 56 | 54 | 55 | 69 | 62 | 63 | 52 | 47 | 45 | 44 | 47 |
SF P.Popular Socialista | 11 | 10 | 20 | 11 | 17 | 11 | 9 | 7 | 11 | 21 | 21 | 27 | 24 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 23 | 16 | 7 | |||||||
VS Socialistas de Izquierda | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | (EL) | |||||||||||||||||||||
EL Lista Unidad Alianza.Rojiverde | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
DKP P.Comunista de Din. | 18 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | (EL) | ||||||||||||||||||
FK DestinoComún(prosoviét.) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
SP P.Schleswig | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Partidos de Islas Feroe | FF 1 | FF 1 | FF,1 JF,1 | S,1 JF,1 | S,1 JF,1 | 2 | FF,1 S,1 | JF,1 S,1 | JF,1 S,1 | S,1 FF,1 | FF,1 JF,1 | JF,1 S,1 | JF,1 T,1 | T,1 S,1 | S,1 JF,1 | S,1 JF,1 | S,1 JF,1 | S,1 FF,1 | FF,1 JF,1 | FF,1 S,1 | JF,1 FF,1 | S,1 FF,1 | FF,1 JP,1 | S,1 T,1 | T,1 FF,1 | T,1 S,1 | S,1 JF,1 | T,1 JF,1 |
Partidos de Groenlandia | S,1 IA,1 | IA,1 S,1 | AI,1 S,1 | AI,1 S,1 | ||||||||||||||||||||||||
Total | 149 | 149 | 150 | 151 | 151 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Se necesita un mínimo del 2 por ciento de votos para obtener representación (o bien ganar en una circunscripción unipersonal). En la fila "otros centristas" incluimos Unión Danesa (DS), Centro Liberal (LC), un independiente y la Nueva Alianza (NA, centrista y antixenófoba)
Los partidos de las Islas Feroe son: Partido Popular (FF) (conservador; desde 1994, independentista); P.Equidad (JF) (socialdemócrata pro-unión con Dinamarca); P.de la Unión (S) (centro-derecha, pro-unión con Dinamarca); P.Republicano (T) (independentista)
Los partidos de Groenlandia son: Adelante (Siumut, socialdemócrata) y Comunidad Inuit (AI, independentista y socialista)
Mayorías absolutas: Ninguna. Mejor resultado: SD en 1946, con 66 diputados sobre 149 (el 44,3%)
Primer Ministro: siempre del partido más votado, excepto en 1945-47 (liberales), 1950-53 (liberales), 1968-71 (radicales liberales, que habían sido cuartos), 1973-75 (liberales, que fueron terceros), 1982-93 (conservadores), 2011-2015 (socialdemócratas) y 2015-... (gobierno monocolor de los liberales, que eran terceros)
Ver elecciones europeas en Dinamarca
Elecciones en
Finlandia 1945 - 2015
Primer Ministro de Finlandia (Päaministeri / Statsminister)
Noviembre 1944 Juho Kusti Paasikivi * (conservador KOK, coalición con SDP, agrarios, KED, RKP y com.) - marzo 1946 Mauno Pekkala (comunista SKDL, con SDP, agrarios y RKP) - julio 1948 Karl August Fagerholm (socialdem. SDP, solitario) - marzo 1950 Urho Kekkonen (agrario ML, con RKP (siempre), KED (hasta sept.1951) y SDP (desde enero 1951 a julio 1953)) - noviembre 1953 Sakari Tuomija (indep., con KOK, RKP y populares) - mayo 1954 Ralf Törngren (min.sueca RKP, con agrarios y SDP) - octubre 1954 U. Kekkonen* (ML, con SDP) - marzo 1956 K.A. Fagerholm (SDP, con agrarios, RKP y populares) - mayo 1957 Vieno J. Sukselainen (ML, con populares (siempre) y RKP (hasta julio 1957)) - noviembre 1957 Rainer von Fieandt (indep.) - abril 1958 Reino Kuuskoski (socialdem.indep., con populares) - agosto 1958 K.A. Fagerholm (SDP, con agrarios, KOK, RKP y populares) - enero 1959 V.J. Sukselainen (ML, con RKP) - julio 1961 Martti Miettunen (ML, sólo agrarios) - abril 1962 Ahti Karjalainen (ML, con KOK, RKP y populares) - diciembre 1963 Reino Ragnar Lehto (indep.) - septiembre 1964 Johannes Virolainen (ML, coalición con KOK, RKP y lib.) - mayo 1966 Rafael Paasio (SDP, con com., centristas, RKP y Liga SD) - marzo 1968 Mauno Koivisto (SDP, con los mismos socios) - mayo 1970 Teuvo Aura (indep.) - julio 1970 A. Karjalainen (centrista SK, siempre con SDP, y hasta marzo 1971 con com., lib. y RKP) - octubre 1971 T.Aura (indep.) - febrero 1972 R.Pasio (SDP en solitario) - septiembre 1972 Kalevi Sorsa (SDP, con centristas, lib. y RKP) - junio 1975 Keijo Liinamaa (indep.) - noviembre 1975 M.Miettunen (SK, con lib. y RKP, y hasta sept. 1976 SDP y com.) - mayo 1977 K.Sorsa (SDP, con centristas, com., RKP y lib.) - mayo 1979 M.Koivisto* (SDP, con centristas, com. y RKP) - febrero 1982 K.Sorsa (SDP, con centristas, RKP, y hasta mayo 1983 com.) - abril 1987 Harri Holkeri (KOK, coalición con centristas y RKP) - abril 1991 Esko Aho (centrista KESK, coalición con KOK, KD y RKP) - abril 1995 Paavo Lipponen (SDP, coalición con KOK, RKP y verdes) - abril 2003 Anneli J. Jäätteenmäki (KESK, con SDP y RKP) - junio 2003 Matti Vanhanen (KESK, coalición con RKP (siempre), SDP (hasta abril 2007) , KOK (desde abril 2007) y verdes (desde abril 2007)) - junio 2010 Mari Kiviniemi (KESK, coalición con RKP, KOK y verdes) - junio 2011 Jirky Katainen (KOK, coalición con SDP, verdes, RKP y KD, y hasta marzo 2014 VASL) - junio 2014 Alexander Stubb (KOK, coalición con SDP, RKP, KD y reg.Aland, y hasta sept.2014, verdes) - mayo 2015 Juha Sipilä (KESK, coalición con KOK y Auténticos Fineses)
Durante dos décadas (1966-87) hubo varias coaliciones de socialistas y centristas, auspiciadas por Urho Kekkonen, Pte. de la República de 1956 a 1981. Los centristas también formaban coaliciones con la derecha (1962-66 y 1987-95); sólo pasaron a la oposición por el pacto conservador-socialdemócrata de 1995 a 2003. En la última década, el centrista Vanhanen ha formado gobiernos orientados a su izquierda (2003) y a la derecha (2007) - El partido de la minoría sueca (RKP) ha estado en todos los gobiernos desde 1972 hasta 2015 - El asterisco indica PM que dejaron el cargo al ser elegidos Presidentes de la República
Cuadro resumen de mayorías y gobiernos
18.03 1945 | 2.07. 1948 | 2.07. 1951 | 8.03. 1954 | 7.08 1958 | 4.07. 1962 | 20.03. 1966 | 16.03. 1970 | 3.01. 1972 | 22.09 1975 | 19.03 1979 | 21.03 1983 | 16.03 1987 | 17.03 1991 | 19.03 1995 | 21.03 1999 | 16.03 2003 | 18.03 2007 | 17.04 2011 | 19.04 2015 | |
derecha populista | 1 | 18 | 18 | 3 | 7 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 39 | 38 | ||||||
KOK P.Coalición Nacional | 28 | 33 | 28 | 24 | 29 | 32 | 26 | 37 | 34 | 35 | 47 | 44 | 53 | 40 | 39 | 46 | 40 | 50 | 44 | 37 |
SKP P.Popular (liberal) | 9 | 5 | 10 | 13 | 8 | 13 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | ||||||||
RKP P.Pueblo Sueco | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 |
ML Liga Agraria / Centro | 49 | 56 | 51 | 53 | 48 | 53 | 49 | 36 | 35 | 39 | 36 | 38 | 40 | 55 | 44 | 48 | 55 | 51 | 35 | 49 |
VL Liga Verde | 2 | 4 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||
SDP P.Socialdemócrata | 50 | 54 | 53 | 54 | 48 | 38 | 55 | 52 | 55 | 54 | 52 | 57 | 56 | 48 | 63 | 51 | 53 | 45 | 42 | 34 |
comunistas | 49 | 38 | 43 | 43 | 50 | 47 | 41 | 36 | 37 | 40 | 35 | 26 | 16 | 19 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 |
otros | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 11 | 10 | 6 | 10 | 9 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Total | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Elecciones al Parlamento (Eduskunta / Riksdag)
18.03 1945 | 2.07. 1948 | 2.07. 1951 | 8.03. 1954 | 7.08 1958 | 4.07 1962 | 20.03. 1966 | 16.03. 1970 | 3.01. 1972 | 22.09 1975 | 19.03 1979 | 21.03 1983 | 16.03 1987 | 17.03 1991 | 19.03 1995 | 21.03 1999 | 16.03 2003 | 18.03 2007 | 17.04 2011 | 19.04 2015 | |
SPP P.Pequeños Grangeros / 1969 SMP P.Rural Finés / 1995 PS Auténticos Fineses (euroescéptico) | SPP 1 | SMP 18 | SMP 18 | SMP 2 SKYP 1 | SMP 7 | 17 | 9 | 7 | 1 | PS 1 | 3 | 5 | 39 | 38 | ||||||
KOK P.Coalición Nacional | 28 | 33 | 28 | 24 | 29 | 32 | 26 | 37 | 34 | 35 | 47 | 44 | 53 | 40 | 39 | 46 | 40 | 50 | 44 | 37 |
POP P.Constitucional | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
NUOR P.Jóvenes Fineses | 2 | |||||||||||||||||||
VL Liga Liberal | 1 | |||||||||||||||||||
LKP P.Popular Liberal | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | (SK) | 0 | 1 | ||||||||||||
KED P.Progresista Nacional / 1951 SKP P.Popular Finés | KED 9 | 5 | SKP 10 | 13 | 8 | 13 | ||||||||||||||
RKP P.Pueblo Sueco | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 |
ML Liga Agraria/1965 SK P.Centro /1988 KESK Centro de F. | ML 49 | 56 | 51 | 53 | 48 | 53 | SK 49 | 36 | 35 | 39 | 36 | 38 | 40 | KESK 55 | 44 | 48 | 55 | 51 | 35 | 49 |
SKL Liga Cristiana de Finlandia / 2001 KD Cristianodemócratas | SKL 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 10 | KD 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||
VL Liga Verde | 2 | 4 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||
EP Partido Ecologista | 1 | |||||||||||||||||||
SV Izquierda Sueca | 1 | |||||||||||||||||||
SDP P.Socialdemócrata | 50 | 54 | 53 | 54 | 48 | 38 | 55 | 52 | 55 | 54 | 52 | 57 | 56 | 48 | 63 | 51 | 53 | 45 | 42 | 34 |
DSO Liga Socialdemócrata | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
REM Grupo Reformista | 1 | |||||||||||||||||||
VASL Alianza de Izquierda | 19 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | |||||||||||||
SKDL Liga Dem. Pueblo Finés | 49 | 38 | 43 | 43 | 50 | 47 | 41 | 36 | 37 | 40 | 35 | 26 | 16 | (VL) | ||||||
DV Alternativa Dem. (ext.izq.) | 4 | |||||||||||||||||||
Regionalista de Aland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
indep.izquierdas de Laponia | 1 | |||||||||||||||||||
Total | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
En 1948 el SDP fue el más votado, pero la Liga Agraria sumó más diputados.
Mayorías absolutas: Ninguna. Mejor resultado: SDP con 63 diputados en 1995.
Ver elecciones europeas en Finlandia.
Elecciones en
Islandia 1946-2013
Primer Ministro de Islandia (Forsaetisrádherra Íslands)
Octubre 1944 Ólafur Thors (SF, coalición con progr. y socialdem.) - febrero 1947 Stefán Jóhann Stefánsson (AF, coalición con SF y progr.) - diciembre 1949 Ó.Thors (SF solo) - marzo 1950 Steingrímur Steinthórsson (FF, coalición con SF) - septiembre 1953 Ó.Thors (SF, coalición con FF) - julio 1956 Hermann Jónasson (FF, coalición con socialdem. y com.) - diciembre 1958 Emil Jónsson (AF solo) - noviembre 1959 Ó.Thors (SF, coalición con socialdem.) - noviembre 1963 Bjarni Benediktsson (SF, coalición con socialdem.) - julio 1970 Jóhann Hafstein (SF, coalición con socialdem.) - julio 1971 Ólafur Johannsson (FF, coalición con socialdem. y SFVM) - agosto 1974 Geir Hallgrímsson (SF, coalición con FF) - septiembre 1978 Ó.Johannesson (FF, coalición con socialdem. y com.) - octubre 1979 Benedikt Gröndal (AF solo) - febrero 1980 Gunnar Thoroddsen (indep.exSF, progr. y com.) - mayo 1983 Steingrímur Hermansson (FF, coalición con SF) - julio 1987 Thorsteinn Pálsson (SF, coalición con progr y sociadem.) - julio 1988 S.Hermannson (FF; coalición con socialdem., com. y, desde 1990, Ciudadanos) - abril 1991 David Oddsson (SF, coalición con FF) - septiembre 2004 Halldór Ásgrímsson (FF, coalición con SF) - junio 2006 Geir Haarde (SF, coalición con progr. hasta 2007, y con socialdem. desde mayo 2007) - febrero 2009 Jóhanna Sigurdardóttir (S, coalición con VGF) - mayo 2013 Sigmundur David Gunnlaugsson (FF, coalición con SF)
Cuadro resumen mayorías y gobiernos
30.06 1946 | 24.10 1949 | 28.06 1953 | 24.06 1956 | 28.06 1959 | 26.10 1959 | 9.06 1963 | 11.06 1967 | 13.06 1971 | 30.06 1974 | 25.06 1978 | 3.12 1979 | 23.04 1983 | 25.04 1987 | 20.04 1991 | 8.04 1995 | 8.05 1999 | 10.05 2003 | 12.05 2007 | 9.05 2009 | 27.04 2013 | |
SF P.Independencia | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 20 | 21 | 23 | 18 | 26 | 25 | 26 | 22 | 25 | 16 | 19 |
FF P.Progresista | 13 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 12 | 17 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 7 | 9 | 19 |
otros de derecha | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||
AF/S Socialdemócratas | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 14 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 17 | 20 | 18 | 20 | 9 |
SAS/AB/VGF Comunistas | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 14 | 7 |
otros | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Total | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Elecciones a la Asamblea General (Althingi)
30.06 1946 | 24.10 1949 | 28.06 1953 | 24.06 1956 | 28.06 1959 | 26.10 1959 | 9.06 1963 | 11.06 1967 | 13.06 1971 | 30.06 1974 | 25.06 1978 | 3.12 1979 | 23.04 1983 | 25.04 1987 | 20.04 1991 | 8.04 1995 | 8.05 1999 | 10.05 2003 | 12.05 2007 | 9.05 2009 | 27.04 2013 | |
SF P.Independencia (conservador) | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 20 | 21 | 23 | 18 | 26 | 25 | 26 | 22 | 25 | 16 | 19 |
independientes derecha | 1 | ||||||||||||||||||||
BF P.Ciudadanos(cons.) | 7 | ||||||||||||||||||||
