|
Elecciones en el Reino Unido 1946 - 2010
|
![]() |
Primer Ministro (Prime Minister)
Julio 1945 Clement Attlee (Lab) - octubre 1951 Winston Churchill (Cons) - abril 1955 Anthony Eden (Cons) - enero 1957 Harold Macmillan (Cons, con ministros de NLP hasta 1962) - octubre 1963 Alec Douglas-Home (Cons) - octubre 1964 Harold Wilson (Lab) - marzo 1970 Edwarth Heath (Cons) - marzo 1974 Harold Wilson (Lab) - abril 1976 James Callaghan (Lab) - mayo 1979 Margaret Thatcher (Cons) - noviembre 1990 John Major (Cons) - mayo 1997 Tony Blair (Lab) - junio 2007 Gordon Brown (Lab)
Cuadro resumen de Gobiernos y mayorías

| Diputados | 5.07. 1945 | 23.02. 1950 | 25.10. 1951 | 26.05. 1955 | 8.10. 1959 | 15.10. 1964 | 31.03. 1966 | 18.06. 1970 | 28.02. 1974 | 10.10. 1974 | 3.05. 1979 | 9.06. 1983 | 11.06. 1987 | 9.04. 1992 | 1.05. 1997 | 7.06. 2001 | 5.05. 2005 | 6.05. 2010 |
| unionistas Irlanda N | 1 | 11 | 10 | 10 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | |||||||
| Conservative | 199 | 282 | 302 | 345 | 365 | 304 | 253 | 330 | 297 | 277 | 339 | 397 | 376 | 336 | 165 | 166 | 198 | 307 |
| National Liberal P. | 11 | 16 | 19 | (C) | (C) | (C) | (C) | |||||||||||
| LP / Liberal Dem. | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 14 | 13 | 11 | 23 | 22 | 20 | 46 | 52 | 62 | 57 |
| nac.Escocia y Gales | 1 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Labour P. | 393 | 315 | 295 | 277 | 258 | 317 | 364 | 287 | 301 | 319 | 269 | 209 | 229 | 271 | 419 | 413 | 356 | 258 |
| otros izquierda | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| católicos Irlanda N | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||
| independientes | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AP,1 | |||||||||||
| 640 | 625 | 625 | 630 | 630 | 630 | 630 | 629 | 635 | 635 | 635 | 650 | 650 | 651 | 659 | 659 | 646 | 650 |
Elecciones a la Cámara de los Comunes (Parliament of the United Kingdom)
| % | 5.07. 1945 | 23.02. 1950 | 25.10. 1951 | 26.05. 1955 | 8.10. 1959 | 15.10. 1964 | 31.03. 1966 | 18.06. 1970 | 28.02. 1974 | 10.10. 1974 | 3.05. 1979 | 9.06 1983 | 11.06. 1987 | 9.04. 1992 | 1.05. 1997 | 7.06. 2001 | 5.05. 2005 | 6.05. 2010 |
| National Front | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| British National P. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,9 | ||||||||||||
| otros unionistas (I.N.) | VUUP 0,2 | VUUP 0,3 | UUUP 0,1 | UPU 0,1 | UPU 0,1 | UPU 0,1 | UKU 0,0 | UKU 0,1 | ||||||||||
| DemocraticUnionist P | PUP 0,1 | DUP 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | |||||||
| UK Independence P | 0,3 | 1,5 | 2,2 | 3,1 | ||||||||||||||
| Referendum Party | 2,6 | |||||||||||||||||
| Ulster Unionist P. | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| Unionist P. N.Ireland | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |||||||||||||||
| Conserv.indep. | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |||||||||
| Conservative | 36,7 | 40,0 | 44,3 | 49,7 | 49,4 | 43,4 | 41,9 | 46,4 | 37,9 | 35,8 | 43,9 | 42,4 | 42,2 | 41,9 | 30,7 | 31,7 | 32,3 | 36,1 |
| Scottish Nationalist P. | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
| Alliance P. of N.I. | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
| Independientes | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | ||||
| Lib.National P. / 1948 National Liberal P. | 2,9 | 3,4 | 3,7 | (C) | (C) | (C) | (C) | |||||||||||
| Liberales indep. | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||||||
| Liberal Party | 9,0 | 9,1 | 2,5 | 2,7 | 5,9 | 11,2 | 8,5 | 7,5 | 19,3 | 18,3 | 13,8 | (A) | (A) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Liberal Democrats | Alliance 25,4 | Alliance 22,6 | Lib.D. 17,8 | Lib.D. 16,8 | 18,3 | 22,1 | 23,0 | |||||||||||
| Social Democr. P. | (A) | (A) | ||||||||||||||||
| Playd Cymru | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Nationalist P.(I.N) | NP 0,4 | NP 0,2 | ind 0,3 | ind 0,4 | ind 0,2 | Unity 0,4 | Unity 0,0 | rep.ind 0,2 | rep.ind 0,1 | |||||||||
| Social Dem. & Labour Party (I.N.) | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||||||||
| Green Party | Eco 0,1 | Eco 0,2 | G 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| Common Wealth P | 0,5 | |||||||||||||||||
| Labour P. | 49,7 | 46,1 | 48,8 | 46,4 | 43,8 | 44,1 | 48,0 | 43,1 | 37,2 | 39,2 | 36,9 | 27,6 | 30,8 | 34,4 | 43,3 | 40,7 | 35,3 | 29,0 |
| Indep. Labour P. | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Laboristas indep. | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
| Irish Labour/Rep.Lab | 0,2 | 0,1 | 0,1 | NIIL 0,1 | RL 0,1 | RL 0,1 | RL 0,1 | |||||||||||
| Respect | 0,3 | 0,1 | ||||||||||||||||
| Communist P. of GB | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Sinn Féinn | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Diputados elegidos en circunscripciones uninominales (sistema mayoritario a una vuelta). Este sistema, que en principio otorga amplias mayorías al partido más votado, dio en 1951 más diputados a los Conservadores que a los Laboristas, pese a que éstos obtuvieron más votos; en febrero de 1974, fueron los Conservadores los más votados, pero el P.Laborista obtuvo cuatro escaños más. Además, perjudica claramente a los "terceros partidos" de ámbito nacional: por ejemplo los Liberales tuvieron en 1964 el 11,2 % de los votos y sólo 9 diputados (1,4%), y en 1983 el 24,6 % de los votos y 23 diputados (3,6%)
| Diputados | 5.07. 1945 | 23.02. 1950 | 25.10. 1951 | 26.05. 1955 | 8.10. 1959 | 15.10. 1964 | 31.03. 1966 | 18.06. 1970 | 28.02. 1974 | 10.10. 1974 | 3.05. 1979 | 9.06. 1983 | 11.06. 1987 | 9.04. 1992 | 1.05. 1997 | 7.06. 2001 | 5.05. 2005 | 6.05. 2010 |
| otros unionistas (I.N.) | VUUP 3 | VUUP 3 | UUUP1 ind.1 | UPU 1 | UPU 1 | UPU 1 | UKU 1 | ind.1 | ||||||||||
| DemocraticUnionist P | PUP 1 | DUP 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | |||||||
| Ulster Unionist P. | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | 7 | 6 | 5 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 1 | |
| Conserv.indep. | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Conservative | 199 | 282 | 302 | 345 | 365 | 304 | 253 | 330 | 297 | 277 | 339 | 397 | 376 | 336 | 165 | 166 | 198 | 307 |
| Scottish Nationalist P. | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| Alliance P. of N.I. | 1 | |||||||||||||||||
| Independientes | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Lib.National P. / 1948 Liberal National P. | 11 | 16 | 19 | (C,21) | (C,19) | (C,6) | (C,3) | |||||||||||
| Liberales indep. | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Liberal Party | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 14 | 13 | 11 | (A) | (A) | |||||
| Liberal Democrats | Alliance 23 | Alliance 22 | Lib.D. 20 | Lib.D. 46 | 52 | 62 | 57 | |||||||||||
| Green Party | 1 | |||||||||||||||||
| Social Democr. P. | (A) | (A) | ||||||||||||||||
| Playd Cymru | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| NationalistaIrlanda | NP 2 | NP 2 | ind 2 | Unity 2 | ind. 1 | |||||||||||||
| Social Dem. & Labour Party (I.N.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Common Wealth P | 1 | |||||||||||||||||
| Labour P. | 393 | 315 | 295 | 277 | 258 | 317 | 364 | 287 | 301 | 319 | 269 | 209 | 229 | 271 | 419 | 413 | 356 | 258 |
| Indep. Labour P. | 3 | |||||||||||||||||
| Laboristas indep. | 2 | 1 | 1+DL 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Irish Labour/Rep.Lab | IL 1 | RL 1 | RL 1 | |||||||||||||||
| Respect | 1 | |||||||||||||||||
| Communist P. of GB | 2 | |||||||||||||||||
| Sinn Féinn | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| Total | 640 | 625 | 625 | 630 | 630 | 630 | 630 | 629 | 635 | 635 | 635 | 650 | 650 | 651 | 659 | 659 | 646 | 650 |
Resumen: diferencia Conservative - Labour P.
| 5.07. 1945 | 23.02. 1950 | 25.10. 1951 | 26.05. 1955 | 8.10. 1959 | 15.10. 1964 | 31.03. 1966 | 18.06. 1970 | 28.02. 1974 | 10.10. 1974 | 3.05. 1979 | 9.06. 1983 | 11.06. 1987 | 9.04. 1992 | 1.05. 1997 | 7.06. 2001 | 5.05. 2005 | 6.05. 2010 | |
| Diferencia % votos | -13,0 | -6,1 | -4,5 | 3,3 | 5,6 | -0,7 | -6,1 | 3,3 | 0,7 | -3,4 | 7,0 | 14,8 | 11,1 | 7,5 | -12,6 | -9,0 | -3,0 | 7,1 |
| Dif. diputados | -194 | -33 | 7 | 68 | 107 | -13 | -111 | 43 | -4 | -42 | 70 | 188 | 147 | 65 | -254 | -247 | -158 | 49 |
Mayorías absolutas: Lab.1945, Lab.1950, Cons.1955, Cons.1959, Lab.1964, Lab.1966, Cons.1970, Lab.agosto 1974, Cons. 1979, Cons. 1983, Cons. 1987, Cons. 1992, Lab. 1997(récord: 419/659), Lab.2001, Lab.2005 (es decir, todas las elecciones excepto tres)
Primer ministro: Miembro siempre del partido con más diputados.
Vencedores por regiones
| 1992 | 1997 | 2001 | 2005 | 2010 | |
| Scotland (Edinburgh, Glasgow) | Lab | Lab | Lab | Lab | Lab |
| Northern Ireland (Belfast) | UUP | UUP | UUP | DUP | DUP |
| North England (Newcastle) | Lab | Lab | Lab | Lab | Lab |
| Yorkshire & Humberside (Sheffield) | Lab | Lab | Lab | Lab | Lab |
| North West England (Manchester, Liverpool) | Lab | Lab | Lab | Lab | Lab |
| Wales (Cardiff) | Lab | Lab | Lab | Lab | Lab |
| West Midlands (Birmingham) | Lab | Lab | Lab | Lab | Cons |
| South West England (Bristol) | Cons | Cons | Cons | Cons | Cons |
| East Midlands (Derby, Leicester) | Cons | Lab | Lab | Lab | Cons |
| East Anglia (Norwich) | Cons | Cons | Cons | Cons | Cons |
| Greater London | Cons | Lab | Lab | Lab | Lab |
| South East England (Oxford, Southampton) | Cons | Cons | Cons | Cons | Cons |
Ver a Elecciones al Parlamento Europeo en Reino Unido
Volver a Elecciones en otros países