Elecciones en los Países Bajos 1946-2010
Primer Ministro de los Países Bajos (Minister-president van Nederland)
Julio 1946 Louis Beel (KVP, con apoyo de PvdA) - agosto 1948 Willem Drees (PvdA, con apoyo de KVP,CHU y VVD; en 1952 sale VVD y entra ARP) - diciembre 1958 Louis Beel (KVP, con apoyo de ARP y CHU) - mayo 1959 Jan de Quay (KVP, con ARP y CHU) - julio 1963 Victor Marijnen (KVP, con ARP, CHU y VVD) - abril 1965 Jo Cals (KVP, con PvdA y ARP) - noviembre 1966 Jelle Zijlstra (ARP con apoyo de KVP) - abril 1967 Piet de Jong (KVP, con apoyo de ARP,CHU y VVD) - julio 1971 Barend Biesheuvel (ARP, con apoyo de KVP,CHU,VVD y el primer año, DS70) - mayo 1973 Joop den Uyl (PvdA, con KVP,ARP,D'66 y Rad.) - diciembre 1977 Dries van Agt (CDA, con VVD; desde 1981, con PvdA y D'66; en 1982 sólo con D'66) - noviembre 1982 Ruud Lubbers (CDA, con apoyo de VVD; desde 1989 con PvdA) - agosto 1994 Wim Kok (PvdA, con VVD y D'66) - julio 2002 Jan Peter Balkenende (CDA con apoyo de VVD (2002-06), LPF (2002-03), D'66 (2003-06), PvdA (2006-febrero 2010) y ChU (2006-...)) - octubre 2010 Mark Rutte (VVD, coalición con CDA y apoyo del PVV)
Cuadro resumen de Gobiernos y mayorías

| 16.05. 1946 | 7.07. 1948 | 25.06. 1952 | 13.06. 1956 | 12.03. 1959 | 15.05. 1963 | 15.02. 1967 | 28.04. 1971 | 29.11. 1972 | 25.05. 1977 | 26.05. 1981 | 08.09. 1982 | 21.05. 1986 | 6.09. 1989 | 3.04. 1994 | 6.05. 1998 | 15.05. 2002 | 22.01. 2003 | 22.11. 2006 | 9.06. 2010 | |
| Extrema der. y derecha populista | 1 | 1 | 3 | LPF 26 | 8 | PVV 9 | PVV24 | |||||||||||||
| Derecha confesional (SGP,GPV,RPF,ChU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| Liberales (VVD) | 6 | 8 | 9 | 13 | 19 | 16 | 17 | 16 | 22 | 28 | 26 | 36 | 27 | 22 | 31 | 38 | 24 | 28 | 22 | 31 |
| Democristianos (ARP,KVP,CHU,CDA) | 53 | 55 | 53 | 77 | 75 | 76 | 69 | 58 | 49 | 49 | 48 | 45 | 54 | 54 | 34 | 29 | 43 | 44 | 41 | 21 |
| Democraten'66 | 7 | 11 | 6 | 8 | 17 | 6 | 9 | 12 | 24 | 14 | 7 | 6 | 3 | 10 | ||||||
| Socialdemócratas (PvdA) | 29 | 27 | 30 | 50 | 48 | 43 | 37 | 39 | 43 | 53 | 44 | 47 | 52 | 49 | 37 | 45 | 23 | 42 | 33 | 30 |
| Izq.verde, radical y pacifista (PSP, PPR, Ev, PD, Groen Link) | 2 | 4 | 4 | 4 | Rad,7 PSP,2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | ||||
| Comunistas (CPN, SP) | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 25 | 15 | ||
| otros | 3 | 7 | DS70,8 div,3 | DS70,6 div,3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| Total | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Elecciones a la Tweede Kamer
| 16.05. 1946 | 7.07. 1948 | 25.06. 1952 | 13.06. 1956 | 12.03. 1959 | 15.05. 1963 | 15.02. 1967 | 28.04. 1971 | 29.11. 1972 | 25.05. 1977 | 26.05. 1981 | 08.09. 1982 | 21.05. 1986 | 6.09. 1989 | 3.04. 1994 | 6.05. 1998 | 15.05. 2002 | 22.01. 2003 | 22.11. 2006 | 9.06. 2010 | |
| Centrumdemocraten (Ext.Der.) | 1 | LJ-C1 | 3 | |||||||||||||||||
| LPF - Lijst Pim Fortuyn | 26 | 8 | ||||||||||||||||||
| PVV-Partie voor d.Vrijheid (P.Libertad) | 9 | 24 | ||||||||||||||||||
| SGP-Staatkundig Gereformeerde Partij (P.Reformista) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GPV - Gereformeerd Politiek Verbond (Alianza Reformista) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| RPF - Reformatorish P.Federatie | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ChU - ChristenUnie | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Boerenpartij (P.de Granjeros) | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Demo. (P.Liberal) | PvdV 6 | VVD 8 | 9 | 13 | 19 | 16 | 17 | 16 | 22 | 28 | 26 | 36 | 27 | 22 | 31 | 38 | 24 | 28 | 22 | 31 |
| ARP - Anti-Revolutionaire P. | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | |||||||||||
| KVP-Katholike Volkspartij | 32 | 32 | 30 | 49 | 49 | 50 | 42 | 35 | 27 | |||||||||||
| CDA Christen-Dem.Appèl | 49 | 48 | 45 | 54 | 54 | 34 | 29 | 43 | 44 | 41 | 21 | |||||||||
| CHU - Christelijke Historische U. | 8 | 9 | 9 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | |||||||||||
| otros democristianos | KNP 1 | KNP 2 | RKPN 1 | |||||||||||||||||
| Democraten'66 | 7 | 11 | 6 | 8 | 17 | 6 | 9 | 12 | 24 | 14 | 7 | 6 | 3 | 10 | ||||||
| otros liberales y partidos de pensionistas | NMP 2 (liberal) | AOV 6 U55 1 | ||||||||||||||||||
| Democrat.-Socialisten 1970 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| otros de izquierda | Evang. 1 | Evang. (GL) | Leefbar 2 | PD 2 (defensa animal) | PD 2 (defensa animal) | |||||||||||||||
| PvdA - Partij van de Arbeid (P.de los Trabajadores) | 29 | 27 | 30 | 50 | 48 | 43 | 37 | 39 | 43 | 53 | 44 | 47 | 52 | 49 | 37 | 45 | 23 | 42 | 33 | 30 |
| PSP - Pacifitisch Socialistische P. | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | (GL) | ||||||||||
| GL - GroenLinks (Izq.Verde) | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||
| PPR - Politieke P.Radicalen | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | (GL) | |||||||||||||
| SP - Socialistische Partij | 2 | 5 | 9 | 9 | 25 | 15 | ||||||||||||||
| CPN - Communistische P.N. | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | (GL) | |||||||
| 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mayorías absolutas: ninguna. Mejor resultado: CDA en 1986 y 1989, con 54/150.
Primer Ministro: miembro del partido con más diputados excepto en 1948-1952 (PvdA), 1958-59 (KVP), 1971-73 (ARP), 1977-81 (CDA), 1982-86 (CDA)
Ver elecciones al Parlamento Europeo en los Países Bajos
Elecciones en Bélgica 1946-2010
Primer Ministro de Bélgica (Premier Ministre / Eerste Minister)
Marzo 1946 Achille H. van Acker (BSP, con soc. y comunistas) - agosto 1946 Camille Huysmans (BSP, con soc.y com.) - marzo 1947 Paul-Henri Spaak (BSP, con PSC-CVP) - agosto 1949 Gaston Eyskens (PSC-CVP, con liberales) - junio 1950 Jean-Pierre Duvieusart (PSC-CVP) - agosto 1950 Joseph Pholien (PSC-CVP) - enero 1952 Jean Van Houtte (PSC-CVP) -abril 1954 Achille H. van Acker (BSP, con liberales) - junio 1958 Gaston Eyskens (PSC-CVP, desde nov. 1958 con liberales) - abril 1961 Théo Lefèvre (PSC-CVP, con soc.) - julio 1965 Pierre Harmel (PSC-CVP, con soc.) - marzo 1966 Paul Vanden Boeynants (PSC-CVP, con lib.) - julio 1968 Gaston Eyskens (CVP, con soc.) - enero 1973 Edmond Leburton (BSP, con lib. y dem.cr.) - abril 1974 Leo Tindemans (CVP, con PSC, lib. y nac.valones) - octubre 1978 Paul Vanden Boeynants (PSC, con CVP, soc., VU y FDF) - marzo 1979 Wilfried Martens (CVP, con PSC y soc.siempre; también FDF (1979-80) y lib. (1980)) - marzo 1981 Mark Eyskens (CVP, con PSC y soc.) - diciembre 1981 Wilfried Martens (CVP, con PSC siempre, con lib. (1981-88), soc. (1988-92) y VU (1988-91)) - marzo 1992 Jean-Luc Dehaene (CVP, con PSC y soc.) - julio 1999 Guy Verhofstadt (VLD, con apoyo de lib., soc., y, sólo hasta 2003, verdes) (en dic.2007 forma un gobierno interino con lib., democrist. y también soc. valones) - marzo 2008 Yves Leterme (CD&V, con cdH, lib. flamencos y valones y PS valón) - diciembre 2008 Herman Van Rompuy (CD&V, con cdH, lib. flamencos y valones y PS valón) - noviembre 2009 Yves Leterme (CD&V, con cdH, lib. flamencos y valones y PS valón) - (tras 589 días sin gobierno) diciembre 2011 Elio di Rupo (PS, con todos los soc., lib. y dem.cr.)
Cuadro resumen de Gobiernos y mayorías

| 17.02 1946 | 26.06 1949 | 4.06 1950 | 11.04 1954 | 1.06 1958 | 26.03 1961 | 23.05 1965 | 31.03 1968 | 7.11 1971 | 10.03 1974 | 17.04 1977 | 17.12 1978 | 8.11 1981 | 13.10 1985 | 13.12 1987 | 24.11 1991 | 21.05 1995 | 13.06 1999 | 18.05 2003 | 10.06 2007 | 13.10. 2010 | |
| Extr.derecha flamenca | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 15 | 18 | 17 | 12 | |||||||||||
| Nacionalistas flamencos | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | 21 | 22 | 20 | 14 | 20 | 16 | 16 | 10 | 5 | 8 | 1 | 5 | 28 | |||
| Nacionalistas valones | 5 | 12 | 24 | 25 | 15 | 15 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Liberales | 16 | 29 | 20 | 24 | 20 | 20 | 48 | 47 | 34 | 30 | 33 | 37 | 52 | 46 | 48 | 46 | 39 | 41 | 49 | 41 | 31 |
| Democristianos | 92 | 105 | 108 | 95 | 104 | 96 | 77 | 69 | 67 | 72 | 80 | 82 | 61 | 69 | 62 | 57 | 41 | 32 | 29 | 40 | 26 |
| Socialdemócratas | 66 | 66 | 73 | 82 | 80 | 84 | 64 | 59 | 61 | 59 | 61 | 58 | 61 | 67 | 72 | 63 | 41 | 33 | 48 | 34 | 39 |
| Ecologistas | 4 | 9 | 9 | 17 | 11 | 20 | 4 | 12 | 13 | ||||||||||||
| Comunistas | 23 | 12 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| otros | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Total | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Elecciones a la Chambre des Représentants / Kamer van Volksvertegenwoordigers
| 17.02 1946 | 26.06 1949 | 4.06 1950 | 11.04 1954 | 1.06 1958 | 26.03 1961 | 23.05 1965 | 31.03 1968 | 7.11 1971 | 10.03 1974 | 17.04 1977 | 17.12 1978 | 8.11 1981 | 13.10 1985 | 13.12 1987 | 24.11 1991 | 21.05 1995 | 13.06 1999 | 18.05 2003 | 10.06 2007 | 13.06. 2010 | |
| FN Front National (ext.der.valona) | FN 1 | FN 2 | FN 1 | FN 1 | FN 1 | ||||||||||||||||
| VB Vlaams Blok / 2004: VBe Vlaams.Belang | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 15 | 18 | VBe17 | 12 | |||||||||||
| Lijst Dedecker (cons.nac.flam.) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| NVA Nieuw-Vlaamse Alliantie (nac.flamenco) | 1 | (CDV) | 27 | ||||||||||||||||||
| VU Volksunie (nac.flamenco) | CU 1 | VU 1 | 5 | 12 | 20 | 21 | 22 | 20 | 14 | 20 | 16 | 16 | 10 | 5 | VUID8 | * | |||||
| RW Rassemblement wallon | FW 1 RLW 1 | RW 6 | FDF | 11 | 4 | FDF | FDF | ||||||||||||||
| FDF Front Dém.des Francophones | 3 | 6 | 24 | 14 | 11 | 15 | 8 | 3 | 3 | 3 | PRL | PRL | MR | ||||||||
| PP Parti Populaire | 1 | ||||||||||||||||||||
| LP-PL Partie Liberal | 16 | 29 | 20 | 24 | 20 | 20 | 48 | ||||||||||||||
| PVV-PLP P.Liberté et Progrés | 47 | 34 | |||||||||||||||||||
| PVV P.Vrijheid en Vooruitgang / 1992: VLD Vlammse Liberalen Dem. (P.Liberal flamenco) | 21 | 17 | 22 | 28 | 22 | 25 | 26 | VLD 21 | 23 | 25 | Open VLD18 | 13 | |||||||||
| PRL P.Réformateur Libéral / 2002 MR Mouv.Réformateur | 9 | 16 | 15 | 24 | 24 | 23 | 20 | 18 | 18 | MR 24 | 23 | 18 | |||||||||
| CVP-PSC Christelijke Volkspartij - Partie Social-Chrétein | 92 | 105 | 108 | 95 | 104 | 96 | 77 | 69 | 67 | ||||||||||||
| CVP Christelijke Volkspartij (P.Popular Cristiano flamenco) / 2001 CD&V Christen-Dem.Vlaams | 50 | 56 | 57 | 43 | 49 | 43 | 39 | 29 | 22 | CD&V 21 | CD&V-NVA 30 | CD&V 17 | |||||||||
| PSC P.Social-Chrétien / 2002 cdH Centre dém.humaniste | 22 | 24 | 25 | 18 | 20 | 19 | 18 | 12 | 10 | cdH 8 | 10 | 9 | |||||||||
| otros de centro | UDB 1 | RSC 1 | ind.1 RN 1 | ||||||||||||||||||
| coalic. liberales+socialistas | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| coalic. RW+socialistas | 1 | ||||||||||||||||||||
| BSP-PSB Belgische Socialistische P. - P.Socialiste Belgique | 66 | 66 | 73 | 82 | 80 | 84 | 64 | 59 | 61 | 59 | 61 | 26+ 32 | |||||||||
| SP Socialistische P. (flam.)/2001 SPA-S Socialistische P.Anders | 35 | 32 | 32 | 28 | 20 | 14 | 23 | 14 | 13 | ||||||||||||
| PS P.Socialiste (valón) | 26 | 35 | 40 | 35 | 21 | 19 | 25 | 20 | 26 | ||||||||||||
| Agalev (ecol.flam.)/2004: Groen! | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | G 4 | 5 | |||||||||||||
| Ecolo (ecolog.valón) | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
| KPB-PCB P.Communiste Belgique | 23 | 12 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| otros de izquierda | UDRT Rad. 1 | UDRT Rad. 1 | |||||||||||||||||||
| Rossem (anarquista) | 3 | ||||||||||||||||||||
| Total | 202 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
* El año 2001, una crisis interna de Volksunie lleva a su división en varias formaciones: Spirit (que se coaliga el SP en 2003 y 2007), la Nieuw-Vlaamse Alliantie (que va en solitario en 2003, y con CVP desde 2006) y algunos militantes pasan también al VLD
En 1981 y 1995 socialdemócratas y democristianos empatan a diputados, pero estos últimos habían recibido más votos. En 2007 los liberales obtienen más diputados aunque los democristianos tenían más votos.
El color indica el bloque que gobernó. En la primera legislatura, los comunistas forman parte del gobierno hasta 1947, y los democristianos desde ese momento hasta 1949. En 1965 los socialdemócratas dejan el gobierno y en su lugar entran los liberales. En 1973 cae el gobierno democristiano-socialdemócrata, sustituido por un PM socialdemócrata, con apoyo democristiano y liberal.
Mayorías absolutas: sólo la de CVP-PSC en 1950, con 108/212.
Primer Ministro: miembro del partido con más diputados excepto en 1946-49 (socialdemócrata) y 1954-58 (socialdemócrata con apoyo liberal). Pendiente de designar PM en 2007.
Ver elecciones al Parlamento Europeo en Bélgica
Elecciones en
Luxemburgo 1945-2007
Primer Ministro de Luxemburgo (Premier Ministre)
Noviembre 1937 Pierre Dupong (CSV, siempre con LSAP y, de 1945 a 1951, GD) - diciembre 1953 Joseph Bech (CSV, coalició con LSAP) - marzo 1958 Pierre Frieden (CSV, en coalición con LSAP) - marzo 1959 Pierre Werner (CSV, en coalición con LSAP (1959-69) y DP (1959-64 y 1969-74) - junio 1974 Gaston Thorn (DP, coalición con LSAP) - julio 1979 Pierre Werner (CSV, coalición con DP) - julio 1984 Jacques Santer (CSV, coalición con LSAP) - enero 1995 Jean-Claude Juncker (CSV, coaliciones con DP (1999-2004) y LSAP (1995-99 y 2004-...)
| 21.10 1945 | 1948 / 1951 | 30.05 1954 | 1.02 1959 | 7.06 1964 | 15.12 1968 | 26.05 1974 | 10.06 1979 | 17.06 1984 | 18.06 1989 | 12.06 1994 | 13.06 1999 | 13.06 2004 | 7.06. 2009 | |||
| GD Grupo Patriótico Democrático | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||
| DP P.Democrático | 11 | 6 | 11 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 | 15 | 10 | 9 | |||||
| CSVP P.Pop.Socialcristiano | 25 | 21 | 26 | 21 | 22 | 21 | 18 | 24 | 25 | 22 | 21 | 19 | 24 | 26 | ||
| Mov.Popular Independiente | 2 | |||||||||||||||
| ADR Comité Acción Democracia y Justicia en las Pensiones / 2006 P.Reformista Alternativa Dem. | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||
| SDP P.Socialdemócrata | 5 | 2 | ||||||||||||||
| LSAP P.Obrero Socialista L. | 11 | 19 | 17 | 17 | 21 | 18 | 17 | 14 | 21 | 18 | 17 | 13 | 14 | 13 | ||
| GLEI Lista Verde Inic.Ecolog. | 2 | (DG) | ||||||||||||||
| Déi Greng (verdes) | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||
| GAP P.Alternativa Verde | 2 | (DG) | ||||||||||||||
| Déi Lenk (La Izquierda) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| KPL P.Comunista de L. | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | (DL) | |||||
| independientes | 1 | |||||||||||||||
| Total | 51 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 59 | 59 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
En 1948 se celebraron elecciones para cubrir la mitad de los escaños, y en 1951 para la otra mitad. A partir de 1954 siempre se eligen todos simultáneamente
Mayorías absolutas: Ninguna. Mejor resultado: CSVP en 1954 obtiene 26 diputados de 52 posibles (50%)
Primer Ministro: miembro del partido con más diputados excepto en 1974-79 (liberal)
Ver elecciones al Parlamento Europeo en Luxemburgo
Ver Elecciones al Parlamento Europeo
Volver a menú inicial