|
Elecciones en Polonia 1947 - 2010
|
![]() |
Desde 1946 los comunistas controlaban el poder; tras ilegalizar a las formaciones de derecha (excepto algunos partidos agrarios), se realizaron unas elecciones de dudosa legitimidad en 1947; a continuación, el gobierno fusionó a los partidos socialista (PPS) y comunista (PPR) en el nuevo P.Unificado de los Trabajadores Polacos (PZPR), que monopolizó el poder, si bien formalmente lo compartía con una formación agraria (ZSL, fruto de la fusión forzosa de los partidos agrarios) y el Partido Democrático (SD). En 1952 se proclama la República Popular de Polonia, bajo el liderazgo de Wladislaw Gomulka (1946-51 y 1956-70), al que sustituye Edward Gierek (1970-80). El momento de mayor inestabilidad se salda cuando el General Jaruzelski asumió el poder (febrero de 1981). El comunismo cayó en Polonia gracias a la actuación del sindicato Solidarnosc; el gobierno accedió a celebrar elecciones en junio 1989, pero se reservaba para los partidos proclives al régimen nada menos que 297 diputados, sometiendo a votación 163 escaños, de los cuales Solidarnosc obtuvo 161. El 19 de julio de 1989 la República Popular es sustituida por la República de Polonia.
Presidentes de la República
Julio 1989 General Wojciech Jaruzelski (militar, PZPR) - diciembre 1990 Lech Walesa (Solidarnosc) - diciembre 1995 Aleksander Kwasniewski (SLD) - diciembre 2005 Lech Kaczynski (PiS; fallece en accidente aéreo) - abril 2010 Bronislaw Komorowski (PO) (interino hasta las elecciones de junio 2010, que gana él mismo)
Elecciones a Presidente de la República
| 25.11.1990 9.12.1990 | 5.11.1995 19.11.1995 | 8.10.2000 | 9.10.2005 23.10.2005 | 20.06.2010 4.07.2010 | |
| SRP Autodefensa de la Rep.de Polonia | A.Lepper 1,3% | A.Lepper 3,1% | A.Lepper 15,1% | A.Lepper 1,3% | |
| ROP - Mov.Reconstrucción de Polonia | J.Olszewski 6,8% | ||||
| P.O.C. - Alianza Cívica de Centro / 2001 PiS Ley y Justicia (Kaczynski) | Lech Kaczynski 33,1% - 54,0% | Jaroslaw Kaczynski 36,4% - 47,0% | |||
| WiP - Libertad y Ley | J.Korwin-Mikke 2,5% | ||||
| UPR - Unión por Política Real | J.Korwin-Mikke 2,4% | J.Korwin-Mikke 1,4% | J.Korwin-Mikke 1,4% | ||
| UD - Unión Democrática / 1994 UW - Unión por Libertad / 2005 PD P.Democrático | T.Mazoiwecki (UD) 18,1% | Jacek Kuron (UW) 9,2% | H.Bochniarz (PD) 1,3% | ||
| KPN - Confed. Polonia Independ. | L.Moczulski 2,5% | ||||
| BBWR - Bloque Ind.Reformas / 2010 independ. | Hanna Gronkiewicz (indep.) 2,7% | A. Olechowski (BBWR) 17,3% | A.Olechowski (indep.) 1,4% | ||
| P.O. Plataforma Cívica (D.Tusk) | Donald Tusk (PO) 36,3% - 45,9% | B. Komorowski 41,5% - 53,0% | |||
| S - Solidarnosc / 1997 AWSP Acción Elect. de la Derecha Solidarnosc | Lech Walesa 39,9% - 74,2% | Lech Walesa 33,1% - 48,3% | M.Krzaklewski 15,6% - LechWalesa 1,0% | ||
| SDPL - Socialdemocracia de Polonia | M.Borowski 10,3% | ||||
| UP - Unión Laborista | T.Zielinski 3,5% | ||||
| PSL - P.Popular Polaco (agrario izq.) | R.Bartoszcze 7,1% | W.Pawlak 4,3% | J.Kalinowski 6,0% | J.Kalinowski 1,8% | W.Pawlak 1,7% |
| SdRP P.Socialdemócrata de la Rep.de P. | W.Cimoszewicz 9,2% | ||||
| SLD - Alianza Dem.Izquierda | A.Kwasniewski 35,1% - 51,7% | A.Kwasniewski 53,9% | Grz. Napieralski 13,7% | ||
| independientes (libertario) | StanislawTyminski 23,1% - 25,7% |
Nota. El SDPR es un pequeño partido que siempre se presenta en coalición con el SLD en las elecciones parlamentarias; sin embargo, en las Presidenciales de 1990 fue el SLD quien apoyó a un candidato del SdRP
Primer Ministro (Prezes Rady Ministrów)
Agosto 1989 Tadeusz Mazowiecki (S) - diciembre 1990 Jan Krzysztof Bielecki (KLD en coalición con S) - diciembre 1991 Jan Olszewski (POC, coalición con WAK y Solidarnosc) - junio 1992 Waldemar Pawlak (agrario PSL, con KLD y católicos de ZCN, no obtuvo la confianza del Parlamento) - julio 1992 Hanna Suchocka (UD, coalición con KLD y ZCN) - octubre 1993 W. Pawlak (PSL, coalición con SLD y UP) - marzo 1995 Józef Oleksy (SLD) - febrero 1996 Wlodzimierz Cimoszewicz (SLD) - octubre 1997 Jerzy Buzek (AWS) - octubre 2001 Leszek Miller (SLD) - mayo 2004 Marek Belka (P.Democrático, formado por centristas escindidos del SLD y líderes de la Unión por la Libertad) - octubre 2005 Kazimierz Marcinkiewicz (PiS, coalición con SRP y LPR) - julio 2006 Jaroslaw Kaczynski (PiS, coalición con SRP y LPR) - noviembre 2007 Donald Tusk (PO, coalición con PSL)
Cuadro resumen de mayorías y gobiernos

| 19.01. 1947 | 4.06.1989 18.06.1989 | 27.10. 1991 | 19.09. 1993 | 21.09. 1997 | 23.09. 2001 | 25.09. 2005 | 21.10. 2007 | |
| SRP Autodefensa de la Rep.de P. | 53 | 56 | ||||||
| PiS Ley y Justicia (Kaczynki) | [S] | POC 44 | (AWSP) | PiS 44 | 155 | 166 | ||
| otros de derecha | P.Agrario,28 div.,22 | [S] | Acc.Cató.,49 div., 47 | Bloque Ref.,16 | Mov.Rec.,6 | Liga Familias, 38 | Liga Familias, 34 | |
| KPN - Confed. Polonia Independ. | 46 | 22 | ||||||
| Unión D./U.Libertad (Mazowiecki) | [S] | UD,62 | 74 | U.Lib.,60 |
2004:P.D. |
|||
| P.O.Plataforma Cívica (D.Tusk) |
1990:KLD |
KLD 37 | (U.Lib.) | PO 65 | 133 | 209 | ||
| S - Solidarnosc | [S] 161 | Solid.,27 | AWSP 201 | |||||
| PSL P.Popular Polaco (agrario izq.) | SL,109 | ZSL 1 +sin.elección:75 | PSL,48 | 132 | 27 | 42 | 25 | 31 |
| otros de izquierdas | P.D.,41 ind,10 | sin.elección:50 | 5 | UP,41 | ||||
| P.Comunista / SLD / Izq.y Dem. | PPR(comunista),114 PPS(socialista),116 | PZPR 1 +sin.elección:172 | SLD,60 | SLD,171 | SLD,164 | SLD-UP 216 | SLD,55 | LiD,53 |
| otros, regionalistas y min.alemana | 5 | 35 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Total | 445 | 163 +sin.elecc.:297 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Elecciones a la Cámara de Diputados (Sejm)
| 19.01. 1947 | 4.06.1989 18.06.1989 | 27.10. 1991 | 19.09. 1993 | 21.09. 1997 | 23.09. 2001 | 25.09. 2005 | 21.10. 2007 | |
| PZZ - U.Polaca Occidente (antialemana) | 4 | |||||||
| SRP Autodefensa de la Rep.de P. (agrarios antieuropeo)(A.Lepper) | 0 (2,8%) | 53 | 56 | 0 (1,5%) | ||||
| LPR - Liga Familias Polacas | 38 | 34 | 0 (1,3%) | |||||
| ROP - Mov.Reconstrucción de P. (euroescéptico) (Olzewski) | 0 (2,7%) | 6 | (LPR) | |||||
| PL - Alianza Popular (agrario católico) | PSL,28 PSLNW,7 | 28 | 0 (2,7%) | (AWSP) | ||||
| WAK - Acción Electoral Católica | [S] | 49 | Ojczyna0(6,3%) | |||||
| P.O.C. - Alianza Cívica de Centro / 2001 PiS Ley y Justicia (Kaczynki) | [S] | POC 44 | 0 (4,2%) | (AWSP) | PiS 44 | 155 | 166 | |
| UPR - Unión por Política Real | 3 | 0 (3,1%) | 0 (2,0%) | 0 (1,6%) | ||||
| KPN - Confed. Polonia Independ. | 46 | 22 | ||||||
| BBWR - Bloque Ind. Apoyo a Reformas | [S] | 16 | (AWSP) | |||||
| PPPP - P.Bebedores Cerveza (lib.) | 16 | |||||||
| UD Unión Democrática (Mazowiecki) | [S] | 62 | 74 | (UW) | ||||
| UW Unión p.la Libertad (Mazowiecki) / 2005 PD - P.Democrático(Maz. y Bielka) | 60 | 0 (3,1%) | 0 (2,5%) | (LiD) | ||||
| KLD - Congreso Liberal Dem./ 2001 P.O.Plataforma Cívica (D.Tusk) | KLD 37 | 0 (4,0%) | (UW) | PO 65 | 133 | 209 | ||
| PCD - P.Cristiano Demóc. | SP(P.Laborista),15 | [S] | PCD 4 | (Ojczyna) | (AWSP) | (AWSP) | ||
| CD - Cristiano Demócratas | católicos,5 | 5 | ||||||
| S - Solidarnosc / 1997 AWSP Acción.Elect. Derecha Solidarnosc | [S] 161 | Solid. 27 diversos.3 | 0 (4,9%) | AWSP 201 | 0 (5,6%) | |||
| SDPL - Socialdemocracia de Polonia | 0 (3,9%) | (LiD) | ||||||
| SP -Solidarnosc del Trabajo / 1992 UP - Unión Laborista | [S] | 4 | 41 | 0 (4,7%) | (SLD) | (SDPL) | (LiD) | |
| SD - P.Democrático | 41* | 0 +sin.elección:27 | 1 | |||||
| PSL P.Popular Polaco (agrario izq.) | SL,109* | ZSL 1 +sin.elección:75 | 48 | 132 | 27 | 42 | 25 | 31 |
| LiD Izquierda y Demócratas | 53 | |||||||
| grupos católicos comunistas | 0 +sin.elección:23 | |||||||
| SLD - Alianza Dem.Izquierda (excomunistas) | PPR(comunista),114* PPS(socialista),116* | PZPR 1 +sin.elección:172 | SLD,60 | 171 | 164 | SLD-UP 216 | 55 | (LiD) |
| X - Partido X (libertario)(Tyminski) | 3 | 0 (2,7%) | ||||||
| regionalistas | 6 | |||||||
| minoría alemana | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| otros | 10 | 3 | ||||||
| Total | 445 | 163 +sin.elecc.:297 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 19.01. 1947 | 4.06.1989 18.06.1989 | 27.10. 1991 | 19.09. 1993 | 21.09. 1997 | 23.09. 2001 | 25.09. 2005 | 21.10. 2007 |
En 1947 se presentan en coalición, apoyada por los soviéticos, los partidos comunista, socialista, democrático y popular.
Dado el gran fraccionamiento del Sejm elegido en 1991, desde 1993 para obtener representación se requiere un 8% de votos a las coaliciones y un 5% a los partidos que se presentan en solitario (esta norma no se aplica a los partidos de la minoría alemana)
Mayorías absolutas: Ninguna. Mejor resultado: coalición SLD-UP en 2001 con 216 diputados sobre 460.
Primer Ministro: Siempre del partido con más diputados, excepto en 1990-91 (KLD con apoyo de Solidarnosc), 1991-92 (POC con apoyo de los otros partidos derivados de Solidarnosc), 1992 (PSL, durante un mes), 1993-95 y 2001-04 (en ambos casos PSL, con apoyo del ganador, SLD) y 2004-05 (PD)
Ver Elecciones al Parlamento Europeo en Polonia
Ver Elecciones al Parlamento Europeo