|
Senado de España: simulación de un sistema electoral de tipo federal
|
La simulación de un sistema de tipo federal para el Senado de España establece de que cada Comunidad Autónoma tiene un mínimo de 4 escaños, y un número de escaños adicional proporcional a la población, hasta alcanzar 246 senadores, más dos pelegidos en Ceuta y dos en Melilla.
Los senadores son elegidos según los votos recibidos en las elecciones autonómicas, a los que aplicamos la Ley D'Hont.
En aquellas elecciones anteriores a la elección del Parlamento Autonómico de una Comunidad, usamos los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados (no podemos usar los del Senado, porque hay varios candidatos de cada partido, y en ocasiones incluso hay coaliciones distintas en las provincias de una misma región). Esto se aplica en todas las Comunidades en 1977 y 1979. Para Ceuta y Melilla usamos los resultados de las elecciones municipales desde 1983.
Cortes Constituyentes 1977 - 1979
| And 77 | Ara 77 | Ast 77 | Bal 77 | Cana 77 | Cant 77 | CyL 77 | CLM 77 | Cat 77 | Eus 77 | Ext 77 | Galic 77 | Mad 77 | Mur 77 | Nav 77 | Rioja 77 | Val 77 | Ceu 77 | Mel 77 | Total Inicio Legislatura | Total Aut. | Total Final Leg. | |
| UCD | 14 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 110 | ||
| PSOE | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 83 | |||
| AP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||
| PCE - PSUC | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| PSP-US | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Pacte D.Cat. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PNV | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Dem.Crist. | U,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| EE - UNAI | EE,1 | UNAI,1 | 2 | |||||||||||||||||||
| EC(ERC) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Total | 36 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 18 | 13 | 32 | 14 | 10 | 18 | 24 | 8 | 6 | 5 | 20 | 2 | 2 | 250 |
En la simulación de elecciones al Senado de 1977 en un sistema federal consideramos como circunscripciones las Comunidades Autónomas (pese a que sus límites no se definieron con precisión hasta 1981); dado que aún no se realizaban en aquella época elecciones autonómicas, aplicamos el sistema proporcional a los resultados de las elecciones al Congreso (resulta imposible hacerlo con las del Senado, puesto que las alianzas y coaliciones variaban en cada provincia)
I Legislatura 1979 - 1982
| And 79 | Ara 79 | Ast 79 | Bal 79 | Cana 79 | Cant 79 | CyL 79 | CLM 79 | Cat 79 | Eus 79 | Ext 79 | Gal 79 | Mad 79 | Mur 79 | Nav 79 | Rio 79 | Val 79 | Ceu 79 | Mel 79 | Total Inicio Legislatura | Eus 80 | Cat 80 | Total 1980 | Gal 81 | And. V-82 | Total 1982 | |
| UCD | 13 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 107 | 1 | 3 | 101 | 6 | 4 | 88 |
| PSOE | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 86 | 2 | 8 | 82 | 4 | 20 | 90 | |
| PCE-PSUC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 23 | 3 | 21 | |||||||||||
| CD / AP | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||||
| CiU | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| PNV | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| PSA | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| HB | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ERC | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| BNG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| UPC,1 | EE,1 | UG,1 | UN,1 | UPN,1 | 5 | EE,1 | UPC, EE, UG, UN,UPN | UPC, E.E., UN,UPN | ||||||||||||||||||
| Total | 36 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 18 | 13 | 32 | 14 | 10 | 18 | 24 | 8 | 6 | 5 | 20 | 2 | 2 | 250 | 14 | 32 | 250 | 18 | 35 | 249 |
En 1979 se forma el Senado con los senadores elegidos en las elecciones generales (calculado a partir de los votos de las elecciones al Congreso en cada una de las Comunidades Autónomas). A partir de 1980, se eligen las primeras elecciones autonómicas, de la que surgen senadores que sustituyen a los de 1979. Aplicamos desde 1982 la nueva distribución de escaños, derivada del censo de 1981.
II Legislatura 1982 - 1986
| Autonóm. 1980-81 | And. mayo 82 | Ara oct. 82 | Ast 82 | Bal 82 | Cana 82 | Cant 82 | CyL 82 | CLM 82 | Ext 82 | Mad 82 | Mur 82 | Nav 82 | Rio 82 | Val 82 | Ceu 82 | Mel 82 | Total Inicio Leg. | Ara 83 | Ast 83 | Bal 83 | Cana 83 | Cant 83 | CyL 83 | CLM 83 | Ext 83 | Mad 83 | Mur 83 | Nav 83 | Rio 83 | Val 83 | Ceu 83 | Mel 83 | Total 1983 | Eus 84 | Cat 84 | Gal 85 | Total 1986 | |
| PSOE | 14 | 20 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 15 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 117 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 15 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 117 | 3 | 11 | 6 | 123 |
| Coal. Popular AP,PDP,UPN,PAR (1983:UL,UV,CdG) | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 66 | CP,2 PAR,2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 3 | UPN,2 CP,1 | 2 | 8 | 1 | CP,68 PAR,2 UPN,2 | 1 | 2 | 8 | CP,72 PAR,2 UPN,2 | |
| UCD | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| PCE-PSUC | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| CiU | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERC | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| otros | BNG,1 EE,1 | BNG EE | UM 1 | UPC 1 | BNG,EE UM,UPC | EE,1 | CG,2 EG,1 | CG,2 EE,UM, UPC,EG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 64 | 35 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 16 | 12 | 9 | 27 | 8 | 6 | 5 | 22 | 2 | 2 | 250 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 16 | 12 | 9 | 27 | 8 | 6 | 5 | 22 | 2 | 2 | 250 | 14 | 33 | 17 | 250 |
En 1982 se forma el Senado con los senadores elegidos en las Autonómicas de Euskadi (1980), Catalunya (1980), Galicia (1981) y Andalucía (1982), junto a los surgidos en las elecciones generales de 1982. Cuando se eligen los Parlamentos Autonómicos en 1983, trece Comunidades (más Ceuta y Melilla) escogen sus representantes, que sustituyen a los de 1982. Luego se producirán nuevas elecciones en Euskadi (1984), Catalunya (1984) y Galicia (1985), pero no en Andalucía.
A partir de octubre de 1982, cada Comunidad Autónoma elige 4 senadores, más uno por cada 202.598 habitantes (censo de 1981)
III Legislatura 1986 - 1989
| Autonóm. 1983-84 | Galic 85* | And 86* | Total Inicio Legislatura | Eusk 86 | Total 1986 | Ara 87 | Ast 87 | Bal 87 | Cana 87 | Cant 87 | CyL 87 | CLM 87 | Extr 87 | Mad 87 | Mur 87 | Nav 87 | Rio 87 | Valen 87 | Ceu 87 | Mel 87 | Total 1987 | Cat 88 | Total 1988 | |
| PSOE-PSC | 97 | 6 | 17 | 120 | 4 | 121 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 105 | 11 | 105 |
| Coal.Popular AP,PDP,PL,CdG | 58 | 8 | 9 | 75 | 74 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 65 | 1 | 64 | ||
| CiU | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| IU | 7 | 6 | 13 | 13 | 1 | 2 | IU-UPV,2 | 13 | IC, 2 | 13 | ||||||||||||||
| PNV y EA | PNV,7 | PNV,7 | PNV,4 EA,2 | PNV,4 EA,2 | P.N.V.,4 E.A.,2 | P.N.V.,4 E.A.,2 | ||||||||||||||||||
| CDS | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 1 | 22 | |||||||
| HB | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| PA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ERC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| otros | PAR,2 UPN,2 EE,1 UM,1 UPC,1 | CG,2 EG,1 | 10 | EE,1 | 10 | PAR 3 | AIC,3 AC,1 | PRC 1 | UPN 2 | UV 2 | PAR,3,AIC,3 CG,2 UPN,2 UV,2 EG,1 EE,1 AC,1 PRC,1 | 16 | ||||||||||||
| Total | 198 | 17 | 35 | 250 | 14 | 250 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 16 | 12 | 9 | 27 | 8 | 6 | 5 | 22 | 2 | 2 | 250 | 33 | 250 |
La 2ª columna recoge los senadores escogidos en las diversas elecciones autonómicas de 1983 y 1984 (ver cuadro anterior); las siguientes columnas recogen los elegidos en Galicia, que no celebró elecciones autonómicas durante esta legislatura del Senado, por lo que su representación sigue siendo la establecida en noviembre de 1985, y Andalucía, que votó su Parlamento en1986 el mismo día que se renovaban Congreso y Senado.
IV Legislatura 1989 - 1993
| Autonóm. 1985-88 | Total Inicio Legislatura | Galic 89 | And 90 | Eusk 90 | Total 1990 | Ara 91 | Ast 91 | Bal 91 | Cana 91 | Cant 91 | CyL 91 | CLM 91 | Ext 91 | Mad 91 | Mur 91 | Nav 91 | Rio 91 | Val 91 | Ceu 91 | Mel 91 | Total 1991 | Cat 92 | Total 1992 | |
| PSOE-PSC | 105 | 105 | 7 | 19 | 3 | 107 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 109 | 10 | 108 | |
| P.Popular UPN,UM,CdG | PP,64 UPN,2 | P.Pop.,64 UPN,2 | 9 | 8 | 1 | PP,65 UPN,2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 76 | 2 | 77 |
| CDS | 22 | 22 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| CiU | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| IU-IC-ICAN | 13 | 13 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 14 | |||||||||||
| PNV y EA | P.N.V.,4 E.A.,2 | P.N.V.,4 E.A.,2 | PNV,5 EA,1 | PNV,5 EA,1 | PNV,5 EA,1 | P.N.V. 5 E.A.,1 | ||||||||||||||||||
| HB | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| PA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| ERC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| otros | PAR,3 AIC,3 CG,2 UV,2 EG,1 EE,1 AC,1 PRC,1 | 14 | BNG 1 | EE,1 | PAR,3,AIC,3 UV,2 EE,1 BNG,1,AC,1 PRC,1 | PAR 3 | AIC 3 | UPCa 2 | UV 2 | PFC 1 | PAR,3,AIC,3 UV,2 UPCa,2 EE,1 BNG,1 PyFC,1 | 13 | ||||||||||||
| Total | 250 | 250 | 17 | 35 | 14 | 250 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 16 | 12 | 9 | 27 | 8 | 6 | 5 | 22 | 2 | 2 | 250 | 33 | 250 |
V Legislatura 1993 - 1996
| Autonóm. 1989-92 | Total Inicio Legislatura | Gal 93 | And 94 | Eus 94 | Total 1994 | Ara 95 | Ast 95 | Bal 95 | Cana 95 | Cant 95 | CyL 95 | CLM 95 | Extr 95 | Mad 95 | Mur 95 | Nav 95 | Rio 95 | Vale 95 | Ceu 95 | Mel 95 | Total mayo1995 | Cat 95 | Total dic.1995 | |
| PSOE-PSC | 108 | 108 | 4 | 15 | 3 | 101 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 83 | 8 | 81 | ||
| P.P.-UPN | 77 | 77 | 9 | 13 | 2 | 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 15 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 103 | 4 | 105 |
| CiU | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| IU-IC | 13 | 13 | 7 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 3 | 22 | |||||||||
| CC | CCN(CDS),2 AIC,3 ICAN,1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| PNV y EA | P.N.V.,5 E.A.,1 | P.N.V.,5 E.A.,1 | PNV,5 EA,1 | PNV,5 EA,1 | PNV,5 EA,1 | PNV,5 EA,1 | ||||||||||||||||||
| HB | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| PA | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| CDS | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ERC | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| otros | PAR,3, UV,2 UPCa,2 EE,1 BNG,1,PFC,1 | 10 | BNG 3 | BNG,3 PAR,3 UV,2 UPCa,2 PFC,1 | PAR 2 | PSM 1 | UPCa 1 PRC,1 | CDN 1 | UV 1 | PFC 1 | BNG,3 PAR,2 PSM,CDN UPCa,PRC UV,PFC,1 | 11 | ||||||||||||
| Total | 250 | 250 | 16 | 37 | 14 | 251 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 16 | 11 | 9 | 27 | 9 | 6 | 5 | 22 | 2 | 2 | 251 | 32 | 250 |
En esta simulación, la legislatura empieza con los mismos senadores con que terminó la anterior, puesto que el día de las elecciones generales no hubo ninguna Comunidad que celebrara también elecciones autonómicas (aunque Galicia lo hizo 6 meses después), La creación de Coalición Canaria en marzo de 1993 nos lleva a corregir el encasillado de algunos escaños (le quitamos al CDS y a IU los que tenían en Canarias, que ahora son miembros fundadores de CC). A partir de 1993 asignamos a cada Comunidad Autónoma 4 senadores más otro por cada 210.900 habitantes (censo de 1991); dado que Catalunya ha de perder un escaño, pero es la última en celebrar elecciones, durante buena parte de la Legislatura el número de senadores es 251.
VI Legislatura 1996 - 2000
| Autonóm. 1993-95 | And 96 | Total Inicio Legislatura | Gali 97 | Eusk 98 | Total 1998 | Arag 99 | Ast 99 | Bale 99 | Cana 99 | Cant 99 | CyL 99 | CLM 99 | Extr 99 | Mad 99 | Mur 99 | Nav 99 | Rio 99 | Vale 99 | Ceu 99 | Meli 99 | Total jun.1999 | Cat oct.99 | Total dic.1999 | |
| P.P.-UPN | 92 | 13 | 105 | 9 | 3 | 106 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 103 | 3 | 102 | |
| PSOE-prog-PSC-CpC | 66 | 17 | 83 | 3 | 3 | 82 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 88 | 13 | 93 | ||
| IU-IC | 15 | 5 | 20 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | ||||||||||||||
| CiU | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| PNV y EA | P.N.V.,5 E.A.,1 | P.N.V.,5 E.A.,1 | PNV,4 E.A.,1 | PNV,4 E.A.,1 | PNV,4 E.A.,1 | PNV,4 E.A.,1 | ||||||||||||||||||
| CC | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| BNG | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| ERC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| HB | HB 2 | HB 2 | EH 3 | EH 3 | EH 1 | EH 4 | EH 4 | |||||||||||||||||
| PA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| otros | PAR,2 UV,PSM UPCa,PRC CDN,PFC | 8 | 8 | PAR,1 ChA,1 | PSM 1 | PRC 1 | UV,1 BNV 1 | GIL 1 | GIL,1 CM,1 | GIL,2 PAR,CHA PSM,PRC UV,BNV,CM | 9 | |||||||||||||
| Total | 213 | 37 | 250 | 16 | 14 | 250 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 16 | 11 | 9 | 27 | 9 | 6 | 5 | 22 | 2 | 2 | 250 | 32 | 250 |
En esta simulación, la Legislatura empieza con los senadores con que terminó la anterior, excepto los de Andalucía, que celebró elecciones el mismo día que las Generales. Por ello, la 2ª columna recoge el número total de senadores de 1995 excluyendo los de Andalucía.
VII Legislatura 2000 - 2004
| Autonóm. 1997-99 | And 00 | Total Inicio Legislatura | Eusk 01 | Gali 01 | Total 2001 | Arag 03 | Ast 03 | Bale 03 | Cana 03 | Cant 03 | CyL 03 | CLM 03 | Extr 03 | Mad m.03 | Mur 03 | Nav 03 | Rio 03 | Vale 03 | Ceu 03 | Meli 03 | Total mayo2003 | Mad oct.03 | Cat nov.03 | Total dic.2003 | |
| P.P.-UPN | 89 | 15 | 104 | 3 | 9 | 104 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 14 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 107 | 14 | 4 | 108 |
| PSOE-PSC | 76 | 17 | 93 | 3 | 3 | 93 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 9 | 98 | 12 | 11 | 96 | ||
| CiU | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| IU | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ICV,2 | IU-ICV,9 | ||||||||||||||
| CC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| PNV y EA | P.N.V.,4 E.A.,1 | P.N.V.,4 E.A.,1 | PNV- EA,7 | PNV- EA,7 | PNV-EA,7 | PNV-EA,7 | |||||||||||||||||||
| BNG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| EH | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ERC | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| PA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| otros | GIL,2 PAR,CHA PSM,PRC UV,BNV,CM | 9 | 9 | CHA,1 PAR,1 | PRC 1 | BNV-V 1 | PAR,1 CHA,1 PRC,1 BNV-V,1 | 4 | |||||||||||||||||
| Total | 213 | 37 | 250 | 14 | 16 | 250 | 9 | 8 | 8 | 12 | 6 | 15 | 11 | 8 | Pe | 9 | 6 | 5 | 23 | 2 | 2 | 251 | 28 | 32 | 251 |
En esta simulación, la Legislatura empieza con los senadores con que terminó la anterior, excepto los de Andalucía, que celebró elecciones el mismo día que las Generales. Por ello, la 2ª columna recoge el número total de senadores de 1999 excluyendo los de Andalucía. A partir de 2003, cada Comunidad Autónoma elige 4 senadores, más otro por cada 219.357 habitantes; dado que Euskadi, que tendrá un senador menos que antes, no renovará su Parlamento hasta 2005, durante dos años el total sería de 251 senadores.
VIII Legislatura 2004 - 2008
| Autonóm. 2001-03 | And 04 | Total Inicio Legislatura | Eusk 05 | Gali 05 | Total 2005 | Cat. 06 | Total 2006 | Arag 07 | Ast 07 | Bale 07 | Cana 07 | Cant 07 | CyL 07 | CLM 07 | Extr 07 | Mad 07 | Mur 07 | Nava 07 | Rio 07 | Valen 07 | Ceu 07 | Meli 07 | Total 2007 | |
| PP-UPN-EU | 93 | 12 | 105 | 2 | 8 | 103 | 4 | 103 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 16 | 6 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 105 |
| PSOE-PSC | 79 | 20 | 99 | 3 | 5 | 101 | 9 | 99 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 96 | ||
| CiU | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| IU-ICV-BNV | IU-ICV,6 BNVV,1 | 3 | IU-ICV,9 BNVV,1 | IU-ICV,9 BNVV,1 | ICV-EA,3 | IU-ICV,10 BNVV,1 | IU,2 | EU-Bloc,2 | IU-ICV-BNV 10 | |||||||||||||||
| PNV-EA | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| ERC | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| CC-AHI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| BNG | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| PA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| EH | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| otros | PAR,1 CHA,1 PRC,1 | 3 | EHAK 2 | 5 | C's 1 | EHAK,2 PAR,CHA PRC,C's,1 | PAR 1 | Bloc per M 1 | PRC 2 | NaBai 2 | EHAK,2 PRC,2,NB,2 C's,1;PAR,1 BlocM,1 | |||||||||||||
| Total | 214 | 37 | 251 | 13 | 16 | 250 | 32 | 250 | 9 | 8 | 8 | 12 | 6 | 15 | 11 | 8 | 28 | 9 | 6 | 5 | 23 | 2 | 2 | 250 |
En esta simulación, la Legislatura empieza con los senadores con que terminó la anterior, excepto los de Andalucía, que celebró elecciones el mismo día que las Generales. Por ello, la 2ª columna recoge el número total de senadores de inicio de 2004 excluyendo los de Andalucía. En las elecciones baleares de 2007, sumamos a PP, PSOE y Bloc per Mallorca los votos de sus coaliciones equivalentes en las otras islas (AIPF, Eivissa pel Canvi y Partit Socialista de Menorca Verds, respectivamente)
IX Legislatura 2008 - 2011
| Autonóm. 2005-07 | And 08 | Total Inicio Legislatura | Eusk 09 | Gali 09 | Total 2009 | Cata 10 | Total 2010 | Arag 11 | Ast 11 | Bale 11 | Cana 11 | Cant 11 | CyL 11 | CLM 11 | Extr 11 | Mad 11 | Mur 11 | Nava 11 | Rioj 11 | Valen 11 | Ceu 11 | Meli 11 | Total 2011 | |
| PP-UPN-EU | 93 | 15 | 108 | 2 | 8 | 108 | 4 | 108 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 16 | 7 | UPN,3 | 3 | 13 | 2 | 2 | PP,111 UPN,3 |
| PSOE-PSC | 76 | 19 | 95 | 5 | 5 | 97 | 7 | 95 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 82 | ||
| CiU | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| IU-ICV | IU-ICV-BNV 7 | IUCA 2 | IU-ICV-BNV 9 | IU-ICV-BNV 9 | ICV-EA,2 | IU-ICV-BNV 8 | IU,1 | IU,3 | EU,1 Bloc,2 | IU-ICV,9 Bloc,2 | ||||||||||||||
| PNV-EA | 6 | 6 | PNV,6 | PNV,6 | PNV,6 | PNV,6 | ||||||||||||||||||
| ERC | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| CC-AHI | 4 | 4 | 4 | 4 | CC-CCN,3 | CC-CCN-PNC,3 | ||||||||||||||||||
| BNG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| C.Andaluc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| UPyD | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| otros | EHAK,2 PRC,2, NaBai,2 C's,1; PAR,1 BlocM,1 | 9 | PRC,2 NaBai,2 C's,1 PAR,1 BlocM,1 | C's,1 SI,1 | PRC,2 NaBai,2 C's,1;SI,1 PAR,1 BlocM,1 | PAR,1 CHA,1 | FA,2 | PSM-IV,1 | NC,1 | PRC,2 | NaBai 1 Bildu,1 |