|
Elecciones Generales, Municipales y Europeas: Ganadores por Comunidades Autónomas y por provincias 1977 - 2011 |
|
Partido más votado, por Comunidades Autónomas
Gen 1977 |
Gen 1979 |
Gen 1982 |
Gen 1986 |
Eur 1987 |
Eur 1989 |
Gen 1989 |
Gen 1993 |
Eur 1994 |
Gen 1996 |
Eur 1999 |
Gen 2000 |
Gen 2004 |
Eur 2004 |
Gen 2008 |
Eur 2009 | Gen 2011 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Galicia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pdo Asturias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantabria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cast. León |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Euskadi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CF Navarra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| La Rioja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aragón |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catalunya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Balears |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. Valenciana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| R. de Murcia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. de Madrid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C.-La Mancha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Extremadura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Andalucía |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Canarias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ceuta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Melilla |
|
|
|
|
|
|
90: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U 12 S 4 NV 1 |
U 10 S 6 NV 1 |
S 15 CP 1 NV 1 |
S 15 CP 1 NV 1 |
S 13 AP 3 HB 1 |
S 15 PP 1 NV 1 |
S 10 PP 6 NV 1 |
PP 9 S 8 |
PP 13 S 2 CiU 1 NV 1 |
PP 13 S 3 NV 1 |
PP 11 S 4 NV 1 CC 1 |
PP 14 S 2 NV 1 |
PP 12 S 4 NV 1 |
PP 11 S 5 NV 1 |
PP 9
S 8 |
PP 11 S 5 NV 1 |
PP 15 CiU 1 NV 1 |
|
Gen 1977 |
Gen 1979 |
Gen 1982 |
Gen 1986 |
Eur 1987 |
Eur 1989 |
Gen 1989 |
Gen 1993 |
Eur 1994 |
Gen 1996 |
Eur 1999 |
Gen 2000 |
Gen 2004 |
Eur 2004 |
Gen 2008 | Eur 2009 | Gen 2011 |
Leyenda:
Alianza
Popular/Coalición Popular -
Coalición Canaria -
Convergència Dem. de
Catalunya -
Eusko
Alkartasuna -
Herri
Batasuna -
P.Aragonés -
PNV -
Partido
Popular -
PSC -
PSCcongrés -
P.Socialista de Euskadi -
PSOE -
UCD -
Unió Democràtica -
Unión Pueblo Melillense -
Unión Pueblo Navarro
Partido más votado por provincia

| Gen. 1977 | Gen. 1979 | Mun. 1979 | Gen. 1982 | Mun. 1983 | Gen. 1986 | Eur. 1987 | Mun. 1987 | Eur. 1989 | Gen. 1989 | Mun. 1991 | Gen. 1993 | Eur. 1994 | Mun. 1995 | Gen. 1996 | Eur. 1999 | Mun. 1999 | Gen. 2000 | Mun. 2003 | Gen. 2004 | Eur. 2004 | Mun. 2007 | Gen. 2008 | Eur. 2009 | Mun. 2011 | Gen. 2011 | |
| ESPAÑA | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PP | PP | PP |
| ACoruña | UCD | UCD | UCD | PSOE | C.Pop | PSOE | AP | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Lugo | UCD | UCD | UCD | C.Pop | C.Pop | C.Pop | AP | AP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Ourense | UCD | UCD | UCD | C.Pop | P.Gta.-CdO | C.Pop- CdG | AP- CdG | AP- CdG | PP-CdG | PP-CdG | CdG-CDS | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Pontevedra | UCD | UCD | UCD | C.Pop | C.Pop | C.Pop | AP | AP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Asturias | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP |
| Cantabria | UCD | UCD | UCD | PSOE | C.Pop | PSOE | PSOE | AP | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| León | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP |
| Zamora | UCD | UCD | UCD | PSOE | C.Pop | C.Pop | AP | AP | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Salaman. | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | AP | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Ávila | UCD | UCD | UCD | C.Pop | C.Pop | CDS | PSOE | CDS | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Segovia | UCD | UCD | UCD | C.Pop | C.Pop | C.Pop | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Soria | UCD | UCD | UCD | C.Pop | C.Pop | C.Pop | AP | AP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Valladol. | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | AP | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Palencia | UCD | UCD | UCD | PSOE | C.Pop | PSOE | AP | AP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Burgos | UCD | UCD | UCD | C.Pop | C.Pop | C.Pop | AP | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Vizcaya | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV -EA | PNV -EA | PNV | PNV -EA | PNV | PNV | PNV | PSEEE | PNV | PNV | PNV |
| Guipúzcoa | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | HB | HB | HB | HB | HB | PSEEE | HB | HB | PSEEE | PNV -EA | PNV -EA | PNV | PNV -EA | PNV | PNV | PSEEE | PSEEE | PSEEE | Bildu | Amaiur |
| Álava | UCD | UCD | PNV | PSE | PNV | PSE | PSOE | EA | PSOE | PSE | PNV | PSEEE | PP | PNV | PP | PP | PNV -EA | PP | PNV -EA | PSEEE | PSEEE | PSEEE | PSEEE | PSEEE | PP | PP |
| Navarra | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | UPN -PP | PSOE | UPN -PP | UPN -PP | UPN -PP | UPN -PP | UPN -PP | UPN -PP | UPN -PP | UPN -PP | UPN -PP | UPN -PP | UPN -PP | UPN -PP | PP | UPN | UPN -PP |
| Gen. 1977 | Gen. 1979 | Mun. 1979 | Gen. 1982 | Mun. 1983 | Gen. 1986 | Eur. 1987 | Mun. 1987 | Eur. 1989 | Gen. 1989 | Mun. 1991 | Gen. 1993 | Eur. 1994 | Mun. 1995 | Gen. 1996 | Eur. 1999 | Mun. 1999 | Gen. 2000 | Mun. 2003 | Gen. 2004 | Eur. 2004 | Mun. 2007 | Gen. 2008 | Eur. 2009 | Mun. 2011 | Mun. 2011 | |
| Rioja | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Huesca | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PP-PA | PP | PSOE | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP-PA |
| Zaragoza | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP-PA | PP | PP | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP-PA |
| Teruel | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP-PA | PP | PP | PP | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PSOE | PP | PP | PP-PA |
| Lleida | CiU | UCD | UCD | PSC | PSC | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | PSC | PSC | CiU | PSC | CiU | CiU | CiU |
| Girona | CiU | PSC | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | CiU | PSC | PSC | CiU | PSC | CiU | CiU | CiU |
| Barcelona | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | CiU | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC |
| Tarragona | UCD | PSC | UCD | PSC | PSC | PSC | PSC | CiU | PSC | PSC | CiU | PSC | CiU | CiU | PSC | CiU | CiU | PSC | CiU | PSC | PSC | CiU | PSC | PSC | CiU | CiU |
| Balears | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | AP | AP-PL | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PSOE | PP | PP | PP |
| Castellón | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Valencia | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Alicante | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Murcia | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Albacete | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PP | PP | PSOE | PP | PP | PP | PP |
| Cuenca | UCD | UCD | UCD | PSOE | C.Pop | PSOE | PSOE | AP | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PSOE | PP | PSOE | PP | PP | PSOE | PP | PP | PP | PP |
| Guadalaj | UCD | UCD | UCD | PSOE | C.Pop | C.Pop | AP | AP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PSOE | PP | PP | PSOE | PP | PP | PP | PP |
| Toledo | UCD | UCD | UCD | PSOE | C.Pop | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PSOE | PP | PSOE | PP | PP | PSOE | PP | PP | PP | PP |
| C. Real | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PP | PP | PP | PP |
| Gen. 1977 | Gen. 1979 | Mun. 1979 | Gen. 1982 | Mun. 1983 | Gen. 1986 | Eur. 1987 | Mun. 1987 | Eur. 1989 | Gen. 1989 | Mun. 1991 | Gen. 1993 | Eur. 1994 | Mun. 1995 | Gen. 1996 | Eur. 1999 | Mun. 1999 | Gen. 2000 | Mun. 2003 | Gen. 2004 | Eur. 2004 | Mun. 2007 | Gen. 2008 | Eur. 2009 | Mun. 2011 | Gen. 2011 | |
| Madrid | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Cáceres | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP |
| Badajoz | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP |
| Huelva | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP |
| Sevilla | PSOE | PSOE | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE |
| Córdoba | PSOE | PSOE | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP |
| Cádiz | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP |
| Jaén | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP |
| Málaga | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PSOE | PP | PP | PP | PP | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PP | PP | PP |
| Granada | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP |
| Almería | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP |
| Ceuta | UCD | UCD | AECAD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PyFC | PP | PP | PP | PP | PP | GIL | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Melilla | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | C.Pop | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PSOE | PP | PP | PP | PP | GIL | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| L.Palmas | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PSOE | PSOE | PP | PP | PP |
| Tenerife | UCD | UCD | UCD | PSOE | PSOE | PSOE | PSOE | ATI | PSOE | PSOE | AIC | PSOE | PP | CC | PSOE | CC | CC | PP | CC | PSOE | PSOE | CC | PSOE | PP | CC | PP |
| UCD,39 PSOE,9 Pacte,2 PNV,2 | UCD,37 PS,13 PNV,2 | UCD,38 PS,9 PNV,3 CiU,1 AECAD,1 | PS,42 C.Pop,7 PNV,2 CiU,1 | PS,34 C.Pop,13 PNV,3 CiU,1 PGCO,1 | PS,38 C.Pop,9 CiU,2 PNV,2 CDS,1 | PS,37 AP,11 CiU,2 PNV,1 HB,1 | PS,32 AP,12 CiU,3 CDS,1 PNV,1 HB,1 EA,1 ATI,1 | PS,39 PP,9 CiU,2 PNV,1 HB,1 | PS,31 PP,17 CiU,2 PNV,1 HB,1 | PS,29 PP,14 CiU,3 PNV,2 CG.CDS,1 HB,1 AIC,1 PyFC,1 | PP, 25 PS,24 CiU,2 PNV,1 | PP,38 PS,8 CiU,4 PNV,1 HB,1 | PP,37 PS,8 CiU,3 PNV,2 CC,1 HB,1 | PP,34 PS,15 CiU,2 PNV,1 | PP,33 PS,13 CiU,3 PNV-EA,2 CC,1 | PP,28 PS,15 CiU,3 PNV-EA,3 GIL,2 CC,1 | PP,42 PS,6 CiU,2 PNV,2 | PP,28 PS,17 CiU,3 PNV-EA,3 CC,1 | PP,29 PS,21 PNV,2 | PP,30 PS,20 PNV,2 | PP,24 PS,23 CiU,3 PNV,1 CC,1 | PP,28 PS,24 | PP,34 PS,15 CiU,2 PNV,1 | PP,39 PS,6 CiU,3 PNV,1 Bildu,1 CC,1 UPN,1 | PP,45 CiU,3 PS,2 Amaiur,1 PNV,1 | |
| Gen. 1977 | Gen. 1979 | Mun. 1979 | Gen. 1982 | Mun. 1983 | Gen. 1986 | Eur. 1987 | Mun. 1987 | Eur. 1989 | Gen. 1989 | Mun. 1991 | Gen. 1993 | Eur. 1994 | Mun. 1995 | Gen. 1996 | Eur. 1999 | Mun. 1999 | Gen. 2000 | Mun. 2003 | Gen. 2004 | Eur. 2004 | Mun. 2007 | Gen. 2008 | Eur. 2009 | Mun. 2011 | Gen. 2011 |
Con 13 años de diferencia, los totales de 1996 y 2009 son idénticos (pese a que 8 provincias cambian de vencedor)
Ver diputados por Comunidades Autónomas
Ver análisis por circunscripciones 1977-2011
Volver a menú inicial