|
Elecciones a Diputaciones Provinciales 1979
|
Las elecciones de 3 de abril 1979 fueron también las primeras en que se eligieron democráticamente las Diputaciones Provinciales (así como Juntas Forales, Cabildos y Consells insulares), en un momento en que aún no se había establecido las Comunidades Autónomas (excepto Catalunya, con la Generalitat ya restaurada, y el País Vasco y Navarra, reconocidos en la Constitución de 1978). En este cuadro recogemos la composición de todas las Diputaciones, y las agrupamos según el mapa autonómico fijado en 1983, aunque en 1979 no estaba todavía perfilado (ni siquiera se había decidido si todas las regiones alcanzarían el rango de Comunidad Autónoma).
Las casillas coloreadas indican el partido que obtuvo la presidencia de la Diputación. En el caso de Barcelona, fue proclamado Josep Tarradellas (que era President de la Generalitat), por acuerdo de todos los partidos, hasta marzo de 1980, en que fue sustituido por un diputado del PSC.
Diputaciones provinciales 1979:
| Bloque Nac.Pop. Galego
|
Partido
delTrabajo de España
|
Partido Comunista de
España
|
Unidade Galega (PSG-POG-PG)
|
P.S.O.E.
|
Partido Socialista Andalucía
|
Partido Regionalista
deCantabria
|
Partido Aragonés Regionalista
|
Conver -gència i Unió
|
Unión Centro Democrático
|
Coalición Democrática
(AP-ACL)
|
indepen- dientes | |
| Diputación de La Coruña (30) | 1 | 1 | 5 | 20 | 3 | |||||||
| Diputación de Lugo (24) | 1 | 1 | 15 | 7 | ||||||||
| Diputación de Orense (24) | 1 | 1 | 18 | 4 | ||||||||
| Diputación de Pontevedra (27) | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | |||||||
| Total Galicia (105) | 3 | 1 | 3 | 10 | 71 | 17 | ||||||
| Diputación de Oviedo (30) | 6 | 9 | 15 | |||||||||
| Total Asturias (30) | 6 | 9 | 15 | |||||||||
| Diputación de Santander (27) | 8 | 1 | 18 | |||||||||
| Total Cantabria (27) | 8 | 1 | 18 | |||||||||
| Diputación de León (27) | 1 | 4 | 21 | 1 | ||||||||
| Diputación de Zamora (24) | 2 | 19 | 3 | |||||||||
| Diputación de Salamanca (24) | 2 | 20 | 2 | |||||||||
| Diputación de Valladolid (24) | 3 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| Diputación de Palencia (24) | 1 | 2 | 21 | |||||||||
| Diputación de Burgos (24) | 24 | |||||||||||
| Diputación de Soria (24) | 2 | 22 | ||||||||||
| Diputación de Segovia (24) | 2 | 22 | ||||||||||
| Diputación de Ávila (24) | 1 | 23 | ||||||||||
| Total Castilla y León (219) | 2 | 18 | 191 | 7 | 1 | |||||||
| Diputación de Logroño (24) | 3 | 16 | 5 | |||||||||
| Total La Rioja (24) | 3 | 16 | 5 | |||||||||
| Diputación de Huesca (24) | 6 | 18 | ||||||||||
| Diputación de Zaragoza (27) | 5 | 4 | 18 | |||||||||
| Diputación de Teruel (24) | 2 | 22 | ||||||||||
| Total Aragón (75) | 13 | 4 | 58 | |||||||||
| Diputació de Lleida (24) | PSC 2 | 4 | 18 | |||||||||
| Diputació de Girona (24) | PSC 4 | 14 | 6 | |||||||||
| Diputació de Barcelona (51) | PSUC 12 | PSC 17 | 19 | 3 | ||||||||
| Diputació de Tarragona (27) | PSUC 2 | PSC 5 | 8 | 12 | ||||||||
| Total Catalunya (126) | PSUC 14 | PSC 28 | 45 | 39 | ||||||||
| Diputació de Castelló (24) | 8 | 16 | ||||||||||
| Diputació de València (30) | 5 | 13 | 12 | |||||||||
| Diputació d'Alacant (27) | 1 | 12 | 17 | |||||||||
| Total Com. Valenciana (84) | 6 | 33 | 45 | |||||||||
| Diputación de Murcia (27) | 1 | 14 | 12 | |||||||||
| Total Región de Murcia (27) | 1 | 14 | 12 | |||||||||
| Diputación de Albacete (24) | 2 | 10 | 12 | |||||||||
| Diputación de Ciudad Real (24) | 1 | 9 | 14 | |||||||||
| Diputación de Toledo (24) | 1 | 5 | 17 | 1 | ||||||||
| Diputación de Cuenca (24) | 4 | 20 | ||||||||||
| Diputación de Guadalajara (24) | 24 | |||||||||||
| Total Castilla - La Mancha (120) | 4 | 28 | 97 | 1 | 1 | |||||||
| Diputación de Madrid (51) | 7 | 19 | 25 | |||||||||
| Total Comunidad de Madrid (51) | 7 | 19 | 25 | |||||||||
| Diputación de Badajoz (27) | 11 | 16 | ||||||||||
| Diputación de Cáceres (24) | 6 | 18 | ||||||||||
| Total Extremadura (51) | 17 | 34 | ||||||||||
| Diputación de Huelva (24) | 1 | 10 | 13 | |||||||||
| Diputación de Sevilla (30) | 2 | 6 | 9 | 1 | 12 | |||||||
| Diputación de Córdoba (27) | 6 | 7 | 14 | |||||||||
| Diputación de Cádiz (27) | 2 | 11 | 1 | 13 | ||||||||
| Diputación de Málaga (27) | 4 | 11 | 12 | |||||||||
| Diputación de Jaén (27) | 15 | 12 | ||||||||||
| Diputación de Granada (27) | 3 | 7 | 17 | |||||||||
| Diputación de Almería (24) | 9 | 15 | ||||||||||
| Total Andalucia (213) | 2 | 22 | 79 | 2 | 108 | |||||||
| Total Diputaciones | 3 | 2 | 63 | 3 | 279 | 2 | 1 | 4 | 45 | 727 | 30 | 1 |
|
|
|
|
UG |
|
|
|
|
|
|
|
indep. |
Juntas Forales 1979:
| Herri Batasuna
|
U.Navarra Izquierdas (ORT) |
Amaiur (HB-EE-MC) | Euskadiko Ezkerra |
PCE-EPK |
Partido Socialista Euskadi PSOE |
Partido Nacionalista Vasco
|
Unión Centro Dem.
|
Cand. Independ. (UCD) | Unión Pueblo Navarro
|
Indepen- dientes | Partido Carlista
|
|
| Junta General de Vizcaya (90) | 19 | 4 | 3 | 14 | 40 | 10 | ||||||
| Junta General de Guipúzcoa (81) | 19 | 10 | 12 | 33 | 3 | 4 | ||||||
| Junta General de Álava (57) | 6 | 26 | 14 | 10 | ||||||||
| Diputación Foral de Navarra (70) | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 20 | 13 | AIFN 1 | 1 | |||
| Total País Vasco y Navarra (241) | 47 | 1 | 7 | 14 | 3 | 47 | 102 | 47 | 4 | 13 | 11 | 1 |
Cabildos insulares (Canarias): ver
| UPC | PCE | AM | PSOE | AHI | UCD | CD | Independ. | |
| Tenerife | 3 | 7 | 16 | 1 | ||||
| Gran Canaria | 5 | 3 | 17 | 2 | ||||
| Lanzarote | 5 | 11 | 1 | |||||
| Fuerteventura | 9 | 1 | 6 | 1 | ||||
| La Palma | 2 | 4 | 15 | |||||
| La Gomera | 2 | 6 | 9 | |||||
| El Hierro | 6 | 5 | ||||||
| Total Canarias | 8 | 4 | 9 | 26 | 6 | 79 | 2 | 2 |
Consells Insulars (Balears): ver
| PCE | P.Soc. Menorca | P.Soc. Mallorca | PSOE | UCD | C.Dem. (AP) | Independ. (AP) | |
| Mallorca (25) | 1 | 2 | 6 | 15 | |||
| Menorca (13) | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||
| Ibiza Form. (13) | 2 | 4 | 6 | ||||
| Total Balears | 2 | 3 | 2 | 10 | 25 | 1 | 6 |
Cuadro resumen
| % votos elecc.munic. | Diputaciones provinciales | Juntas Generales y D.Foral | Cabildos | Consells Insulars | |
| Unión de Centro Democrático (UCD-CC)
(1) |
31,37% | 727 | 47 + ind.4 | 79 | 25 |
| P. Socialista Obrero Español
(PSOE-PSC-PSE)
|
27,86 % | 279 | 47 | 26 | 10 |
| P. Comunista de España (PCE-PSUC)
|
12,76 % | 63 | 3 | 4 | 1 |
| Coalición Democrática (AP-ACL)
(2)
|
3,11 % | 30 | 2 | 1 + ind.6 | |
| Convergència i Unió (CiU)
|
3,05 % | 45 | |||
| P. Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)
|
2,15 % | 102 | |||
| P. Socialista de Andalucía (PSA)
|
1,46 % | 2 | |||
| Herri Batasuna (HB)
|
0,98 % | 47 +Amaiur | |||
| P. del Trabajo de España (PTE)
|
0,83 % | 2 | |||
| Esquerra Republicana de C. (ERC-FNC-PSDC)
|
0,61 % | ||||
| Organización Revolucionaria de los Trabajadores
(ORT) |
0,61 % |
UNAI 1 | |||
| Movimiento Comunista (MC)
|
0,49 % |
0 +Amaiur | |||
| Bloque Nacional Popular Galego
|
0,47 % |
3 | |||
| Unidade Galega (PG-POG-PSG
|
0,40 % |
3 | |||
| Euskadiko Ezkerra (EE) |
0,40 % | 14 +Amaiur | |||
| P. Aragonés Regionalista (PAR)
|
0,36 % | 4 | |||
| Unión del Pueblo Canario (UPC) | 0,33 % | 8 | |||
| P. Regionalista de Cantabria (PRC)
|
0,14 % |
1 | |||
|
Unión del Pueblo Navarro (UPN)
|
0,07 % | 13 | |||
|
Partit Socialista de Mallorca (PSM)
|
0,07 % | 2 | |||
| Amaiur (HB, EE, MC) | 7 | ||||
|
Partido Carlista
|
1 | ||||
| Asamblea Majorera | 9 | ||||
|
Agrupución Herreña Independiente (AHI)
|
6 | ||||
| Partit Socialista de Menorca (PSM) | 3 | ||||
| independientes | 1 | 11 | 2 |
Volver a elecciones municipales
Volver a historiaelectoral.com