|
Castelló, València i Alacant: Diputacions Provincials Eleccions 1979-2011
|
![]() |
Diputats provincials (suma de les tres diputacions valencianes)
| 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | |
| Unió Valenciana
|
(AP) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| Alianza Popular / Partido Popular |
AP-PDP-UL-UV 24 | AP 22 | PP 27 |
|
|
|
|
|
|
| Unión de Centro Democrático
|
|
||||||||
| Centro Democrático y Social
|
7 | ||||||||
| P. Socialista Obrero Español
|
33 |
|
|
|
32 | 34 | 36 | 35 | 29 |
| Els Verds
|
(EU) | ||||||||
| Unitat Poble V. / Bloc Nacionalista V. |
(EU) | 1 | BNV 2 | BNV-EsqV 1 | BNV-VEE 1 | Compromís: BNV-IDPV-VEE 2 | |||
| P.C.E. / Esquerra Unida (EUPV)
|
PCPV 6 | 1 | EU-UPV 1 | EU 2 | EU-V 5 | EU 1 | Entesa 1 | EU-V-IR 1 | EU 1 |
| Total | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 |
La distribució de diputats es calcula a partir de les eleccions municipals a la Com. Valenciana
Nota: cal destacar que no és igual de difícil obtenir un escó en una província que en les altres. València escull un diputat cada 83.250 habitants, Alacant un cada 61.130 i Castelló un cada 22.380 habitants
Diputació de València
| 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 |
| PCE | PSOE | UCD | URV | PCPV | PSOE | UPV | CP UV | EU UPV | PSOE | CDS | AP | UV | EU | PSOE | PP | UV | EU -V | PSOE | UPV BN | PP | UV- I-C | EU | PSOE | BNV V | PP | UV | |
| Total (30/31) | 5 | 13 | 12 | 1 | 21 | 9 | 1 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 11 | 17 | 1 | 1 | 12 | 17 | 1 | ||||
| València | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | |||||||
| Alzira | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Gandia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Llíria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ontinyent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Requena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sagunt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sueca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Xàtiva | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Podeu consultar els municipis que corresponen a cada circumscripció. Burjassot, Catarroja, Manisses, Paterna, Picassent i Torrent estan inclosos a la circumscripció de València. Algemesí i Carcaixent són part de la d'Alzira. Ayora, Buñol, Xiva i Utiel estan adscrites a Requena.
| 2003 | 2007 | 2011 |
| Entesa | PSOE | Bloc EsqV | PP | UV | EU-V -IR | PSOE | BNV VEE | PP | EU | PSOE | Compr. Bloc | PP | |||||||||||
| Total (31) | 1 | 12 | 17 | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10 | 1 | 19 | ||||||||||||
| València | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||
| Alzira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Gandia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Llíria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ontinyent | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Requena | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sagunt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sueca | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Xàtiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diputació d'Alacant
| 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 |
| PCE | PSOE | UCD | CD | PCPV | PSOE | CDS | CP UV | EU UPV | PSOE | CDS | AP | EU | PSOE | UPV | PP | EU -V | PSOE | UPV BN | PP | EU | PSOE | BNV V | PP | |
| Total (30/31) | 1 | 12 | 17 | 22 | 9 | 18 | 4 | 9 | 1 | 18 | 1 | 11 | 2 | 12 | 17 | 14 | 1 | 16 | ||||||
| Alacant | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Alcoi | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Dénia | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Elda | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Elx | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Oriola | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Vila Joiosa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Villena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Podeu consultar els municipis que corresponen a cada circumscripció. Benidorm està adscrit al districte de La Vila Joiosa; Torrevieja està en el d'Oriola.
| 2003 | 2007 | 2011 |
| Entesa | PSOE | Bloc EsqV | PP | EU-V -IR | PSOE | BNV VEE | PP | EU | PSOE | Compr. Bloc | PP | |||||||||||
| Total (31) | 13 | 18 | 13 | 18 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| Alacant | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Alcoi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Dénia | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Elda | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Elx | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Oriola | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Vila Joiosa | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Villena | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diputació de Castelló
| 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 |
| PCE | PSOE | UCD | PCPV | PSOE | PDL | CP UV | EU UPV | PSOE | CDS | AP | EU | PSOE | UPV | PP | EU -V | PSOE | UPV BN | PP | EU | PSOE | BNV V | PP | ||
| Total (24/25) | 8 | 16 | 19 | 6 | 16 | 1 | 8 | 15 | 10 | 1 | 9 | 15 | 8 | 1 | 16 | |||||||||
| Castelló | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
| Albocàsser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Lucena del Cid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Morella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Nules | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Sant Mateu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Sogorb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Vinaròs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Viver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Podeu consultar els municipis que corresponen a cada circumscripció. Vila-real està adscrit al districte de Castelló; Vall d'Uixò està en el de Nules.
| 2003 | 2007 | 2011 |
| Entesa | PSOE | Bloc EsqV | PP | EU-V -IR | PSOE | BNV VEE | PP | EU | PSOE | Compr. Bloc | PP | |||||||||||
| Total (27) | 11 | 1 | 15 | 10 | 1 | 16 | 8 | 1 | 18 | |||||||||||||
| Castelló | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||
| Albocàsser | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Lucena del Cid | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Morella | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Nules | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Sant Mateu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Sogorb | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Vinaròs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Viver | 1 | 1 | 1 |
Veure eleccions municipals a la Com. Valenciana
Veure percentatge de vots en totes les eleccions a Com. Valenciana
Tornar a històriaelectoral.com