|
Catalunya: Diputacions Provincials Eleccions 1979-2011
|
![]() |
Diputats provincials (suma de les quatre diputacions catalanes)
| 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | |
| Alianza Popular / Partido Popular |
10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
| Centristes de Catalunya - UCD
|
39 L | ||||||||
| Convergència Dem.Aranesa - PNA | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Convergència i Unió
|
|
48 G,T |
|
|
|
|
|
51 T |
|
| Esquerra Republicana de Catalunya
|
2 | 6 | 13 | 13 G,L | 11 | ||||
| P. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
|
28 B |
|
50 B | 52 B | 49 B |
|
|
|
42 |
| PSUC / Iniciativa per Catalunya
|
14 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| independents | 1 + UE 1 | IPN 1 | |||||||
| Total | 126 |
128 |
128 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 | 130 |
Nota: cal destacar que és molt més difícil obtenir un escó a Barcelona que en les altres tres Diputacions. Barcelona escull un diputat cada 104.000 habitants, Tarragona un cada 27.000, Girona un cada 24.000 i Lleida un cada 16.000 habitants
Diputació de Barcelona
| 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 |
| PSUC | PSC | CiU | UCD | PSUC | PSC | CiU | CP | IC | PSC | CiU | AP | IC | PSC | CiU | PP | IC-V | PSC | ERC | CiU | PP | ICV | PSC | ERC | CiU | PP | |
| Total (51) | 12 | 17 | 19 | 3 | 7 | 26 | 15 | 3 | 6 | 24 | 20 | 1 | 6 | 24 | 19 | 2 | 7 | 22 | 1 | 18 | 3 | 3 | 30 | 1 | 13 | 4 |
| Arenys de Mar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Barcelona | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 |
| Berga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Granollers | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Igualada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| L'Hospitalet | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Manresa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Mataró | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Sabadell | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| St.Feliu de Ll. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Terrassa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Vic | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Vilafranca del P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Vilanova i la G. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
El 1977 Josep Tarradellas va ser designat President de la Diputació de Barcelona (al mateix temps era President de la Generalitat), càrrec en què va substituir a Joan Antoni Samarach (1973-77) i que va mantenir fins que va deixar la Presidència de la Generalitat l'abril de 1980. Des d'aquell moment ha tingut sempre presidents socialistes: Francesc Martí i Jusmet (1980-82), Antoni Dalmau (1982-87), Manuel Royes (1987-2003), José Montilla (2003-04), Celestino Corbacho (2004-08) i Antoni Fogué (2008-...)
| 2003 | 2007 | 2011 |
| ICV-EUA | PSC | ERC | CiU | PP | ICV-EUA | PSC | ERC | CiU | PP | ICV- EUA | PSC | ERC | CiU | PP | |||||||||||
| Total (51) | 7 | 24 | 2 | 13 | 5 | 4 | 25 | 2 | 16 | 4 | 4 | 19 | 2 | 20 | 6 | ||||||||||
| Arenys de Mar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Barcelona | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| Berga | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Granollers | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Igualada | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| L'Hospitalet | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Manresa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mataró | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Sabadell | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| St.Feliu de Ll. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Terrassa | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Vic | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vilafranca del P. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Vilanova i la G. | 1 | 1 | 1 |
Diputació de Girona
| 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 |
| PSC | CiU | UCD | U.Esq. | PSC | CiU | PSC | CiU | PSC | CiU | PSC | ERC | CiU | PSC | ERC | CiU | |||||||||||
| Total | 4 | 14 | 6 | 1 | 11 | 13 | 8 | 17 | 10 | 17 | 10 | 1 | 16 | 10 | 2 | 15 | ||||||||||
| La Bisbal d'Emp. | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Figueres | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Girona | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| Olot | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Puigcerdà | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Sta.C.Farners | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
El nombre de diputats són 24 (1979), 25 (1983) i 27 (des de 1991). De 1979 a 2007 tots el Presidents de la Diputació són convergents: Joan Vidal (1979-80), Arcadi Calzadi (1980-83), Salvador Carrera (1983-87), Josep Arnau (1987-94), Pere Macias (1994-96), Frederic Suñer (1996-1999) i Carles Pàramo (1999-2007). El pacte ERC-PSC dóna la presidència a Enric Vilert (ERC) l'any 2007.
| 2003 | 2007 | 2011 |
| ICV | PSC | ERC | CiU | PSC | ERC | CiU | PSC | ERC | CiU | ||||||||||||||||
| Total (27) | 1 | 9 | 5 | 12 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 15 | |||||||||||||||
| La Bisbal d'Emp. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Figueres | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Girona | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Olot | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Puigcerdà | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sta.C.Farners | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Diputació de Lleida
| 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 |
| PSC | ind. | CiU | UCD | PSC | ind. | CiU | CP | PSC | IPN | CiU | AP | PSC | CiU | PP | PSC | CDA-PNA | CiU | PP | PSC | ERC | CDA-PNA | CiU | PP | ||
| Total | 2 | 4 | 18 | 12 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 17 | 1 | 7 | 17 | 1 | 8 | 1 | 14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||
| Balaguer | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Borges Blanq. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Cervera | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Lleida | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| Seu d'Urgell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Solsona | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Sort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tremp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Vielha | 1 | PDA 1 | UP 1 | CA1 | 1 | 1 |
El nombre de diputats era de 24 el 1979, i de 25 des de les següents eleccions. Presidents: Jaume Culleré (UCD, 1979-83), Ramon Vilalta (PSC, 1983-87), Ramon Companys (CiU 1987-90), Josep Grau (CiU,1990-99), Josep Pont (CiU, 1999-2003), Isidre Gavín (CiU, 2003-07) i Jaume Gilabert (ERC en pacte amb PSC, 2007-...)
| 2003 | 2007 | 2011 |
| ICV-EUA | PSC | ERC | CiU | PP | PSC | ERC | CiU | PP | PSC | ERC | CDA-PNA | CiU | PP | ||||||||||||
| Total (25) | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | 10 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||
| Balaguer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Borges Blanq. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Cervera | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Lleida | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Seu d'Urgell | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Solsona | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sort | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tremp | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Vielha | 1 | 1 | 1 |
Diputació de Tarragona
| 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 |
| PSUC | PSC | CiU | UCD | PSC | CiU | CP | PSC | CiU | AP | PSC | CiU | PP | PSC | CiU | PP | PSC | ERC | CiU | PP | |||||||
| Total (27) | 2 | 5 | 8 | 12 | 12 | 11 | 4 | 12 | 13 | 2 | 11 | 15 | 1 | 9 | 15 | 3 | 9 | 1 | 14 | 3 | ||||||
| Reus | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Tarragona | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| Tortosa | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Valls | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| El Vendrell | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Tots els Presidents han estat de CiU: Francesc Cailà (1979-80), Josep Gomis (1980-82 i 1983-88), Joan Ventura (1982-83), Joan Maria Pujals (1988-92), Josep Mariné (1993-2003), Joan Aregio (2003-07) i Josep Poblet (2007-...)
| 2003 | 2007 | 2011 |
| PSC | ERC | CiU | PP | PSC | ERC | CiU | PP | PSC | ERC | CiU | PP | ||||||||||||||
| Total | 11 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 9 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||
| Reus | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Tarragona | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Tortosa | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Valls | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| El Vendrell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Veure eleccions municipals a Catalunya
Veure resultats en les 40 principals ciutats catalanes
Veure percentatge de vots en totes les eleccions a Catalunya
Tornar a històriaelectoral.com