|
Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista Galego - Esquerda Galega
|
|
Fundación: Fundado en 1977 como
Bloque Nacional Popular Galego, como coalición de la Unión do
Povo Galego (UPG, fundada en 1964), Asamblea Nacional Popular
Galega (creada en 1975), y otros grupos afines. En 1982 se
convierte en Bloque Nacionalista Galego
, coalición de UPG, ANPG y parte del PSG.
Posteriormente, integra diversos grupos nacionalistas, como P.Nacionalista
Galego (escindido de CG en 1986) y Esquerda Nacionalista (1992, independentista)
| Bloque Nacionalista Galego
|
1982 Xosé Manuel Beiras - 2003 Anxo Quintana - 2009 Guillerme Vázquez |
| P.Socialista Galego - Esquerda Galega
|
1984 Camilo Nogueira - 1994 se integra en el BNG |
| Elecc. Generales | Autonómicas | Municipales | Europeas | ||
| % votos - Dip. - Sen. | Cdad.- % - Dip.aut. | % - Conc. | % - Dip. | ||
| 1975 | Un sector afín a UPG, pero de orientación no marxista, funda la Asamblea Nac. Pop. Galega. | ||||
| 1977 junio | P.S.G. 0,15% - 0 d. - 0 s. (En Galicia: 2,4%) - BNPG 0,12% - 0 d. - 0 s. (En Galicia: 2,0%) | Una escisión de ANPG da lugar a APG. - El P.Socialista Galego, primera fuerza nacionalista en Galicia, sólo con el 2,4% - UPG y ANPG se presentan como coalición "Bloque Nacional Popular Gallego" | |||
| 1978 | Camilo Nogueira funda el Partido Obreiro de Galicia, a partir de la APG. | ||||
| 1979 marzo | BNPG 0,39% - 0 d. - 0 s. (En Galicia: 5,9%) - Unidade G. 0,31% - 0 d. (En Galicia: 5,4%) | Partido Galleguista, P. Obreiro de Galicia y P.Socialista Galego forman la coalición Unidade Galega. | |||
| 1979 | BNPG 0,47% - 253 c. - (Galicia: 7,2%) - Unidade G. 0,40% - (Galicia: 6,2%) | UG obtiene el segundo lugar en Pontevedra y Santiago; queda tercero en A Coruña, de la que Domingos Merino (PSG) es elegido alcalde. Además, participa en el gobierno de Vigo, junto a PSOE y PCE - El BNPG logra presencia en 5 de los grandes ayuntamientos gallegos. | |||
| 1980 | El POG pasa a llamarse Esquerda Galega. | ||||
| 1981 | BNPG-PSG 6,27% - 3 (C:Bautista Álvarez) EG 3,340 - 1 d. (C:Camilo Nogueira) P.G. 3,31% - 0 d. | (Abril) Merino dimite, UG pierde la alcaldía coruñesa. Ruptura de UG: el P.Galeguista continúa en solitario y el PSG decide aliarse con UPG - (Oct.) El BNPG logra el mejor resultado entre los nacionalistas gallegos (dos diputados de UPG y 1 de PSG). Nogueira (EG) obtiene un escaño. El P.Galleguista queda a 400 votos de obtener un diputado en Pontevedra. | |||
| 1982 | |||||
| 1982 octubre | B-PSG 0,18% - 0 d. - 0 s (En Galicia: 2,9%) - Esq.G. 0,11% - 0 d. - 0 s (En Galicia: 1,7%) | I Asamblea y Creación del Bloque Nacionalista Galego, coalición de UPG, ANPG y PSG. | |||
| 1983 | BNG 0,27% - 118 c. (Galicia: 4,9%) - Esq.Gal. 0,10% - 22 c. (Galicia: 1,0%) | Exalcaldes de UCD y el P.Galleguista son la base de la creación de Coalición Galega (Ver historia de UCD), salvo el sector de Manuel Beiras (padre de Xosé Manuel Beiras), que funda el Partido Galego Nazonalista-Tanto BNG como EG quedan fuera los ayuntamientos principales. | |||
| 1984 | II Asamblea del BNG: Beiras, reelegido. - Esquerda Galega y una parte del P.S.G. se fusionan en el PSG-Esquerda Galega, dirigido por Camilo Nogueira. | ||||
| 1985 | PSG-EG 5,66% - 3 d. (C:Camilo Nogueira) B.N.G. 4,17% - 1 d. (Cand.: X.M. Beiras) Mov.Com.G.0,14%-0 | El PCLN se incorpora al BNG. - (Nov.) El PSG-EG supera al BNG en las elecciones al Parlamento de Galicia. Beiras, único diputado del Bloque. | |||
| 1986 junio | PSG-EG 0,23% - 0 d -0 s (En Galicia: 3,5%) - BNG 0,13% - 0 d -0 s (En Galicia: 2,1%) |
Coalición Galega se convierte en la primera fuerza nacionalista que obtiene un diputado, Senén Bernárdez | |||
| 1986 | El ala izquierda de Coalición Galega, encabezada por González Mariñas, forma el Partido Nacionalista Galego. | ||||
| 1987 | BNG 0,31% -
139 c. (Galicia: 4,5%) PSG-Esq.G. 0,29% - 60 (Galicia:
4,2%) PNG-PG 0,09% - 38 c. (Galicia: 1,8%) PGNazonali 0,02% - 2 |
BNG 0,28%-0 (Gal.: 3,7%) PSGEG (IP) (Gal.: 2,9%) PNG (PEP) (Gal.: 1,0%) PGN (UEEB) (Gal.:0,4%) | III Asamblea del BNG: El PCLN es expulsado del Bloque por apoyar a HB. - (Junio) PSG-EG obtiene 5 concejales en Vigo, donde gobierna con el PSOE - El BNG obtiene 1 concejal en Pontevedra - En las europeas PSG-EG se presenta en "Izquierda de los Pueblos", con EE; PNG con EA y ERC; PGN con el PNV; sólo BNG va en solitario, y es el más votado. - Senén Bernárdez, nuevo presidente de Coalición Galega. - (Nov.) El PSG-EG apoya la moción de censura contra AP, que lleva a la Xunta a PSOE, CG y PNG. | ||
| 1988 | |||||
| 1989 | BNG 0,29%-0 (Gal.: 4,1%) PSGEG (IP) (Gal.: 3,3%) PNG (PEP) (Gal.: 1,3%) | IV Asamblea del BNG: Reelección de Beiras. - (Junio) Elecciones europeas: con las mismas alianzas de 1987, suben todos los partidos nacionalistas. | |||
| 1989 oct./dic. | BNG 0,23% - 0 d. - 0 s. (Cand: J.E. Tello)
(Galicia: 3,6%) PSG-E.G. 0,17% - 0 d - 0 (Cand.: Ana Gandón) (Galicia: 2,5%) PNG-PG 0,07% - 0 d - 0 (En Galicia: 1,1%) |
B.N.G. 7,97% - 5 d. (Cand.: X.M. Beiras) PSG-EG 3,78% - 2 d. (C: Camilo Nogueira) PNG-PG 1,36% - 0 d. (C:P. Glez. Mariñas) |
El BNG pasa a ser la primera fuerza nacionalista superando a CG y PSG-EG, y forma grupo parlamentario. - PNG y P. Gallegista Nazonalista forman coalición pero quedan fuera del Parlamento. | ||
| 1990 | |||||
| 1991 | BNG 0,57% -
241 c. (Galicia: 7,7%) PSG-EG 0,19% - 46 (Galicia: 2,8%) PNG-PG 0,2% - 3 c. (Galicia: 0,3%) |
El Bloque entra en 6 de los 7 mayores ayuntamientos (todos salvo A Coruña) - PSG-EG sólo obtiene 2 concejales en Vigo, donde EG y BNG apoyan al PSOE para obtener la alcaldía - (Octubre) El PNG se integra en el BNG. | |||
| 1992 | El PSG-EG se convierte en Unidade Galega y establece una coalición con IU. - Se constituye la corriente Esquerda Nacionalista en el seno del BNG. | ||||
| 1993 junio | BNG 0,54% - 0 d. - 0 s. (Galicia: 8,0% ) - Unidade G. (con IU) (Galicia 4,7%) | (Marzo) VI Asamblea de BNG: Reelección de Beiras; integración de Inzar (LCR y MCG) y del Colectivo Socialista (escisión del PSG) - (Junio) El BNG llega al 8% en las Generales, mientras que UG participa en las listas de IU; ninguno de ellos obtiene escaños. | |||
| 1993 | B.N.G: 18,55% - 13 d. (Cand.: X.M. Beiras) EU-UG 3,09% - 0 d. (Cand.: C. Nogueira) | El BNG alcanza el 18% de los votos. La coalición Esquerda Unida (IU) - Unidade Galega, encabezada por Nogueira, queda fuera del Parlamento gallego. | |||
| 1994 | 0,75% - 0 d. (Gal.:11,5%) | Unidade Galega se incorporan al BNG, rompiendo la coalición con IU (que pasa a llamarse Esquerda Unida-Esquerda Galega). | |||
| 1995 | BNG 0,94% - 428 c. (Galicia: 13,1%) | (Mayo) El Bloque crece en los 7 ayuntamientos, y se la 2ª fuerza en Pontevedra. - (Dic.) VII Asamblea del BNG: Beirás, SG | |||
| 1996 marzo | BNG 0,88% - 2 d. - 0 s. (Cand.: F.Rodríguez) (Galicia: 12,8%) | Por primera vez, el BNG obtiene representación en el Congreso (Francisco Rodríguez y Guillerme Vázquez) | |||
| 1996 | |||||
| 1997 | BNG 24,78% - 18 d. (Cand.: X.M.Beiras) - EU-EG (coalición con PSOE y Verdes) | (Agosto) "Esquerda Unida-Esquerda Galega" es expulsada de IU por formar coalición electoral con el PSOE - (Oct.) El BNG obtiene el segundo lugar en las elecciones autonómicas, superando al PSOE; Beiras, líder de la oposición. EUEG obtiene dos escaños e las listas comunes con PSdeG-PSOE y Os Verdes. | |||
| 1998 | EUEG adopta el nombre de Esquerda de Galicia, liderado por Anxo Guerreiro. - (Junio) VIII Asamblea del BNG: Sigue Beiras - (Julio) BNG, CiU y PNV firman la Declaración de Barcelona. - El exalcalde de Vigo Manoel Soto funda Progresistas Vigueses (luego Democracia Progresista Galega) | ||||
| 1999 | BNG 1,36% - 585 c. (Galicia: 18,5 %) -- EdeG-OV 0,04% - 10 c. ProVi 0,03% - 1 c. | 1,65% - 1 d. (Gal.:22,0%) | BNG obtiene las alcaldías de Vigo (Lois Pérez Castrillo), Pontevedra y Ferrol, con apoyo del PSOE, al que apoya en Santiago y Lugo. BNG también es segundo en Ourense. - Camilo Nogueira, primer europarlamentario del BNG. - "Esquerda de Galicia - Os Verdes" obtiene resultados muy discretos. | ||
| 2000 marzo | BNG 1,32% - 3 d. - 0 s. (Cand.: F.Rodríguez) (Galicia: 18,6%) | El BNG, sexta fuerza del Parlamento español, con un tercer diputado (Carlos Aymerich) - Primer senador del BNG: Anxo Quintana, proclamado por el Parlamento Gallego. | |||
| 2000 | |||||
| 2001 | BNG 22,58% - 17 d. (Cand.: X.M. Beiras) - EdeG 0,33% - 0 d. | (Enero) El BNG presenta una moción de censura contra Fraga - (Febrero) IX Asamblea del BNG: Reelección de Beiras. - (Oct.) El BNG retrocede por primera vez desde 1985, aunque mantiene el segundo lugar en votos. Esquerda de Galicia queda fuera del Parlaemnto. | |||
| 2002 | (Abril) X Asamblea del BNG: Beiras, Portavoz; Coordinador, Anxo Quintana; nueva estructura, para convertir al Bloque en un partido - EN se separa del BNG, disconforme con el excesivo peso de UPG en la dirección - (Dic.) Moción de censura contra Fraga, por la crisis del "Prestige" | ||||
| 2003 mayo | BNG 1,42% - 595 c. (Galicia: 19,4%) PV.DPG 0,04% - 2 c. | Miguel Anxo Fernández mantiene la alcaldía de Pontevedra, pero el BNG ha de ceder Vigo al PSOE, que le supera en votos y pasa a la oposición en Ferrol (pacto PP-IF); sólo asciende en A Coruña (por primera vez, 6 concejales) | |||
| 2003 | (Nov.) XI Asamblea del BNG: Beiras, Pte. del Consello Nacional; Anxo Quintana, líder y Portavoz; Francisco Jorquera, Coord. Ejecutivo - | ||||
| 2004 marzo | BNG 0,81% - 2 d. - 0 s. (Cand.: F.Rodríguez) (Galicia: 11,3%) | El BNG pierde un diputado; vota a favor de la investidura de Rodríguez Zapatero. | |||
| 2004 | (Galeusca) 0 (Gal.:12,8%) | Fusión de PG y DPG en un nuevo Partido Galeguista - (Junio) Nogueira (BNG) ocupa el tercer lugar en la lista de Galeusca (junto a CiU y PNV); en principio obtiene el escaño, pero lo pierde merced a los recursos electorales del PP | |||
| 2005 | BNG 18,65% - 13 d. (Cand.:A.Quintana) | (Abril) Beiras dimite de todos sus cargos en el BNG. - (Agosto) El BNG entra en el gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño; Anxo Quintana, Vicepresidente de la Xunta | |||
| 2006 | (Diciembre) XII Asamblea Nacional: Quintana derrota a Beiras y a Nogueira | ||||
| 2007 | BNG 1,43% - 641 c. (Galicia 19,1%) | (Mayo) BNG baja en algunas ciudades, pero mantiene la alcaldía de Pontevedra y es el 6º partido más votado de España | |||
| 2008 | BNG 0,82% - 2 d. - 0 s. (Cand.F.Jorquera) (Galicia: 12,0%) | ||||
| 2009 | BNG 16,01% - 12 d. (Cand.:A.Quintana) | (Eu.P.V) 1 d. (Gal.:9,4%) | (Marzo) BNG pasa a la oposición; dimisión de Anxo Quintana - (Mayo) Guillerme Vázquez, elegido Portavoz Nacional (líder del partido) - (Junio) Europeas: cambio de alianza, ahora segunda posición tras ERC en Europa de los Pueblos. | ||
| 2010 | |||||
| 2011 | BNG 1,16% - 590 c. (Galicia:16,5%) | (Mayo): Municipales: retroceso del BNG, pero sube en Pontevedra y mantiene la alcaldía. | |||
| 2011 nov. | BNG 0,76% - 2 d. - 0 s. (Cand.F.Jorquera) (Galicia 11,2%) | El BNG mantiene los dos diputados al Congreso, pero pierde el senador designado por el Parlamento de Gallicia. | |||
| 2012 | (Enero): Ana Miranda (BNG) toma posesión como Eurodiputadas (fue 2ª en la lista de 2009) |
Elecciones 1977 - 2011: número de votos
| Frente Popular G. | Nos - U.P. | Bloque Nacionalista Galego | P.Socialista Galego | PSG-EG | P.O.G. / Esquerda G. | Unidade Galega | Prog.V. / Dem.Prog.G. | P. Galeguista | P.G.Indep. / P.N.G. | ||
|
|
|
|
|||||||||
| G. 1977 | BNPG 22.771 | 27.197 | PGI (UCD) | ||||||||
| G. 1979 | 60.899 | (UG) | (UG) | 55.555 | (UG) | ||||||
| M. 1979 | 79.000 | (UG) | (UG) | 68.000 | (UG) | ||||||
| Aut.1981 | BNG-PSG 61.870 | (BNG) | EG 33.497 | 32.623 | G.Ceibe 1.433 | ||||||
| G. 1982 | B-PSG 38.427 | (BNG) | 22.192 | ||||||||
| M. 1983 | BNG 50.400 | 7.107 | 19.173 | (Coalic.G.) | 12.763 | ||||||
| Aut. 1985 | 53.072 | (integrado en PSG-EG) | 71.599 | (integrado en PSG-EG) | (Coalic.G.) | USG 1.379 | |||||
| G. 1986 | 27.049 | 45.574 | (Coalic.G.) | ||||||||
| E. 1987 | 45.525 (en.toda.España 53.116) | 36.062** | PNG-PG 12.277*** | PGN 5.322*** | |||||||
| M. 1987 | 61.256 | 57.062 | 18.354 | PGN 4.176 | |||||||
| E. 1989 | 38.968 (en.toda.España 46.052) | 31.229** | 12.906*** | ||||||||
| G. 1989 | 3.657 | 47.763 | 34.131 | 14.411 | |||||||
| Aut.1989 | 2.629 | 105.703 | 50.047 | 18.036 | |||||||
| M. 1991 | 2.708 | 107.932 | 39.116 | 544 | PG 3.440 | 1.333 | |||||
| G. 1993 | 126.695 | UG: (IU) | (integrado en BNG) | ||||||||
| Aut. 1993 | 269.233 | (IU) | |||||||||
| E. 1994 | 132.507 (en.toda.España 139.221) | (integrado en BNG) | |||||||||
| M. 1995 | 307 | 208.098 | |||||||||
| G. 1996 | 2.065 | 220.147 | |||||||||
| Aut. 1997 | 3.395 | 395.435 | |||||||||
| E. 1999 | 335.193 (en.toda.España 349.079) | ||||||||||
| M. 1999 | 645 | 290.187 | PV 7.966 | ||||||||
| G. 2000 | 2.252 | 306.268 | |||||||||
| Aut. 2001 | 3.176 | 346.423 | DPG 6.938 | ||||||||
| M. 2003 | 325.331 | PV-DPG 10.373 | |||||||||
| G. 2004 | 2.257 | 208.688 | |||||||||
| E. 2004 | 2.516 | 141.756* | |||||||||
| Aut. 2005 | 2.928 | 1.749 | 311.954 | ||||||||
| M. 2007 | 315.279 | (integrado en PG) | 19.739 | ||||||||
| G. 2008 | 212.543 | ||||||||||
| Aut 2009 | 2.903 | 1.510 | 270.712 | MáisGalicia 923 | |||||||
| E. 2009 | (I.I.) | 103.724** | |||||||||
| M. 2011 | 261.513 | C.XXI 1.331 | |||||||||
| G. 2011 | 184.037 | C.XXI 1.443 | |||||||||
| Frente Popular G. | Nos - U.P. | Bloque Nacionalista Galego | P.Socialista Galego | PSG-EG | P.O.G. / Esquerda G. | Unidade Galega | Prog.V. / Dem.Prog.G. | P. Galeguista | P.G.Indep. / P.N.G. | ||
|
|
|
|
** Atribuimos a PSG-EG los votos que obtiene en Galicia Izquierda de los Pueblos (1987 y 1989) y al BNG los de Galeusca (2004) y Europa de los Pueblos - Verdes (2009)
*** Para el PGN, votos de Unión Europeísta (PNV-PGN) en 1987 y para el PNG, votos de Europa de los Pueblos, en Galicia en 1987 y 1989.
Sigue el enlace para ver los resultados de Coalición Galega y Terra Galega
Volver a historiaelectoral.com