|
Partidos ecologistas
|
|
| AEC
Alternativa Ecologista de Catalunya
|
GVE Grupo Verde Europeo (Eivissa) | MV Movimiento Verde |
|
AV Alternativa Verda (y MEC
Mov Ecolog.de Cat.)
|
IV Iniciativa Verds (Balears) | NIV Nueva Izquierda Verde |
| Ecolo Verdes
|
LV
Confederación Española de Los Verdes
|
PACMA
P.Antitaurino Contra Maltrato Animal
|
| Equo
|
LVA Los Verdes Alternativos (1987 llamados Confederación de los Verdes y, desde 1991 Unión Verde) | PEC Partit Ecologista de Catalunya |
| EV-AV Els Verds Alternativa Verda
|
LVCM Los Verdes de la Comunidad de
Madrid |
PRV Partido Roji-Verde |
| EV(CEC) Els
Verds(Conf.Ecologista de Catalunya)
|
LVdE Los
Verdes de Europa
|
RV Red Verde |
| EVEE Els Verds Esquerra Ecologista | LVE Los Verdes Ecologistas (1991 Los
Ecologistas) |
SOS N. SOS Naturaleza (Aragón) |
| EVIB Els Verds de les Illes Balears |
LVEP Los Verdes Ecopacifistas
|
VERDE Vértice
Español de Reivindicación del Desarrollo Ecológico
|
| EVi+ Els Verds i Més |
LVGV Los Verdes Grupo
Verde |
VdM Los Verdes del Mediterráno (C.Valenciana) |
| EV-OV Els Verds-Opció Verda |
LVM Los Verdes de Madrid
|
| Elecc. Generales | Autonómicas | Municipales | Europeas | ||
| % votos - Dip. - Sen. | Cdad.- % - Dip.aut. | % - Conc. | % - Dip. | ||
| 1983 | MEE 0,01% - 0 c. | El Mov.Ecologista de Catalunya se convierte en partido con el nombre de Alternativa Verda - MEC | |||
| 1984 | (Cat.) VERDE 0,30% - 0 | Formación de la confederación de partidos "Los Verdes" | |||
| 1985 | AV se desvincula de Los Verdes | ||||
| 1986 junio | Los Verdes 0,16% - 0 d. Alternativa Verda 0,15% - 0 d. V.E.R.D.E. 0,14% - 0 d. | Los Verdes obtiene el 0,7% en Madrid y AV también el 0,7% en Catalunya. | |||
| 1986 | Con intención de captar votantes, "La Comunidad" (en realidad, una secta) funda el partido Futuro Verde | ||||
| 1987 | (13) LV 0,42% - 0 Conf.Verdes 0,12% - 0 VERDE 0,05% - 0 | LosVerdes 0,10% - 2 c. AltVerda-MEC- Conf.Verdes 0,06% -1 c PEC-VERDE 0,03% - 1 c | LV 0,56% - 0 d. Confed.Verdes 0,34% - 0 | En las europeas Alternativa Verda, P.Ecologista de Euskadi y LVAlternativos forman una candidatura llamada "Confederación de los Verdes". Autonómicas: LV se presentan sólo en Madrid y C.Valenciana, la Confederación en Madrid y VERDE en Valencia, mientras que Futuro Verde se presenta con el Partido Humanista en la "Plataforma Humanista" - (Dic.) Futuro Verde se convierte en Los Verdes Ecologistas | |
| 1988 | (Cat.) AV-MEC 0,61% - 0 EVE(LVE) 0,33% - 0 LosVerdes 0,30% - 0 P.Ec.Cat.-Verde 0,22% - 0 | ||||
| 1989 | Lista Verde (LV) 1,04% - 0 L.V.Ecolog. 1,02% - 0 V.E.R.D.E. 0,37% - 0 AltVerda-MEC 0,30% - 0 | Los Verdes y la Confederación de Los Verdes pactan una lista común a las europeas (Lista Verde), pero J.Ll.Freijo y parte de AV se descuelgan, causando la aparición en Catalunya de Els Verds-Unió Verda. - Los Verdes Ecologistas es acusada de vinculación a una secta.- La división del voto entre LV y LVE les impide obtener un diputado europeo. | |||
| 1989 octubre | LV-Lista Verde 0,77% - 0 d. (Cand.: Humberto Da Cruz) LosVerdesEcolog. 0,67% - 0 d. (Candidato: Félix Herrera) Alt.Verda-MEC 0,13% - 0 d. V.E.R.D.E. 0,10% - 0 d. - Movimiento Verde 0,01% - 0 d. | (Gal.) OV(LV) 0,24% - 0 OVE(LVE) 0,21% - 0 | |||
| 1990 | (And.) VA(LV) 0,51% - 0 LVEcolog. 0,46% - 0 (Euskadi) LVE 0,42% - 0 EHB 0,41% - 0 | ||||
| 1991 | (13) LosVerdes 1,16% - 0 d. UniónVerde 0,14% - 0 d. LVLEH+LE 0,21% - 0 d. | Los Verdes 0,44% - 5 c. LVLEH-LE 0,13% - 0 c. - U.V.(LVA) 0,05%-0 Barcelona.V. 0,03% - 0 c Alt.Verda 0,01% - 0 c. EHB 0,01% - 0 c. PECVERDE 0,00% - 0 | LVE cambia su nombre por Los Ecologistas, que se une al Partido Humanista y Futuro Verde en la candidatura "Los Verdes Lista Ecologista Humanista" - Los Verdes Alternativos participan en la "Unión Verde" - Los tres partidos catalanes se presentan unidos con el nombre de "Barcelona Verda" - Esteban Cabal (Los Verdes de Madrid, miembro de LV) elegido concejal en Rivas-Vaciamadrid | ||
| 1992 | (Cat.) EV-Unió V. 0,54% -0 AV-MEC 0,40% - 0 LosEcologistas 0,38% - 0 PEC-Verde 0,29% - 0 | ||||
| 1993 junio | Los Verdes 0,79% - 0 d. - 0 s. LosEcologistas 0,29% - 0 d. P.Ec.Cat.-VERDE 0,04% - 0 d. LVPaísAlicantino 0,01% - 0 d. | La nueva Els Verds Confederació Ecologista de Catalunya unifica Alternativa Verda, EV-Unió Verda, Els Verds y Mov.Esquerra Nacionalista. | |||
| 1993 | (Gal) OsVerdes 0,32% - 0 LosEcologistas 0,21% - 0 | ||||
| 1994 | (Eus) B (IU-EBB) 1 | Grupo Verde(LV) 0,59% - 0 (Cand.:Esteban Cabal) EV(CEC) 0,23% - 0 | Esteban Cabal crea "Grupo Verde". Berdeak obtiene un diputado en el Parlamento Vasco en coalición con IU-EB. El Andalucía LV se presenta con IU, y obtiene 2 diputados autonómicos y 1 senador, por primera vez. | ||
| 1995 | (13)
LV-Grupo V 0,19% - 0 LVAlternativos 0,01% - 0 ElsVerds
I.Bal. 0,09% - 1 LVAsturias 0,03% - 0
(Cat.) EV-CEC (IC-V) 1 AEC-EVE 0,45% - 0% |
LVGV 0,11% - 1 c. LVAlter.-AEC 0,05% - 0 LVIB,0,04% - 4 c. LVAsturias 0,02% - 0 c. Os.Verdes 0,00% - 0 c. | (Enero) GV, Fed.Verde y LV de Madrid se agrupan en "Los Verdes-Grupo Verde" - (Mayo) EVIB obtienen 1 diputado autonómico por Ibiza. - LV se presenta con IU en Andalucía, Extremadura, Murcia y Catalunya (1 concejal en Barcelona y en L'Hospitalet) .- (Oct.) Els Verds obtiene 1 diputado en el Parlament de Catalunya en coalición con Iniciativa per Catalunya; por otra parte se presenta EV-UV, ahora convertida en Alternativa Ecologista de Catalunya, se separa de EV(CEC) y vuelve a vincularse a LV Alternativos. - Nace LV de la Comunidad de Madrid por una escisión de LV de Madrid. | ||
| 1996 marzo | LV Europeos-LVA 0,25%- 0 d (Cand.: Ana Segura) LVGrupoVerde 0,07% - 0 d. LVdeM 0,03% - 0 d. - 0 s. P.Ecolog.Cat. 0,02% - 0 d. - 0 s SOS Nat. 0,01% - 0 d. - 0 s. P.Roji-verde 0,01% - 0 d - 0 s. | LV se presentan en coalición con IU en Andalucía, Extremadura y Murcia. En Catalunya, EV-CEC concurre con Iniciativa. En el resto, van unidos LV y Los Verdes Alternativos (en Catalunya, AEC y en Euskadi Euskal Herriko Berdeak), que se presentan como "Los Verdes Europeos" | |||
| 1996 | |||||
| 1997 | (Gal.) OV (PSOE-EU-EG) 0 | Elecciones gallegas: Os Verdes se presentan en coalición con el PSOE y EU-EG, pero no obtienen ningún escaño ecologista | |||
| 1998 | (Eus.) EHB 0,08% - 0 | Se presenta en Euzkadi Euskal Herriko Berdeak (de LVA) - (Nov.) IC cambia su nombre por Iniciativa per Catalunya Verds; colapso de EV(CEC); Joan Oms forma EV-Opció Verda | |||
| 1999 junio | (13) LosVerdes 0,38% - 0 d. LV-GV 0,16% - 0 d. LVMadrid 0,15% - 0 d. EVIB (IU,PactePE) - 1 d. LVEcopacif. 0,03% - 0 d. SOSNaturaleza 0,03% - 0 | LV-IA 0,24% - 14 c. LVGV 0,02% - 13 c. EVOV 0,01% - 0 c. LVecopacif. 0,01% - 0 PEC 0,00% - 0 | LV-Izquierda P. 1,42% - 0 (Cand.:A.Gutiérrez Díaz) LV-Grupo V. 0,66% - 0 (Cand.: José M. Novo) | En las europeas, la Confederación de Los Verdes (LV) ocupa el 2º lugar en la coalición "LV-Izquierda de los Pueblos" (LV con Iniciativa, Chunta, Esquerda de Galicia e Izq.Andaluza) - Els Verds de les Illes Balears participan en coaliciones con IU y Pacte de Progrés d'Eivissa y obtienen un diputado autonómico, y forma parte del Govern Balear (Margalida Rosselló, Consellera de Medi Ambient) - En Catalunya, Els Verds(CEC) concurre a las municipales con ERC, Roser Veciana es concejal en Barcelona | |
| 1999 | (Cat.) EV-CEC 0,73% - 0 EV-Alt.Verda 0,26% - 0 | En Catalunya, Alternativa Ecologista se une a Conf. Los Verdes, pero Santiago Vilanova crea Els Verds-Alternativa Verda | |||
| 2000 marzo | Los Verdes 0,31% - 0 d - 0 s. (Cand.: Vicenta Rico) LVEcopacif. 0,10% - 0 d. - 0 s. LVCM 0,09 % - 0 d. - 0 s. L.V.GrupoV. 0,09% - 0 d. - 0 s. ElsVerds-Alt.V. 0,05% - 0 d. | Los Verdes se presenta con IU en Andalucía y Catalunya y con el BNV en Valencia. - Los Verdes de Madrid se presenta con LV-GV | |||
| 2000 | |||||
| 2001 | (Eus.) Berdeak (IU-EB) | Berdeak se presenta a las elecciones vascas con IU-Ezker Batua - Algunos militantes del PDNI crean "Red Verde", luego integrado en Los Verdes. | |||
| 2002 | "Els Verds-Alternativa Ecologista" apoya la creación de Los Verdes Ecopacifistas. - Maria Olivares y parte de Els Verds CEC se convierte en Els Verds Esquerra Ecologista y se coaliga de nuevo con Iniciativa, mientras Roser Veciana funda Els Verds i Més | ||||
| 2003 mayo | (13) LV 0,72% - 0 (+2) LVCM 0,22% - 0 d. - LVGrupoV 0,03% - 0 d | Los Verdes 0,54% - 19 c. LVCom.Madrid 0,09% - 2 LVEcopacif. 0,03% - 0 LVGrupo Verde0,02% 8 EV.Alt.Verda 0,01% 0 ForoVerde 0,00% - 1 c PACMA 0,00% - 0 c. | En las municipales, José Mª Mendiluce es candidato de LV a la alcaldía de Madrid (26.000 votos) - LV obtienen 2 diputados autonómicos en lista conjuntas con IU en la C.Valenciana y Balears (donde pasa a la oposición) - Las formaciones ecologistas superan el 2% en Canarias (LV) y Madrid (LV y LVCM) - Esquerra Verda se presenta con el Bloc Nac. Valencià. - Aparece en Bilbao el P.Antitaurino contra Maltrato Animal | ||
| 2003 | (Cat.) EVAE
0,55% - 0 EVAV 0,06% - 0
(Madrid) LVCM 0,51% -0 LV 0,46% - 0 |
Los Verdes de la Com.de Madrid supera a Los Verdes - El diputado autonómico valenciano Carles Arnal deja LV y funda Els Verds Esquerra Ecologista (cuyo equivalente catalán forma parte de Iniciativa Verds) | |||
| 2004 marzo | LVEP-EVAE 0,25% - 0 d. - 0 s. (Cand.: Montserrat Moreno) L.V.C.Madrid 0,08% - 0 d. - 0 s. LV 0,06 %(+PSOE) - 1 d. - 0 s. L.V.-G.V. 0,05% - 0 d. - 0 s. G.V.Europeo 0,01% - 0 d. - 0 s. ElsVerds-Alt.V. 0,00% - 0 d. | (And.) NIVA 0,11% - 0 | La Confederación Española de Los Verdes se incorpora a las listas del PSOE, obteniendo un diputado al Congreso por Sevilla (Curro Garrido) y otros candidatos con opciones en Valencia, Cádiz y Barcelona (donde Opció Verda pasa a ser su referente); sin embargo, en Asturias, Extremadura y Murcia se presentan en solitario; con IU en Aragón y Canarias, y con diversos de izquierda en Baleares | ||
| 2004 | LosVerdes (PSOE) 1 d. LVGrupo V. 0,44% - 0 d. (Cand.:M.J. Fraile) NuevaIzq.Verde 0,04% - 0 | La Conf.Esp. de Los Verdes se incorpora a la lista del PSOE, en la que David Hammerstein es elegido Eurodiputado, aunque se inscribe en el grupo Verde del Parlamento Europeo. Sólo presenta lista propia Los Verdes Grupo Verde (con apoyo de "Els Verds Alternativa Verda" y "Los Verdes de la Región de Murcia") | |||
| 2005 | (Eus.) Berdeak-PACMA 0,33% - 0 | Casi todos los partidos se hallan inscritos en la Conf.Esp.de Los Verdes (LV, Opció Verda) o en la Mesa Unidad de los Verdes (que incluye LVGV, LVMadrid, OsVerdes, EVAE, EVAV, SOS Nat.); quedan al margen los Ecopacifistas y D.Hammerstein que deja la Confederación Española de Los Verdes y funda Los Verdes de Europa | |||
| 2006 | (Cat.) EV-EVC 0,60% - 0 PACMA 0,40% - 0 | El diputado F.Garrido propugna que LV se presenten en solitario pero permanece en el Grupo Socialista- En las eleccions catalanas se presentan unidos EVOV y LVEP. - (Nov.) Joan Oms, de Els Verds Opció Verda, se convierte en diputado (sustituye a Montilla) | |||
| 2007 | (13) LV 0,50% - 0 (+1)LVdeEuropa 0,08% - 0 PACMA 0,06% - 0 LVGrupoV 0,01% - 0 LVEcopac. (UV) | Los Verdes 0,22% - 35 c. LV2007 0,05% - 8 c. LVCom.M.0,05% - 5 c PACMA 0,04% - 0 c. LV.GrupoV. 0,03% - 2 LVdeEuropa 0,02% - 5 c. EV-AE 0,02% - 0 c. LVMadrid 0,01% - 0 c Verds.i.Més 0,00 - 2 | En Baleares, en coaliciones de izquierdas, obtiene 1 diputado de Els Verds de Mallorca y participa en el Govern. Quedan sin representación en C.Valenciana, pese a que LV y EVEE forman coalición con EU y BNV - Municipales: las distintas formaciones evitan enfrentarse entre sí y obtienen 5 concejales en ciudades medianas (Orihuela y Torrevieja); Berdeak queda 2º en Mutriku - En 7 provincias andaluzas también se presenta "Los Verdes 2007"- LVEP se presentan con Unió Valenciana - (Junio) EVEE se desvincula de Iniciativa per Catalunya, y decide funcionar como movimiento, no como partido. - En Valencia, Esquerra Verda se integra en Els Verds | ||
| 2008 | Los Verdes 0,19% - 0 d - 0 s PACMA 0,16% - 0 d. - 0 s. LVGrupoVerde 0,12% - 0 d - 0 s LVdeEuropa 0,06% - 0 d - 0 s EVAltern.Ecolog. 0,05% - 0 - 0 EVAltern.Verda 0,01% - 0 - 0 | Coalición de Los Verdes y LV Ecopacifistas. - Las listas valencianas de LV Grupo Verde incluyen a Verdes del Mediterráneo - Se presentan unidos LV Comunidad de Madrid y Los Verdes de Europa - Els Verds de Menorca se presenta con los partidos regionalistas, y los de Mallorca y Asturias con IU, y en Valencia VEE con el Bloc. | |||
| 2009 | Gal. OVGV 0,35% - 0 Euz.Berdeak-LV 0,54% - 0 PACMA 0,15% - 0 |
Europa.dePueblos-Verdes 2,49% - 1 d.(ERC) LV-GVE 0,56% - 0 d. PACMA 0,26% - 0 d. |
LV Grupo Verde, Berdeak, LVM, EVAE y LVdE participan en los "Encuentros de Hondarribia" para crear el P.Verde - (Junio) La Confederación de Los Verdes se coaliga con Europa de los Pueblos, pero algunos de sus miembros no apoyan esa lista. Por su parte, forman otra lista LV-GV, LV del Mediterráneo, GVE (Ibiza) y EVAE , pero no se suma a ninguna de ellas LVdE de David Hammerstein | ||
| 2010 | Cat. EV-GVE 0,50% - 0 PACMA 0,45% - 0 | LV del Mediterráneo se integra en los LV Ecopacifistas. Els Verds de Mallorca y una escisión de IU se fusionan en Iniciativa Verds - En Catalunya, EV-OV, AEC y LV-GV se coaligan como "Els Verds - Grup Verd Europeu", mientras que EV-AV apoya a la coalición independentista de Laporta. | |||
| 2011 | (15) EcoloV. 0,60% -
0 ViEP,0,24% - 0 PACMA,0,17% - 0 LVGrupoV
0,07% - 0 VEE (Compromís) - 1 d. Inic.Verds (PSM-IV) - 1 d. |
EcoloV. 0,41% - 44 c. PACMA 0,12% - 0 c. LVGV 0,05% - 4 c. EVGVE 0,05% - 1 c. ViEP,0,04% - 0 c. LV2011 0,00% - 3 c. Verds.i.Més 0,00% - 2 c | (Enero) Se constituye Ecolo, coalición caras a las elecciones de mayo encabezada por la Red Equo, que reúne a Coord.Verde de Andalucía, LVCM, LV de Europa, VEE (Valencia), IV (Mallorca), Berdeak, Partido Verde Canario, así como LV de Madrid, Asturias, Aragón, La Rioja, Navarra, Menorca, Murcia y Extremadura. - (Mayo) IV logra un escaño en Mallorca en listas del PSM, y VEE entra en las Corts valencianas en el seno de Compromís. - LVGV se presenta con IU en Madrid, Coruña y Navarra. En Catalunya, Opció Verda, LVGV y EVAE se presentan como "Els Verds Grup Verd Europeu"; LV Ecopacifistas se coaligan con LVPV y LVGV en "Verds i Ecopacifistes" - (Junio) Montserrate Guillén (LVPV), alcalde de Orihuela, y Javier Esquembre (LV de Europa), alcalde de Villena, ambos con apoyo de PSOE y escisiones del PP. - (Octubre) Equo se constituye como partido político. | ||
| 2011 nov. | Equo 0,89% - 0 d. - 0 s. (Candidato:J.A.López de Uralde) PACMA 0,42% - 0 d. - 0 s. LVGrupV. 0,00% - 0 d. - 0 s. | Equo se presenta a las elecciones con Iniciativa Verds (Balears), y como integrante de la coalición Compromís; en Catalunya apoya a Iniciativa; Equo pasa de los 211.000 votos. Parte de la Confederación (Opció Verda y Els Verds valencianos) va con IU. LVCM se presenta con Anticapitalistas. LVGV se presenta solo en Ceuta porque no logra inscribirse en Barcelona, como tampoco logra LVEP que se acepten sus tres listas. |
Cuadro resumen de nombres adoptados por las diversas facciones ecologistas
| 1986 G | --1987 -- Eu A M | 1988 Cat | 1989 Eu | 1989 G | 1989 Gal | 1990 And | 1990 Euz | 1991 A, M | 1992 Cat | 1993 G | 1993 Gal | 1994 Eu | 1994 Euz | 1995 A, M | 1995 Cat | 1996 G | 1997 Gal | 1998 Euz | |
| Los Verdes | LV | LV | LV | ListaV | LVLV | OV | VA | LV | LV | OV | (IU) | (IU) / EVIB | (IU) / LVEu | (PSOE-EU) | |||||
| LV de Madrid | LVM | ||||||||||||||||||
| LV Alternat. | ConfV | (LVLV) | (LVLV) | EHB | Uni.V | (EVUV) | LVA | LVEu - LVA | EHB | ||||||||||
| Alt.Verda | AV | (ConfV) | AV | AV | AV | AV | AV | ||||||||||||
| EV Alter.Ec.Cat | EVUV | (LV) | AEC* | AEC | AEC* | ||||||||||||||
| EV Conf.Ec.Cat | (LV) | EVCEC | (IC) | (IC) | (IC) | ||||||||||||||
| Vértice | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | PEC | |||||||||||
| "LaComunidad" | EVE | LVE | LVE | OVE | LVE | LVE | LVLEH | LE | LE | LE | |||||||||
| LV Grupo V. | GV | LVGV | LVGV |
La candidatura de AEC se asocia en 1995 y 1996 con la de LVE-LVAlternativos y en 2003 y 2004 con la LV Ecopacifistas
| 1999 A, M | 1999 Eu | 1999 Cat | 2000 G | 2001 Euz | 2003 A, M | 2003 Cat | 2004 G | 2004 Eu | 2005 Euz | 2006 Cat | 2007 A, M | 2008 G | 2008 And | 2009 Ga,Euz | 2009 Eu | 2010 Cat | 2011 A, M | 2011 G | |
| Equo | Equo | ||||||||||||||||||
| Los Verdes | LV / (IU) / (BNV) | LV IP | LV / (BNV) | (IU) | LV / (IU) | (PSOE) | (PSOE) | B-Pacma | LV / LV2007 | LV | LV | B | (Euro. Pueb.) | Ecolo / ViEP | IU / Equo | ||||
| LV de Europa | LVdE | LVdE | (LV) | (Ecolo) | (Equo) | ||||||||||||||
| LV Com.Mad | LVM | LVCM | LVCM | LVCM | LVCM | (LVdE) | (Ecolo) | (Anticap) | |||||||||||
| LV Madrid | (LVGV) | (LV) | (LV) | (Ecolo) | (Equo) | ||||||||||||||
| EV Opció V. | EVOV | (EVAV) | (EVAV) | (EVAV) | (PSC) | EVEVC | (LV) | (LV) | EV-GVE | EV-GVE | (ICV) | ||||||||
| LV Alternat. | |||||||||||||||||||
| EVAlternativaV. | EVAV | EVAV | EVAV | EVAV | EVAV | (LVGV) | EVAV | EVAV | (SCI) | (SCI) | |||||||||
| EV Alter.Ec.Cat | (LVGV) | (EVCEC) | (LVEP) | EVAE | EVAE* | EVAE | EVAE | LV-GVE | (EV-GVE) | (EV-GVE) | |||||||||
| EV CEC / EVEE | (ERC) | (ERC) | EVCEC | (EUiA) | (ICV) | (ICV) | (ICV) | (ICV) | (ICV) | (ICV) | (Eu.P-ERC) | (ERC) | |||||||
| LV Ecopacif. | LVEP | LVEP | LVEP | (EVAE) | LVEP | (EVEVC) | (U.Vale.) | (LV) | (ViEP) | ||||||||||
| V.E.R.D.E. | |||||||||||||||||||
| "LaComunidad" | |||||||||||||||||||
| LV Grupo V. | LVGV | LVGV | LVGV | LVGV /(LV) | LVGV | LVGV | LVGV | LVGV | OVGV | LV-GVE | (EV-GVE) | LVGV /(EV-GVE) | LVGV / (IU) | ||||||
| EV-EE Valencia | (BNV) | (BNV) | (EU-BNV) | (BNV-IPV) | (BNV-IPV) | (BNV-IPV) | |||||||||||||
| LV Mediterráneo | LV-GVE |
Elecciones 1977 - 2011: número de votos
| Alt. Verda | L.V. Altern. | Els Verds -AEC | Los Verdes | LV de Madrid | EV Opció Verda | Els Verds (CEC) | coaliciones en Catalunya | LV Grupo Verde | LV Ecopa-cifistas | Los Verdes Ecolog. | Lista Ecolog. Hum. | Partido Humani. | Vértice (V.E.R.D.E.) | Equo | LV Comun. Madrid | LV de Europa | PACMA | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| G. 1977 | |||||||||||||||||||
| G. 1979 | |||||||||||||||||||
| M. 1979 | |||||||||||||||||||
| Aut.1980 | |||||||||||||||||||
| G. 1982 | |||||||||||||||||||
| M. 1983 | MEE 453 | ||||||||||||||||||
| Aut.agr. 1981-84 | 8.714 (soloCat.) | MEE1.020 | |||||||||||||||||
| G. 1986 | 29.567 | 31.909 | 28.318 | ||||||||||||||||
| E. 1987 | (LVA) | Conf.de V. 65.574 | 107.625 | (Plat.H) | Plataf.H. 22.333 | (Plat.H) | |||||||||||||
| M. 1987 | (LVA) | 11.385 | 20.470 | (Plat.H) | 28.489 | (Plat.H) | PEC-V 6.686 | ||||||||||||
| Aut.agr. 1985-88 | (LVA) | 29.111 | 56.554 | (PH) + LVE,8.730 | 36.131 | (Plat.H) + PH,2.195 | 10.983 | ||||||||||||
| E. 1989 | 47.250 | (LV) | 164.557 | 161.933 | 19.139 | V 58.697 | |||||||||||||
| G. 1989 | AV-MEC 25.978 | LV-ListaV 158.034 | 136.335 | 15.936 | 21.235 | Mov.V 1.368 | |||||||||||||
| M. 1991 | AV2.802 | UV9.943 EHB,2.346 | LV82.361 | (LV) | Barc.V 5.749 | (LVLEH)+ LE,8.495 | LV LEH 16.408 | (LVLEH) + PH 233 | 1.030 | ||||||||||
| Aut.agr. 1989-92 | AV-MEN 10.461 | UV28.513 EHB,4.199 | 139.472 | (LV) | (LVLEH) + LE,29.560 | 22.333 | (LVLEH) +PH,5.217 | PEC-V 7.786 | Arco Iris 2.941 | ||||||||||
| G. 1993 | (integrada en EV(CEC)) | LVPA1.375 | 185.940 | LE68.851 | 8.834 | 9.249 | AI,1.407 | ||||||||||||
| E. 1994 | EV(CEC) 42.237 | GV 109.567 | 7.499 | ||||||||||||||||
| M. 1995 | LVA 7.189 | 4.330 | (IU) + 13.490 | (LV) | (IU-IC) | LV-GV 23.415 | (Plat.H) | Plataf.H. 4.677 | (Plat.H) | SOS Nat. 898 | |||||||||
| Aut.agr. 1993-95 | 11.933 | 14.651 | (IU) + 20.847 | (LV) | (IU-IC) | 24.119 | (Plat.H) + 2.987 | 4.159 | (Plat.H) + 8.018 | 5.639 | |||||||||
| G. 1996 | (LVEuro) | (LVEuro) | (IU) + LVEuro 61.689 | 8.483 | (IU-IC) | 17.177 | 61.689 | 13.482 | PEC 4.305 | SOS Nat. 2.753 | |||||||||
| E. 1999 | (LVGV) | 95.989* | (ERC) | 138.835 | 12.415 | ||||||||||||||
| M. 1999 | 51.182 + (IU, BNV,EdG) | 1.724 | (ERC) | 5.882 | 1.151 | 13.764 | SOS Nat. (LV-GV) | ||||||||||||
| Aut.agr. 1996-99 | EV-AV 8.254 | EHB,859 | (EVCEC) | 44.764 + (IU,PSOE, BNV,Pacte) | (EV-AV) | 22.797 | 18.641 | 4.176 | 21.546 | SOSN. 3.627 | |||||||||
| G. 2000 | 11.579 | 70.906 (+BNV) | (LVGV) | (EV-AV) | (IU) | 20.618 | 22.220 | 19.683 | 21.087 | ||||||||||
| M. 2003 | 3.209 | 119.004 (+IU) | (LV) | V i Més (LV) | 5.072 | 7.407 | 9.446 | 21.672 | AEMarb.659 ForoV.622 | ||||||||||
| Aut.agr. 2000-03 | 1.886 | 18.470 | 64.391 (+IU) | (LV) | (EV-AV) | 4.382 | 25.498 | 14.067 | LVAEMarb. 1.304 | ||||||||||
| G. 2004 | 1.836 | (LV Ecop) | 15.220 (PSOE, IU) | (PSC) | 15.411 | 68.027 | 21.758 | 19.600 | |||||||||||
| E. 2004 | (LVGV) | (PSOE) | (PSC) | 68.536 | 3.923 | ||||||||||||||
| Aut.agr. 2004-07 | 3.228 | 68.856 (+PSOE,IU) | (LV) | (EVEVC) | (EVEVC) | EV-EiVC 17.900 | 1.202 (+LV,Izq.Ast) | (U.Val.) (EVEVC) | 18.118 | (LV) | 10.096 | 21.572 | |||||||
| M. 2007 | 113 | 4.825 | 45.957 | 2.116 | (LV) | VxM,469 | 7.743 | (U.Val.) +1.166 | 7.781 | 10.061 | 5.024 | 11.148 | LV2007 12.362 | ||||||
| G. 2008 | 2.028 | 12.561 | 49.347 | (LV) | 30.840 | (LV) | 9.056 | (LVdEu) | 20.419 | 44.795 | |||||||||
| E. 2009 | (LVGV) | 33.789** | (LVGV) | (ERC) | 89.147 | 7.009 | 41.913 | ||||||||||||
| Aut.agr. 2008-11 | (Solid) | (EV-GVE) | Ecolo 109.060 ViEP,31.808 | (Ecolo) | (EV-GVE) | EVEE(ERC) | EV-GVE 15.784 | 15.102 (+IU,ViEP, EVGVE) | (ViEP) | 15.214 | (Ecolo) | (Ecolo) | 59.468 | ||||||
| M. 2011 | (Solid) | (EV-GVE) | Ecolo, 92.884 ViEP,9625 | (Ecolo) | (EV-GVE) | EVEE(ERC) VxM,414 | EV-GVE 10.360 | 11.318 (+IU,ViEP, VGVE) | (ViEP) | 7.510 | (Ecolo) | 4.061 (+Ecolo) | 26.384 | LV2011 605 | |||||
| G. 2011 | (IU) (Equo) | (Equo) | (ICV) | 293(+IU) | (no avales) | 10.132 | 216.748 | (Anticap.) | (Equo) | 102.144 | |||||||||
| Alt. Verda | L.V. Altern. | Els Verds -AEC | Los Verdes | LV de Madrid | LV Opció Verda | Els Verds (CEC) | coaliciones en Catalunya | LV Grupo Verde | LV Ecopa-cifistas | Los Verdes Ecolog. | Lista Ecolog. Hum. | Partido Humani. | Vértice (V.E.R.D.E.) | Equo | LV Comun. Madrid | LV de Europa | PACMA | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* En las europeas de 1999, Los Verdes-Izquierda de los Pueblos recibió 300.874 votos; sin embargo, no atribuimos a Los Verdes los votos de Catalunya, Aragón y Galicia, puesto que en la lista de cada una de estas comunidades iban por delante los candidatos de Iniciativa, Chunta Aragonesista y Esquerda de Galicia
** En las europeas de 2009, Europa de los Pueblos-Verdes recibió 394.938 votos; sin embargo, no atribuimos a Los Verdes los votos de Catalunya, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra y Balears, puesto que en estas comunidades iban por delante candidatos de Esquerra Republicana, BNG, Chunta Aragonesista, la coalición EA-Aralar y ERC-Entesa per Mallorca, respectivamente.
Volver a historiaelectoral.com