|
Partidos de Extrema Izquierda
|
|
| AA Asamblea de Andalucía | IA Izquierda Anticapitalista (trotkista)
|
PCOE P. Comunista Obrero Español |
| AC Acción Comunista (trotskista) | LC Liga Comunista (trotskista) | (estalinista, seguidores de Enrique Líster) |
| ADS Alianza de la Democracia Socialista | LC-AO Liga Comunista Acuerdo Obrero | PCT P.Comunista de los Trabajadores (prosoviético) |
| BAI Bloque Andaluz de Izquierdas | LCR Liga Comunista
Revolucionaria (trotskista revolucionario; en Euzkadi, LKI)
|
PCPE P. Comunista de
los Pueblos de España (prosoviéticos)
|
| B Batzarre
|
LI Lucha Internacionalista (trotskista) | POR P.Obrero Revolucionario (trotskista) |
| BDSI Bloque Dem. Social Independiente | LOC Liga Obrera Comunista (trotskista) | POSI P.Obrero
Socialista Internacionalista (trotskista lambertista)
|
| CSI Candidatura Socialista de Izquierda (Euskadi) | LSR Liga Socialista Revolucionaria | POUM P. Obrero Unificación Marxista (trotsksita) |
| CUC Candidatura de Unidad Comunista | MC Movimiento Comunista
(inicialmente maoísta)
|
PRT P.Revolucionario de los Trabajadores (trotskista) |
| CUP Candidatura d'Unitat
Popular |
OCE-BR Organización Comunista de España Bandera Roja (maoísta) | PRT-IR P.Rev. de los Trabaj.-Izquierda Revolucionaria |
| CUT Unidad de Trabajadores de Andalucía | OIC
Organizac. Izquierda Comunista (maoísta)
|
P.Sind. Partido Sindicalista (anarquista) |
| EA Espacio Alternativo | ORT Organización Revolucionaria de los Trabajadores | PST Partido Socialista
Trabajadores (trotskista)
|
| FIC Frente de Izquierda Comunista | (maoísta)
|
PTE Partido del trabajo de España
(maoísta) |
| FPG Frente
Popular Galega |
PCEU P.Comunista España Unificado (prosoviético) | RG Revolta Global (Catalunya) (trotkista) |
| GPOR Grupo por la Construcción de un Partido Obrero Revolucionario (trotskista) | PCEML P.Comunista
de España Marxista-Leninista (estalinista, continuador del FRAP)
|
UCE Unificación
Comunista de España (maoísta)
|
| Elecc. Generales | Autonómicas | Municipales | Europeas | ||
| % votos - Dip. - Sen. | Cdad.- % - Dip.aut. | % - Conc. | % - Dip. | ||
| 1977 junio | F.D.I. 0,67% - 0 d. - 0 s. (Cand.: Lorenzo Benassar) AET(ORT) 0,42% - 0 d. - 0 s F.U.T. 0,22% - 0 d. - 0 s. UNAI(EE,MC,EIE,OIC) 0,13% U.P.S., C.U.P.y B.A.I.(MC,PCT) 0,11% - 0 d. - 0 s. Mov.Soc.0,05%-0 d. | Formación
del Frente Dem. de Izquierdas
|
|||
| 1978 | |||||
| 1979 marzo | PTE 1,07% - 0 d. - 0 s. (Cand.:Eladio GªCastro) - Org.Rev.T 0,71% - 0 d. - 0 s. MC-OIC 0,47% - 0 d. - 0 s. OCE-BR 0,27% - 0 d. - 0 s. PCT 0,27% - 0 d. - 0 s. LigaCom.Rev. 0,20% - 0 d. UNAI (ORT-EE) 0,06% - 0 d. P.Sindicalista 0,05% - 0 d. LigaComunista 0,02% - 0 d. P.Obrero.Camp. 0,01% - 0 d | Los mejores resultados de la historia de la extrema izquierda, que habría obtenido un diputado por Madrid en caso de presentarse unida. - Creación de las Candidatures d'Unitat Popular, siglas que agrupan a candidaturas independentistas catalanas de extrema izquierda | |||
| 1979 | P.Trabajo E. 0,83% - Org.Rev.Trab. 0,61% - Mov.Comunista 0,49% - PCOE 0,06% - OCE.Band.Roja 0,04% - Liga.C.Rev. 0,04% | El PTE logra representación en Zaragoza y Santander; la ORT en Huelva, Logroño, Alcalá, Alcorcón, Getafe y Leganés y la alcaldía de Aranjuez (Eduardo García); MC obtiene un concejal en Huesca, OCEBR en Barakaldo y CGT en Granada - La UNAI (ORT apoyado por EE) obtiene 1 diputado foral en Navarra- PTE, ORT se fusionan en el P. de los Trabajadores - Parte de la LCR y la LSR se unen en el P.Socialista de los Trabajadores- La OIC se integra en el Movimiento Comunista | |||
| 1980 | Eusk. EMK(MC) 1,19% - 0 L.K.I. (L.C.R.) 0,56% - 0 ORT.PTE 0,37% - 0 P.S.T.Eusk. 0,23% - 0 d.a. U.C.(PCT) 0,22% d.a. Catalunya UPS 1,21% - 0 - PCOC(PCOE) 0,48% - 0 - UC(PCT) 0,30% - 0 | La Liga Comunista se incorpora al POSI. - (Febrero) Una militante del POSI es asesinada por pistoleros fascistas - (Marzo) En Catalunya PTC, LCR, OCEBR y MCC forman la coalición "Unitat pel Socialisme" - El PCT y el "PCE VIII y IX Congreso" se presentan juntos como "Unitat Comunista" y luego se fusionan en el P.Comunista de España Unificado | |||
| 1981 | Gal. PST 1,85% - 0 MovComG 0,49% PCEml,0,12% | ||||
| 1982 | And. PST 0,51% - 0 Unif.Com.E. 0,29% - 0 - PCOE 0,28% - 0 Mov.Com.A 0,23% - 0 PCEML 0,13% - 0 Conf.Granad.T 0,09% LCR 0,03% OCEBR 0,00 | Fundación de Alianza para la Democracia Socialista | |||
| 1982 octubre | PST 0,49% - 0 d. - 0 s. (Cand.:Doroteo Navarro) PCOE 0,12% - 0 d. - 0 s. Unif.Com.Esp. 0,11% - 0 d. PCEML 0,11% - 0 d. UC.PCEU 0,07% - 0 d. LigaComunista 0,03% - 0 d. FrenteIzq.Com. (LCR-MC)0,05 % | Apreciable resultado del PST, que incluye candidatos del PORE. - Se presentan en coalición LCR y MC como "Frente de Izquierda Comunista" y "Front Comunista Català". - EL PCEU se presenta como "Candidatura de Unidad Comunista" | |||
| 1983 | (13 CC.AA.) PST 0,23% - 0 PCOE-PCEU 0,16% - 0 LigaC.-AO 0,06% - 0 C.LuchaP.(PCEml) 0,06% - 0 M.C.+LCR 0,05% - 0 BloquePop.Ext. 0,02% - 0 | P.Soc.Trabaj. 0,14% - 0 c. CUT(UT) 0,06% - 51 c. PCOE 0,05% - 0 c. Movim.Com. 0,02% - 7 c. C.Lucha Pop. 0,01% - 0 c LCR 0,01% - 0 c. LKI+Auzolan 0,01% - 1 Liga.Comun. 0,01% - 0 c. P.O.R.E. 0,01% - 0 c. P.C.E.U. 0,01% - 0 c. Conv.Rep.Pue.E 0,00% -0 LCAO 0,00% - 0 | PST y MC quedan fuera de todos los Ayuntamientos importantes. MC mantiene la alcaldía en Olleria (Valencia) - El PCEml y la Convención Republciana se presentan como "Candidatura de Lucha Popular". El PORE pasa a llamarse POR | ||
| 1984 | Euskadi CSI
0,23% - 0 d. P.Soc.Trab. 0,20% - 0 d. PCEml 0,10% - 0
Catalunya PST 0,19% - 0 POSI 0,12% - 0 - P.ObreroRev 0,10% - 0 |
Ignacio Gallego y el sector prosoviético dejan el PCE - (Diciembre) I Congreso de Unidad Comunista: Gallego y el PCEU fundan el Partido Comunista de los Pueblos de España, vinculado al PCC (Pere Ardiaca) | |||
| 1985 | Galicia PST 0,77% - 0 PCGml 0,12% - 0 Mov.Com.G 0,11% - 0 | ||||
| 1986 junio | PST 0,39% - 0 d. - 0 s. Unif.Com.E. 0,21% - 0 d. U.Pop.Rep. 0,14% - 0 d. P.O.S.I. 0,11% - 0 dip. P.O.R.E. 0,03% - 0 dip. LigaObreraCom. 0,01% - 0 d | El PCPE, miembro fundador de Izquierda Unida . El PCEml articula la candidatura "Unidad Popular Republicana". Enrique Líster y la mayor parte del PCOE vuelven al P.C.E. | |||
| 1986 | Euskadi P.Soc.T. 0,25% - 0 UPR(PCEml) 0,09% - 0 POSI 0,10% - 0 | La CUT (Sánchez Gordillo) se incorpora a Izquierda Unida | |||
| 1987 | (13) Unif.Com.E 0,07% - 0 P.O.S.I 0,05% - 0 P.S.Trabajad. 0,04% - 0 U.P.R.(PCEml) 0,04% - 0 | UPR (PCEml) 0,03% - 0 c. POSI 0,02% - 1 c. Unif.Com.E. 0,02% - 0 c. MovimientoC: 0,02% - 1 c. P.Soc.Trabaj. 0,01% - 0 c. P.Obr.Rev.E. 0,01% - 0 c. Batzarre(LKI-MK) 0,01%-5 | P.Soc.Trabaj. 0,40% - 0 d. P.Obr.Rev.E 0,16% - 0 d. POSI 0,13% - 0 d. - Unif.Com.E. 0,11% - 0 d. | ||
| 1988 | Catalunya PST 0,22% - 0 UCE 0,12% - 0 P.ObreroRev. 0,10% - 0 | Ignacio Gallego pacta la reincorporación al PCE, por lo que es expulsado del PCPE, que abandona IU. - POSI y ADS forman la coalición "Alianza por la República" | |||
| 1989 | PCPE-PCC 0,50% - 0 d.e. PST-PORE 0,24% - 0 d.e. Alianza p.Rep. 0,11% - 0 d. | OCE-Bandera Roja se incorpora al PSUC. - Una escisión del POSI funda el GPOR | |||
| 1989 octubre | PST 0,40% - 0 d. - 0 s. (Cand.:Ángel Luis Parras) PCPE-PCC 0,31% - 0 d. - 0 s. AR(POSI-ADS) 0,06% - 0 d. PORE 0,04% - 0 d. FrentePop.G. 0,02% - 0 d. | Gal. PST 0,28% - 0 FrentePop.G 0,20% - 0 A.p.Rep.(POSI-ADS) 0,03% 0 | LKI-EMK (Euskadi) y PCEml retiran sus candidaturas durante la campaña electoral. | ||
| 1990 | And. PCPA 0,23% - 0 d. PCEml 0,09% - 0 d. A.R.POSI-ADS 0,03% - 0 d. Euskadi PST 0,29% - 0 d. | ||||
| 1991 | (13) P.S.T. 0,12% - 0 d. Plataf.Izq (PCEml) 0,06%-0 P.C.P.E. 0,06% - 0 d. Batzarre 0,05% - 0 d. A.p.R.(POSI-ADS) 0,04% - 0 PORE 0,02% - 0 | PEC-PCC. 0,16% - 25 c. P.Soc.Trabaj. 0,06% - 0 c. Plataf.Izq (PCEml) 0,02%-0 Batzarre 0,02% - 7 c. LKI.EMK 0,01% - 2 c. Fre.Pop.Gal. 0,01% - 6 c. Alianza.p.Rep. 0,01% - 0 c. PORE 0,01% - 0 c. Mov.Com.G. 0,00% - 1 c | POSI y ADS presenta candidatura con el nombre de "Alianza por al República" - PCEml y Convención Rep. de los Pueblos de España concurren como "Plataforma de Izquierdas" - Creación de Izquierda Alternativa, por fusión de LCR y MC. Fusiones similares entre LKI y EMK dan lugar a Zutik (Euskadi) y Batzarre (Navarra) | ||
| 1992 | Catalunya PST 0,39% - 0 P..O.R.E. 0,09% - 0 d Soc.Indep. 0,08% 0 d | POSI, ADS y Dem.Socialista forman la coalición "Socialistes Independents" - Se disuelve el P.C.E. marxista-leninista | |||
| 1993 junio | PST 0,13% - 0 d - 0 s. P.ObreroRev. 0,04% - 0 d. P.C.P.E. 0,04% - 0 d. NuevoP.S.0,03% - 0 d. | El PCC se incorpora a Iniciativa y se desvincula del PCPE; en el que permanece el sector más izquierdista (con Juan Ramos) - Formación de la coalición "Por un Nuevo Partido Socialista" con POSI, ADS y Democracia Socialista | |||
| 1993 | Gal. NPS 0,03% - 0 | División del PST en dos sectores: PST (La Verdad Socialista) y PST (Contra Corriente) | |||
| 1994 | And. PCPA 0,34% - 0 N.P.Soc. 0,04% - 0 d.a. | PCPE 0,16% - 0 d. P.Obr.Rev.E 0,09% - 0 NuevoP.S.0,04% - 0 d. GPOR-PST(LVS) 0,02% - 0 | En diciembre, PST(LVS) y GPOR se fusionan en el nuevo P.Revolucionario de los Trabajadores. | ||
| 1995 | (13) P.CP.E.
0,09% - 0 d. Batzarre 0,05% - 0 d. P.O.R.0,02% - 0 d. NuevoP.S. 0,01% - 0 d.a. Catalunya: POR 0,12% - 0 P.Rev.Trab. 0,07% - 0 |
P.C.P.E. 0,02% - 7 c. Batzarre 0,02% - 2 c. P.ObreroRev. 0,01% - 0 c. NuevoP.S. 0,03% - 0 c. P.Rev.Trab. 0,01% - 0 c. | La CUP participa, por única vez, en la coalición Iniciativa per Catalunya. Algunos miembros de LCR se integran en Izquierda Unida con el nombre de Espacio Alternativo | ||
| 1996 marzo | P.Rev.Trab. 0,06% - 0 d. - 0 s (Cand.: María Rosa Torres) P.C.P.E. (J.Ramos) 0,06% - 0 Frente Pop.Gal. 0,01% - 0 d. Coalic. Rep. 0,01% - 0 d. - 0 s | And. PCPA 0,17% - 0 | El POR retira su candidatura durante la campaña electoral. - POSI y ADS forman la "Coalición Republicana" | ||
| 1996 | |||||
| 1997 | Gal. FPG 0,21% - 0 | ||||
| 1998 | PRT, POR e Izquierda Alternativa se incorporan a la federación Izquierda Unida - (Sept.) Batzarre se incorpora a Euskal Herritarrok | ||||
| 1999 | (13) P.C.P.E.
0,03% - 0 d. P.O.S.I. 0,00% - 0 d.
Catalunya POSI 0,09% - 0 |
UPAN 0,01% - 7 conc. P.C.P.E. 0,01% - 2 conc. | PCPE 0,12% - 0 d. AsambleaAnd 0,04% - 0 d. Derogación Tratado de Maastricht(POSI) 0,03% - 0 | Una escisión del PRT funda Lucha Internacionalista. - (mayo) El mejor resultado es para Unidad Popular Andaluza - PCPA y los independentistas de Liberación Andaluza forman Asamblea de Andalucía. | |
| 2000 marzo | P.C.P.E. 0,06% - 0 d. - 0 s. (Candidato: Juan Ramos) P.O.S.I. 0,05% - 0 d. - 0 s. AsambleaAnd. 0,01% - 0 d. Frente Pop.Gal. 0,01% - 0 d. L.I.(LIT-CI) 0,01% - 0 d. - 0 s. | And. Izq.And. 0,26% - 0 AsambleaA. 0,11% - 0 | |||
| 2000 | El PCOE se incorpora al PCPE - Batzarre de desvincula de EH. | ||||
| 2001 | Gal. FPG 0,21% - 0 d. | ||||
| 2002 | PRT e IR se fusionan en P.Revolucionario de los Trabajadores - Izquierda Revolucionaria | ||||
| 2003 mayo | (13) PCPE 0,07% - 0 d. Batzarre 0,06% - 0 d. P.O.S.I. 0,00% - 0 d. | Batzarre 0,04% - 15 conc. C.U.P. 0,03% - 6 conc. P.C.P.E. 0,01% - 0 conc. UPAN 0,01% - 8 conc. L.U.T. 0,00% - 1 conc. LuchaInt. 0,00% - 0 c. | |||
| 2003 | Catalunya POSI 0,12% - 0 PCPC(PCPE) 0,07% - 0 Madrid PCPE 0,07% - 0 | Se funda en Elche el Mov.por la Unidad del Pueblo-Republicanos | |||
| 2004 marzo | P.C.P.E. 0,05% - 0 d - 0 s. P.O.S.I. 0,03% - 0 d. - 0 s. AsambleaAnd. 0,01% - 0 d. Frente Pop.G. 0,01% - 0 d. Lucha Internac. 0,00% - 0 d. | And. AA (PCPA-LA) 0,10% - 0 d. | El PRT-IR abandona Izquierda Unida. Batzarre participa en la coalición Nafarroa-Bai, que logra 1 diputado. | ||
| 2004 | C.U.Popular 0,05% - 0 d. POSI 0,05% - 0 d. EuropaTrab.P. 0,03% - 0 d. | PCPE y LI forman la candidatura "Por una Europa de los Trabajadores y los Pueblos, No a la Constitución Europea" | |||
| 2005 | Euskadi POSI 0,19% - 0 Galicia FPG 0,18% - 0 | El PCPA se desliga de la coalición Asamblea de Andalucía. | |||
| 2006 | Catalunya POSI 0,19% - 0 PCPC 0,16% - 0 | ||||
| 2007 | (13) PCPE 0,12 % - 0 d. P.O.S.I. 0,00% - 0 d. | C.U.P. 0,10%-24 conc. PCPE 0,04% -0 conc. UPAN 0,02% - 13 conc. | Las CUP logran presencias en ciudades medianas de Catalunya. - También Batzarre logra varios concejales mediante la coalición Nafarroa-Bai - Mejora resultado Unión Popular Andaluza, que incluye al PCPA(PCPE) | ||
| 2008 | P.C.P.E 0,08% - 0 d. - 0 s. POSI 0,03% - 0 d. - 0 s. LuchaIntern. 0,00% - 0 d. | Espacio Alternativo (ya desvinculado de Izquierda Unida) cambia su nombre por Izquierda Anticapitalista y se une a la Izq.Anticap.Europea trotkista | |||
| 2009 | Euzkadi POSI 0,11% - 0 Galicia 0,17% - 0 | Izq.Antic.-RG 0,13% P.C.P.E.0,10% P.O.S.I.0,08% Unif.Com.Esp.0,02% | Izquierda Anticapitalista Europea presenta lista en varios países; en España, lo hacen IA y los catalanes de Revolta Global, con Esther Vivas como candidata. Compiten con Iniciativa Internacionalista (apoyada por Batasuna) | ||
| 2010 | Catalunya DDB 0,23% - 0 P.C.P.C. 0,09% - 0 d. P.O.S.I. 0,05% - 0 d. U.C.E. 0,03% - 0 d. | Revolta Global-Izq.Anticapitalista, Corriente Roja y Lluita Internacionalista forman la coalición "Des de Baix", encabezada por Esther Vivas. | |||
| 2011 | (15) P.C.P.E. 0,13% - 0 d. UCE 0,02% - 0 d.a. P.O.S.I.,0,00% - 0 d. | P.C.P.E. 0,05% - 1 conc. UCE 0,02% - 0 conc. U.P.A.N. 0,02% - 6 conc. P.O.S.I.,0,01% - 0 conc. DesdeBaix 0,00% - 2 c. | El PCPE logra un concejal en Carreño (Asturias). "Des de Baix" y LI apoyan, en general, a las CUP, pero obtienen también dos concejales en Sant Esteve de la Sarga (Lleida) | ||
| 2011 nov. | PCPE 0,11% - 0 d. - 0 s. Anticap.0,09% - 0 d. - 0 s. UCE 0,07% - 0 d. - 0 s. POSI 0,01% - 0 d. - 0 s. | Anticapitalistas engloba a IA, RG, LI y Los Verdes de la Com.de Madrid; la exigencia de reunir firmas dificulta la presentación en todas las provincias, pero UCE presenta 45 listas, PCPE 28, AC 13, POSI 2 y una del nuevo partido murciano Muerte al Sistema. |
Elecciones 1977 - 2011: número de votos
| PCEml | PCOE | PCT/ PCEU | U.C.E. | O.C.E. B.Roja | PCPE | P.T.E. | O.R.T. | Mov. Com. | Izq.Ant. -Rev.G | L.C.R. | L.C. | P.O.R. | P.S.T. | P.R.T. | Lucha Int. | POSI | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| G. 1977 | (FDI) | FDI 122.608 | AET 77.575 (+EE) | UPS,CUP BAI 16.472 | FUT 41.208 | MS 8.741 | ||||||||||||
| G. 1979 | PCT 47.896 | (OCEBR) | OCEBR.UCE 47.937 | PTE 192.798 | ORT 127.517 | MC-OIC 84.856 | LCR 36.662 | 3.614 | P.Sind 9.777 | |||||||||
| M. 1979 | 11.000 | 1.745 | 140.000 | 102.000 | MC 82.000 | 1.939 | CGT4.000 | |||||||||||
| Aut.1980 | 12.919 | UC 10.166 | UPS 33.086 | ORT-PTE 3.448 | (PTE) +10.959 | (PTE) + 5.182 | 2.099 | |||||||||||
| G. 1982 | 23.186 | 15.632 | 24.044 | Izq.Com 11.315 | (MC) | 5.462 | 103.133 | FIC 3.772 | ||||||||||
| M. 1983 | CLP 2765 CRPE,452 | 10.098 | 806 | MC-LCR 7.991 | (MC) | LC 1528 LCAO,213 | PORE 929 | 27.168 | CC 2.930 | |||||||||
| Aut.agr. 1981-84 | CLP 14.301 | 26.497 | (PCOE) | 8.121 | 10 | MC14.532 +Auzolan | LCR4.821 | LCAO, 6.301 | 2.649 | 64.500 | 3.533 | CC 4.190 CGT2.428 | ||||||
| G. 1986 | UPR 27.473 | 42.451 | (IU) | LOC 1.952 | 5.126 | 77.914 | 21.858 | |||||||||||
| E. 1987 | 21.482 | (IU) | 30.157 | 77.132 | 25.270 | |||||||||||||
| M. 1987 | 6.054 | 3.380 | (IU) | 3.113 | 757 | 2.257 | 2.759 | 2.891 | 3.654 | FI 1.030 | ||||||||
| Aut.agr. 1985-88 | 8.532 | 10.683 | (IU) | 2.727 | 23.011 | 7.768 | ||||||||||||
| E. 1989 | 79.970 | (PST) | PORE-PST 38.690 | ApR 17.189 | ||||||||||||||
| G. 1989 | 62.664 | 7.906 | PST 81.218 | 12.807 | ||||||||||||||
| M. 1991 | PI 5.325 | 123 | 6.488 | MCG,401 | 254 | 1.960 | 11.366 | 2.765 | Oct.Soc 907 | |||||||||
| Aut.agr. 1989-92 | 9.591 | 13.807 | 4.445 | 29.278 | 5.964 | |||||||||||||
| G. 1993 | 10.233 | 8.667 | 38.068 | (DS) | OS 540 | |||||||||||||
| E. 1994 | 29.692 | 16.144 | GPOR-PSTLVS 3.765 | (DS) | ||||||||||||||
| M. 1995 | 199 | 4.633 | 2.328 | PRT 1.577 | (DS) | OS 1145 | ||||||||||||
| Aut.agr. 1993-95 | 22.824 | 5.952 | 2.221 | (DS) | OS 641 | |||||||||||||
| G. 1996 | 14.513 | 14.854 | Co.Rep 2.744 | |||||||||||||||
| E. 1999 | 26.189 | (IU) | (IU) | anti-Maa. 5.664 | ||||||||||||||
| M. 1999 | 2.045 | (IU) | (IU) | |||||||||||||||
| Aut.agr. 1996-99 | 10.732 | (IU) | (IU) | 495 | POSI 3.257 | |||||||||||||
| G. 2000 | 12.898 | (IU) | (IU) | 1.716 | 11.785 TD,423 | |||||||||||||
| M. 2003 | 2.046 | (IU) | (IU) | 264 | 669 | MUPR,491 LUT,462 | ||||||||||||
| Aut.agr. 2000-03 | 11.345 | (IU) | (IU) | 802 | 5.681 | |||||||||||||
| G. 2004 | 12.979 | (IU) | (IU) | 668 | 8.003 TD,407 | |||||||||||||
| E. 2004 | 4.281 | (IU) | (PCPE) | 7.976 | ||||||||||||||
| Aut.agr. 2004-07 | 24.341 | (IU) | 8.529 | MUPR,1.531 | ||||||||||||||
| M. 2007 | 6.215 | (IU) | 282 | 608 | MUPR,797 | |||||||||||||
| G. 2008 | 20.030 | (IU) | 722 | 7.386 TD,159 | ||||||||||||||
| E. 2009 | 3.483 | 15.221 | 19.880 | (IU) | (I.I.) | 12.334 | ||||||||||||
| Aut.agr. 2008-11 | 4.631 | 23.100 | DesBaix 7.189 | (IU) | (DDB) | 3.381 | MUPR,1.440 | |||||||||||
| M. 2011 | 4.367 | 11.115 | DB 898 | (IU) | (DDB) | 2.321 | ||||||||||||
| G. 2011 | 15.869 | 26.254 | Anticap. 22.289 | (IU) | (Anticap) | 2.007 | Muerte al Sist.,791 | |||||||||||
| PCEml | PCOE | PCT/ PCEU | U.C.E. | O.C.E. B.Roja | PCPE | P.T.E. | O.R.T. | Mov. Com. | Izq.Ant. -Rev.G | L.C.R. | L.C. | P.O.R. | P.S.T. | P.R.T. | Lucha Int. | POSI | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Siguiendo el enlace, puede seguir los resultados de Batzarre, CUP, FPG ,CUT-BAI y PCC. El PCPE también participa en ocasiones Asamblea de Andalucía y UPAN
Volver a historiaelectoral.com