|
Esquerra Republicana de Catalunya
|
|
Fundación: Esquerra
Republicana de Catalunya
fue fundada en
1931, por fusión de varios grupos en torno a Estat Català, de
Francesc Macià. Durante la República, ganó las elecciones en
Catalunya en 1931, 1933 y 1936 (con ministros en el Gobierno de
España), así como las elecciones al
Parlament de
Catalunya de 1932. Ocuparon la Presidencia de la Generalitat
Francesc Macià (1931-33) y Lluís Companys (1934-40); también
en el exilio Josep Irla (1940-1954) y Josep Tarradellas (1954-1977)
| Esquerra
Republicana de Catalunya
|
1976 Heribert Barrera - 1987 Joan Hortalà - 1989 Àngel Colom - 1996 Josep Lluís Carod Rovira - 2008 Joan Puigcercós - 2011 Oriol Jonqueras |
| Partit Socialista d'Alliberament Nacional
|
Surge en 1969 de una escisión del Front Nacional de Catalunya |
| Nacionalistes d'Esquerra
|
Fundado en 1979, por el sector moderado del PSAN ; encabezado por Jordi Carbonell i Jaume Nualart. Forma parte de Iniciativa per Catalunya de 1987 a 1993, en que desaparece, incorporándose algunos de sus líderes a ERC |
| Partit
per la Independència |
1996 Àngel Colom y Pilar Rahola - 1999 disuelto |
| Reagrupament Independentista
|
2009 Joan Carretero |
| Solidaritat Catalana per la Independència
|
Coalición de varios partidos, encabezada por: 2010 Joan Laporta - 2011 Antoni Strubell, Uriel Bertran, Alfons López Tena |
| Elecc. Generales | Autonómicas | Municipales | Europeas | ||
| % votos - Dip. - Sen. | Cdad.- % - Dip.aut. | % - Conc. | % - Dip. | ||
| 1976 | (Mayo) ERC abandona el Reagrupament Socialista i Dem. de Cat. (del que formaba parte desde 1974) - (Julio) VIII Congrés d'ERC: Heribert Barrera, Secretari General. - Jaume Casanovas funda el P. Socialdemòcrata de Catalunya - El histórico líder de ERC Andreu i Abelló pasa al PSCc. | ||||
| 1977 junio | EC 0,79% - 1 d. - 1 s. (Candidato: H.Barrera) (Catalunya: 4,7%) L.M.Xirinachs 0 d. - 1 s. | (Junio) Aún no legalizada, ERC articula las candidaturas al Congreso de "Esquerra Catalana", con Estat Català y PTC (sección catalana del PTE); en el Senado, ERC logra un senador dentro de la Entesa, que también apoyan PSUC, PSOE y PSCc - El sacerdote Lluís Maria Xirinachs se presenta como independiente y se convierte en el senador más votado. El Front Nacional de Catalunya (fundado en 1940) se presenta con Pujol y Trias Fargas en el "Pacte Democràtic" | |||
| 1977 | Legalización de ERC - (Sept.) El Gobierno español reconoce a Josep Tarradellas (ERC) como President de la Generalitat. Tarradellas vuelve del exilio y forma un gobierno con PSCc, PSOE, PSUC, CDC, UCD,y ERC - (Oct.) El diputado Barrera se inscribe en "Minoría Catalana", con CDC, UDC y PSCr - (Dic.) IX Congrés d'ERC: Reelección de Barrera | ||||
| 1978 | El diputado Joaquim Arana (PSCr) se pasa a ERC - (Oct.) ERC se abstiene al votar la Constitu- ción, porque no recoge el derecho a la autodeterminación. - (Dic) Pide el "no" en el referéndum. | ||||
| 1979 marzo | ERC-FNC 0,69% - 1 d. - 2 s. (Candidato: H.Barrera) (Catalunya: 4,2 %)
BEAN(PSAN) 0,31% - 0 d. (Candidato: Xirinachs) (Catalunya: 1,6%) |
ERC forma coalición con Front Nacional de Catalunya y el PSDC. Obtiene dos senadores en listas conjuntas con el PSC ("Nova Entesa") - El Partit Socialista d'Alliberament Nacional forma la coalición Bloc d'Esquerres d'Alliberament Nacional | |||
| 1979 | ERC-PSDC-FNC 0,61% (Cat: 3,8%) | (Abril) El PSDC s'afegeix a la coalició d'ERC i FNC. ERC logra dos concejales en Barcelona - (Junio) X Congrés d'ERC: Continúa Barrera como SG - El sector más moderado del PSAN forma Nacionalistes d'Esquerra, encabezado por Jaume Nualart. - ERC da un "apoyo crítico" al Estatut. | |||
| 1980 | ERC 8,85% - 14 d.a. (Candidato: Barrera) - Nac.Esq. 1,65% - 0 d. (Cand.: Carbonell) BEAN 0,52% - 0 d. (Cand.: Xirinachs) | (Abril) Heribert Barrera, President del Parlament de Catalunya; ERC apoya la investidura de Pujol. - (Oct.) XI Congrés d'ERC: Barrera, reelegido como SG | |||
| 1981 | (Dic.) XII Congrés d'ERC: Reelección de H. Barrera | ||||
| 1982 | Ramon Vinyals (diputado del PSDC) deja el grupo parlamentario de ERC. | ||||
| 1982 octubre | ERC 0,66% - 1 d. - 2 s. (Candidato: F. Vicens) (Catalunya: 4,0%) Nac.Esquerra 0,16%-0 d-0s (Catalunya: 1,9%) | (Oct.) ERC obtiene dos senadores presentándose en coalición con CiU (que logra 5), con el nombre "Catalunya al Senat" | |||
| 1983 | 0,45% - 155 c. (Catalunya 2,9%) | (Mayo) Descenso en las municipales. De las 32 mayores ciudades, sólo logra presencia en Reus y Vilanova. - (Junio) XIII Congrés d'ERC: Nueva reelección de Heribert Barrera | |||
| 1984 | ERC 4,43% - 5 d.a. (Candidato: Barrera) EEC 1,26% - 0 d.a. (Cand.: Carbonell) - PSDC 0,24% - 0 d.a. (Cand.: Vinyals) | (Abril) NE se presenta como Entesa de l'Esquerra Catalana; por 2ª vez, no logra representación por no alcanzar el mínimo del 3% - (Mayo) Joan Hortalà, Conseller del govern Pujol. | |||
| 1985 | (Enero) XIV Congrés d'ERC: Última reelección de Barrera como Secretario General. - Nacionalistes d'Esquerra se convierte en "Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra" | ||||
| 1986 junio | ERC 0,42% - 0 d. - 0 s. (Candidato: F. Vicens) (Catalunya: 2,6%) | ERC queda sin representación en las Cortes españolas. ENE se presenta con el PSUC en la coalición "Unió de l'Esquerra Catalana", que logra un escaño, ocupado por el PSUC. | |||
| 1986 | |||||
| 1987 | ERC 0,38% - 188 (Catalunya 2,4%) EsqC: 0,02% - 46 (Catalunya 0,2%) |
ERC (EP) 0d
(Cat. 3,7%) ENE (IP) 0d (Cat. 0,8%) |
(Enero) XV Congrés d'ERC: Asume el liderazgo Joan Hortalà, como SG; Barrera pasa a Presidente.- Benach y Carod pasan de ENE a ERC. - (Febrero) ENE se integra en Iniciativa per Catalunya de forma permanente (hasta 1993) - (Junio) Municipales: ERC logra presencia en Reus (Benach) y algunas ciudades medianas; ENE participa en IC. - Europeas: ERC participa en la lista de Garaikoetxea; ENE en la de Bandrés - (Nov.) ERC deja el Govern de la Generalitat. | ||
| 1988 | ERC 4,17% - 6 d.a. (Candidato: Hortalà) PSDC 0,19% - 0 d.a. (Cand:.R.Casanovas) | (Mayo) ERC logra representación en las cuatro circunscripciones - Jaume Nualart (ENE) logra un escaño en la coalición Iniciativa per Catalunya. | |||
| 1989 | ERC (EP) 0d (Cat. 3,3%) ENE (IP) 0d (Cat. 0,6%) | H.Barrera va segundo en la candidatura Europa de los Pueblos, que obtiene un escaño (lo ocupa Garaikoetxea, le reemplaza Barrera en marzo de 1991) - ENE acude esta vez en Izquierda de los Pueblos, sin el PSUC. | |||
| 1989 octubre | ERC 0,41% - 0 d. - 0 s. (Candidato: J. Hortalà) (Catalunya: 2,7%) | (Nov.) XVI Congrés d'ERC: Àngel Colom, procedente de la Crida, elegido Secretari General; Barrera sigue de Presidente - (Dic.) Hortalà abandona ERC y funda Esquerra Catalana. | |||
| 1990 | El FNC se incorpora a ERC | ||||
| 1991 | 0,49% - 228 c. (Catalunya 3,3%) | (Mayo) Ascenso de ERC; entra en el Ayto.de Girona - (Dic:) XVII Congrés d'ERC: Reelección de Colom y Barrera. | |||
| 1992 | ERC 7,96% - 11 d.a. (Candidato:À.Colom) Cat.Lliure 0,20% -0 d (Cand: J.Guia) | (Marzo) Por primera vez, ERC logra el tercer lugar en unas elecciones - ENE logra un escaño (Magda Oranich) en la federación IC. Se presenta también Catalunya Lliure, afín al grupo MDT - (Junio) XVIII Congrés d'ERC: Siguen Colom y Barrera; incorporación de sectores de Terra Lliure que renuncian a la violencia. | |||
| 1993 junio | ERC 0,80% - 1 d. - 0 s. (Candidata: P.Rahola) (Catalunya: 5,1%) | Con la candidatura de la independiente Pilar Rahola, ERC vuelve al Congreso. | |||
| 1993 | Incorporación de los exdirigentes de ENE, como J. Carbonell. - (Marzo) Esquerra Catalana se incorpora a Convergència Dem. - (Dic.) XIX Congrés d'ERC: Reelección de Colom y Barrera. | ||||
| 1994 | ERC-ACC (EP) 0 d. (Cat. 5,5%) | ERC cede a Max Cahner (Acció Catalana) el 2º puesto en la lista de Europa de los Pueblos, pero la coalición no obtiene ningún escaño. | |||
| 1995 | Cat. 9,49% - 13 d.a. (Candidato:À.Colom) | 0,92% - 525 c. (Catalunya 6,3%) | (Mayo) ERC duplica los votos; Pilar Rahola, Tte.Alcalde de Barcelona - (Junio) XX Congrés d'ERC: Àngel Colom supera a Carles Bonet en la elección de Secretari General; Barrera continúa de Pte. - (Dic.) El Parlament designa Senador a Àngel Colom. | ||
| 1996 marzo | ERC 0,67% - 1 d. - 0 s. (Candidata: P.Rahola) (Catalunya: 4,2%) | ERC participa en Eivissa de la coalición de todos los partidos de izquierda, que alcanza la elección de una senadora independiente. | |||
| 1996 | (Oct.) Àngel Colom y la diputada Pilar Rahola dejan ERC y forman el Partit per la Independència. - (Nov.) XXI Congrés d'ERC: Josep Lluís Carod Rovira, SG; Jordi Carbonell, Pte. | ||||
| 1997 | |||||
| 1998 | (Julio) XXII Congrés d'ERC: Reelección de Carod y Carbonell; incorporación de Acció Catalana (Max Cahner) | ||||
| 1999 | Cat. 8,67% - 12 d.a. (Cand.: JL Carod R.) | ERC-EV 1,06% - 667 (Cat. 7,7%) - P.Ind 0,06% 16 c. (Cat. 0,4%) | ERC (CNEP) 0 (Cat. 6,0%) - PI 0,08% 0 (Cat. 0,4%) | (Junio) ERC forma coalición con Els Verds; Jordi Portabella Tte. Alcalde de Barcelona - En las europeas, ERC ocupa el tercer puesto en la lista "Coalic.Nac. Europa de los Pueblos", tras PNV y EA - ERC logra el 0,30% en Balears y participa en la lista de izquierdas en Eivissa - Fracaso del PI - (Sept.) Disolución del PI. - (Dic.) ERC se abstiene en la investidura de Pujol. | |
| 2000 marzo | ERC-FNC 0,84% - 1 d. - 1 s. (Candidato: J.Puigcercós) (Catalunya: 5,6%) | ERC se presenta por primera vez en Balears y Com. Valenciana (con Front Nacionalista Valencià), donde logra el 0,3% y el 0,1% - Se presenta al Senado en la Entesa Catalana de Progrés (junto a PSC e ICV); obtiene 1 senador (de los 8 de la coalición) | |||
| 2000 | Los senadores de ERC se integran en el Grupo Entesa Catalana de Progrés, con los del PSC. | ||||
| 2001 | (Junio) Gorka Knorr (EA) deja su escaño en en Parlamento Europeo, le reemplaza el rosellonés Miquel Mayol (ERC) - XXIII Congrés d'ERC: Reelección de Carod-Rovira como Secretari General y Jordi Carbonell, Pte. de ERC; Joan Puigcercós, vicesecretari general. | ||||
| 2002 | ERC rechaza la oferta de CiU de integrarse en el Govern de la Generalitat. - (Oct.) Pere Esteve deja CDC y crea la Plataforma "Catalunya 2003", afín a ERC. | ||||
| 2003 mayo | Bale. 0,39% - 0 d.a. Val. 0,30% - 0 d.a. | 1,82% -1282 c. (Catalunya 12,8%) | ERC queda tercera en las municipales (5 conc. en Barcelona) y obtiene la alcaldía en varias capitales comarcales (Puigcerdà, la Seu, Ripoll) - ERC presenta candidaturas en Valencia y Balears. | ||
| 2003 | Cat. 16,47% - 23 d.a. (Cand: JL Carod R.) | ERC logra el mejor resultado desde 1936, y decide participar en un Govern tripartito encabezado por Maragall, con Carod-Rovira como Conseller en Cap. - Ernest Benach, President del Parlament | |||
| 2004 marzo | ERC 2,52% - 8 d. - 3 s. (Candidato: JL Carod R.) (Catalunya: 15,9%) (C.Valenciana: 0,5%) | (Enero) Carod se reúne con ETA en Perpinyà y debe dimitir - (Febrero) Bargalló, Conseller en Cap - (Marzo) ERC registra un ascenso espectacular, con Carod de candidato; en Balears, se integra en el Pacte de Progrés con PSM, EU y Verds. ERC logra 3 senadores en la coalición Entesa Catalana de Progrés (con PSC, ICV y EUiA) - Carod no toma posesión como diputado; Puigcercós, líder del Grupo Parlamentario. | |||
| 2004 | ERC (EP) 2,49% 1 d. (Cat. 11,8%) | (Junio) ERC encabeza "Europa de los Pueblos", que incluye a EA, CHA, PSA, etc.; el ibicenco Bernat Joan, eurodiputado. - (Julio) XXIV Congrés d'ERC: Carod-Rovira pasa a President del partido; Joan Puigcercós, Secretari General. | |||
| 2005 | (Mayo) "Catalunya 2003" se integra en ERC. Creación del Partit Republicà Català | ||||
| 2006 | Cat.ERC 14,03% - 21 d(Cand.:JL Carod R.) PRC 0,20% - 0 d.a. | (Mayo) ERC pide el "no" al Estatut y es expulsado del Govern Maragall - (Noviembre) Leve descenso electoral y recomposición del Tripartit, con Carod como Vicepresidente | |||
| 2007 | Val. 0,49% - 0 d.a. Balears (BM,ExC) 1 d. | ERC 1,58% - 1594 (Catalunya 11,6%) PRC 0,01% - 0 | Surgen corrientes críticas encabezadas por Carretero y Uriel Beltran - (Mayo) ERC retrocede en 6 de las 8 mayores ciudades, y decide pasar a la oposición en Barcelona. Obtiene un escaño en el Parlament Balear (en la coalición PSOE-Eivissa pel Canvi) | ||
| 2008 marzo | ERC 1,16% - 3 d. - 3 s. (Candidato: Joan Ridao) (Catalunya: 7,8%) (C.Valenciana: 0,2%) | Grave retroceso en las elecciones generales, que abre la disputa por el liderazgo del partido entre cuatro corrientes (Carod, Puigcercós, Carretero y Bertran). En Balears, se presenta en la coalición ·Units per les Illes" con PSM, EU y Verds | |||
| 2008 | (Junio) Joan Puigcercós es elegido presidente del partido y Joan Ridao Secr.General en votación directa previa al XXV Congrés, aunque con sólo el 37% de los votos, superando a Joan Carretero, Ernest Benach (candidato de Carod) y Jaume Renyer (del sector de Uriel Bertran) | ||||
| 2009 | ERC-EV (Euro.P.-V.) 2,45% 1d. (Cat. 9,2%) | (Mayo) Joan Carretero abandona ERC y funda "Reagrupament.cat" - (Junio) ERC obtiene 1 eurodiputado (Oriol Junqueras) encabezando la coalición "Europa de los Pueblos - Verdes", junto a Els Verds, EA, Aralar, BNG, Chunta y Entesa de Mallorca, pero con disputa con el PSM- Un grupo de empresarios funda el Bloc Sobiranista Català | |||
| 2010 | Cat. ERC 7,00% - 10 d Solidaritat 3,29% - 4 d Reagrup. 1,27% - 0 d | (Enero) Crisis en Reagrupament, en que Carretero refuerza su liderazgo - (Julio) Joan Laporta funda el partido Democràcia Catalana - (Octubre) Laporta encabeza Solidaritat Catalana per la Independència, coalición de DC, Solidaritat per la Independència, PRC, Catalunya Nació Independència, Els Verds-AlternativaVerda y el PSAN. - (Noviembre) Solidaritat Catalana obtiene 4 diputados; Esquerra pierde la mitad de sus votantes y pasa a la oposición | |||
| 2011 | Val. ERC 0,45% - 0 d. Bale.ERC 1,27% - 0 d. | ERC 1,21% - 1422 (Catalunya: 9,0%) SI 0,14% - 48 c. Reag.0,005% - 5 c. | (Febrero) I Congrés de S.I.: Antoni Strubell, president, y López Tena, Secr.General - (Marzo) Joan Laporta (Democràcia Catalana) se separa de Solidaritat, a la que se incorpora Santiago Espot (Catalunya Acció) y el BSC - (Mayo) Mal resultado de ERC, desplazada de casi todas las ciudades medianas, pese a las coaliciones con Laporta, Reagrupament y Verds EE. - (Julio) Oriol Junqueras asume el liderazgo de Esquerra - (Octubre) XXVI Congrés: Oriol Junqueras, president de ERC y Marta Rovira, Secretària General. | ||
| 2011 nov. | ERC 1,06% - 3 d. - 0 s. (Candidato: Alfred Bosch) (Catalunya: 7,8%) (Bale.1,0%) (Valenc 0,3%) | Alfred Bosch, cabeza de lista tras superar a Joan Ridao en las primarias de ERC, mantiene los 3 escaños de ERC, coaligada con Reagrupament; en el Senado, ERC y RI se presentan encabezados por Moisès Broggi (al margen de la Entesa) - SI, DC y CUP no se presentan. |
Elecciones 1977 - 2011: número de votos
| Catalunya Lliure | C.U.P. | P.S.A.N. | Estat Català | Entesa Nacionalistes d'Esquerra | Esquerra Republicana de C. | Front Nacional de C. | P. Social Demòcrata de C. | Esquerra Catalana | Partit per la Independència | Reagrupament | Solidaritat Cat. per la Independència | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| G. 1977 | (ERC) | EC 143.954 | (Pacte Dem.) | |||||||||
| G. 1979 | BEAN 56.582 | 6.328 | ERC-FNC 123.453 | (ERC) | (ERC) | |||||||
| M. 1979 | PSAN 10.000 | 103.547 | (ERC) | (ERC) | ||||||||
| Aut.1980 | BEAN 14.077 | NE 44.954 | ERC 241.711 | (ERC) | ||||||||
| G. 1982 | 30.643 | 138.116 | ||||||||||
| M. 1983 | 4.232 | 85.198 | (CDS) | |||||||||
| Aut.1984 | EEC 35.943 | 126.964 | 6.768 | |||||||||
| G. 1986 | ENE (IU-UEC) | 84.628 | 4.885 | |||||||||
| E. 1987 | 24.914** | 112.107* | 4.958*** (en.toda.España 25.058) | |||||||||
| M. 1987 | 5.407 | 228 | (PSDC) | (IU-IC) | 75.422 | PSDC-EC 566 | ||||||
| Aut. 1988 | (IU-IC) | 111.647 | PSDC 5.156 | |||||||||
| E. 1989 | 19.586 | 16.032** | 78.408* | 5.912*** (en.toda.España 52.954) | ||||||||
| G. 1989 | (IU-IC) | 84.756 | 6.435*** (en.toda.España 17.095) | |||||||||
| M. 1991 | 1.546 | 2.664 | (IU-IC) | 92.003 | (integrado en ERC) | 4.919 | ||||||
| Aut. 1992 | 5.241 | (IU-IC) | 210.366 | (integrado en CiU) | ||||||||
| G. 1993 | (IU-IC) | 189.632 | ||||||||||
| E. 1994 | (integrado en ERC) | ERC-ACC 141.285* | ||||||||||
| M. 1995 | 549 | 4.904 (+Inic.p.Cat.) | 204.906 | |||||||||
| Aut. 1995 | Cat. 305.867 Bal. 2.082 | |||||||||||
| G. 1996 | 167.641 | |||||||||||
| E. 1999 | 174.374* | Cat.: 11.754 (en.toda.España: 17.544) | ||||||||||
| M. 1999 | 5.027 | 225.576 | 12.820 | |||||||||
| Aut. 1999 | 1.774 | Cat. 271.173 Bal. 1.106 | ||||||||||
| G. 2000 | 3.356 | 194.715 | ||||||||||
| M. 2003 | 6.222 | 419.961 | ||||||||||
| Aut. 2003 | Cat. 544.324 Bal.,Val 9.276 | |||||||||||
| G. 2004 | 652.196 | |||||||||||
| E. 2004 | 8.180 | 2.594 | 262.958* | |||||||||
| Aut. 2006-07 | Cat. 416.355 Valèn 11.686 Bal:(Bloc,EC) | P.Rep.Català 6.024 | ||||||||||
| M. 2007 | 21.803 | 347.601 | PRC 3.002 | |||||||||
| G. 2008 | 298.139 | PRC 6.746 | ||||||||||
| E. 2009 | 181.213* | PRC 7.547 | ||||||||||
| Aut.agr. 2010-11 | (Solid.C.) | Cat. 219.173 Val. 11.129 Balears 5.325 | 39.834 | Solid.Cat.Indep. 102.921 BSC:187 | ||||||||
| M. 2011 | 62.314 | (Solid.C.) | 273.082 | 1.173 (+ERC) | 31.905 | |||||||
| G. 2011 | ERC-RI-C.sí 256.985 | (ERC) | ||||||||||
| Catalunya Lliure | C.U.P. | P.S.A.N. | Estat Català | Entesa Nacionalistes d'Esquerra | Esquerra Rep. de C. | Front Nacional de C. | P. Social Demòcrata de C. | Esquerra Catalana. | Partit per la Independència | Reagrupament | Solidaritat per la Independència | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** Atribuimos a ERC los votos recibidos por Europa de los Pueblos (1987, 1989, 1994, 1999 y 2009) en Catalunya; en 2004 le asignamos los de Catalunya, Valencia y Balears.
** Contabilizamos como votos de ENE los que obtiene en Catalunya Izquierda de los Pueblos (1987 y 1989)
*** Votos en Catalunya de la Coalición Socialdemócrata
Volver a historiaelectoral.com