|
Partidos de ámbito valenciano
|
|
| Elecc. Generales | Autonómicas | Municipales | Europeas | ||
| % votos - Dip. - Sen. | Cdad.- % - Dip.aut. | % - Conc. | % - Dip. | ||
| 1977 junio | PSPV 0,17% - 0 d. (Com.Val.,1,67%) | ||||
| 1978 | Miguel Ramón Izquierdo (alcalde de Valencia 1973-79) funda un partido "blavero", la Unión Regional Valencianista. - Francesc de Paula Burguera funda el Partit Nacionalista del País Valencià. - El PSPV se integra en el PSOE. | ||||
| 1979 marzo | URV 0,09% - 0 d. (0,84%) PNPV 0,08% - 0 d.(0,74%) | ||||
| 1979 | URV 0,11% (1,0%) PNPV,0,02% (0,2%) Esq.Ind.C.,0,02% (0,2%) | Esquerra Independent de Castelló entra en el Ayuntamiento de Castellón. Fundación de la Esquerra Nacionalista Valenciana. | |||
| 1980 | |||||
| 1981 | Fundación del partido Esquerra Unida del País Valencià | ||||
| 1982 | UPV 0,09% - 0 d. (0,88%) ENVURV 0,03% - 0 (0,32%)UnióV. (Coal.Pop.) (1 dip) | PNPV, EUPV y AEPV forman la coalición "Unitat del Poble Valencià", liderada por Pere Mayor. - Vicente González Lizondo y Miguel Ramón fundan Unió Valenciana, que se presenta con Coalición Popular. | |||
| 1983 | UnióV.(Coal.Pop.) UnitatPV 3,07% - 0 d. Org.Ind.V 0,67% - 0 d. ENV 0,40% - 0 d. | UnióV.(Coal.Pop.) UPV,0,16% - 35 c. (1,5%) OIV 0,09% - 63 c. (0,9%) ENV 0,02% - 0 c. (0,2%) | La coalición UPV (que incluye también la EIC) queda fuera de las Corts por no alcanzar el 5%. Unió Valenciana sí que entra, gracias a ir en coalición con AP, PDP y UL. | ||
| 1984 | Unitat del Poble Valencià se convierte en un solo partido político. | ||||
| 1985 | |||||
| 1986 | Unió V. 0,32% - 1 d(3,08%) UPV,0,20% - 0 d. (1,92%) ENV,0,01% - 0 d.(0,10%) | Miguel Ramón Izquierdo, elegido diputado por UV | |||
| 1987 | Unió Val. 9,14% - 6 d. UPV,(IzqUnida)(2 d) Coal.V. 0,60% - 0 d. | U.V. 0,76% - 215 c. (7,37%) OIV,0,06% - 25 c.(0,56%) Coal.V. 0,04% - 17 c.(0,46%) | UV 0,84% - 0 d.(7,75%) UPV(Izq.Pue.)(1,24%) Coal.V.,0,08%(0,25%) | Unió Valenciana queda segunda en Valencia (con V.González Lizondo) y obtiene 6 diputados autonómicos, todos ellos por Valencia - La coalición EU-UPV obtiene 6 diputados en las Corts (Pere Mayor y Antoni Ferrando de ellos de UPV) | |
| 1988 | Pepa Chesa abandona UPV y funda el Partit Valencià Nacionalista | ||||
| 1989 | UV-FPR 0,96% (6,79%) UPV(Izq.Pue.)(2,56%) | En las europeas, UV encabeza la Federación de Partidos Regionalistas | |||
| 1989 octubre | Unió V. 0,71% -2 d (6,84%) UPV,0,20% - 0 d. (1,92%) ENV,0,01% - 0 d.(0,10%) | UV obtiene dos diputados (Vicente González Lizondo y Juan Ramón Oliver) | |||
| 1990 | |||||
| 1991 | U.V. 10,36% - 7 d. UPV,3,68% - 0 d. UNV,0,11% - 0 d. | U.V. 1,00% - 335 c. (9,33%) UPV,0,29% - 92 c. (2,74%) PVN,0,03% - 10 c. (0,28%) OIV,0,03% - 8 c. (0,25%) UNV,0,00% - 2 c.(0,06%) | Con 8 concejales, UV apoya la elección de Rita Barberà como alcaldesa de Valencia .UV queda tercera en las autonómicas, y Miquel Ramón Quiles (UV) es designado senador. - UPV queda fuera por no alcanzar el 5% | ||
| 1992 | |||||
| 1993 | U.V. 0,48% - 1 d. (4,61%) UPV,0,17% - 0 d. (1,68%) ENV,0,01% - 0 d.(0,06%) | El senador Miquel Ramón Quiles pasa a Esquerra Nacionalista Valenciana. González Lizondo, reelegido como diputado (dejará el escaño a José María Chiquillo en 1994) | |||
| 1994 | UV (CN) 0 d. (5,28%) UPV(CiU) 0 d.(1,79%) | Los "blasquistas" de Alzira dejan el PSOE y fundan el Partido Socialdemócrata Independiente de la Com.Valenciana | |||
| 1995 | UV-I-CC 7,01% - 5 d. UPV-BlocN 2,71% - 0 d. ENV 0,08% - 0 d. | UV-I-C 0,58%-215 c(5,49%) UPV.BN 0,38%-168(3,57%) OIV 0,02% - 9 c.(0,18%) Renov.V.,0,00% - 1 (0,10%) ENV 0,00% - 0 (0,02%) | V.González Lizondo encabeza la coalición de UV, Fed.Indep.Valencia y Centristas de la Com.Valenciana, que forma parte de nuevo Gobierno Zaplana; el propio Lizondo es proclamado President de Les Corts - Pere Mayor encabeza UPV-BN, formado por UPV y PVN, nuevamente excluida por el mínimo del 5%. - El PSDI gana en Alzira | ||
| 1996 marzo | U.V. 0,37% - 1 d. (3,54%) UPV.BN 0,11%-0 d(1,04%) ENV 0,00% - 0 d.(0,04%) | José María Chiquillo (UV), elegido Diputado al Congreso. | |||
| 1996 | Alfonso Novo, eurodiputado (era 3º en la lista de Coalición Nacionalista) - José María Chiquillo, presidente de UV. - (Nov.) Vicente González Lizondo es expulsado de UV, y fallece un mes más tarde | ||||
| 1997 | |||||
| 1998 | Rafael Navarro deja UV y funda Alternativa Comunidad Valenciana | ||||
| 1999 | UV 4,69% - 0 d. Bloc.Verds 4,53% - 0 AlternativaCV 0,27% EsquerraNac.V.,0,09% OIV,0,06% | BNV-EV 0,53%-234(5,00%) UV 0,51%- 229 c.(4,78%) ACV 0,03% - 11 c.(0,35%) PSDICV 0,02% -5 (0,22%) OIV 0,00% - 1 (0,03%) | UV (C.Eur.) 0 d. (3,96%) UPV (CiU) 0 d. (2,41%) ACV 0,04% (0,20%) | Bloc-Els Verds supera a UV en las municipales. Ambas quedan fuera de las Corts por quedar a pocas décimas del 5%. Europeas: UV ocupa el tercer lugar en la lista de Coalición Europea, y UPV el 4º en la de CiU. - (Sept.) José María Chiquillo, presidente de UV. | |
| 2000 | Bloc-Verds-V.pelCanvi 0,25% - 0 (2,41%) UV,0,25% -0 (2,38%) ENV,0,00% - 0 (0,04%) | Disidentes de UV fundan Identidad del Reino de Valencia | |||
| 2001 | Joan Francesc Peris (diputado a Corts por PDNI-Izquierda Unida) funda Esquerra Verda | ||||
| 2002 | El Bloc Nacionalista Valencià, encabezado por Pere Mayor, nace como partido por fusión de UPV, PVN y Nacionalistes d'Alcoi. | ||||
| 2003 | Bloc-Esq.Verda4,69%,0 Unión.Unió 2,99% - 0 P.Regional CV 0,11%-0 | Bloc BNV-Esquerra Verda 0,61% - 298c. (5,69%) Unión0,38% -131(3,54%) PSDICV 0,02% -10(0,25%) OIV,0,01% - 6 (0,12%) | (marzo) Enrique Monsonís (UV), eurodiputado sustituyendo al de CC. - (mayo) Unió Valenciana se presenta con Unión Centrista Liberal y UIC - (sept.) Enric Morera, secretario general del Bloc - (oct.) Julio Chanzá, presidente de UV | ||
| 2004 | Bloc N.V.-Esquerra.Verda 0,16% - 0 (1,53%) UnióValenc. (1 senador) Identidad 0,01% (0,08%) PSDICV 0,00% (0,04%) | UV no se presenta al Congreso, pero José María Chiquillo es elegido senador en las listas del PP. | |||
| 2004 | BNV(Galeusca)0(1,12%) UV(C.Eur.) 0 (0,49%) | Enric Morera (UPV), eurodiputado sustituyendo a un eurodiputado de CiU. - Juan García Sentandreu (exUV) funda Coalición Valenciana, en la que se integra el P.Regional Valenciano, Renovación y el Partit Republicà Blasquista. | |||
| 2005 | El PSDICV se convierte en Unión Socialdemócrata. - Congreso de UV: Joaquín Ballester derrota a Chiquillo y Amparo Picó, que fundan Unió de Progrés (en 2008 se integra en el PP) - El diputado autonómico Javier Tomás (expulsado del PP) pasa a Coalición Valenciana | ||||
| 2006 | La USD se convierte en Partido Social Demócrata - En la provincia de Alicante, José Luis Balbás y Francisco García Ortuño fundan el P.Socialdemócrata Español | ||||
| 2007 | BNV-EV(Compromís)(2d)UV-LVEP-UCL 0,93% - 0 Coalición Val. 0,71% - 0 PSD 0,42% - 0 Units.x.V.,0,11% - 0 | Bloc Nac.V.-VerdsEsq.Ec. 0,48% - 277(4,29%) Coalición Val. 0,10% - 20c. UV.LVEP 0,09%-29 (0,79%) P.SocialDemócr.-PSDICV 0,04% - 11 c. (0,33%) P.S.D.E. 0,03% - 5 c (0,25%) | Diversas coaliciones en las autonómicas: Enric Morera y J.M.Pañella (BNV) elegidos diputados a Corts gracias a formar parte de Compromís (con IU, Verds y Verds Esquerra Ecologista). Los tres partidos socialdemócratas se presentan juntos. UV concurre con Los Verdes Ecopacifistas y Unión Centrista Liberal. Opció Nacionalista Valenciana y ENV se agrupan en "Units x València" | ||
| 2008 | Bloc-Iniciativa-Verds Esq.E 0,11% - 0 d. (1,08%) Coalic.V. 0,02% - 0 (0,20%) PSD,0,08% - (0,12%) OpcióN.V. 0,00% (0,05%) PLRV 0,00% (0,02%) Identidad 0,00% (0,02%) | La diputada Isaura Navarro y las diputadas autonómicas Mònica Oltra y Mireia Mollà dejan IU y fundan Iniciativa del País Valencià, que se presenta en coalición con el Bloc y VEE. - El PSD se presenta en toda España, tras incorporar a Eduardo Tamayo. - ENV y otros partidos forman la coalición "Per la República Valenciana" - Tras las elecciones, ONV adopta el nombre Units per Valéncia | |||
| 2009 | BNV (C.p.E) 0 (0,98%)PSDE(Libertas)(0,12%) UV 0,23% 0 (0,04%) | El PSDE alicantino se presenta con Libertas y Ciutadans. El Bloc aporta el 6º candidato a la Coalició per Europa que encabezan CiU y PNV | |||
| 2010 | |||||
| 2011 | BNV-IDPV-VEE 7,19% - 6 Coa.Val.0,37% - 0 d. Units.x.V. 0,15% - 0 d. ENV-RV-PVe 0,03% - 0 | BNV-IDPV-VEE 0,86% - 384 (C.Valenc.,7,7%) Coa.Val.0,05% - 10 c. PSDC,0,02% - 11 c. | "Coalició Compromís" engloba al Bloc, Iniciativa, Verds EE y la plataforma Projecte Obert de Joan Ribó (exlíder de Esquerra Unida). Por primera vez supera a IU en las Corts (6 diputados) y el Ayuntamiento de Valencia. | ||
| 2011 nov. | Compromís (BNV-I-VEE-Q) 0,51% - 1 d. - 0 s. (4,8%) UxV,0,01% - 0 d. - 0s. | Por primera vez, el nacionalismo valenciano llega al congreso con Joan Baldoví (BNV), que encabeza la coalición Compromís (formada por BNV, Iniciativa, VEE y Equo) |
Elecciones 1977 - 2011: número de votos
| Esquerra Nacionalista Valenciana | Partit Nacionalista del País Valencià | Unitat del Poble Valencià | Partit Valencià Nacionalista | Bloc Nacionalista Valencià | Organització Independent Valenciana | Partit Social Demòcrata | Unión Regional Valencianista | Unió Valenciana | Coalición Valenciana | ||
|
|
|
|
|||||||||
| G. 1977 | |||||||||||
| G. 1979 | 13.828 | 15.694 | |||||||||
| M. 1979 | 4.000 | Esq.Ind.Castelló 4.146 | 18.000 | ||||||||
| G. 1982 | 6.738 | (UPV) | UPV 18.516 | (Coalición Popular) | |||||||
| M. 1983 | 4.775 | (UPV) | 29.389 | 16.735 | (Coalición Popular) | ||||||
| Aut.1983 | 7.623 | (UPV) | 58.712 | 12.585 | (Coalición Popular) | ||||||
| G. 1986 | 2.116 | (integrado en UPV) | 40.264 | 64.403 | |||||||
| E. 1987 | 24.985** | 155.678 (en.toda.España 162.128) | PCV 8.961 (en.toda.España 14.749) | ||||||||
| M. 1987 | (Izq.Unida) | 11.385 | 148.878 | 9.352 | |||||||
| Aut.1987 | 4.258 | (Izq.Unida) | 183.541 | 12.014 | |||||||
| E. 1989 | 43.893** | 116.575* | |||||||||
| G. 1989 | 2.098 | 40.767 | 144.924 | ||||||||
| M. 1991 | UNV 1.215 | 54.951 | 5.545 | 4.935 | 187.385 | ||||||
| Aut.1991 | UNV 2.248 | 73.813 | 208.126 | ||||||||
| G. 1993 | ENV 1.517 | 41.052 | 112.341 | ||||||||
| E. 1994 | 35.703** | 105.389* | |||||||||
| M. 1995 | 553 | (UPV-BN) | (UPV-BN) | UPV-BN 84.462 | 4.291 | PSI 6.836 | UV-I-CCV 129.759 | Renovación 2.248 | |||
| Aut.1995 | (UPV-BN) | (UPV-BN) | 64.253 | 165.956 | |||||||
| G. 1996 | 1.023 | 26.777 | UV 91.575 | ||||||||
| E. 1999 | BNV 54.589** | 89.785* | ACV 4.588 (España:8.073) | ||||||||
| M. 1999 | BNV-Els.Verds 113.747 | 652 | PSDICV 4.927 | 108.639 | ACV 7.943 | ||||||
| Aut.1999 | 2.070 | 102.700 | 1.316 | 106.119 | ACV 6.146 | ||||||
| G. 2000 | 920 | BNV-Els.Verds-VpC 58.551 | 57.830 | ||||||||
| M. 2003 | 139.307 | 2.904 | 6.234 | 86.539 | |||||||
| Aut.2003 | BNV-Esq.Verda 114.122 | 72.594 | P.Regional de la CV 2.869 | ||||||||
| G. 2004 | 40.759 | 1.096 | IRV 2.111 | ||||||||
| E. 2004 | 19.627** | 8.527* | |||||||||
| M. 2007 | Units x V. (ONV-ENV) 369 | Bloc-VEE 105.754 | PSD-PSDICV 8.308 PSDE,6.226 | UV-LVEcopac. 19.419 | Coalic.V. 21.304 | ||||||
| Aut.2007 | Units x V. 2.559 | (Compromís: IU) | PSD-PSDE 10.187 | UV-LVEP-UCL 22.789 | 17.331 | ||||||
| G. 2008 | ONV 1.490 plRV,645 | Bloc-Iniciativa -VEE 29.760 | PSD 3.246 (España.20.126) | (Senado: PP) | 5.424 | Identidad RV 449 | |||||
| E. 2009 | Bloc 18.458** | PSDE 2.304*** | UV 4.398 (España.6.072) | ||||||||
| M. 2011 | UxV 3.269 | Bloc-Iniciativa -VEE 194.521 | PSDC 5.156 | 10.727 | |||||||
| Aut.2011 | UxV 6.637 ENV.677 | 176.213 | 9.183 | ||||||||
| G. 2011 | UxV 2.210 | Compromís Q (BNV-I-VEE-Q) 125.306 | |||||||||
| Esquerra Nacionalista Valenciana | Partit Nacionalista del País Valencià | Unitat del Poble Valencià | Partit Valencià Nacionalista | Bloc Nacionalista Valencià | Organització Independent Valenciana | Partit Social Demòcrata | Unión Regional Valencianista | Unió Valenciana | Coalición Valenciana | ||
|
|
|
|
* Atribuimos a UV los votos recibidos en la Comunidad Valenciana por la Federación de Partidos Regionalistas (1989), Coalición Nacionalista (1994), Coalición Europea (1999 y 2004),
** Atribuimos a UPV y BNV los votos recibidos en Com. Valenciana por Izquierda de los Pueblos (1987 y 1989), Convergència i Unió (1994 y 1999), Galeusca (2004) y Coalició per Europa (2009)
*** Atribuimos al PSDE los votos obtenidos en la Com. Valenciana por Libertas - Ciudadanos de Europa (2009)
Volver a historiaelectoral.com