|
Eleccions a les Corts Valencianes: aplicació d'altres sistemes electorals
|
Eleccions 1983
| PSOE | AP-PDP-UL-UV | PCPV - PCE | UPV | CDS | PDL | OIV | ||
| Resultats oficials (3 circ. amb mínim 3%) | 89 | 51 | 32 | 6 | ||||
| Única circumscripció (proporc.sense mínim) | 89 | 48 | 30 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| Única circumscripció (proporc. mínim 3%) | 89 | 51 | 31 | 7 | ||||
| Única circumscripció (proporc.mínim 5%) | 89 | 51 | 31 | 7 | ||||
| 3 circumscripcions sense mínims | 89 | 49 | 31 | 6 | 2 | 1 | ||
| Alacant | 29 | 17 | 10 | 2 | ||||
| Castelló | 25 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| València | 35 | 19 | 12 | 3 | 1 |
Resultats oficials: s'exigeix un 3% en el conjunt de la Comunitat Valenciana per participar en el repartiment d'escons.
Eleccions 1987
| PSOE | AP | CDS | UV | IU - UPV | PTE-UC | LV | ||
| Resultats oficials (3 circ. amb mínim 3%) | 89 | 42 | 25 | 10 | 6 | 6 | ||
| Única circumscripció (proporc.sense mínim) | 89 | 40 | 22 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Única circumscripció (proporc. mínim 3%) | 89 | 40 | 23 | 11 | 8 | 7 | ||
| Única circumscripció (proporc.mínim 5%) | 89 | 40 | 23 | 11 | 8 | 7 | ||
| 3 circumscripcions sense mínims | 89 | 42 | 25 | 10 | 6 | 6 | ||
| Alacant | 29 | 14 | 9 | 4 | 2 | |||
| Castelló | 25 | 11 | 8 | 3 | 1 | |||
| València | 35 | 17 | 8 | 3 | 6 | 3 |
Resultats oficials: s'exigeix un 3% en el conjunt de la Comunitat Valenciana per participar en el repartiment d'escons.
Eleccions 1991
| PSOE | PP | UV | EU | CDS | UPV | LV | ||
| Resultats oficials (3 circ. amb mínim 5%) | 89 | 45 | 31 | 7 | 6 | |||
| Única circumscripció (proporc.sense mínim) | 89 | 40 | 26 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Única circumscripció (proporc. mínim 3%) | 89 | 41 | 26 | 9 | 7 | 3 | 3 | |
| Única circumscripció (proporc.mínim 5%) | 89 | 44 | 28 | 10 | 7 | |||
| 3 circumscripcions sense mínims | 89 | 42 | 28 | 7 | 6 | 4 | 2 | |
| Alacant | 30 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||
| Castelló | 22 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| València | 37 | 17 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Resultats oficials: s'exigeix un 5 % en el conjunt de la Comunitat Valenciana per participar en el repartiment d'escons.
Eleccions 1995
| PP | PSOE | EU | UV | UPV-BN | ||||
| Resultats oficials (3 circ. amb mínim 5%) | 89 | 42 | 32 | 10 | 5 | |||
| Única circumscripció (proporc.sense mínim) | 89 | 40 | 31 | 10 | 6 | 2 | ||
| Única circumscripció (proporc. mínim 3%) | 89 | 40 | 32 | 11 | 6 | |||
| Única circumscripció (proporc.mínim 5%) | 89 | 40 | 32 | 11 | 6 | |||
| 3 circumscripcions sense mínims | 89 | 41 | 32 | 9 | 5 | 2 | ||
| Alacant | 30 | 15 | 12 | 3 | ||||
| Castelló | 22 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| València | 37 | 15 | 12 | 5 | 4 | 1 |
Resultats oficials: s'exigeix un 5 % en el conjunt de la Comunitat Valenciana per participar en el repartiment d'escons.
Eleccions 1999
| PP | PSOE - Prog. | EUPV | UV | Bloc - Verds | ||||
| Resultats oficials (3 circ. amb mínim 5%) | 89 | 49 | 35 | 5 | ||||
| Única circumscripció (proporc.sense mínim) | 89 | 45 | 31 | 5 | 4 | 4 | ||
| Única circumscripció (proporc. mínim 3%) | 89 | 45 | 31 | 5 | 4 | 4 | ||
| Única circumscripció (proporc.mínim 5%) | 89 | 49 | 34 | 6 | ||||
| 3 circumscripcions sense mínims | 89 | 46 | 32 | 5 | 3 | 3 | ||
| Alacant | 30 | 16 | 11 | 2 | 1 | |||
| Castelló | 22 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| València | 37 | 19 | 13 | 2 | 2 | 1 |
Resultats oficials: s'exigeix un 5 % en el conjunt de la Comunitat Valenciana per participar en el repartiment d'escons.
Eleccions 2003
| PP | PSOE - Prog. | Entesa EU.Verds.EV | Bloc - Esq.Verda | UV | ERPV | |||
| Resultats oficials (3 circ. amb mínim 5%) | 89 | 48 | 35 | 6 | ||||
| Única circumscripció (proporc.sense mínim) | 89 | 44 | 33 | 6 | 4 | 2 | ||
| Única circumscripció (proporc. mínim 3%) | 89 | 44 | 33 | 6 | 4 | 2 | ||
| Única circumscripció (proporc.mínim 5%) | 89 | 47 | 36 | 6 | ||||
| 3 circumscripcions sense mínims | 89 | 46 | 35 | 4 | 3 | 1 | ||
| Alacant | 30 | 16 | 12 | 1 | 1 | |||
| Castelló | 23 | 12 | 9 | 1 | 1 | |||
| València | 36 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 |
Resultats oficials: s'exigeix un 5 % en el conjunt de la Comunitat Valenciana per participar en el repartiment d'escons.
Eleccions 2007
| PP | PSOE | Compromís EU-Bloc- Verds-IR | UV - LVEP - UCL | Coal.Val. | ERPV | PSD | ||
| Resultats oficials (3 circ. amb mínim 5%) | 99 | 55 | 37 | 7 | ||||
| Única circumscripció (proporc.sense mínim) | 99 | 55 | 36 | 8 | ||||
| Única circumscripció (proporc. mínim 3%) | 99 | 55 | 36 | 8 | ||||
| Única circumscripció (proporc.mínim 5%) | 99 | 55 | 36 | 8 | ||||
| 3 circumscripcions sense mínims | 99 | 55 | 37 | 7 | ||||
| Alacant | 35 | 19 | 14 | 2 | ||||
| Castelló | 24 | 13 | 9 | 2 | ||||
| València | 40 | 23 | 14 | 3 |
Resultats oficials: s'exigeix un 5 % en el conjunt de la Comunitat Valenciana per participar en el repartiment d'escons. En el sistema proporcional, UV queda a 443 vots d'obtenir un diputat.
Eleccions 2011
| PP | PSOE | Compromís Bloc-IDPV-VEE | EU | UPyD | ViEP | E'2000 | ||
| Resultats oficials (3 circ. amb mínim 5%) | 99 | 55 | 33 | 6 | 5 | |||
| Única circumscripció (proporc.sense mínim) | 99 | 53 | 30 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| Única circumscripció (proporc. mínim 3%) | 99 | 54 | 31 | 8 | 6 | |||
| Única circumscripció (proporc.mínim 5%) | 99 | 54 | 31 | 8 | 6 | |||
| 3 circumscripcions sense mínims | 99 | 55 | 33 | 6 | 5 | 1 | ||
| Alacant | 35 | 20 | 12 | 1 | 2 | |||
| Castelló | 24 | 13 | 9 | 1 | 1 | |||
| València | 40 | 22 | 12 | 4 | 2 | 1 |
Resultats oficials: s'exigeix un 5 % en el conjunt de la Comunitat Valenciana per participar en el repartiment d'escons.
Anar a eleccions a les Cortes Valencianes
Anar a historiaelectoral.com