|
Convergència i Unió Convergència Democràtica de Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya |
|
Fundación: Convergència
Democràtica de Catalunya
fue fundada en
noviembre de 1974, encabezada por Jordi Pujol, al que se suman
otros grupos (como el GASP o el de Miquel Roca); en abril de 1978
se incorpora a CDC la Esquerra Democràtica de Catalunya
de Ramon Trias Fargas.
Unió Democràtica de Catalunya
fue fundada en noviembre de 1931 como partido
nacionalista catalán de orientación católica; tuvo un diputado
en el Parlament (1932-1938), Manuel Carrasco i Formiguera,
fusilado durante la Guerra Civil.
La coalición Convergència i Unió
se establece en septiembre de 1978; se
convierte en Federación de partidos en diciembre de 2001.
| Convergència i Unió
|
1978 Jordi Pujol - 2004 Artur Mas |
| Convergència Democràtica de Catalunya
|
1974 Jordi Pujol - 2004 Artur Mas |
| Unió Democràtica de Catalunya
|
Anton Canyelles - 1977 Miquel Coll i Alentorn - 1980 Joaquim Xicoy - 1982 J.A. Duran i Lleida - 1984 Concepció Ferrer - 1986 Francesc Borrell - 1987 Josep Antoni Duran i Lleida. |
| Esquerra Democràtica de Catalunya
|
1973 Ramon Trias Fargas - 1978 se integra en CDC |
| Elecc. Generales | Autonómicas | Municipales | Europeas | ||
| % votos - Dip. - Sen. | Cdad. - % - Dip.aut. | % - Conc. | % - Dip. | ||
| 1974 | (Nov.) Jordi Pujol funda Convergència Democràtica de Catalunya | ||||
| 1975 | (Dic.) Joan Mas, Joaquim Molins y Carles Ferrer Salat fundan Centre Català | ||||
| 1976 | (Marzo) III Assemblea de CDC: Pujol, secretario general; Miquel Roca, secr.gen. adjunto. - (junio) V Congrés de Unió Democràtica de Catalunya, liderado por Anton Canyellas, Josep Miró i Ardèvol y Albert Vila. | ||||
| 1977 junio | Pacte D.C. 2,81 % - 11 d. (Candidato: Jordi Pujol) UCiDCC 0,94 % - 2 d. Democràcia i Cat. - 2 s. (Catalunya: PDC 16,2% UCiDCC 5,6%) | (Enero) IV Congrés de CDC: Sin cambios.- (Junio) Pujol encabeza el "Pacte Democràtic" con CDC, Esquerra Democràtica de Cat. (Trias Fargas), PSC exreagrupament (J.Verde) y Front Nacional de Catalunya - UDC y Centre Català forman la "Unió del Centre i la Dem.Cristiana de Catalunya", ligada al "Equipo de la Dem. Cristiana" - En el Senado, CDC y UDC se presentan juntos como "Democràcia i Catalunya" - (Nov.) CDC se incorpora al Govern de la Generalitat provisional. | |||
| 1978 | (Marzo) Centre Català se convierte en Unió de Centre de Catalunya, encabezada por Güell de Sentmenat - (Abril) V Congrés de CDC: Trias Fargas, Presidente; reelección de Pujol y Roca; absorción de EDC - (Sept.) Creación de la coalición "Convergència i Unió". Apoya el Estatut de Catalunya. Los 3 diputados del PSCr pasan al Grupo Socialista - (Sept.) VI Congrés de UDC: Canyelles deja el partido y funda U.D.-Centre Ampli; Coll i Alentorn asume el liderato de UDC - (Dic.) CDC y UDC votan sí a la Constitución. - (Dic.) UDCA y parte de UCC forman la coalición "Centristes de Catalunya" con UCD. | ||||
| 1979 marzo | 2,69 % - 8 d. - 1 s. (Catalunya: 16,4%) (Candidato: J.Pujol) | Grupo Parlamentario de "Minoría Catalana", formado por CiU y ERC. | |||
| 1979 | 3,05% - 1771 c. (Cat.:19,0%) | (Abril) Participa con PSC, PSUC y ERC en los gobiernos municipales. Principales alcaldías: Vic, Igualada, Tortosa, Olot. - (mayo) ERC deja Minoría Catalana | |||
| 1980 | Cat. 27,63% - 43 d. (Candidato: J.Pujol) | (Marzo) CiU gana las elecciones al Parlament; Pujol, investido presidente con apoyo de ERC y CC-UCD. - (Nov.) IX Congrés de UDC: Joaquim Xicoy, presidente del Comitè de Govern de UDC. Coll sigue de presidente de UDC. | |||
| 1981 | (Marzo) UCC se incorpora a CDC - (Nov.) X Congrés de UDC: Reelección de Coll y Xicoy | ||||
| 1982 | (Enero) VI Congrés de CDC: reelección de Trias y de Pujol. | ||||
| 1982 octubre | 3,67 % - 12 d. - CS 5 s. (Catalunya: 22,5%) (Candidato: M. Roca) | La coalición "Catalunya al Senat" (CiU + ERC) obtiene 7 senadores (5 de ellos de CiU) - (Dic.) XI Congrés de UDC: Duran i Lleida, presidente del Comitè de Govern. | |||
| 1983 | 4,06% - 3329 c. (Cat. 25,3%) | (Mayo) Trias Fargas pierde en Barcelona; CiU sube pero no logra alcaldías importantes (sólo gana Figueres). - (Sept.) Minoría Catalana se convierte en el tercer grupo con más diputados en el Congreso. | |||
| 1984 | Cat. 47,04 % - 72 d. (Candidato: J.Pujol) | (Abril) CIU logra mayoría absoluta - UDC: Duran i Lleida deja la presidencia del Comitè de Govern; Francesc Borrell, Secr. General. - (Nov.) Creación del P.Reformista Democrático, encabezado por Roca y Antonio Garrigues (PDL), y coaligado con CiU y C.Galega. - (Dic.) XIII Congrés de UDC: Concepció Ferrer, presidenta del Comitè de Govern. | |||
| 1985 | (Enero) VII Congrés de CDC: Trias, Presidente; Pujol, Secr. General; Roca, S.G.por delegación. | ||||
| 1986 junio | 5,02 % - 18 d. - 8 s. (Catalunya: 32,0%) (Candidato: M.Roca) | Fracaso del P. Reformista (0,96%, 0 diputados), que se presentaba junto a CiU y C.Galega (1 dip.) | |||
| 1986 | (Nov.) XV Congrés de UDC: Francesc Borrell, presidente del Comitè de Govern | ||||
| 1987 | 5,10% - 4350 c. (Cat.: 33,0%) | 4,43% - 3 d (Cat: 27,8%) | (Enero) Con la incorporación de Nicolás de Salas (PL), CiU alcanza los 19 diputados . - (junio) CiU logra las alcaldías de Lleida, Manresa y St. Cugat, pero Cullell pierde en Barcelona - (Noviembre) XVI Congrés de UDC: Duran i Lleida, presidente del Comitè de Govern d'UDC | ||
| 1988 | Cat. 46,01 % - 69 d. (Candidato: J.Pujol) | CiU revalida la mayoría absoluta - Joan Rigol reemplaza a Coll i Alentorn en la presidencia de UDC. | |||
| 1989 | 4,20% - 2 d. (Cat: 27,5%) | (Enero) VIII Congrés de CDC: Pujol es elegido Presidente y M. Roca, Secretario General.- (Verano) En mociones de censura, CiU obtiene la alcaldía de Tarragona y pierde la de Lleida | |||
| 1989 octubre | 5,04 % - 18 d. - 10 s. (Catalunya: 32,7%) (Candidato: M.Roca) | CiU se convierte en la tercera formación con más diputados. | |||
| 1990 | |||||
| 1991 | 4,86% - 4360 c. (Cat.: 33,3%) | (Mayo) Mayoría absoluta en Tarragona (JM Nadal) y Sant Cugat, pero Cullell cae ante Pasqual Maragall en la pugna por la Barcelona olímpica. | |||
| 1992 | Cat. 46,19 % - 70 d. (Candidato: J.Pujol) | (Marzo) Tercera mayoría absoluta de CiU - (Oct.) IX Congrés de CDC: Pujol es reelegido, pero la Secretaría General queda vacante porque Roca retira su candidatura. | |||
| 1993 junio | 4,94 % - 17 d. - 10 s. (Catalunya: 31,8%) (Candidato: M.Roca) | (Enero) Miquel Roca, Secretario general. - (Marzo) Absorción de Esquerra Catalana (Joan Hortalà) - (Julio) CiU apoya al Gobierno de Felipe González | |||
| 1993 | (Sept.) Incorporación de Fernández Teixidó (ex Secr. General del CDS) | ||||
| 1994 | 4,66% - 3 d (Cat: 31,5%) | Europeas: CiU se alía con UPV y PSM; gana en Catalunya (por primera vez, gana unas elecciones no autonómicas) | |||
| 1995 | Cat. 40,95 % - 60 d. (Candidato: J.Pujol) | 4,39% - 4240 c. (Cat.: 30,1%) | (Mayo) Roca, derrotado en Barcelona; CiU conserva Tarragona sus alcaldías, y añade Granollers y Vilanova- (Junio) Pere Esteve y Ramon Camp, Secr. Generales Adjuntos. - (Nov.) Pujol, reelegido pero pierde la mayoría absoluta. | ||
| 1996 marzo | 4,60 % - 16 d. - 8 s. (Catalunya: 29,6%) (Candidato: J. Molins) | (Enero) CDC: Pere Esteve, Secretario General; Felip Puig, Secretario de Organización. - (Abril) Pacto de Legislatura con el PP facilita la elección de José M. Aznar.. | |||
| 1996 | (Nov.) X Congrés de CDC: Reelección de Pujol, Esteve y Puig. | ||||
| 1997 | (Julio) Dimite el Conseller d'Economia Macià Alavedra, le sustituye Artur Mas (CDC). | ||||
| 1998 | (Octubre) CDC, UDC, PNV y BNG firman la "Declaración de Barcelona" - (Nov.) Congrés de UDC: Rigol, presidente; Duran, pte. del Consell de Govern; Sánchez Llibre, secr. de org. | ||||
| 1999 | Cat. 37,70 % - 56 d. (Candidato: J.Pujol) | 3,63% - 4089 c. (Cat.: 26,5%) | 4,43% - 3 d (Cat 29,3%) | (Junio) Coalición con BNV, PSM-EN y UC (Rosselló) en las europeas. - En las municipales, mal resultado de Molins en Barcelona; los pactos de izquierdas dejan a CiU sólo con Tarragona, Sant Cugat y Vic - (Oct.) El exlíder de ERC y PI, Àngel Colom, se incorpora a CDC. - (Dic.) Pujol, reelegido President de la Generalitat con apoyo del PP y abstención de ERC | |
| 2000 marzo | 4,19 % - 15 d. - 8 s. (Catalunya: 28,8%) (Candidato: Xavier Trias) | (Enero) Lluís Corominas, Secretario de Organización de CDC. | |||
| 2000 | (Nov.) XI Congrés de CDC: Pujol, presidente; Artur Mas, Secretario General; Lluís Corominas, Secretario de Organización | ||||
| 2001 | (Enero) Artur Mas, Conseller en Cap de la Generalitat - Núria de Gispert, Pte. de UDC. - (Dic.) CiU se convierte en Federación de partidos, con Pujol de Presidente y Duran como Sec. General.. | ||||
| 2002 | (Enero) Pere Macias, Secretario General Adjunto de CDC y de CiU.- (Junio) Congrés de UDC: No hay Presidente. Reelección de Duran como Pte. del Consell de Govern; Josep Maria Pelegrí, Secretario General.- (Oct.) Pere Esteve abandona CDC y se acerca a ERC.- (otoño) Fin del apoyo parlamentario al PP. | ||||
| 2003 mayo | 3,45% - 3687 c. (Cat.: 24,4%) | Retroceso en las municipales. Conserva Tarragona (Joan Miquel Nadal), Sant Cugat (Lluís Recoder)Valls (Dolors Batalla) y Vic (Joaquim Codina); pierde capitales del Pirineo ante ERC. | |||
| 2003 | Cat. 30,93 % - 46 d. (Candidato: A. Mas) | (Nov.) CIU es la formación con más escaños, pero Artur Mas no logra apoyos parlamentarios (Dic.) Tras 23 años con Pujol de President de la Generalitat, CiU pasa a la oposición. | |||
| 2004 marzo | 3,23 % - 10 d. - 4 s. (Catalunya: 20,8 %) (Candidato: J.A. Duran) | Grave retroceso electoral. CiU no gana en ninguna de las circunscripciones catalanas. | |||
| 2004 | CiU-Galeusca 5,17 % - 2 d. (Cat: 17,4%) | (Junio) CiU encabeza la candidatura a las europeas de "Galeusca", con PNV y BNG - (Julio) XIII Congrés de CDC: reelección de Pujol y Mas, erigido en líder del partido. - (Nov) Conferència Nacional de CiU: Pujol, Pte.fundador; Artur Mas, Pte; Duran, Secr.Gen.; X. Trias, SG Adjunto. | |||
| 2005 | (Septiembre) Acuerdo de cuatro partidos por el Proyecto de Estatut | ||||
| 2006 | Cat. 31,52% - 48 d. (Candidato: A.Mas) | (Enero) Pacto Zapatero-Mas por el Estatut, aprobado luego en referéndum - (Noviembre) CiU gana nuevamente las elecciones catalanas, pero sigue en la oposición al reeditarse el Tripartit. | |||
| 2007 | 3,29% - 3384 c. (Cat.:25,2%) | Municipales: CiU asciende, sobre todo en Barcelona, y obtiene alcaldías como Figueres (Santi Vila) y Tortosa (Ferran Bel), pero pierde la de Tarragona | |||
| 2008 marzo | 3,03 % - 10 d. - 4 s. (Catalunya: 20,9 %) (Candidato: J.A. Duran) | Generales: CiU mantiene posiciones, aunque no alcanza acuerdo con el Gobierno en minoría de Zapatero | |||
| 2008 | (Julio) XV Congrés de CDC: Pujol, President vitalicio; Mas, reelegido SG; Felip Puig, SG Adjunt. Impulso a la "Casa Gran del Catalanisme" - (Octubre) XXIV Congrés de UDC: reelección de Duran i Lleida y Josep Maria Pelegrí | ||||
| 2009 | CiU (CEU) 5,10% - 2 d. (Cat: 22,4%) | (Junio) Europeas: Ramon Tremosa (independiente afín a la "Casa Gran del Catalanisme") es elegido eurodiputado, encabezando la "Coalición por Europa" con PNV, CC, PA, BNV y otros. | |||
| 2010 | Cat. 38,44% - 62 d. (Candidato: A.Mas) | (Noviembre) Amplia victoria de CiU, que dobla al PSC. Artur Mas obtiene la Presidencia de la Generalitat y forma gobierno monocolor de CiU | |||
| 2011 | 3,46% - 3897 c. (Cat:27,2%) | (Enero) Oriol Pujol, SG de Convergència. - (Mayo) Por primera vez, CiU gana las municipales y obtiene las alcaldías de Barcelona (Xavier Trias), Girona y Mataró y la Diputación de Barcelona. | |||
| 2011 nov. | 4,17% - 16 d. - 9 s. (Catalunya: 29,3%) (Candidato: J.A. Duran) | Por primera vez, CiU es la más votada en Catalunya en elecciones al Congreso y también al Senado. |
Elecciones 1977 - 2011: número de votos
| Pacte Democràtic per Catalunya | Convergència i Unió | Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de C, | Centre Català / Unió Centre de Catalunya | Galeusca / Coalición.por Europa | Democràcia Social Cristiana de Catalunya | Lliga de Catalunya Partit Liberal Català | |
|
|
|
||||||
| G. 1977 | 514.647 | CDC: (Pacte)
UDC:(UCiDCC) |
172.791 | (UCiDC) | 9.157 | 20.109 | |
| G. 1979 | 483.353 | (UCD) | 4.976 | (integrat a Unió del Centre de Cat.)Partit.Liberal 3.267 | |||
| M. 1979 | 509.128 | (UCD) | 2.950 | ||||
| Aut.1980 | 754.448 | (UCD) | |||||
| G. 1982 | 772.726 | (incorporado a CDC) | |||||
| M. 1983 | 763.758 | ||||||
| Aut. 1984 | 1.347.037 | ||||||
| G. 1986 | 1.014.258 | ||||||
| E. 1987 | en Cat.: 843.322 (en.toda.España:853.603) | ||||||
| M. 1987 | 1.004.115 | ||||||
| Aut. 1988 | 1.232.514 | ||||||
| E. 1989 | en Cat.: 655.339 (en.toda.España:666.602) | ||||||
| G. 1989 | 1.032.243 | ||||||
| M. 1991 | 915.464 | ||||||
| Aut. 1992 | 1.221.233 | ||||||
| G. 1993 | 1.165.783 | ||||||
| E. 1994 | en Cat.: 806.610 (en.toda.España:865.913) | ||||||
| M. 1995 | 975.037 | ||||||
| Aut.1995 | 1.320.071 | ||||||
| G. 1996 | 1.151.633 | ||||||
| E. 1999 | en Cat.: 843.021 (en.toda.España:937.687) | ||||||
| M. 1999 | 774.074 | ||||||
| Aut.1999 | 1.178.420 | ||||||
| G. 2000 | 970.421 | ||||||
| M. 2003 | 791.932 | ||||||
| Aut. 2003 | 1.024.425 | ||||||
| G. 2004 | 835.471 | ||||||
| E. 2004 | 369.103* | Galeusca798.816 | |||||
| Aut. 2006 | 935.756 | ||||||
| M. 2007 | 723.325 | ||||||
| G. 2008 | 779.425 | ||||||
| E. 2009 | 441.810* | CEU 808.246 | |||||
| Aut. 2010 | 1.202.830 | ||||||
| M. 2011 | 781.287 | ||||||
| G. 2011 | 1.015.691 | ||||||
| Pacte Democràtic per Catalunya | Convergència i Unió | Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de C, | Centre Català / Unió Centre de Catalunya | Galeusca / Coalición.por Europa | Democràcia Social Cristiana de Catalunya | Lliga de Catalunya Partit Liberal Català | |
|
|
|
En las europeas de 2004 y 2009 solo atribuimos a CiU los votos obtenidos en Catalunya por Galeusca y Coalición por Europa; en otra columna recogemos el número total de votos de cada coalición.
Volver a historiaelectoral.com