Análisis por circunscripciones

Elecciones en la II República  1931-1936

 

 

Resultados por tendencias por circunscripciones 1931 - 1936

  Total diputados Partido con más diputados Izquierda marxista Rep. de izquierda Rep. de centro Derecha % izquierdas ---  % cen.+der.
      PRR  
Barcelona prov. 44 ERC,22 7 30 4   84% - 16%
Málaga cap. 12 PSOE,5 6 4 2   83% - 17%
Madrid cap. 52 PSOE,27 28 11 5 8 75% - 25%
Granada (2) (3) 38 PSOE,17 18 9 6 5 71% - 29%
Ceuta 3 RadSoc,1 Rad,1 PSOE,1 1 1 1   67% - 33%
Melilla 3 PSOE,1 Rad,1 UR,1 1 1 1   67% - 33%
Cáceres 27 PSOE,10 10 7 6 4 63% - 37%
Barcelona cap. 57 ERC,22 7 28 22   61% - 39%
Lleida 18 ERC,8 1 10 6 1 61% - 39%
Córdoba (2) 38 PSOE,16 18 5 10 5 61% - 39%
Las Palmas 15 Rad,5 5 4 5 1 60% - 40%
Madrid prov. 25 PSOE,8 8 7 2 8 60% - 40%
Badajoz 42 PSOE,17 18 7 14 3 60% - 40%
Jaén 39 PSOE,18 19 4 8 8 59% - 41%
Málaga prov. 24 PSOE,6 6 8 7 3 58% - 42%
Murcia cap. 12 PSOE,3 3 4 2 3 58% - 24%
Oviedo 50 PSOE,14 16 13 11 10 58% - 42 %
La Coruña 50 FRG/IR,21 6 23 10 11 58% - 42%
Alicante 33 PSOE,5 10 9 9 5 58% - 42%
Huelva 21 PSOE,10 10 2 8 1 57% - 43%
Albacete 21 PSOE,5 AR/IR,5 5 7 5 4 57% - 43%
Tarragona 21 PSOE,3 ERC,3 LRC,3 3 9 6 3 57% - 43%
Girona 21 ERC,9 1 11 9   57% - 43%
Bilbao cap. 18 PNV,8 6 4 8   56% - 44%
Almería 21 CEDA,5 4 7 5 5 52% - 48%
Murcia prov. (1) 27 PSOE,7 Rad,7 7 7 9 4 52% - 48%
Cádiz 30 PSOE,5 8 7 6 9 50% - 50%
Pontevedra 38 Rad,9 8 9 14 7 45% - 55%
Valladolid 18 PSOE,5 CEDA,5 5 3   10 44% - 56%
Sevilla prov. 30 PSOE,7 Rad,7 7 6 11 6 43% - 57%
Valencia cap. 21 Rad,7 2 7 8 4 43% - 57%
Santander 21 CEDA,5 4 5   12 43% - 57%
Logroño 12 CEDA,5 1 4 1 6 42% - 58%
Valencia prov. 39 Rad,17 6 9 18 6 38% - 62%
León 27 CEDA,9 2 8 3 14 37% - 63%
Huesca 15 Rad,5 3 2 5 5 33% - 67%
Sevilla cap. 18 Rad,6 4 2 6 6 33% - 67%
Toledo 30 AN/CEDA,16 6 4 2 18 33% - 67%
Zaragoza cap. 12 CEDA,4 2 2 3 5 33% - 67%
Zaragoza prov. 21 CEDA,7 2 5 4 10 33% - 67%
Castellón 18 Rad,6 2 4 7 5 33% - 67%
Soria 9 DLR/PRC,4   3 4 2 33% - 67%
Teruel 15 CEDA,7   5 3 7 33% - 67%
Álava 6 CTC,3   2 1 3 33% - 67%
Ciudad Real 30 CEDA,8 6 3 10 11 30% - 70%
Salamanca (5) 21 CEDA,7 4 2 4 11 29% - 71%
Zamora 18 Agr,4 2 3 7 6 28% - 72%
Sta.Cruz Tenerife 18 Rad,9 3 2 10 3 28% - 72%
Cuenca (4) 18 Agr,3 CEDA,3 AR/IR,3 Rad,3 2 3 5 8 28% - 72%
Ávila 15 CEDA,5   4 4 7 27% - 73%
Orense 27 Rad,7 1 6 8 12 26% - 74%
Segovia 12 CEDA,4 1 2 3 6 25% - 75%
Guadalajara 12 CEDA,4 1 2 1 8 25% - 75%
Guipúzcoa 18 PNV,9 2 2 12 2 22% - 78%
Palencia 12 CEDA,3 1 1 1 9 17% - 83%
Baleares 21 Centro,7 2 1 14 5 14% - 86%
Burgos 22 Agr,9 1 2 2 17 14% - 86%
Lugo 30 Rad,7   4 20 6 13% - 87%
Navarra 21 CTC,10   2 3 16 10% - 90%
Vizcaya prov. 9 PNV,7     7 2 0% - 100%
ESPAÑA 1416 PSOE,273 AN/CEDA,208 Rad,197 AR/IR,118 310 359 391 356 47% - 52%
  Total diputados Partido con más diputados Izquierda marxista Rep. de izquierda Rep. de centro Derecha % izquierdas ---  % cen.+der.

(1) Incluye la circunscripción de Cartagena, que sólo existió en 1931. - (2) Incluye las dos circunscripciones en que se dividió en 1931. - (3) Sin la polémica repetición de las elecciones de 1936, los porcentajes serían 45% - 55% - (4) Si en 1936 se hubieron aceptado los resultados de la 1ª vuelta, los porcentajes quedarían en 11% - 89% - (5) Sin la corrección efectuada por la Comisión Electoral en 1936 los porcentajes habrían sido 14% - 86%

Izquierda marxista

Incluye P.Socialista Obrero Español (273), P.Comunista de E. (18), Unió Socialista de Catalunya (11), Rad-Soc Revolucionario (2), Extrema Esquerra Federal (2), P.Sindicalista (1), Sindicalista indep. (1), P.Català Proletari (1) y POUM (1)

Provincias con mejor porcentaje: Madrid capital (54%), Jaén (49%), Huelva (48%), Córdoba (47%), Granada (47%)

Republicanos de izquierda y nacionalistas de izquierda

Incluye Acció Rep./Izquierda Republicana (118), Esquerra Rep. de Catalunya (64), PR Radical-Socialista (60), Unión Rep. (37), Federales (22), Federación Rep. Gallega/PRG (20),  Al Servicio de la Rep. (13), indep. de Esquerra Catalana (5), P.Rad-Soc Independiente (3), Unió de Rabassaires (3), Esquerra Rad.-Soc. (2), PNRE (2), P.Nazonalista Rep. (1), Esquerra Valenciana (1) e independientes de izquierdas (8)

Provincias con mejor porcentaje:  Barcelona provincia (68%), Lleida (56%), Girona (52%), Barcelona capital (49%), La Coruña (46%)

Republicanos de centro y nacionalistas de centro-derecha

Incluye PR Radical (197), Derecha Liberal Rep./PRC/Progresistas (54), Lliga Catalana (38), P.Nacionalista Vasco (26), Centro (21), PR Liberal Dem. (15),  PCR/Acció Catalana Rep. (7), P.Galleguista (3), P.Reg. de Mallorca (2), Social Cristiano (1), republicanos independientes (13), galleguistas (5), rep. agrarios (5) e indep. vasco-navarros (4)

Provincias con mejor porcentaje:  Vizcaya provincia (78%), Lugo (67%), Baleares (67%), Guipúzcoa (67%), SC Tenerife (56%)

Derecha

Incluye Acción Nacional/CEDA (208), Agrarios (55),  Comunión Tradicionalista (33), RE / Bloque Nacional (26), P.Nacionalista Español (2), Falange (1), P.Católico Tradic.(1), UM (1), Independientes de Derecha (18), monárquicos indep. (7) y católicos agrarios e indep. (4).

Provincias con mejor porcentaje: Burgos (77%), Navarra (76%), Toledo (60%), Santander (57%), Valladolid (56%), Salamanca (52%), León (52%)

 

Análisis elecciones 1931-1936

Análisis por circunscripciones 1876-1923 y 1977-2008

Elecciones a Cortes Constituyentes 1931

Elecciones a I Cortes 1933

Elecciones a II Cortes 1936

Resultados por regiones

Volver a menú principal