|
Eleccions al Parlament de Catalunya: aplicació d'altres sistemes electorals
|
Eleccions 1980
| Total | CiU | PSC | PSUC | CC - UCD | ERC | PSA | Solid.C (AP) | Nac. d'Esq. | UPS | FN | |
| Resultats oficials (4.circ.provincials, mínim.3%) | 135 | 43 | 33 | 25 | 18 | 14 | 2 | ||||
| 4 circumsc. provincials (sense.el.mínim del 3%) | 135 | 42 | 32 | 24 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Única circumscripció | 135 | 40 | 32 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Única circumscripció mínim 3% | 135 | 43 | 34 | 29 | 16 | 13 | |||||
| Única circumscripció mínim 5% | 135 | 43 | 34 | 29 | 16 | 13 | |||||
| 7 circumscripcions regionals | 135 | 43 | 33* | 24* | 20* | 10* | 2 | 2* | 1* | 1* | |
| Barcelona | 78 | 22 | 20 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Girona | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Comarques Centrals | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Pirineu | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Lleida | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Camp de Tarragona | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Terres de l'Ebre | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 38 circumscripcions comarcals | 135 | 58 | 34 | 23 | 11 | 7 | 1 | 1 | |||
| Barcelonès | 47 | 13 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| Baix Llobregat | 12 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Vallès Occidental | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| Vallès Oriental | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Maresme | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Resta de comarques | 54 | 33 | 12 | 2 | 6 | 1 |
| 1 comarca amb 4 diputats | Segrià (PSC,1 CC-UCD,1 CiU,1 PSUC,1) |
| 5 comarques amb 3 diputats | Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,1 PSC,1 PSUC,1), Baix Camp (CiU,1 PSC,1 ERC,1) |
| 8 comarques amb 2 diputats | Alt Empordà (CiU,1 PSC,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC,1), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,1 PSC,1), Alt Penedès (CiU,1 PSC,1), Garraf (PSC,1 CiU,1 ), Baix Ebre (CC-UCD,1 PSC,1), Montsià (CC-UCD,1 PSC,1) |
| 19 comarques amb 1 diputat |
Convergència i Unió guanya el diputat de Garrotxa,
Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà,
Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Noguera, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca
de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès Centristes de Catalunya-UCD guanya al Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta |
El sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 58.000 habitants (cens de 1981). Si s'apliqués el mínim del 3%, Barcelona donaria un diputat mes a PSC, PSUC, CC i ERC i els treuria a Solidaritat (2), NE i UPS. Les "circumscripcions comarcals" es fan per les 38 comarques existents el 1980, amb un escó per cada comarca, més un per cada 52.000 habitants.
En el "sistema mixt" s'adjudiquen 79 per sistema proporcional, i 56 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona (que en aquella època eren 12), amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.
| Total | CiU | PSC | PSUC | UCD | ERC | PSA | Solid.C | NE | UPS | FN | |
| Sistema mixt | 135 | 62 | 25 | 21 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Circ.única proporcional | 79 | 23 | 19 | 15 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Comarques | 44 | 29 | 4 | 6 | 5 | ||||||
| Districtes de Barcelona | 12 | 10 | 2 |
| 35 comarques | CiU guanya en 28 comarques (Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Empordà, Baix Penedès, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Gironès, Maresme, Noguera. Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Segarra, Selva, Solsonès, Tarragonès, Urgell, Vall d'Aran, Vallès Oriental). PSC guanya Garraf i Segrià. CC-UCD guanya a Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta |
| Vallès Occidental | VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (PSUC), VO-sud (PSUC) |
| Baix Llobregat | BL-centre nord (PSUC), BL-cornellà i est (PSUC), BL-delta (PSUC) |
| Barcelonès | Hospitalet (PSC), Badalona (PSUC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC) |
| Districtes de Barcelona | CiU guanya en 10; el PSC guanya els actuals Nou Barris i Sant Martí |
Eleccions 1984
| Total | CiU | PSC | AP -PDP-UL | PSUC | ERC | PCC | Entesa Esq.C. | ||||
| Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) | 135 | 72 | 41 | 11 | 6 | 5 | |||||
| 4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) | 135 | 70 | 41 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||
| Única circumscripció | 135 | 66 | 42 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | |||
| Única circumscripció mínim 3% | 135 | 67 | 43 | 11 | 8 | 6 | |||||
| Única circumscripció mínim 5% | 135 | 71 | 45 | 11 | 8 | ||||||
| 7 circumscripcions regionals | 135 | 74* | 42* | 9 | 5 | 3 | 2* | ||||
| Barcelona | 78 | 35 | 27 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||
| Girona | 12 | 9 | 3 | ||||||||
| Comarques Centrals | 11 | 9 | 2 | ||||||||
| Pirineu | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| Lleida | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||
| Camp de Tarragona | 11 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Terres de l'Ebre | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 38 circumscripcions comarcals | 135 | 84 | 39 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||
| Barcelonès | 47 | 21 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Baix Llobregat | 12 | 4 | 7 | 1 | |||||||
| Vallès Occidental | 12 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| Vallès Oriental | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Maresme | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Resta de comarques | 54 | 47 | 7 |
| 1 comarca amb 4 diputats | Segrià (CiU, 3 PSC,1) |
| 5 comarques amb 3 diputats | Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1) |
| 8 comarques amb 2 diputats | Alt Empordà (CiU,2), Baix Empordà (CiU,2), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,2), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,2), Montsià (CiU,1 PSC,1) |
| 19 comarques amb 1 diputat | Convergència i Unió guanya en totes: Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Noguera, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta |
El sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 58.000 habitants (cens de 1981). Si s'apliqués el mínim del 3%, el PCC no obtindria representació a Barcelona, on rebrien un diputat més CiU i PSC. Les "circumscripcions comarcals" es fan per les 38 comarques existents el 1984, amb un escó per cada comarca, més un per cada 52.000 habitants. Si s'exigeix el 3% per tenir representació, CiU guanya un escó més al Barcelonès en detriment del PCC.
En el "sistema mixt" s'adjudiquen 79 per sistema proporcional, i 56 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona (que en aquella època eren 12), amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.
| Total | CiU | PSC | AP | PSUC | ERC | PCC | EEC | ||||
| Sistema mixt | 135 | 86 | 34 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| Circ.única proporcional | 79 | 39 | 25 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| Comarques | 44 | 36 | 8 | ||||||||
| Districtes de Barcelona | 12 | 11 | 1 |
| 35 (de les 38) comarques | CiU guanya en les 35 comarques |
| Vallès Occidental | VO-Terrassa (PSC), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (PSC) |
| Baix Llobregat | BL-centre nord (PSC), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC) |
| Barcelonès | Hospitalet (PSC), Badalona (PSC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC) |
| Districtes de Barcelona | CiU guanya en 11; el PSC guanya el districte corresponent actualment a Nou Barris |
Eleccions 1988
| Total | CiU | PSC | IC (PSUC, PCC,ENE) | AP | ERC | CDS | AV- MEC | ||||
| Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) | 135 | 69 | 42 | 9 | 6 | 6 | 3 | ||||
| 4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) | 135 | 69 | 42 | 9 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Única circumscripció | 135 | 65 | 42 | 11 | 7 | 5 | 5 | ||||
| Única circumscripció mínim 3% | 135 | 65 | 42 | 11 | 7 | 5 | 5 | ||||
| Única circumscripció mínim 5% | 135 | 70 | 46 | 11 | 8 | ||||||
| 7 circumscripcions regionals | 135 | 75 | 43 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||
| Barcelona | 78 | 35 | 27 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Girona | 12 | 9 | 3 | ||||||||
| Comarques Centrals | 11 | 8 | 3 | ||||||||
| Pirineu | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| Lleida | 10 | 7 | 3 | ||||||||
| Camp de Tarragona | 11 | 7 | 4 | ||||||||
| Terres de l'Ebre | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 38 circumscripcions comarcals | 135 | 84 | 39 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Barcelonès | 47 | 22 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Baix Llobregat | 11 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| Vallès Occidental | 12 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| Vallès Oriental | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Maresme | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Resta de comarques | 55 | 46 | 9 |
| 6 comarques amb 3 diputats | Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Segrià (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1) |
| 7 comarques amb 2 diputats | Alt Empordà (CiU,2), Baix Empordà (CiU,1 PSC,1), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,1 PSC,1), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,1 PSC,1), |
| 23 comarques amb 1 diputat | Convergència i Unió guanya en totes: Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Montsià |
El sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 58.000 habitants (cens de 1981). Les "circumscripcions comarcals" es fan per les 41 comarques existents el 1988, amb un escó per cada comarca, més un per cada 53.000 habitants.
En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.
| Total | CiU | PSC | IC | AP | ERC | CDS | AV | ||||
| Sistema mixt | 135 | 87 | 32 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Circ.única proporcional | 78 | 38 | 24 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Comarques | 47 | 40 | 7 | ||||||||
| Districtes de Barcelona | 10 | 9 | 1 |
| 38 (de les 41) comarques | CiU guanya en les 38 comarques |
| Vallès Occidental | VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (PSC) |
| Baix Llobregat | BL-centre nord (PSC), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC) |
| Barcelonès | Hospitalet (PSC), Badalona (PSC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC) |
| Districtes de Barcelona | CiU guanya en 9; el PSC guanya el Districte de Nou Barris |
Eleccions 1992
| Total | CiU | PSC | ERC | IC | PP | CDS | PCC | ||||
| Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) | 135 | 70 | 40 | 11 | 7 | 7 | |||||
| 4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) | 135 | 70 | 40 | 11 | 7 | 7 | |||||
| Única circumscripció | 135 | 66 | 39 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | |||
| Única circumscripció mínim 3% | 135 | 67 | 40 | 11 | 9 | 8 | |||||
| Única circumscripció mínim 5% | 135 | 67 | 40 | 11 | 9 | 8 | |||||
| 7 circumscripcions regionals | 135 | 75 | 39 | 9 | 6 | 6 | |||||
| Barcelona | 77 | 36 | 25 | 5 | 6 | 5 | |||||
| Girona | 13 | 9 | 3 | 1 | |||||||
| Comarques Centrals | 11 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| Pirineu | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| Lleida | 10 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| Camp de Tarragona | 11 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Terres de l'Ebre | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 41 circumscripcions comarcals | 135 | 88 | 35 | 4 | 5 | 3 | |||||
| Barcelonès | 43 | 21 | 13 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Baix Llobregat | 12 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| Vallès Occidental | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Vallès Oriental | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Maresme | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| Resta de comarques | 57 | 49 | 8 |
| 1 comarca amb 4 diputats | Segrià (CiU, 3 PSC,1) |
| 5 comarques amb 3 diputats | Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1) |
| 8 comarques amb 2 diputats | Alt Empordà (CiU,2), Baix Empordà (CiU,2), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,1 PSC,1), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,2), Montsià (CiU,1 PSC,1) |
| 22 comarques amb 1 diputat | Convergència i Unió guanya en totes: Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta |
El sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 59.000 habitants (cens de 1991). Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 54.000 habitants.
En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.
| Total | CiU | PSC | ERC | IC | PP | CDS | PCC | ||||
| Sistema mixt | 135 | 89 | 30 | 6 | 5 | 5 | |||||
| Circ.única proporcional | 78 | 39 | 23 | 6 | 5 | 5 | |||||
| Comarques | 47 | 41 | 6 | ||||||||
| Districtes de Barcelona | 10 | 9 | 1 |
| 38 (de les 41) comarques | CiU guanya en les 38 comarques |
| Vallès Occidental | VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (PSC) |
| Baix Llobregat | BL-centre nord (CiU), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC) |
| Barcelonès | Hospitalet (PSC), Badalona (PSC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC) |
| Districtes de Barcelona | CiU guanya en 9; el PSC guanya el Districte de Nou Barris |
Eleccions 1995
| Total | CiU | PSC | PP | IC-EV | ERC | AEC | |||||
| Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) | 135 | 60 | 34 | 17 | 11 | 13 | |||||
| 4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) | 135 | 60 | 34 | 17 | 11 | 13 | |||||
| Única circumscripció | 135 | 57 | 34 | 18 | 13 | 13 | |||||
| Única circumscripció mínim 3% | 135 | 57 | 34 | 18 | 13 | 13 | |||||
| Única circumscripció mínim 5% | 135 | 57 | 34 | 18 | 13 | 13 | |||||
| 7 circumscripcions regionals | 135 | 63 | 34 | 17 | 9 | 12 | |||||
| Barcelona | 77 | 30 | 21 | 11 | 9 | 6 | |||||
| Girona | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Comarques Centrals | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Pirineu | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Lleida | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Camp de Tarragona | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Terres de l'Ebre | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 41 circumscripcions comarcals | 135 | 80 | 30 | 11 | 9 | 5 | |||||
| Barcelonès | 43 | 17 | 11 | 7 | 5 | 3 | |||||
| Baix Llobregat | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Vallès Occidental | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Vallès Oriental | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Maresme | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Resta de comarques | 57 | 48 | 8 | 1 |
| 1 comarca amb 4 diputats | Segrià (CiU,2 PSC,1 PP,1) |
| 5 comarques amb 3 diputats | Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1) |
| 8 comarques amb 2 diputats | Alt Empordà (CiU,1 PSC,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC,1), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,2), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,2), Montsià (CiU,2) |
| 22 comarques amb 1 diputat | Convergència i Unió guanya en totes: Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta |
El sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 59.000 habitants (cens de 1991). Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 54.000 habitants.
En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.
| Total | CiU | PSC | PP | IC-EV | ERC | AEC | |||||
| Sistema mixt | 135 | 85 | 25 | 10 | 8 | 7 | |||||
| Circ.única proporcional | 78 | 33 | 20 | 10 | 8 | 7 | |||||
| Comarques | 47 | 43 | 4 | ||||||||
| Districtes de Barcelona | 10 | 9 | 1 |
| 38 (de les 41) comarques | CiU guanya en les 38 comarques |
| Vallès Occidental | VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (CiU) |
| Baix Llobregat | BL-centre nord (CiU), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC) |
| Barcelonès | Hospitalet (PSC), Badalona (CiU), Sta.Coloma-St Adrià (PSC) |
| Districtes de Barcelona | CiU guanya en 9; el PSC guanya el Districte de Nou Barris |
Eleccions 1999
| Total | PSC - CPC -ICV* | CiU | PP | ERC | ICV* | EUiA | EV (CEC) | ||||
| Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) | 135 | 52 | 56 | 12 | 12 | 3 | |||||
| 4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) | 135 | 52 | 56 | 12 | 12 | 2 | 1 | ||||
| Única circumscripció | 135 | 53 | 52 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | |||
| Única circumscripció mínim 3% | 135 | 55 | 55 | 13 | 12 | ||||||
| Única circumscripció mínim 5% | 135 | 55 | 55 | 13 | 12 | ||||||
| 7 circumscripcions regionals | 135 | 53 | 58 | 10 | 11* | 2 | 1* | ||||
| Barcelona | 77 | 34 | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||
| Girona | 13 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| Comarques Centrals | 11 | 3 | 7 | 1 | |||||||
| Pirineu | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Lleida | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Camp de Tarragona | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Terres de l'Ebre | 7 | 3 | 4 | ||||||||
| 41 circumscripcions comarcals | 135 | 52 | 71 | 7 | 4 | 1 | |||||
| Barcelonès | 43 | 19 | 15 | 5 | 3 | 1 | |||||
| Baix Llobregat | 12 | 7 | 4 | 1 | |||||||
| Vallès Occidental | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Vallès Oriental | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| Maresme | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| Resta de comarques | 57 | 16 | 41 |
| 1 comarca amb 4 diputats | Segrià (CiU,2 PSC-CpC-ICV,2) |
| 5 comarques amb 3 diputats | Gironès (CiU,2 PSC-CpC-ICV,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC-CpC,1), Tarragonès (PSC-CpC-ICV,2 CiU,1), Baix Camp (CiU,2 PSC-CpC-ICV,1) |
| 8 comarques amb 2 diputats | Alt Empordà (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Selva (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Anoia (CiU,1 PSC-CpC,1), Alt Penedès (CiU,1 PSC-CpC,1), Garraf (PSC-CpC,1 CiU,1), Baix Ebre (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Montsià (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1) |
| 22 comarques amb 1 diputat |
Convergència i Unió guanya al Pla de l'Estany,
Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars
Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell,
Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta PSC-CpC-ICV guanya al Baix Penedès |
*Els vots de la coalició PSC-CpC-Iniciativa en les províncies de Girona, Lleida i Tarragona se sumen als vots del PSC a Barcelona. El sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 59.000 habitants (cens de 1991). Si s'apliqués el mínim del 3% ERC obtindria un escó més a Barcelona en detriment d'EUiA. Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 54.000 habitants.
En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.
| Total | PSC | CiU | PP | ERC | ICV* | EUiA | EVCEC | ||||
| Sistema mixt | 135 | 49 | 69 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||
| Circ.única proporcional | 78 | 31 | 30 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||
| Comarques | 47 | 12 | 35 | ||||||||
| Districtes de Barcelona | 10 | 6 | 4 |
| 38 (de les 41) comarques | CiU guanya en 35 comarques . El PSC-CpC guanya al Garraf i la coalició PSC-CpC-ICV guanya al Baix Penedès i el Tarragonès |
| Vallès Occidental | VO-Terrassa (PSC-CpC), VO-Sabadell (PSC-CpC), VO-sud (PSC-CpC) |
| Baix Llobregat | BL-centre nord (PSC-CpC), BL-cornellà i est (PSC-CpC), BL-delta (PSC-CpC) |
| Barcelonès | Hospitalet (PSC-CpC), Badalona (PSC-CpC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC-CpC) |
| Districtes de Barcelona | PSC-CpC guanya a Ciutat Vella, Sants-M., Horta-G., Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. CiU guanya a l'Eixample, Les Corts, Sarrià-StG. i Gràcia |
Eleccions 2003
| Total | PSC - CPC | CiU | ERC | PP | ICV EUiA | EV-AE | |||||
| Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) | 135 | 42 | 46 | 23 | 15 | 9 | |||||
| 4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) | 135 | 42 | 46 | 23 | 15 | 9 | |||||
| Única circumscripció | 135 | 43 | 43 | 23 | 16 | 10 | |||||
| Única circumscripció mínim 3% | 135 | 43 | 43 | 23 | 16 | 10 | |||||
| Única circumscripció mínim 5% | 135 | 43 | 43 | 23 | 16 | 10 | |||||
| 7 circumscripcions regionals | 135 | 44 | 48 | 24 | 13 | 6 | |||||
| Barcelona | 75 | 27 | 21 | 11 | 10 | 6 | |||||
| Girona | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| Comarques Centrals | 11 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| Pirineu | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Lleida | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| Camp de Tarragona | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| Terres de l'Ebre | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 41 circumscripcions comarcals | 135 | 43 | 61 | 15 | 11 | 5 | |||||
| Barcelonès | 37 | 13 | 10 | 5 | 6 | 3 | |||||
| Baix Llobregat | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Vallès Occidental | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Vallès Oriental | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Maresme | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Resta de comarques | 59 | 15 | 38 | 5 | 1 |
| 1 comarca amb 4 diputats | Tarragonès (PSC-CpC,2 CiU,1 PP,1) |
| 6 comarques amb 3 diputats | Gironès (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1), Selva (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1), Osona (CiU,2 ERC,1), Bages (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1), Segrià (CiU,2 PSC-CpC,1), Baix Camp (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1) |
| 8 comarques amb 2 diputats | Alt Empordà (CiU,1 PSC-CpC,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC-CpC,1), Anoia (CiU,1 PSC-CpC,1), Alt Penedès (CiU,1 PSC-CpC,1), Garraf (PSC-CpC,1 CiU,1), Baix Penedès (PSC-CpC,1 CiU,1), Baix Ebre (CiU,1 PSC-CpC,1), Montsià (CiU,1 PSC-CpC,1) |
| 21 comarques amb 1 diputat | Convergència i Unió guanya al Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta |
El sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 62.000 habitants (cens de 2001). Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 57.000 habitants.
En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.
| Total | PSC | CiU | ERC | PP | ICV | EVAE | |||||
| Sistema mixt | 135 | 43 | 64 | 13 | 9 | 6 | |||||
| Circ.única proporcional | 78 | 25 | 25 | 13 | 9 | 6 | |||||
| Comarques | 47 | 12 | 35 | ||||||||
| Districtes de Barcelona | 10 | 6 | 4 |
| 38 (de les 41) comarques | CiU guanya en 35 comarques . La coalició PSC-CpC guanya al Baix Penedès, Garraf i Tarragonès |
| Vallès Occidental | VO-Terrassa (PSC-CpC), VO-Sabadell (PSC-CpC), VO-sud (PSC-CpC) |
