Votos en blanco

 

 

 

 

Elecciones 1977 - 2011: número de votos

  Abstención votos en blanco Ciudadanos en Blanco coalición Ciud.en. Blanco Escons Insubmisos Escons Insubmisos Escaños en Blanco Alternativa en Blanco
G. 1977 21,2% 46.248    0,25%          
G. 1979 32,0% 57.267    0,32%          
M. 1979 34,8% n/d          
Aut.1980 39,6% 21.530    0,59%          
G. 1982 20,1% 98.438   0,47%          
M. 1983 32,0% 84.973   0,45%          
Aut.agr. 1981-84 34,0% 95.442   0,53%          
G. 1986 29,5% 121.186   0,60%          
E. 1987 31,5% 189.729   0,99%          
M. 1987 30,6% 217.300   1,11%          
Aut.agr. 1985-88 32,0% 181.176   0,94%          
E. 1989 45,3% 200.794   1,27%          
G. 1989 30,3% 141.795    0,69%          
M. 1991 37,2% 212.201    1,13%          
Aut.agr. 1989-92 39,8% 181.023   0,99%          
G. 1993 23,6% 188.679   0,80%          
E. 1994 40,9% 213.621   1,15%          
M. 1995 30,2% 323.712   1,46%          
Aut.agr. 1993-95 31,2% 257.756   1,18%          
G. 1996 22,6% 243.345   0,97%          
E. 1999 37,0% 357.583   1,69%          
M. 1999 36,0% 415.401   1,95%          
Aut.agr. 1996-99 34,2% 322.083   1,45%          
G. 2000 31,3% 366.823   1,58%          
M. 2003 31,4% 404.448   1,76%          
Aut.agr. 2000-03 33,2% 341.577   1,48% 8.928    0,04%   EI    2.220   0,01%    
G. 2004 24,4% 407.795    1,58% 40.208    0,16%   EI-ADD  2.332   0,01%    
E. 2004 54,9% 95.014     0,61%          
Aut.agr. 2004-07 33,9% 358.653   1,54% 2.341   0,01%   EI-ADD   6.922  0,03%    
M. 2007 36,8% 427.067   1,94%     EI-ADD  3.184   0,02%    
G. 2008 24,7% 286.182    1,11% 14.193    0,06%   EI-ADD   5.035   0,02%   2.460   0,01%
E. 2009 55,1% 220.471    1,39%          
Aut.agr. 2008-11 36,8% 496.814   2,14% 32.596    0,14% 18.679   0,08%      
M. 2011 36,1% 584.012   2,59% 22.060   0,10%  1 conc. 15.582  0,06%  3.conc.      
G. 2011 31,1% 333.461   1,37% (hartos.org)     97.763   0,40%  
  Abstención votos en blanco Ciudadanos en Blanco coalición C.en Blanco Escons Insubmisos Escons Insubmisos Escaños en Blanco Alternativa en Blanco

 

Volver a análisis por partidos

Volver a historiaelectoral.com