|
Unión Progreso y Democracia y Ciutadans
|
|
Fundación de UPyD
Unión Progreso y Democracia nace en septiembre de 2007 como continuación de la "Plataforma Pro", que encabezaban Carlos Martínez Gorriarán, Mikel Buesa y Rosa Díez.
Ciutadans Partido de la Ciudadanía fue fundado en julio de 2006 a partir de "Ciudadanos de Catalunya" que habían puesto en marcha en 2005 Arcadi Espada, Albert Boadella, Francesc de Carreras y otros.
Líderes
| C's
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
|
2006 Albert Rivera |
| UA Unidad Alavesa
|
1990 Pablo Mosquera - 2002 Enriqueta Benito - 2005 disuelto |
| UPyD Unión Progreso y Democracia
|
2007 Rosa Díez |
Portavoz del Grupo Parlamentario UPyD: Rosa Díez (dic. 2011-...)
Congresos de UPyD
| Portavoz | Programa y Acción Política | ||||||
| 29 septiembre 2007 | Madrid | Rosa Díez | Carlos Martínez Gorriarán | Acto de presentación | |||
| I | 20-22 noviembre 2009 | Madrid | Rosa Díez 81,5% | Carlos Martínez Gorriarán | Rosa Díez logra 1.417 votos contra 332 de Valia Merino, que abandona el partido junto a otros militantes. |
Resultados electorales
| Elecc. Generales | Autonómicas | Municipales | Europeas | ||
| % votos - Dip. - Sen. | Cdad.- % - Dip.aut. | % - Conc. | % - Dip. | ||
| 1980 | Cat. PSA 2,68% - 2 d.a. | El Partido Socialista de Andalucía, encabezado por Francisco Hidalgo, obtiene dos escaños en el Parlament de Catalunya | |||
| 1990 | Eus. UA 1,40% - 3 d.a. | (Febrero) El diputado autonómico vasco Pablo Mosquera deja el PP y funda Unidad Alavesa - (Oct.) UA logra 3 diputados en las elecciones vascas | |||
| 1991 | UA 0,11% - 39 c. (Eus.2,1%) | Rosa Díez, diputada autonómica del PSEEE, es nombrada Consejero del Gobierno Vasco por el lehendakari Ardanza (PNV) | |||
| 1993 | UA 0,07% - 0 d. | ||||
| 1994 | Eus. UA 2,68% - 5 d.a. | ||||
| 1995 | UA 0,10% -37 c. (Eus. 1,9%) | ||||
| 1998 | Eus. UA 1,26% - 2 d.a. | Rosa Díez pierde la primarias del PSEEE contra Nicolás Redondo Terreros, que decide romper el gobierno de coalición con el PNV | |||
| 1999 | UA 0,04% - 9 c.(Eus. 0,8%) | Rosa Díez encabeza la lista del PSOE en las elecciones europeas | |||
| 2000 | Rosa Díez es derrotada por Zapatero, Bono y Matilde Fernández en la elección de nuevo Secretario General del PSOE | ||||
| 2001 | Elecciones vascas: UA se presenta con el PP, obtiene un escaño | ||||
| 2002 | Mosquera deja la política; Enriqueta Benito, Presidente de UA | ||||
| 2003 | Mad. NS 0,22% 0 d. | UA 0,03 - 0 c. (Eus 0,5%) | El diputado autonómico madrileño Eduardo Tamayo deja el PSOE y funda Nuevo Socialismo | ||
| 2005 | Eus. UA 0,34% - 0 d.a. | Nace la plataforma "Ciutadans de Catalunya" opuesta al nacionalismo catalán, impulsada por Arcadi Espada, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Félix de Azúa, etc. - Mikel Buesa, hermano de Fernando Buesa (asesinado por ETA en 2000), presidente del Foro de Ermua | |||
| 2006 | Cat. C's 3,03% - 3 d.a. | (Julio) CC se convierta en partido político, Ciutadans Partido de la Ciudadanía, cuyo liderazgo asumen otras personas: Albert Rivera (presidente) y Antonio Robles (SG) - (Nov.) Ciutadans obtiene 3 diputados en el Parlament de Catalunya (Rivera, Domingo y Robles) - Ernesto Ladrón de Guevara (ex UA) funda Innovación Democrática. | |||
| 2007 | C's 0,32% - 16 c. (Cat.2,34%) | Antonio Robles dimite como SG de Ciutadans por su enfrentamiento con Rivera - Carlos Martínez Gorriarán (de ¡Basta ya!), Mikel Buesa y Rosa Díez crean la plataforma Pro, que en sept. se transforma en Unión Progreso y Democracia - II Congreso de C's: Rivera supera a Bouza-Brey, que se pasa a UPD | |||
| 2008 | UPyD 1,19% - 1 d. (R. Díez) Ciudadanos,0,18% - 0 d. PSD 0,08% - 0 d. | Andalucía UPyD 0,61% - 0 C's 0,13% - 0 | Rosa Díez, elegida diputada por Madrid. Ciutadans se presenta en toda España, con resultado mínimo (incluso en Catalunya 0,74%) | ||
| 2009 | Eus. UPyD
2,15% - 1 Gal. UPyD 1,40% - 0 |
UPyD 2,85% - 1 d. (Francisco.Sosa.Wagner)
Libertas(L,C's,PSDE,UPS) 0,16% - 0 d. (Miguel.Durán) |
(Marzo) UPyD obtiene un diputado en el Parlamento Vasco: Gorka Maneiro - (Junio) Tras la decisión de Rivera de presentar en coalición C's, PSDE y Libertas a las europeas (encabezadas por Miguel Durán), José Domingo y A.Robles abandonan Ciutadans aunque siguen como diputados independientes - (Julio) Mikel Buesa abandona UPyD - (Sept.) Robles renuncia al escaño e ingresa en UPyD. - (Oct.) I Congreso de UPD: Rosa Díez, elegida Presidenta al superar a Valia Merino | ||
| 2010 | Catalunya C's 3,39% - 3 d. UPyD 0,17% - 0 d. | (Noviembre) Ciutadans repite con 3 escaños en el Parlament de Catalunya; UPyD recibe un apoyo insignificante. | |||
| 2011 | (15) UPyD 3,25% - 8 d.a. C's,0,07% - 0 d.a. | UPyD 2,06% - 152 c. C's,0,19% - 10 c. | (Mayo) UPyD queda quinta en votos, pero sólo entra en la Asamblea de Madrid y algunos ayuntamientos (Madrid, Murcia, Granada, Alicante). Fracaso de Ciudadanos (mayor ciudad con concejal: Gavà) | ||
| 2011 nov. | UPyD 4,70% - 5 d. - 0 s. (Candidata:Rosa Díez) | UPyD logra 5 diputados y forma grupo en el Congreso, encabezado por Rosa Díez; en Madrid, Álvaro Pombo recibe 311.000 votos para el Senado- Ciutadans no se presenta |
Elecciones 1977 - 2011: número de votos
| Unión Progreso y Democracia | Ciutadans | Libertas | Unidad Alavesa | Innovación Democrática | ||||
|
|
|
|
||||||
| Aut. 1990 | 14.351 | |||||||
| M. 1991 | 21.269 | |||||||
| G. 1993 | 16.623 | |||||||
| E. 1994 | ||||||||
| Aut. 1994 | 27.797 | |||||||
| M. 1995 | 21.562 | |||||||
| G. 1996 | ||||||||
| Aut. 1998 | 15.738 | |||||||
| E. 1999 | ||||||||
| M. 1999 | 9.675 | |||||||
| G. 2000 | ||||||||
| Aut.agr. 2001-03 | (PP) | |||||||
| M. 2003 | 6.191 | |||||||
| G. 2004 | ||||||||
| E. 2004 | ||||||||
| Aut.agr. 2004-07 | 06Cat: 89.640 | 05Eusk.: 4.132 | ||||||
| M. 2007 | 71.226 | 490 | FC Fuerza Ciudadana 591 | |||||
| G. 2008 | 306.078 | 46.313 | ||||||
| E. 2009 | 451.866 | (Lib) | 22.903 | |||||
| Aut.agr. 2008-11 | 496.561 | 08And: 6.024 10Cat:106.154 11Mad,Bal,CL:9.408 | ||||||
| M. 2011 | 465.125 | 42.143 | ||||||
| G. 2011 | 1.143.225 | |||||||
| Unión Progreso y Democracia | Ciutadans | Libertas | Unidad Alavesa | Innovación Democrática | ||||
|
|
|
|
Volver a análisis por partidos
Volver a historiaelectoral.com