|
Elecciones en Ucrania 1991 - 2010
|
![]() |
Presidentes de la República de Ucrania
La República de Ucrania fue reconocida como estado independiente (distinto de la Unión Soviética) en diciembre de 1991, una semana después de las primeras elecciones presidenciales, en que todos los candidatos abogaban por la independencia.
Presidentes: Diciembre 1991 Leonid Kravchuk (indep.ex KPU) - julio 1994 Leonid Kuchma (indep. pro-ruso) - enero 2005 Viktor Yuschenko (NU) - febrero 2010 Viktor Yanukovych (RP)
Elecciones Presidenciales

| 1.12. 1991 | 26.06.1994 10.07.1994 | 31.10.1999 14.11.1999 | 31.10.2004 26.12.2004 | 17.01.2010 7.02.2010 | |
| Svoboda - U.Ucrania Libertad | Oleg Tyhanybok 1,4 | ||||
| Rukh - Mov.Pueblo de Ucrania | V.Chornovil 23,2 | H.Udovenko 1,2 | (Yushchenko) | ||
| BVJNU Bloque Nuestra Ucrania | Viktor Yushchenko 39,9 - 52,0 | V.Yushchenko 5,4 A.Hrytsenko 1,2 | |||
| Unión de Toda Ucrania "Patria" | (Yushchenko) | Yuliya Tymoshenko 25,0 - 45,4 | |||
| NP Partido Popular | V.Lytvin 2,3 | ||||
| independientes centro-derecha | L.Lukyanenko 4,5 I.Yukhnovskyi 1,7 | V.Lanoviy 9,5 Valeriy Babich 2,5 | Arseniy Yatsenuk 6,9 | ||
| independientista ucraniano | Leonid Kravchuk 61,6 | Leonid Kravchuk 38,3 - 45,0 | |||
| SPU P.Socialista de Ucrania | O.Moroz 13,3 | O.Moroz 11,3 | O.Moroz 5,8 | O.Moroz 0,4 | |
| independiente ex-comunista | Ivan Plyushch 1,2 | Y.Marchuk 8,1 | |||
| KPU P.Comunista de Ucrania | Petro Symonenko 22,2 - 37,8 | Petro Symonenko 4,9 | Petro Symonenko 3,5 | ||
| RP Partido de las Regiones | V.Hryniov (Mov.Reg.) 4,1 | Viktor Yanukovych 39,2 - 44,2 | Viktor Yanukovych 35,3 - 48,9 | ||
| otros candidatos afines a Rusia | Leonid Kuchma 31,1 52,1 | Leonid Kuchma 36,5 - 56,2 | Serhiy Tihipko 13,0 | ||
| PSPU P.Socialista Progresista de Ucrania (pro-ruso) | N.Vitrenko 10,9 | N.Vitrenko 1,5 |
El cuadro recoge los candidatos que obtuvieron más del 3 % - La segunda vuelta de las elecciones de 2004 se celebraron el 21 de noviembre; la Comisión Electoral dio la victoria a Yanukovich con el 49,4%, frente al 46,7% de Yuschenko. Las protestas por trampas en este escrutinio (por ej., 500.000 nuevos censados en Donetsk), así como los indicios de que Yuschenko sufría síntomas de envenenamiento, desembocar en la Revolución Naranja, que forzó la repetición de la segunda vuelta un mes más tarde, con el resultado de la elección de Viktor Yuschenko.
Primer Ministro de Ucrania
Octubre 1990 Vitold Fokin (KPU) - octubre 1992 Leonid Kuchma (KPU) - septiembre 1993 Yukhyn Zvyahilsky (KPU) - junio 1994 Vitaliy Masol (indep.excomunista) - marzo 1995 Yehven Marchuk (KPU) - mayo 1996 Pavlo Lazarenko (indep.,luego Hromada) - julio 1997 Valeriy Pustovoitenko (NDP) - diciembre 1999 Viktor Yushchenko (indep.,luego BNU) - mayo 2001 Anatoliy Kinakh (PPPU) - noviembre 2002 Viktor Yanukovych (RP/ZJU) - enero 2005 Yuliya Tymoshenko (VBJT) - septiembre 2005 Yuri Yekhanurov (BNU) - agosto 2006 Viktor Yanukovych (RP) - diciembre 2007 Yuliya Timoshenko (VBJT) - marzo 2010 Mykola Azarov (RP) -
Elecciones al Consejo Supremo (Verkhona Rada Ukraïni)
Desde 1998 se eligen 450 diputados, la mitad por el sistema proporcional y la otra mitad en circunscripciones unipersonales.
| 24.03.1994 10.04.1994 | 29.03.1998 | 31.03.2002 | 26.03.2006 | 30.09.2007 | |
| Rukh - Movimiento del Pueblo de Ucrania | 27 | 46 | (BVJNU) | (BNU) | (BNUNS) |
| Bloque "Derzhavnist" | 25 | ||||
| PPPU P.Industriales y Empredores de Ucarnia | (ZJU) | (BNU) | |||
| Bloque Reformista | 27 | ||||
| VBJT Bloque Electoral Yuliya Tymoshenko (Unión de Toda Ucrania "Patria" y otros) | 21 | 129 | 156 | ||
| BVJNU Bloque Nuestra Ucrania Viktor Yushchenko / 2007 BNUNS Bloque Nuestra Ucrania Autodefensa | BVJNU 112 | BNU 81 | BNUNS 72 | ||
| NP Partido Popular / 2006 Bloc Lytvyn | (ZJU) | 0 | 20 | ||
| URPS Asamblea P.Republicano de Ucrania | (Yuliya) | (Yuliya) | (BNUNS) | ||
| Bloque Unidad | 25 | 4 | |||
| Bloque Centrista | 38 | ||||
| PZU P.de los Verdes de Ucrania | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Hromada | 24 | ||||
| Bloque Agrario de Ucrania | 36 | (SPU) | |||
| SPU P.Socialista de Ucrania | 25 | 34 | 24 | 33 | 0 |
| SDPUU P.Socialdemócrata de Ucrania Unido (Kravchuk) | 17 | 24 | 0 | ||
| KPU P.Comunista de Ucrania | 83 | 121 | 66 | 21 | 27 |
| Bloque Interregional / 1997 RP P.Regiones (pro-ruso) | 26 | (ZJU) | 186 | 175 | |
| NDP P.Demócrata Popular (pro-ruso) | 28 | ZJU Ucr.Unida 102 | |||
| PSPU P.Socialista Progresista de Ucrania (pro-ruso) | 16 | 0 | 0 | ||
| independientes | 23 | 145 | 95 | ||
| Total | 345 | 450 | 450 | 450 | 450 |
En las elecciones de 1994 la mayoría de los diputados fueron elegidos como independientes; aquí se recoge los grupos parlamentarios en los que se integraron.
Cuadro resumen
| 24.03.1994 10.04.1994 | 29.03.1998 | 31.03.2002 | 26.03.2006 | 30.09.2007 | |
| Rukh / Yushchenko | 27 | 46 | 112 | 81 | 72 + 20 |
| Tymoshenko | 21 | 129 | 156 | ||
| otros de izquierda | 61 | 94 | 48 | 33 | |
| Comunistas | 83 | 121 | 66 | 21 | 27 |
| Pro-rusos | 26 | 44 | 102 | 186 | 175 |
| independientes | 148 | 145 | 99 | ||
| Total | 345 | 450 | 448 | 450 | 450 |
Mayorías absolutas: Ninguna. El mayor número de diputados lo obtuvo en 2006 el Partido de las Regiones, con 186 diputados.
Ver Elecciones al Parlamento Europeo
Volver a menú inicial