Elecciones en
la República Sudafricana 1994 - 2009
Presidente (President of the Republic of South Africa)
El Presidente de la República Sudafricana es elegido por la Asamblea Nacional después de las elecciones parlamentarias.
De 1961 a 1994 todos los Presidentes fueron miembros del National Party, que desarrolló la segregación racial (apartheid), si bien fue el Presidente Frederik De Klerk (también del NP) quien negoció el paso a una democracia multirracial. El partido de la oposición era el Democratic Party.
Mayo 1994 Nelson Mandela (ANC, gobierno de unidad nacional con NP hasta julio de 1996, y toda la legislatura con Imkhata) - Junio 1999 Thabo Mbeki (ANC, con Imkhata hasta 2004; Mbeki dimite por su enfrentamiento con el líder del ANC, J.Zuma, en sept. 2008) - Septiembre 2008 Kgalema Motlanthe (ANC) - Mayo 2009 Jacob Zuma (ANC)
Elecciones a la Asamblea Nacional (National Assembly)
| 27.04. 1994 | 2.06. 1999 | 14.04. 2004 | 22.04. 2009 | ||
| Freedom Front Plus (independentista afrikaaner) | afrikaaner | 9 | 3 | 4 | 4 |
| African Christian Democratic Party (cristiano radical) | afrikaaner | 2 | 6 | 7 | 3 |
| National Party / 1997 New National Party (conservador) | afrikaaner | NP 82 | NNP 28 | 7 | |
| Afrikaner EenheidsBeweging | afrikaaner | 1 | |||
| Federal Alliance | afrikaaner | 2 | (DA) | (FFP) | |
| Democratic Party / 2000 Democratic Alliance (liberal, anti-apartheid) | afrikaaner | DP 7 | 38 | DA 50 | 67 |
| Independent Democrats (centrista) | afrikaaner | 7 | 4 | ||
| United Democratic Movement (socialdemócrata) | interracial | 14 | 9 | 4 | |
| Minority Front | hindú | 1 | 2 | 1 | |
| United Christian Democratic Party (cristiano) | tswana | 3 | 3 | 2 | |
| Inkhata Freedom Party | zulú | 43 | 34 | 28 | 18 |
| COPE COngress of the People (escisión del ANC) | 30 | ||||
| African National Congress | 252 | 266 | 279 | 297 | |
| Pan Africanist Congress of Azania (panafricano) | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| African People's Convention (escisión del PACA) | 1 | ||||
| Azanian People's Organization (extrema izquierda) | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 400 | 400 | 400 | 400 |
Mayorías absolutas: Siempre mayoría absoluta de ANC. Mejor resultado: ANC, 297 diputados en 2009.
Primer Ministro: miembro de la coalición con más diputados.
Volver a menú inicial