|
Partidos de Extrema Derecha y partidos personalistas de derechas
|
|
| ARM
Agrupación Ruiz-Mateos
|
1987 José María Ruiz-Mateos - 1995 inactivo |
| GIL Grupo Independiente Liberal
|
1991 Jesús Gil y Gil - 2004 |
| RSE Reforma Social Española | 1975 Manuel Cantarero - 1977 inactivo |
| ADN Alternativa Democrática Nacional | FEA Falange Española
Auténtica |
MSR Movimiento Social Republicano |
| AEs Alternativa Española
|
FE-JONS
Falange Española de las JONS |
N Estado Nacional Europeo (filonazi) |
| AUN Alianza por la Unidad Nacional | FEJONSA Falange Española de las JONS auténtica | PDNE P. Demócrata Nacional de España |
| CJA Círculos José Antonio | FEI Falange Española Independiente | PEC Partido Español Cristiano |
| CUN Candidatura de Unidad Nacional | FrN Frente Nacional | PNEM P. Nacionalista Español de Melilla |
| DN
Democracia Nacional
|
FN Fuerza
Nueva |
PNT P.Nacional de los Trabajadores |
| E2000 España 2000
|
JJEE Juntas Españolas (Catalunya) | PPC Partit per Catalunya |
| F2000 Falange 2000 | LF La Falange | PxC Plataforma
per Catalunya |
| FA Falange Asturiana | MCE Movimiento Católico Español | UF Unidad Falangista |
| FE La Falange | MFE Movimiento Falangista de España | UN Unión Nacional |
| Elecc. Generales | Autonómicas | Municipales | Europeas | ||
| % votos - Dip. - Sen. | Cdad.- % - Dip.aut. | % - Conc. | % - Dip. | ||
| 1974 | |||||
| 1977 junio | AN 18-J 0,54% - 0 d. - 0 s. (Cand.: R.Fdez. Cuesta) - Reforma Soc. E. 0,35% - 0 d. (Cand.: M.Cantarero) - FEJONS aut. 0,25% - 0 d. (Cand.: Pedro Conde) C.JoséAntonio 0,04% - 0 d. FEI 0,00% - 0 d. | Fuerza Nueva y FE-JONS forman la Alianza Nacional 18 de Julio, aunque se presentan por separado en algunas provincias. - Se presenta aparte Falange Española de las JONS auténtica, de base sindicalista. | |||
| 1978 | El ala más izquierdista de "FEJONS auténtica" funda Falange Española Auténtica - (Dic.) FN y FE-JONS piden el voto en contra de la Constitución. | ||||
| 1979 marzo | UN (FN) 2,11% - 1 d. - 0 s. (Cand.: Blas Piñar) FEauténtica 0,17% - 0 d. FEJONSaut- 0,07% - 0 d. FEI-UF 0,01% - 0 d. | Fuerza Nueva, FE-JONS, Conf.Nac.Excombatientes, AJT y CJAorganizan las candidaturas de Unidad Nacional, en las que Blas Piñar (FN) es elegido diputado por Madrid. | |||
| 1979 | Unión N. (Fuerza N.) 0,21% FE-JONS 0,21% | UN presenta pocas candidaturas; obtiene 3 concejales en Guadalajara y 1 en Toledo. Disidentes de CJA fundan Movimiento Falangista de España | |||
| 1980 | Euskadi FE-JONS 0,16% - 0 Catal. Fuerza N. 1,02% - 0 FE-JONS 0,24% - 0 | ||||
| 1981 | Gal. FN 0,40% - 0 d. FEJONS 0,15% - 0 | (Febrero) Golpe de Estado fallido del Tte.Cor. Antonio Tejero | |||
| 1982 | And. Fuerza N. 1,203 - 0 FE.JONS 0,13% - 0 Mov.Fal.Esp. 0,11% - 0 | Tejero funda Solidaridad Española | |||
| 1982 octubre | FN 0,52% - 0 d. - 0 s. (Candidato: Blas Piñar) Solidaridad E. 0,14% - 0 d. (Cand.:Antonio Tejero) Mov.Falang.E. 0,04% - 0 d. FE-JONS 0,01% - 0 d. - FEindep. 0,01% - 0 d. - FalangeAsturiana 0,01% - 0 | Fuerza Nueva queda sin representación parlamentaria y se disuelve. | |||
| 1983 | FE-JONS 0,03% - 13 c. | (Febrero) El gobierno socialista expropia RUMASA al empresario José María Ruiz-Mateos | |||
| 1984 | |||||
| 1985 | Gal. FE-JONS 0,14% -0 | ||||
| 1986 junio | FE-JONS 0,22% - 0 d. - 0 s. C.U.N. - 0,03% - 0 d. - 0 s. P.E.Crist. 0,00% - 0 d. - 0 s. | And. MFE 0,02% - 0 | |||
| 1986 | Blas Piñar funda el Frente Nacional (a imitación del partido de Le Pen) | ||||
| 1987 | (13) FE-JONS 0,03% - 0 | FE-JONS 0,10% - 6 c. Juntas Esp. 0,01% - 0 c. | Frente Nac. 0,64% - 0 d. (Cand.: Blas Piñar) AcciónSocial 0,61% - 0 d. (Cand.: JM Ruiz-Mateos) FE-JONS 0,12% - 0 d. | Ruiz-Mateos se presenta a las europeas con Acción Social | |
| 1988 | Cat. JJ.EE. 0,17% - 0 | ||||
| 1989 | AEJMRM 3,84% - 2 d. (Cand.:JM Ruiz-Mateos) Frente Nacional 0,38% - 0 FE.JONS 0,15% - 0 d. | La Agrup. Ruiz-Mateos obtiene dos eurodiputados: José María Ruiz-Mateos y Carlos Perrault | |||
| 1989 octubre | ARM 1,07% - 0 d. - 0 s. (Cand.: JM Ruiz-Mateos) FEJONS 0,12% - 0 d. - 0 s. (Cand.: Diego Márquez) FEindep. 0,00% - 0 d. - 0 s. P.N.E.M. 0,00% - 0 d. | Gal. ARM 0,53% - 0 FE.JONS 0,05% - 0 | |||
| 1990 | And. ARM 0,57% - 0 F.E.deJONS 0,08% - 0 Euskadi ARM 0,42% - 0 | ||||
| 1991 | Mad. PAM-ARM 0,26% 0 (13) F.E.JONS 0,01% - 0 | Agrup.Ruiz-M.0,12% - 0 c. GIL(Marbella) 0,11% - 17 FE-JONS 0,06% - 11 c. FrenteNac. 0,00% - 0 c. FEindep. 0,00% - 0 c. | Jesús Gil obtiene la mayoría absoluta en Marbella. | ||
| 1992 | Cat. ARM-ADE 0,51% - 0 | Ruiz-Mateos presenta como candidato en Catalunya a Esteban Gómez Rovira (Juntas Españolas) | |||
| 1993 junio | ARM-ADE 0,23% - 0 d. - 0 s. (Cand.: J.M. Ruiz-Mateos) G.I.L. 0,07% - 0 d. - 0 s. (Cand.: Jesús Gil y Gil ) FEJONS 0,03% - 0 d. FEindepte. 0,01% - 0 d. Mov.Cat.Esp. 0,00% - 0 d. FEauténtica 0,00% - 0 d. | ||||
| 1993 | Gal. ARM 0,36% - 0 | Fundación en Cartagena del P.Nacional de los Trabajadores | |||
| 1994 | And. FE-JONS 0,07% - 0 | ARM 0,44% - 0 d. (Cand.:JM Ruiz-Mateos) FE-JONS 0,06% - 0 d. FEindep. 0,03$ - 0 d. Alt.Dem.Nac. 0,03% - 0 d. | Ruiz-Mateos pierde el escaño en el Parlamento Europeo - Disolución del Frente Nacional, parte de sus miembros, se unen a Juntas Españolas y forman Alternativa Demócrata Nacional, que recibe el apoyo de Le Pen - Ricardo Sáenz de Ynestrillas forma la Alianza para la Unidad Nacional. | ||
| 1995 | (13) FE-JONS 0,05% - 0 FEindep. 0,01% - 0 | G.I.L. 0,17% - 43 conc. FE.JONS 0,03% - 7 c. FEindep. 0,00% - 0 c. | El GIL conserva Marbella y gana en Estepona. - La ADN de Juan E.Peligro se convierte en Democracia Nacional - Congreso de FE-JONS: división en dos sectores. - F.E.A. deja de existir. | ||
| 1996 marzo | FEauténtica 0,05% - 0 d. - 0 s AUN 0,01% - 0 d. - 0 s. FEindep. 0,01% - 0 d. - 0 s. Estado Nac.Eur. 0,00% - 0 d. PNEM 0,00% - 0 d. | And. FEAutént. 0,09% - 0 | Debido a disputas legales sobre el uso del nombre original, FE-JONS se presenta a las selecciones como Falange Española Auténtica. | ||
| 1996 | |||||
| 1997 | |||||
| 1998 | Una escisión en FE-JONS lleva a la formación del partido "La Falange (FE)" | ||||
| 1999 | (13) LaFalange 0,06% - 0 FE.JONS 0,03% - 0 FEindep. 0,02% - 0 P.N.Trab.0,00% - 0 | GIL 0,41% - 93 conc. LaFalange 0,03% - 2 c. A.U.Nac. 0,02% - 0 c. FEindep. 0,00% - 0 c. | FEindepend. 0,07% - 0 d. Alianza UN 0,06% - 0 d. LaFalange 0,05% - 0 d. Dem.Nac. 0,04% - 0 d. | El GIL es el más votado en Ceuta y en Melilla. Jesús Gil, reelegido en Marbella. Un pacto PP-PSOE evita que obtenga la alcaldía de Ceuta - El GIL apoya a Mustaphá Aberchan (CPM) como Presidente de Melilla. - (Agosto) Antonio Sampietro (GIL), Presidente de Ceuta con apoyo de una tránsfuga del PSOE. - Fundación del Movimiento Social Republicano | |
| 2000 marzo | GIL-BLM 0,34% - 0 d. - 0 s. (Candidato: Jesús Gil y Gil) La Falange 0,06% - 0 d. - 0 s España2000 0,04% - 0 d. - 0 FEI-F2000 0,03% - 0 d - 0 s Estado Nac.Eur. 0,00% - 0 d. Fuerza Nueva 0,00% - 0 d. - Unión Nac. 0,00% - 0 d. | And. La Falange 0,07% - 0 | En Melillla GIL y "Coalición por Melilla" se presentan como "Bloque Local por Melilla" | ||
| 2000 | (Julio) El GIL pasa a la oposición en Melilla, tras una moción de censura apoyada por 4 partidos. | ||||
| 2001 | (Febrero) La diputada ceutí Aida Piedra deja el GIL y apoya una moción de censura que da al PP la Presidencia de Ceuta | ||||
| 2002 | El Tribunal Supremo inhabilita a Jesús Gil - Una disputa interna en La Falange lleva a la creación de Falange Auténtica - Josep Anglada (exmilitante de FN) funda la Plataforma per Catalunya | ||||
| 2003 mayo | (13) La Falange 0,04% - 0 Dem.Nacional 0,04% - 0 FEindependiente 0,02% - 0 F.Auténtica 0,02% - 0 España2000 0,01% - 0 | G.I.L. 0,12% - 20 c. LaFalange 0,01% - 0 c. Plataf.per Cat. 0,01% - 4 c. F.Auténtica 0,01% - 3 c. FEindepend. 0,00% - 0 c España.2000 0,00% - 0 c. | Julián Muñoz (GIL), alcalde de Marbella; el GIL reduce su presencia a la Costa del Sol. - Primera aparición de Plataforma per Catalunya, con concejales en Vic y El Vendrell, - Falange Auténtica logra concejales en Hoyo de Pinares y Ardales. | ||
| 2003 | Madrid D.Nac. 0,13% - 0 Cat. PxC 0,15% - 0 | Una moción de censura contra Muñoz, apoyada por PSOE y PA, da la alcaldía de Marbella a María Jesús Yagüe (GIL) | |||
| 2004 marzo | Dem. Nac. 0,06% - 0 d. - 0 s. FE-JONS 0,05% - 0 d. - 0 s. LaFalange 0,04% - 0 d. - 0 s. Mov.Soc.Rep. 0,03% - 0 d. F.Auténtica 0,02% - 0 d. España2000 0,02% - 0 d. A.U.N. 0,00% - 0 d. - 0 s. Estado Nac.Eur. 0,00% - 0 d. P.N.Trabajadores 0,,00% - 0 Unión Nac. 0,00% - 0 d. PDNE 0,00% PNT 0,00% | And. FE-JONS 0,10% - 0 | (Febrero) Fusión de FE-JONS y FEI. El Partido Nacional de los Trabajadores se separa de España.2000. - Alternativa Nacional (fundada en 2003 por Blas Piñar y Rafael López-Diéguez) se convierte en Alternativa Española | ||
| 2004 | Dem.Nac. 0,04% - 0 d. LaFalange 0,04% - 0 d. FEJONS 0,03% - 0 d. F.Auténtica 0,01% - 0 d. | (Mayo) Fallece Jesús Gil. | |||
| 2005 | Gal. FE-JONS 0,06% - 0 D.Nac. 0,03% - 0 | ||||
| 2006 | Cat. Plataf.Adelante Cat. 0,09% - 0 | En las elecciones catalanas, DN y Alternativa Española forman la "Plataforma Adelante Cataluña" - José Fernando Cantalapiedra funda Frente Nacional | |||
| 2007 | (13) Demo.Nac. 0,06% - 0
FE.JONS 0,05% - 0 La.Falange 0,04% - 0 F.Auténtica 0,02% -0
C.Val. España 2000 0,25%0 Madrid Alt.Esp.0,17% - 0 |
Plataf.per Cat. 0,05% - 17 c. Alt.Esp. 0,03% - 0 c. España2000 0,02% - 2 c. FalangeAut. 0,01% - 2 c | Pocas candidaturas en las municipales. Alternativa Española alcanza el 0,40% en Madrid. Ascenso de Plataforma per Catalunya, que obtiene 4 concejales en Vic y 4 en El Vendrell; luego sufre una escisión de su sección leridana, que forma el Partit per Catalunya | ||
| 2008 | FE-JONS 0,05% - 0 d. Demo.Nacional 0,05% - 0 d España 2000 - 0,03% - 0 d. Alternativa Esp 0,03% - 0 d Falange Auténtica 0,02% - 0 Alianza U.N. 0,01% - 0 d. Partit.per.Cat. 0,01% - 0 d. FrenteEspañol 0,01% - 0 d. MFE 0,00% - 0 d. | And. FE-JONS 0,04% - 0 | Nueve partidos de extrema derecha se presentan a las elecciones generales; ninguno alcanza los 15.000 votos. | ||
| 2009 | Gal. FE-JONS 0,04% - 0 | AE 0,12% FE.JONS 0,06% DN 0,06% Fre.Nac. 0,05% MSR 0,04% Fal.Aut. 0,03% | Seis candidaturas de extrema derecha, sólo suman el 0,37%. Alternativa Española recibe cierto apoyo de los conservadores ingleses. | ||
| 2010 | Cat. PxC 2,40% - 0 d. FE.JONS 0,05% - 0 d. MSR 0,02% - 0 d. Partit.per.Cat. 0,01% - 0 d | (Noviembre) Anglada (PxC) logra 75.000 votos en Catalunya | |||
| 2011 | (15) La Falange 0,06% -0 d. España2000 0,06% - 0 d. Dem.Nac. 0,05% - 0 d. Alt.Esp. 0,02% - 0 d. FE.JONS 0,02% - 0 d. MSR,0,01% - 0 d. FrenteNac. 0,01% - 0 d. | PxC 0,29% - 67 c.(Cat:2,3%) España2000 0,05% - 5 c. Alt.Esp. 0,03% - 1 c. Dem.Nac. 0,02% - 1 c. FE.JONS 0,02% - 1 c. LaFalange 0,02% - 0 c. ViaDem.,0,01% - 1 c. MFE,0,00% - 1 c. | Plataforma per Catalunya entra con 3 concejales en Sta.Coloma, Mataró, Sant Boi y 2 en Hospitalet. - España 2000 obtiene 1 concejal en Alcalá de Henares FEJONS uno en Villán de Tordesillas. Una escisión de PxC forma Via Democràtica (que logra 1 concejal en Sant Just Desvern) | ||
| 2011 nov. | PxC 0,25% - 0 d. - 0 s. España2000 0,04% - 0 d - 0 s FEJONS 0,01% - 0 d - 0 s Dem.Nac. 0,01% - 0 d - 0 s. | La exigencia de presentar firmas deja fuera a La Falange y muy pocas listas en total, entre FE-JONS (6), DN (5) y E'2000 (2); no es aceptada una lista de La Falange. - En Catalunya, PxC solo obtiene el 1,7% - Se retira Derecha Navarra y Española, que tenía el apoyo de AES |
Elecciones 1977 - 2011: número de votos
| Reforma Social Esp. | Ruiz- Mateos | G.I.L. | CJA / MFE | F.N. / Frente Nac. | FE-JONS | FEA | FE-JONS aut. | Falange Aut. | F.E. Indep. | La Falange | Solida-ridad Esp. | España 2000 | Dem. Nac. | Alt. Esp. | AUN / AN | Mov. Catól. Esp. | Plataf. x Cat. | Mov. Social Rep. | Estado Nación Euro. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | ||||||||||||
| G. 1977 | 64.241 | CJA 8.184 | AN 18-J 97.894 | (FN) | 46.548 | 855 | |||||||||||||||
| G. 1979 | (FN) | UN 378.964 | (FN) | 2.736 | 30.252 | FEI-UF 1.188 | FE-UF 876 | ||||||||||||||
| M. 1979 | UN-FN 35.000 | 34.000 | |||||||||||||||||||
| Aut.1980 | Fuerza N 27.828 | 8.103 | |||||||||||||||||||
| G. 1982 | MFE 8.976 | 108.746 | 28.451 | 1.694 | F.Ast. 532 | ||||||||||||||||
| M. 1983 | 7.336 | FI 247 | FET-J 188 | ||||||||||||||||||
| Aut.agr. 1981-84 | 3.163 | 38.898 (solo1981-82) | 5.087 | ||||||||||||||||||
| G. 1986 | 43.449 | CUN 5.209 | |||||||||||||||||||
| E. 1987 | PAS 116.761 | Frente N. 122.799 | 23.407 | ||||||||||||||||||
| M. 1987 | 18.920 | JJEE 2.526 | |||||||||||||||||||
| Aut.agr. 1985-88 | 809 | 7.909 | JJEE 4.524 | ||||||||||||||||||
| E. 1989 | AEJMRM 608.560 | 60.675 | 24.185 | ||||||||||||||||||
| G. 1989 | ARM 219.883 | 24.025 | FEI 827 | ||||||||||||||||||
| M. 1991 | 23.404 | 20.531 | 228 | 995 | 10.829 | 605 | |||||||||||||||
| Aut.agr. 1989-92 | 44.444 | 560 | 2.184 | 4.494 | |||||||||||||||||
| G. 1993 | ARM-ADE 54.518 | 16.452 | 8.000 | 747 | 1.415 | 1.178 | |||||||||||||||
| E. 1994 | 82.410 | 11.733 | 5.602 | ADN 4.689 | |||||||||||||||||
| M. 1995 | 36.438 | 6.947 | 701 | ||||||||||||||||||
| Aut.agr. 1993-95 | 5.293 (solo.Galicia) | 9.040 | 1.400 | ||||||||||||||||||
| G. 1996 | 12.114 | 1.550 | 3.397 | 495 | |||||||||||||||||
| E. 1999 | 13.940 | 10.792 | 8.053 | 12.486 | |||||||||||||||||
| M. 1999 | 87.743 | 801 | 1.208 | 7.646 | 3.500 | UN 131 | |||||||||||||||
| Aut.agr. 1996-99 | 20.123 | 5.095 | 3.338 | 2.349 | 6.726 | PNT 168 | |||||||||||||||
| G. 2000 | GIL-BLM 78.676 | Fuerza N 343 | FEI-F2000 6.621 | 14.431 | 9.562 | 710 | UN 314 | ||||||||||||||
| M. 2003 | 26.363 | 2.290 | 1.825 | 3.153 | 819 | 2.889 | |||||||||||||||
| Aut.agr. 2000-03 | 2.754 (solo.And.) | 2.036 | 2.815 | 1.574 | 6.684 | 5.942 | 4.892 | UN 415 | |||||||||||||
| G. 2004 | 12.266 | 4.589 | 10.311 | 4.231 | 15.180 | 923 | 6.768 | 410 | |||||||||||||
| E. 2004 | 4.484 | 2.008 | 5.935 | 6.314 | |||||||||||||||||
| Aut.agr. 2004-07 | 12.063 | 2.783 | 4.632 | 11.223 | 5.039 (+DN) | 1.096 | UN 523 | ||||||||||||||
| M. 2007 | 505 | 3.303 | 1.212 | 1.889 | 2.776 | 4.095 | 6.737 | Ali.N.222 | 182 | 12.425 | 144 | UN 318 | |||||||||
| G. 2008 | 68 | 14.023 | 4.607 | Frente E 1.539 | 7.543 | 12.911 | 7.300 | 2.938 | Partit per C. 1.919 | PUEDE 414 | |||||||||||
| E. 2009 | Frente N 7.970 | 10.031 | 5.165 | 9.950 | 19.583 | 6.009 | |||||||||||||||
| Aut.agr. 2008-11 | 1.274 | 6.870 | 1.627 | 7.106 | 12.191 | 6.215 | 3.747 | Plataf.xC. 75.134 | 1.478 | P.Cat 314 | |||||||||||
| M. 2011 | 409 | 368 | 4.110 | 1.602 | 3.191 | 12.594 | 5.182 | 6.848 | 504 | 65.905 | 447 | VD,2116 | |||||||||
| G. 2011 | 2.898 | (no avales) | 9.266 | 1.867 | 59.949 | ||||||||||||||||
| Reforma Social Esp. | Ruiz- Mateos | G.I.L. | CJA / MFE | F.N. / Frente Nac. | FE-JONS | FEA | FE-JONS aut. | Falange Aut. | F.E. Indep. | La Falange | Solida-ridad Esp. | España 2000 | Dem. Nac. | Alt. Esp. | AUN / AN | Mov. Catól. Esp. | Plataf. x Cat. | Mov. Social Rep. | Estado Nación Euro. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
Volver a historiaelectoral.com