|
Elecciones en México 1979 - 2009
|
![]() |
Sólo son homologables las elecciones celebradas a partir de la Ley de Reforma Política de 1977; anteriormente, el Partido Revolucionario Institucional monopolizaba el poder (solía obtener el 100% de los senadores, siempre tuvo todos los Gobernadores, etc.) en un régimen poco democrático, en que sólo eran legales el propio PRI, junto a dos partidos satélites (PPS y PARM) y el P.Acción Nacional, que nunca pasó del 13% de los votos. Entre los partidos ilegalizados, destacaba el Partido Comunista Mexicano, cuyo candidato Valentín Campa obtuvo en las elecciones de 1976 un millón de votos que fueron considerados nulos.
Presidentes de la República 1970-... (Presidente de los Estados Unidos Mexicanos)
Diciembre 1970 Luis Echeverría (PRI) - diciembre 1976 José López Portillo (PRI) - diciembre 1982 Miguel de la Madrid (PRI) - diciembre 1988 Carlos Salinas de Gortari (PRI) - diciembre 1994 Ernesto Zedillo (PRI) - diciembre 2000 Vicente Fox (PAN) - diciembre 2006 Felipe Calderón (PAN)
Elecciones Presidenciales 1970-...

| 6.07.1970 | 4.07.1976 | 4.07.1982 | 6.07.1988 | 21.08.1994 | 2.07.2000 | 2.07.2006 | ||
| PAN P.Acción Nacional | Efraín González Morfín 13,8 | Pablo Madero 16,4 | Manuel Clouthier 16,2 | Diego Fdez. de Cevallos 25,9 | Vicente Fox 42,5 | Felipe Calderón 35,9 | ||
| PDM P.Demócrata Mexicano | Ignacio González 1,9 | Gumersindo Magaña 0,9 | Pablo Madero 0,3 | |||||
| PVEM P.Verde Ecologista de M. | Jorge González 0,9 | (Fox) | (Madrazo) | |||||
| PRI P.Revolucionario Institucional | Luis Echeverría 84,6 | J.López Portillo 93,5 | M. de la Madrid 74,3 | Carlos Salinas de Gortari 48,9 | Ernesto Zedillo 48,7 | Francisco Labastida 36,1 | Roberto Madrazo 22,2 | |
| PNA P.Nueva Alianza | Roberto Campa 0,9 | |||||||
| PARM P.Auténtico de la Rev.M. | (Echeverría) | (López P.) | (de la Madrid) | (Cárdenas) | Álvaro Pérez 0,5 | Porfirio Muñoz 0,4 | ||
| C Convergencia | (Cárdenas) | (López Obrador) | ||||||
| PCD P.Centro Democrático | M.Camacho 0,5 | |||||||
| DS Democracia Social / 2003 P.Alternativa Socialdem. Campesina | Gilberto Rincón 1,6 | Patricia Mercado 2,7 | ||||||
| PPS P.Popular Socialista | (Echeverría) | (López P.) | (de la Madrid) | (Cárdenas) | Marcela Lombardo 0,4 | |||
| PFCRN P.Frente Cardenista Reconstr.Nac. | (Cárdenas) | Rafael Aguilar 0,8 | ||||||
| FDN Frente Democrático Nacional | Cuauhtémoc Cárdenas 29,5 | |||||||
| PRD P.Revolución Democrática | Cuauhtémoc Cárdenas 16,6 | Cuauhtémoc Cárdenas 16,6 | Andrés M. López Obrador 35,3 | |||||
| PST P.Socialista de losTrabajadores | Cándido Díaz 1,5 | |||||||
| PRT P.Revolucionario de los Trabaj. | Rosario Ibarra 1,8 | Rosario Ibarra 0,4 | ||||||
| PCM P.Comunista M./ 1981 P.Soc. Unif. M. / 1987P.Mexicano Socialista | Valentín Campa 5,3 | Arnoldo Martínez Verdugo 3,6 | (Cárdenas) | |||||
| PT Partido del Trabajo | Cecilia Soto 2,7 | (Cárdenas) | (López Obrador) |
En 1988 los resultados no fueron conocidos hasta pasados unos días; la oposición sostuvo que Salinas fue en realidad derrotado por Cuauhtémoc Cárdenas, que era el candidato del Frente Democrático Nacional, formado por P.Auténtico de la Revolución Mexicana, P.Popular Socialista, P.Frente Cardenista Reconstrucción Nacional (antiguo PST) y P.Mexicano Socialista.
También se generó controversia en las elecciones de 2006: Andrés López Obrador (candidato de la "Coalición Por el Bien de Todos", formada por PRD, PT y Convergencia) denunció durante meses el fraude electoral, hasta el punto de convocar una toma de posesión paralela en que él asumía la Presidencia.
Elecciones a la Cámara de Diputados 1976-... (Cámara de Diputados de México)
| 4.07.1976 | 1979 | 4.07.1982 | 1985 | 6.07.1988 | 18.08.1991 | 21.08.1994 | 6.07.1997 | 2.07.2000 | 6.07.2003 | 2.07.2006 | 5.07.2009 | |
| PAN P.Acción Nacional | 20 | 43 | 51 | 41 | 101 | 89 | 119 | 121 | 221 | 149 | 206 | 147 |
| PDM P.Demócrata Mexicano | 10 | 12 | 12 | |||||||||
| PVEM P.Verde Ecologista de M. | 6 | (PAN,16) | 17* | (PRI,17) | 17 | |||||||
| PRI P.Revolucionario Institucional | 195* | 296* | 299* | 289* | 260 | 320 | 300 | 239 | 211 | 224* | 123* | 241 |
| PNA P.Nueva Alianza | 9 | 8 | ||||||||||
| PARM P.Auténtico de la Rev.M. | 10* | 12* | 12* | (FDN) | 15 | |||||||
| C Convergencia | (PRD, 1)** | 5 | (PRD, 17)** | 6 | ||||||||
| SD P.Alternativa Socialdem. Campesina | 4 | |||||||||||
| PPS P.Popular Socialista | 12* | 11* | 10* | 11* | (FDN) | 12 | ||||||
| PST P.Socialista de los Trabajadores / 1987 P.Frente Cardenista Reconstr.Nac. | 10 | 11 | 12 | (FDN) | 23 | |||||||
| FDN Frente Democrático Nacional | 139 | |||||||||||
| PRD P.Revolución Democrática | 41 | 71 | 125 | 68** | 97 | 156** | 72 | |||||
| PRT P.Revolucionario de los Trabajadores (trotskista) | 6 | 0 | ||||||||||
| PMT P.Mexicano de los Trabajadores | 6 | 0 | ||||||||||
| PSUM P.Socialista Unificado de México / 1987 PMS P.Mexicano Socialista | 17 | 12 | (FDN) | (PRD) | ||||||||
| PCM P.Comunista Mexicano | 18 | (PSUM) | ||||||||||
| PT Partido del Trabajo | 10 | 7 | (PRD, 8)** | 6 | (PRD, 12)** | 9 | ||||||
| Total | 237 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
* Hasta 1985, PARM y PPS se presentan en estrecha vinculación con el PRI. En 2003 será al P.Verde el que se presenta coaligado al PRI, aunque con listas propias, y en 2006 lo harán ya en listas comunes. ** En 2000 con el nombre de Alianza por México se presenta la coalición PRD (53 diputados y 16 senadores) con el P. del Trabajo (8 diputados), independientes (1 dip. y 1 sen.), Convergencia (escisión del PRI, 1 dip.) y dos pequeños partidos, P.Alianza Social (2 dip.) y P.de la Sociedad Nacionalista (3 dip.). Esta coalición no se repite en 2003, lo cual lleva a la desaparición de estos dos últimos partidos (que obtienen menos del 0,75% de los votos). Sin embargo, en 2006 se presentan como "Coalición por el Bien de Todos" formada por PRD (127 diputados y 31 senadores), PT (12 dip. y 3 sen.), Convergencia (17 dip. y 2 sen.) e independientes (1 dip.)
Elecciones al Senado 1976-... (Senado de México)
| 04.07.1976 | 1979 | 04.07.1982 | 1985 | 06.07.1988 | 18.08.1991 | 21.08.1994 | 6.07.1997 | 2.07.2000 | 2.07.2006 | |||
| PAN P.Acción Nacional | 1 | 19 | 14 | 51 | 52 | |||||||
| PVEM P.Verde Ecologista de M | 1 | (PAN,5) | (PRI,4) | |||||||||
| PRI P.Revolucionario Institucional | 64 | 63* | 64 | 64 | 60 | 31 | 71 | 6 | 60 | 39 | ||
| PNA P.Nueva Alianza | 1 | |||||||||||
| PARM P.Auténtico de la Rev.M. | (FDN) | |||||||||||
| C Convergencia | (PRD,2) | |||||||||||
| PPS P.Popular Socialista | 1* | (FDN) | ||||||||||
| PFCRN P.Frente Cardenista | (FDN) | |||||||||||
| FDN Frente Democrát. Nacional | 4 | |||||||||||
| PRD P.Revolución Democrática | 6 | 10 | 17 | 36** | ||||||||
| PMS P.Mexicano Socialista | (FDN) | |||||||||||
| PT Partido del Trabajo | 1 | (PRD)** | (PRD,3)** | |||||||||
| Total | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 96 | 32 | 128 | 128 |
Cada Estado elige dos senadores por sistema mayoritario. Hasta 1988, se elegían ambos senadores simultáneamente por períodos de 3 años; desde 1991 el mandato es de 6 años, y sólo se renueva la mitad de los escaños en cada elección. En 1994 se establece que son 3 senadores por Estado y mandato por 6 años, por lo que en la renovación de 1997 se vuelven a elegir los otros 32 (pero dividiendo el país en sólo 5 circunscripciones en que se aplica el sistema proporcional). A partir de 2000 todos los senadores se eligen simultáneamente, con la misma distribución.
Mayorías absolutas: El PRI obtuvo mayoría absoluta en todas las elecciones hasta 1994. En 1976 obtiene casi el 82% de los diputados y el 100% de los senadores, con un procedimiento electoral no homologable a las exigencias de un país europeo.
Volver a historiaelectoral.com