|
Elecciones y Gobiernos en China e India 1949 - 2009
|
República Popular China 1949 - 2009
Secretario del Gobierno Popular Central
Octubre 1949 Mao Zedong - sept. 1954 vacante
Presidente (Jefe de Estado) de la Rep.Popular China
Septiembre 1954 Mao Zedong - abril 1959 Liu Shaoqi - octubre1968 vacante (Liu fue encarcelado) - junio 1983 Li Xiannian - abril 1988 Yang Shangkun - marzo 1993 Jiang Zemin - marzo 2003 Hi Jintao
Presidente y Secretarios Generales del Partido Comunista de China
Presidentes: Septiembre 1943 Mao Zedong - septiembre 1976 Hua Guofeng - 1981 Hu Yaobang - 1982 vacante
Secretarios Generales: 1980 Hu Yaobang - 1987 Zhao Ziyang - 1989 Jiang Zemin - 2002 Hu Jintao
De 1979 a 1990 el liderazgo "de facto" correspondía a Deng Xiaoping
Congreso Nacional de Representantes del Pueblo (Quánguó Rénmín Dàibiao Dàhuì)
Asamblea Popular de más 3.000 miembros, todos ellos del Partido Comunista de China, sin elección directa
India 1947 - 2009
Primer Ministro
Agosto 1947 Jawaharal Nehru (INC) - junio 1964 Lal Bahadur Shastri (INC) - junio 1966 Indira Gandhi (INC) - marzo 1977 Morarji Desai (BLD/JP) - julio 1979 Choudhary Charan Singh (JP) - enero 1980 Indira Gandhi (INC(I)) - octubre 1984 Rajiv Gandhi (INC) - diciembre 1989 Vishwanath Pratap Singh (JD, con apoyo de BJP y comunistas; dimite cuando 60 diputados del JD fundan el Samjwadi Janata Party) - noviembre 1990 Chandra Shekhar (SJP, con el INC) - junio 1991 P.V. Narasimha Rao (INC) - mayo 1996 Atal Behari Vajpayee (BJP, el Gobierno cae a los 13 días) - junio 1996 H.D. Deve Gowda (JD, con socialistas, comunistas y regionalistas TDS, TMC, DMK y AGP) - abril 1997 Inder Kumar Gujral (JD) -marzo 1998 Atal Behari Vajpayee (BJP; gobierno de la Alianza Dem.Nac. hasta abril de 1999, en que el AIDMK se retira, forzando elecciones anticipadas; desde 1999, de nuevo la Alianza Dem.Nac., con el TDS de Telugu) - mayo 2004 Manmohan Singh (INC; gobierno de Alianza Progresista Unida, en 2004 con apoyo de socialistas, intocables y Frente de Izquierdas; desde 2009 con apoyo de Janata Dal secular, socialistas, intocables y RJD de Bihar)
Tres Primeros Ministros fueron asesinados durante su mandato: Lal Bhadur Shastri, Jawaharal Nehru y su hija Indira Gandhi; también fue asesinado el hijo de ésta, Rajiv Gandhi, en mayo de 1991, un año después de dejar el cargo de Primer Ministro, durante la campaña electoral que probablemente iba a llevarle de nuevo a dirigir el país.
Cuadro resumen de mayorías y gobiernos

| 1951 | 1957 | 1962 | 1967 | 1971 | 1977 | 1980 | 1984 (+1985) | 1989 | 1991 | 1996 | 1998 | 1999 | 2004 | 2009 | |
| Nacionalistas (BJS,BJP y Alianza D.N.) | 3 | 4 | 14 | 35 | 22 | (BLD) | 2 | 85 | 120 | 187 | 254 | 270 | 181 | 159 | |
| Swatantra, Janata P. y Janata Dal | 18 | 44 | 8 | BLD 295 | 72 | 13 | 143 | 64 | FN 79 | FU 64 | (ADN) | (ADN) | (ADN) | ||
| Indian Nat. Congress y aliados | 367 | 377 | 361 | 283 | 368 | 167 | 353 | 414 | 197 | 244 | 140 | 144 | 135 | 218 | 262 |
| Socialistas | 12 | 19 | 18 | 36 | 5 | (BLD) | 13 | 5 | 1 | 1 | (FN) | 20 | 26 | 36 | 27 |
| Intocables (BSP) | 3 | 3 | 11 | 24 | 14 | 19 | (3F) | ||||||||
| Comunistas (CPIM, CPI, RSP) | 36 | 31 | 33 | 44 | 53 | 40 | 54 | 34 | 54 | 57 | FI 52 | (FU) | 44 | FI 59 | 3F 79 |
| regionalistas | 9 | 7 | 27 | 44 | 35 | 26 | 41 | 30 | 43 | 58 | 25 | 36 | 11 | ||
| independientes y otros | 76 | 63 | 52 | 51 | 20 | 16 | 13 | 24 | 17 | 6 | 16 | 12 | 18 | 16 | 16 |
| 501 | 494 | 503 | 520 | 520 | 553 | 531 | 533 | 530 | 538 | 543 | 543 | 543 | 540 | 543 |
Elecciones a la Cámara del Pueblo (Lok Sabha)
| 1951 | 1957 | 1962 | 1967 | 1971 | 1977 | 1980 | 1984 (+1985) | 1989 | 1991 | 1996 | 1998 | 1999 | 2004 | 2009 | |
| BJS Bharatiya Jana Sangh (Alianza.del.Pueblo) | 3 | 4 | 14 | 35 | 22 | (BLD) | |||||||||
| BJP Bharatiya Janata P.(P.Popular I.) | 2 | 85 | 120 | 161 | 182 | 182 | 138 | 116 | |||||||
| otros aliados del BJP | 3 | 8 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||
| Samata Party | 8 | 12 | |||||||||||||
| Swatantra Party (P.de la Libertad) | 18 | 44 | 8 | (BLD) | |||||||||||
| BLD Bharatiya Lok Dal (P.Pueblo Indio) / Janata Party/1986 Janata Dal(P.Pueblo) | BLD 295 | JP 31 | JP,10 LD,3 | JD 143 | JD,59 JP,5 | JD,46 | JD,6 | JD(United) 21 | JD(United) 8 | JD(United) 20 | |||||
| Rashtriya Lok Dal (P.Nacional Pueblo) | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Janata P. Secular/Janata Dal Secular | JPS 41 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| Pattali Makkal Katchi (P.Laborista) | 4 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
| Ganatranta (Asoc.Democrática) | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||
| Scheduled Castes Federation / Republican.Party of India | SCF 2 | 6 | RPI 10 | 1 | 1 | RPIK 2 | RPI 4 | ||||||||
| AITC All India Trinamool Congress [West Bengal] | 7 | 8 | 2 | 19 | |||||||||||
| NCP Nacionalist Congress Party | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||
| INC Indian National Congress | 364 | 371 | 361 | 283 | INC(O) 16 | 13 | (Janata) | IC(J) 1 | AIIC 4 | AIIC 1 | |||||
| INC(I) Ind. N.Congress (Indira) | 352 | 154 | 353 | 404+10 | 197 | 244 | 140 | 141 | 114 | 145 | 206 | ||||
| otros aliados de INC | 1 | 2 | 15 | 5 | |||||||||||
| INC(S) Ind. N.Congress (Socialist) | INC(U)13 | IC(S) 4+1 | 1 | 1 | |||||||||||
| SSP Samyukta Socialist Party | 6 | 23 | 3 | (BLD) | |||||||||||
| SP Samajwadi Party (P.Socialista) | Kisan M 9 | 17 | 20 | 26 | 36 | 23 | |||||||||
| Socialist Party / 1952 Praja Socialist P. | ISP 12 | PSP 19 | 12 | 13 | 2 | (BLD) | |||||||||
| Bahujan Samaj Party [casta de intocables] | 3 | 3 | 11 | 5 | 14 | 19 | 21 | ||||||||
| otros aliados del BSP | 2 | ||||||||||||||
| RSP Revolutionary Socialist P. | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | (Left F) | ||
| AIFB All India Forward Bloc (comunista) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | (Left F) |
| CPI Communist Party of India | 16 | 27 | 29 | 23 | 23 | 7 | 10 | 6 | 12 | 14 | 12 | 9 | 4 | 10 | (Left F) |
| CPIM Communist P.I. Marxist | 19 | 25 | 22 | 37 | 22 | 33 | 35 | 32 | 32 | 33 | 43 | Left F. 24 | |||
| otros comunistas | PDF 7 | PDF 2 | BSKP 5 | 1 | div. 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Shiv Sena (Ejército Shiva) [Maharashtra] | 1 | 4 | 15 | 6 | 15 | 12 | 11 | ||||||||
| RJD Rashtriya Janata Dal [Bihar] | 17 | 7 | 21 | 4 | |||||||||||
| JMM Jharkhand Mukti Morcha | JP 3 (asoc.INC) | JP 6 (asoc.INC) | 1 | 1 | 1 | JMM 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||
| AGP Asom Gana Parishad [Assam] | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| BJD Biju Janata Dal [Orissa] | 9 | 10 | 11 | 14 | |||||||||||
| Shiromani Akali Dal (P.Relig.Sikh) [Punjab] | 4 | 1 | 9 | 1 | 0+7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | ||||
| DMK Dravida Munnetra Kazhagam (Conf.Progreso Dravídico)[Tamil N.] | 7 | 25 | 23 | 2 | 16 | 2 | 17 | 6 | 12 | 16 | 18 | ||||
| AIDMK All India Dravida M. Kazh.[Tamil Nadu] | 18 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 (votos: 2.500.000) | 18 | 10 | 0 (votos: 8.547.000) | 9 | |||||
| TMC Tamil Maanila Congress[Tamil N.] | 20 | 3 | |||||||||||||
| TPS Telengana Praja Samithi [Telugu] | 10 | (INC) | |||||||||||||
| TDS Telugu Desam Party | 20 | 2 | 13 | 16 | 12 | 29 | 5 | 6 | |||||||
| Otros partidos regionales | 5 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5+1 | 7 | 8 | 7 | 13 | 7 | 4 | 7 | ||
| IUML Liga Musulmana Unión India | Madras1 | IUML 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | IUML,2 AIMIM, 1 | IUML,2 AIMIM, 1 | IUML,2 AIMIM, 1 | Kerala M,2 AIMIM, 1 | Kerala M,2 AIMIM, 1 | IUML,1 AIMIM, 1 | IUML,2 AIMIM, 1 | |
| Otros | 28 | 8 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Independientes | 39 | 42 | 22 | 37 | 16 | 11 | 11 | 7+8 | 14 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 |
| Total | 503 | 496 | 503 | 520 | 520 | 553 | 531 | 506+27 | 530 | 538 | 545 | 543 | 543 | 540 | 543 |
| 1951 | 1957 | 1962 | 1967 | 1971 | 1977 | 1980 | 1984 (+1985) | 1989 | 1991 | 1996 | 1998 | 1999 | 2004 | 2009 |
Diputados elegidos en circunscripciones uninominales. En 1996, 1998, 1999, 2004 y 2009 se formaron una serie de coaliciones: Alianza Democrática Nacional (color azul), Alianza Progresista Unida (color violeta; en 1998 y 1999 corresponde al Congreso y sus asociados), Frente Nacional (sólo 1996, verde fuerte), Frente de Izquierda (color rojo; cuando está en el Gobierno se abre a otros partidos, como en 1998, en que se denomina Frente Unido y en 2009, Tercer Frente) , Jan Morcha (color verde claro) y Cuarto Frente (color naranja).
Mayorías absolutas: Indian National Congress (1951, 1957, 1962 y 1967); INC (Indira Gandhi) (1971, 1980, 1984) y BLD (1977)
Primer Ministro: Siempre del partido con más diputados, excepto en 1989-91 (Janata Dal) y 1996-98 (Janata Dal, que era la 3ª fuerza, pero los dos principales partidos no lograron apoyo mayoritario de la Asamblea)