|
Elecciones al Parlamento Vasco: aplicación de otros sistemas electorales
|
Elecciones 1980
| PNV | HB | PSE PSOE | EE | UCD | CD (AP) | PCE EPK | EMK MCE | |||
| Resultados oficiales (3 circ. de 20 dip.) | 60 | 25 | 11 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||
| Única circunscripción (proporc.sin mínimos) | 60 | 25 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 3%) | 60 | 25 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 5%) | 60 | 27 | 11 | 10 | 6 | 6 | ||||
| 3 circunscripciones asimétricas | 60 | 27 | 11 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
| Bizkaia | 30 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Gipuzkoa | 20 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Araba | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
El sistema de "circunscripciones asimétricas" asigna a cada Territorio Histórico 5 diputados, más otro por cada 45.000 habitantes.
Elecciones 1984
| PNV | PSE PSOE | HB | AP PDP-UL | EE | PCE EPK | Auzolan | ||||
| Resultados oficiales (3 circ. de 25 dip.) | 75 | 32 | 19 | 11 | 7 | 6 | ||||
| Única circunscripción (proporc.sin mínimos) | 75 | 32 | 18 | 11 | 7 | 6 | 1 | |||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 3%) | 75 | 33 | 18 | 11 | 7 | 6 | ||||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 5%) | 75 | 33 | 18 | 11 | 7 | 6 | ||||
| 3 circunscripciones asimétricas | 75 | 34 | 18 | 11 | 7 | 5 | ||||
| Bizkaia | 39 | 18 | 9 | 5 | 4 | 3 | ||||
| Gipuzkoa | 24 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||
| Araba | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 |
El sistema de "circunscripciones asimétricas" asigna a cada Territorio Histórico 5 diputados, más otro por cada 35.000 habitantes.
Elecciones 1986
| PNV | PSE PSOE | HB | EA | EE | AP-PL | CDS | IU - EB | PCE EPK | ||
| Resultados oficiales (3 circ. de 25 dip.) | 75 | 17 | 19 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | ||
| Única circunscripción (proporc.sin mínimos) | 75 | 19 | 17 | 14 | 12 | 8 | 3 | 2 | ||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 3%) | 75 | 19 | 17 | 14 | 12 | 8 | 3 | 2 | ||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 5%) | 75 | 20 | 18 | 15 | 13 | 9 | ||||
| 3 circunscripciones asimétricas | 75 | 19 | 17 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | ||
| Bizkaia | 39 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
| Gipuzkoa | 24 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Araba | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
El sistema de "circunscripciones asimétricas" asigna a cada Territorio Histórico 5 diputados, más otro por cada 35.000 habitantes.
Elecciones 1990
| PNV | PSE PSOE | HB | EA | PP | EE | IU - EB | UA | CDS | ||
| Resultados oficiales (3 circ. de 25 dip.) | 75 | 22 | 16 | 13 | 9 | 6 | 6 | 3 | ||
| Única circunscripción (proporc.sin mínimos) | 75 | 22 | 16 | 14 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| Única circunscripción (proporc.mínimo 3%) | 75 | 23 | 16 | 15 | 9 | 6 | 6 | |||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 5%) | 75 | 23 | 16 | 15 | 9 | 6 | 6 | |||
| 3 circunscripciones asimétricas | 75 | 23 | 16 | 15 | 9 | 5 | 6 | 1 | ||
| Bizkaia | 39 | 15 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||
| Gipuzkoa | 24 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||
| Araba | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
El sistema de "circunscripciones asimétricas" asigna a cada Territorio Histórico 5 diputados, más otro por cada 35.000 habitantes.
Elecciones 1994
| PNV | PSEEE PSOE | HB | PP | EA | IU - EB-B | UA | |||
| Resultados oficiales (3 circ. de 25 dip.) | 75 | 22 | 12 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | |
| Única circunscripción (proporc.sin mínimos) | 75 | 23 | 13 | 12 | 11 | 7 | 7 | 2 | |
| Única circunscripción (proporc.mínimo 3%) | 75 | 23 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | ||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 5%) | 75 | 23 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | ||
| 3 circunscripciones asimétricas | 75 | 23 | 13 | 12 | 11 | 7 | 6 | 3 | |
| Bizkaia | 38 | 14 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||
| Gipuzkoa | 24 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
| Araba | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
El sistema de "circunscripciones asimétricas" asigna a cada Territorio Histórico 5 diputados, más otro por cada 34.500 habitantes.
Elecciones 1998
| PNV | PP | EH | PSEEE PSOE | EA | IU - EB-B | UA | |||
| Resultados oficiales (3 circ. de 25 dip.) | 75 | 21 | 16 | 14 | 14 | 6* | 2* | 2 | |
| Única circunscripción (proporc.sin mínimos) | 75 | 22 | 15 | 14 | 13 | 6 | 4 | 1 | |
| Única circunscripción (proporc.mínimo 3%) | 75 | 22 | 16 | 14 | 13 | 6 | 4 | ||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 5%) | 75 | 22 | 16 | 14 | 13 | 6 | 4 | ||
| 3 circunscripciones asimétricas | 75 | 22 | 16 | 15* | 13 | 6 | 2* | 1 | |
| Bizkaia | 38 | 13 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||
| Gipuzkoa | 24 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||
| Araba | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
En los resultados oficiales IU-EBB habría obtenido 1 diputado más (que perdería EA) si no aplicara la exigencia de alcanzar el 5% en cada circunscripción para participar en el reparte de escaños. El sistema de "circunscripciones asimétricas" asigna a cada Territorio Histórico 5 diputados, más otro por cada 34.500 habitantes. También aquí hemos aplicado la exigencia del 5%; de no ser así, IU-EBB obtendría un escaño más a costa de EH.
Elecciones 2001
| PNV - EA | PP | PSEEE PSOE | EH | IU - EB-B | |||||
| Resultados oficiales (3 circ. de 25 dip.) | 75 | 33 | 19 | 13 | 7 | 3 | |||
| Única circunscripción (proporc.sin mínimos) | 75 | 33 | 18 | 13 | 7 | 4 | |||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 3%) | 75 | 33 | 18 | 13 | 7 | 4 | |||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 5%) | 75 | 33 | 18 | 13 | 7 | 4 | |||
| 3 circunscripciones asimétricas | 75 | 33 | 18 | 14 | 7 | 3 | |||
| Bizkaia | 38 | 17 | 9 | 7 | 3 | 2 | |||
| Gipuzkoa | 24 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| Araba | 13 | 5 | 5 | 3 |
El sistema de "circunscripciones asimétricas" asigna a cada Territorio Histórico 5 diputados, más otro por cada 33.000 habitantes.
Elecciones 2005
| PNV - EA | PSEEE PSOE | PP | EHAK PCTV | IU - EBB | Aralar | UA | Berdeak PACMA | ||
| Resultados oficiales (3 circ. de 25 dip.) | 75 | 29 | 18 | 15 | 9 | 3 | 1 | ||
| Única circunscripción (proporc.sin mínimos) | 75 | 30 | 18 | 13 | 9 | 4 | 1 | ||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 3%) | 75 | 30 | 18 | 13 | 10 | 4 | |||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 5%) | 75 | 30 | 18 | 13 | 10 | 4 | |||
| 3 circunscripciones asimétricas | 75 | 29 | 18 | 14 | 10 | 3 | 1 | ||
| Bizkaia | 38 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | |||
| Gipuzkoa | 24 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
| Araba | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 |
El sistema de "circunscripciones asimétricas" asigna a cada Territorio Histórico 5 diputados, más otro por cada 33.000 habitantes.
Elecciones 2009
| PNV | PSEEE PSOE | PP | Aralar | EA | EBB | UPyD | Berdeak LV | ||
| Resultados oficiales (3 circ. de 25 dip.) | 75 | 30 | 25 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Única circunscripción (proporc.sin mínimos) | 75 | 31 | 24 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| Única circunscripción (proporc.mínimo 3%) | 75 | 31 | 24 | 11 | 4 | 3 | 2 | ||
| Única circunscripción (proporc.mínimo 5%) | 75 | 32 | 26 | 12 | 5 | ||||
| 3 circunscripciones asimétricas | 75 | 32 | 26 | 11* | 3 | 1* | 2 | ||
| Bizkaia | 38 | 17 | 13 | 6 | 1 | 1 | |||
| Gipuzkoa | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Araba | 13 | 5 | 5 | 3 |
El sistema de "circunscripciones asimétricas" asigna a cada Territorio Histórico 5 diputados, más otro por cada 33.000 habitantes. En este caso, EA no obtiene representación en Bizkaia por no alcanzar el mínimo del 3%; si se exigiera pasar este porcentaje, EA obtendría un escaño más y el PP uno menos