|
Elecciones en Canadá 1940 - 2008
|
![]() |
Primer Ministro (Prime Minister / Premier Ministre)
Octubre 1935 William L. Mackenzie King (Lib; desde 1945 con lib.indep.) - noviembre 1948 Louis St.Laurent (Lib) - junio 1957 John Diefenbaker (Pr.Cons) - abril 1963 Lester Pearson (Lib) - abril 1968 Pierre Trudeau (Lib) - junio 1979 Joe Clark (Pr.Cons) - marzo 1980 Pierre Trudeau (Lib) - junio 1984 John Turner (Lib) - septiembre 1984 Brian Mulroney (Pr.Cons) - junio 1993 Kim Campbell (Pr.Cons.) - noviembre 1993 Jean Chrétien (Lib) - diciembre 2003 Paul Martin (Lib) - febrero 2006 Stephen Harper (Cons)
Cuadro resumen de mayorías y gobiernos

| Diputados | 26.03 1940 | 11.06 1945 | 27.06 1949 | 10.08 1953 | 10.06 1957 | 31.03 1958 | 18.06 1962 | 18.04 1963 | 8.11 1965 | 25.06 1968 | 30.10 1972 | 8.07 1974 | 22.05 1979 | 18.02 1980 | 4.09 1984 | 21.11 1988 | 25.10 1993 | 2.06 1997 | 27.11 2000 | 28.06 2004 | 23.01 2006 | 14.10 2008 | 2.05 2011 |
| Social Credit | 10 | 13 | 10 | 15 | 19 | 30 | 24 | 14 | 14 | 15 | 11 | 6 | |||||||||||
| Reformistas | 1 | 52 | 60 | 66 | |||||||||||||||||||
| Conservadores | 39 | 66 | 41 | 51 | 111 | 208 | 116 | 95 | 97 | 72 | 107 | 95 | 136 | 103 | 211 | 169 | 2 | 20 | 12 | 99 | 124 | 143 | 166 |
| Liberal Party of C. | 179 | 118 | 191 | 169 | 104 | 48 | 99 | 128 | 131 | 154 | 109 | 141 | 114 | 147 | 40 | 83 | 177 | 155 | 172 | 135 | 103 | 77 | 34 |
| nacionalista Québec | 2 | 1 | 54 | 44 | 38 | 54 | 51 | 49 | 4 | ||||||||||||||
| CCWP / NDP | 8 | 28 | 13 | 23 | 25 | 8 | 19 | 17 | 21 | 22 | 31 | 16 | 26 | 32 | 30 | 43 | 9 | 21 | 13 | 19 | 29 | 37 | 103 |
| U. / Labour-Progr. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| independ.y Green | 7 | 17 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Total | 245 | 245 | 262 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 264 | 264 | 264 | 282 | 282 | 282 | 295 | 295 | 301 | 301 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Elecciones a la Cámara de los Comunes (House of Commons / Chambre des Communes)
| % votos | 26.03 1940 | 11.06 1945 | 27.06 1949 | 10.08 1953 | 10.06 1957 | 31.03 1958 | 18.06 1962 | 8.04 1963 | 8.11 1965 | 25.06 1968 | 30.10 1972 | 8.07 1974 | 22.05 1979 | 18.02 1980 | 4.09 1984 | 21.11 1988 | 25.10 1993 | 2.06 1997 | 27.11 2000 | 28.06 2004 | 23.01 2006 | 14.10 2008 | 2.05 2011 |
| Social Credit P.of C | ND 1,6 SC 1,0 | SC 4,0 | 2,3 | 5,4 | 6,5 | 2,6 | 11,6 | 11,9 | 3,6 | 0,8 | 7,5 | 5,0 | 4,6 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | |||||||
| Ralliement Créditiste | 4,6 | 4,4 | (SCPC) | ||||||||||||||||||||
| Reform P.of C. / Can.Ref.Cons.Alliance | URM 0,3 | RPC 2,1 | RPC 18,7 | RPC 19,3 | CRCA 25,5 | ||||||||||||||||||
| Conservative P.of C | 29,6 | 36,3 | 37,6 | 39,6 | |||||||||||||||||||
| Progressive Conservative P.C. | 30,4 | 27,6 | 29,6 | 31,0 | 38,8 | 53,6 | 37,2 | 32,7 | 32,4 | 31,3 | 35,0 | 35,4 | 35,9 | 32,4 | 50,0 | 43,0 | 16,0 | 18,8 | 12,2 | ||||
| Liberal Party of C. | 51,3 | 39,8 | 49,1 | 48,4 | 40,7 | 33,4 | 36,9 | 41,5 | 40,2 | 45,3 | 38,4 | 43,1 | 40,1 | 44,3 | 28,0 | 31,9 | 41,2 | 38,4 | 40,8 | 36,7 | 30,2 | 26,2 | 18,9 |
| Liberales indep. | 3,2 | 1,9 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
| National Party | 1,4 | ||||||||||||||||||||||
| Bloc Populaire C. | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
| PQ/BlocQuébécois (independentista) | 0,1 | (SCPC) | U.Pop 0,1 | PNQ 0,7 | BQ 13,5 | BQ 10,6 | BQ 10,7 | BQ 12,4 | BQ 10,5 | 9,9 | 6,0 | ||||||||||||
| Independientes | 1,2 | 4,9 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| Co-operative Common Wealth Federation | 8,4 | 15,5 | 13,4 | 11,3 | 10,7 | 9,5 | |||||||||||||||||
| New Democratic P. | 13,5 | 13,2 | 17,9 | 16,9 | 17,8 | 15,4 | 17,9 | 19,7 | 18,8 | 20,4 | 6,9 | 11,0 | 8,5 | 15,7 | 17,5 | 18,2 | 30,6 | ||||||
| Green PC. (verdes) | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 4,3 | 4,5 | 6,8 | 3,9 | ||||||||||||||
| Rhinoceros (voto protesta) | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | |||||||||||||||||||
| Unity (Communist P.) / 1943 Labour-Progr. | U 0,2 | LP 2,1 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
Diputados elegidos en circunscripciones uninominales (sistema mayoritario a una vuelta). Este sistema, que en principio otorga amplias mayorías al partido más votado, dio en 1957 y 1979 más diputados a los Conservadores que a los Liberales, pese a que éstos obtuvieron más votos. Además, propició que en 1993 el BQ fuera el segundo partido con más diputados, pese a haberse presentado sólo en Québec, mientras que los Conservadores, con un 16% de votos, sólo obtenían dos escaños.
| Diputados | 26.03 1940 | 11.06 1945 | 27.06 1949 | 10.08 1953 | 10.06 1957 | 31.03 1958 | 18.06 1962 | 18.04 1963 | 8.11 1965 | 25.06 1968 | 30.10 1972 | 8.07 1974 | 22.05 1979 | 18.02 1980 | 4.09 1984 | 21.11 1988 | 25.10 1993 | 2.06 1997 | 27.11 2000 | 28.06 2004 | 23.01 2006 | 14.10 2008 | 2.05 2011 |
| Social Credit P.C. | SC 7 ND 3 | 13 | 10 | 15 | 19 | 30 | 24 | 5 | 15 | 11 | 6 | ||||||||||||
| RalliementCréditiste | 9 | 14 | (SCPC) | ||||||||||||||||||||
| Reform P.of C. / Can.Ref.Cons.Alliance | U.Ref. Mov 1 | Ref PC 52 | Ref PC 60 | CRCA 66 | |||||||||||||||||||
| Conservative P.of C | 99 | 124 | 143 | 166 | |||||||||||||||||||
| Progressive Conservative P.C. | 39 | 66 | 41 | 51 | 111 | 208 | 116 | 95 | 97 | 72 | 107 | 95 | 136 | 103 | 211 | 169 | 2 | 20 | 12 | ||||
| Conserv. indep. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| indep. apoyados por liberales+prog.cons. | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Liberal Party of C. | 179 | 118 | 191 | 169 | 104 | 48 | 99 | 128 | 131 | 154 | 109 | 141 | 114 | 147 | 40 | 83 | 177 | 155 | 172 | 135 | 103 | 77 | 34 |
| Liberales indep. | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Bloc Populaire C. | 2 | ||||||||||||||||||||||
| PQ /BlocQuébécois (independentista) | ind. 1 | (SCPC) | BQ 54 | BQ 44 | BQ 38 | BQ 54 | 51 | 49 | 4 | ||||||||||||||
| Independientes | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Liberal-Labour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Co-operative Common Wealth Federation | 8 | 28 | 13 | 23 | 25 | 8 | |||||||||||||||||
| Indep. ex-CCF | 1 | ||||||||||||||||||||||
| New Democratic P. | 19 | 17 | 21 | 22 | 31 | 16 | 26 | 32 | 30 | 43 | 9 | 21 | 13 | 19 | 29 | 37 | 103 | ||||||
| Green PC. (verdes) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Unity (Communist P.) / 1943 Labour-Progr. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Total | 245 | 245 | 262 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 264 | 264 | 264 | 282 | 282 | 282 | 295 | 295 | 301 | 301 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Resumen diferencia Liberales - Conservadores
| 11.06 1945 | 27.06 1949 | 10.08 1953 | 10.06 1957 | 31.03 1958 | 18.06 1962 | 8.04 1963 | 8.11 1965 | 25.06 1968 | 30.10 1972 | 8.07 1974 | 22.05 1979 | 18.02 1980 | 4.09 1984 | 21.11 1988 | 25.10 1993 | 2.06 1997 | 27.11 2000 | 28.06 2004 | 23.01 2006 | 14.10 2008 | 2.05 2011 | |
| Diferencia Liberal-Pr.Cons. | 12,2 52 | 19,5 150 | 17,4 118 | +1,9 -7 | -20,2 -160 | -0,3 -17 | +8,8 33 | +7,8 34 | 14,0 82 | +3,4 +2 | +7,7 46 | +4,2 -22 | 11,9 44 | -22,0 -171 | -11,1 -85 | 25,2 175 | 19,6 135 | 28,6 160 | +7,1 36 | -5,1 -21 | -11,4 -67 | -20,7 -132 |
| Diferencia Liberal-Reform | 22,5 125 | 19,1 95 | 15,3 106 |
Mayorías absolutas: Lib.1949, Lib.1953, Pr.Cons.1958, Lib.1968, Lib.1974, Lib.1980, Pr.Cons.1984, Pr.Cons.1988, Lib.1993, Lib.1997, Lib.2000, Cons. 2011
Primer Ministro: Siempre del partido con más diputados (que en 1957 y 1979 no coincide con el partido más votado; en ambos casos se celebraron nuevas elecciones 9 meses más tarde).
Nota: En Canadá nunca se han formado gobiernos con varios partidos. Cuando no hay mayoría absoluta, el partido con más escaños forma un gobierno minoritario; si este gobierno pierde la confianza del Parlamento, se convocan elecciones anticipadas.
Vencedores por provincias
| 1988 | 1993 | 1997 | 2000 | 2004 | 2006 | 2008 | 2011 | |
| Newfounland | Lib | Lib | Lib | Lib | Lib | Lib | Lib | Lib |
| Prince Edward Island | Lib | Lib | Lib | Lib | Lib | Lib | Lib | Lib |
| Nova Scotia | Lib | Lib | Pr Cons | Lib | Lib | Lib | Lib | Cons |
| New Brunswick | Lib | Lib | Pr Cons | Lib | Lib | Lib | Cons | Cons |
| Québec | Pr Cons | Bloc Q | Bloc Q | Lib | Bloc Q | Bloc Q | Bloc Q | NDP |
| Ontario | Pr Cons | Lib | Lib | Lib | Lib | Lib | Cons | Cons |
| Manitoba | Lib | Lib | Lib | Lib | Cons | Cons | Cons | Cons |
| Saskatchewan | NDP | Lib | Ref P | Ref A | Cons | Cons | Cons | Cons |
| Alberta | Pr Cons | Ref P | Ref P | Ref A | Cons | Cons | Cons | Cons |
| British Columbia | NDP | Ref P | Ref P | Ref A | Cons | Cons | Cons | Cons |
| Yukon | NDP | NDP | NDP | Lib | Lib | Cons | Lib | Cons |
| Northwest Territories | Lib | Lib | Lib | Lib | Lib | NDP | NDP | NDP |
| Nunavit | Lib | Lib | Cons | Cons | Cons |
Volver a historiaelectoral.com
Volver a Elecciones en otros países