|
Elecciones en Brasil 1986 - 2010
|
![]() |
Presidentes de la República 1946-... (Presidente da República Federativa do Brasil)
Enero 1946 Eurico Gaspar Dutra (PSD) - enero 1951 Getúlio Vargas* (P.Trabalhista B.) - agosto 1954 Café Filho (P.Social Prog.) - noviembre 1955 Carlos Luz** (interino, PSD) - noviembre 1955 Nereu Ramos (interino, PSD) - enero 1956 Juscelino Kubitschek (PSD) - enero 1961 Jânio Quadros (UDN) - agosto 1961 Ranieri Mazzilli (interino, PSD) - septiembre 1961 Joâo Goulart** (P.Trabalhista B.) - abril 1964 R.Mazzilli (interino tras el golpe de Estado) - abril 1964 Humberto de A. Castelo Branco (militar) - marzo 1967 Artur da Costa e Silva (militar) - agosto 1969 Junta Militar (interina) - octubre 1969 Emilio Medici (militar) - marzo 1974 Ernesto Geisel (militar) - marzo 1979 Joâo Figueiredo (militar) - marzo 1985 Tancredo Neves* (no llegó a tomar posesión) (PMDB) - abril 1985 José Sarney (PMDB) - marzo 1990 Fernando Collor de Mello (PRN) - octubre 1992 Itamar Franco (PRN) - enero 1995 Fernando Henrique Cardoso (PSDB) - enero 2003 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - enero 2011 Dilma Rousseff (PT)
Notas: el Golpe de Estado militar de abril de 1964 llevó a una sucesión de militares en la Presidencia de la República; en los años 80 se inicia la "abertura", que permite en enero de 1985 la elección del Presidente por el Parlamento, con victoria del líder de la oposición, Tancredo Neves. Sin embargo, Neves enfermó gravemente el día antes de tomar posesión y falleció un mes más tarde, siendo sustituido por el Vicepresidente electo. La Constitución de 1988 establece la elección directa del Presidente de la República - En 1992 se inició el proceso constitucional encaminado a deponer a Color de Mello por corrupción, pero éste dimitió antes de que se completara.
* Falleció durante el mandato - ** Depuestos por los militares (en el caso de Carlos Luz, se denominó "Contragolpe" puesto que Luz, que accedió a la Presidencia por enfermedad de Café Filho, quería impedir que J.Kubitschek, que había ganado las elecciones, asumiera el poder)
Elecciones Presidenciales 1989-...

| 15.11.1989 17.12.1989 | 2.10.1994 | 4.10.1998 | 6.10.2002 27.10.2002 | 1.10.2006 29.10.2006 | 3.10.2010 31.10.2010 | |
| PDS P.Democrático Social / 1993 PPB P.Progressista Reformista | Paulo S. Maluf 8,85% | Esperidiâo Amin 2,75% | ||||
| PRONA P.Reedificaçâo Ordem Nacional | Enéas Carneiro 7,38% | Enéas Carneiro 2,14% | ||||
| PL P.Liberal | G. Domingos 4,83% | |||||
| PRN P.Reconstruçâo Nacional / 1990 P.Trabalhista Cristâo | F.Collor de M. 30,57% 53,04% | |||||
| PMDB P.Movimento Dem.Brasileiro | U.Guimarâes 4,74% | O. Quercia 4,38% | ||||
| PSDB P.da Social-Democrácia Br. | Mário Covas 11,51% | F.Henrique C. 54,27% | F.Henrique C. 53,06% | José Serra 23,19% - 38,72% | G. Alckmin 41,64% - 39,17% | José Serra 32,61% - 43,94% |
| PDT P.Demócrata Trabalhista | Leonel Brizola 16,51% | Leonel Brizola 3,18% | C. Buarque 2,64% | |||
| PT Partido dos Trabalhadores | Lula da Silva 17,18% 46,96% | Lula da Silva 27,04% | Lula da Silva 31,71% | Lula da Silva 46,47% - 61,28% | Lula da Silva 48,61% - 60,83% | Dilma Rousseff 46,91% - 56,05% |
| PSOL P.Socialismo e Liberdade | Heloísa Helena 6,85% | Plínio Sampaio 0,87% | ||||
| PSB P.Socialista Brasileiro | A.Garotinho 17,86% | |||||
| PCB P.Comunista do Brasil / 1992 P.Popular Socialista | Roberto Freire 1,13% | Ciro Gomes 10,97% | Ciro Gomes 11,97% | |||
| PV Partido Verde | Marina Silva 19,33% |
Elecciones a la Cámara de Diputados 1986-... (Câmara dos Deputados)

| % Votos | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
| PDS P.Democrático Social / 1993 PPR P.Progr.Reformista | PDS 7,9% | 8,9% | PPR 9,2% | ||||
| PPB P.Progressista Brasileiro | 6,8% | 11,3% | 7,8% | 7,1% | 6,6% | ||
| PRONA P.Reedificaçâo Ordem Nac. | 2,1% | 1,0% | |||||
| PL P.Liberal /2006 PR P.da Repúbrica | 2,8% | 4,3% | 3,5% | 2,5% | 4,3% | 4,4% | 7,6% * |
| PFL P.Frente Liberal / 2006 Democratas | 17,7% | 12,4% | 12,8% | 17,3% | 13,4% | D 10,9% | 7,6% |
| PRN P.Reconstruçâo Nacional / 2002 PTC P.Trab.Cristiâo | 8,3% | 0,6% * | |||||
| PSC P.Social Cristiâo | 0,6% | 1,9 % | 3,2% * | ||||
| PRB P.Republicano Brasileiro (evangélico) | 1,7% * | ||||||
| PMDB P.Movimento Dem.Brasileiro | 47,8% | 19,3% | 20,3% | 15,2% | 13,4% | 14,6% | 13,0% * |
| PTB P.Trabalhista Brasileiro (centro) | 4,5% | 5,6% | 5,2% | 5,7% | 4,6% | 4,7% | 4,2% |
| PSDB P.da Social-Democrácia Br. | 8,7% | 14,0% | 17,5% | 14,3% | 13,6% | 11,9% | |
| PDT P.Demócrata Trabalhista | 6,5% | 10,0% | 7,1% | 5,7% | 5,1% | 5,2% | 5,0% * |
| PT Partido dos Trabalhadores | 6,9% | 10,2% | 13,1% | 13,2% | 18,4% | 15,0% | 16,9% * |
| PSB P.Socialista Brasileiro | 1,0% | 1,9% | 2,1% | 3,4% | 5,3% | 6,2% | 7,1% * |
| PSOL P.Socialismo e Liberdade | 1,2% | 1,2% | |||||
| PCB P.Comunista do Brasil /1992 PPS P.Popular Socialista | 0,6% | 1,3% | 3,1% | 3,9% | 2,6% | ||
| PCB P.Comunista Brasileiro | 2,2% | 2,1% | 2,8% * | ||||
| PV Partido Verde | 1,4% | 3,6% | 3,8% | ||||
| ordenados por número de votos | PMDB PFLib P.Dem.S P.Trabd PDT | PMDB PFLib P.Trabd PDT P.Dem.S | PMDB PSDB PTrabd PFLib P.P.R. | PSDB PFLib PMDB P.Trabd P.Prog | P.Trabd PSDB PFLib PMDB PProg | P.Trabd PMDB PSDB Democ. PProg | P.Trabd PMDB PSDB P.daRep. Democ. |
| Diputados | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
| PDS P.Democrático Social / 1993 PPR P.Progr.Reformista | 33 | 42 | 51 | ||||
| PPB P.Progressista Brasileiro | 35 | 60 | 49 | 42 | 41 | ||
| PRONA P.Reedificaçâo Ordem Nacional | 1 | 6 | 2 | ||||
| PL P.Liberal /2006 PR P.da Repúbrica | 6 | 16 | 13 | 12 | 26 | 23 | 41 |
| PFL P.Frente Liberal / 2006 Democratas | 118 | 83 | 89 | 105 | 84 | 65 | 43 |
| PMN P.Mobilizaçâo Nacional (agrario) | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| PRN P.Reconstruçâo Nac. / 2002 PTC P.Trab.Cristiâo | 40 | 1 | 4 | 1 | |||
| PDC P.Democrata Cristiano | 5 | 22 | |||||
| PSC P.Social Cristiâo | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 |
| PRB P.Republicano Brasileiro (evangélico) | 8 | ||||||
| PMDB P.Movimento Dem.Brasileiro | 260 | 108 | 107 | 83 | 74 | 89 | 79 |
| PSD P.Social Democratico (centro) | 1 | 3 | 3 | 4 | (PTB) | ||
| PTB P.Trabalhista Brasileiro (centro) | 17 | 38 | 31 | 31 | 26 | 22 | 21 |
| PTdoB P.Trabalhista do Brasil (centro) | 1 | 3 | |||||
| PST P.Social Trabalhista (centro) | 2 | 1 | 3 | ||||
| PSDB P.da Social-Democracia Br. | 38 | 63 | 99 | 71 | 65 | 53 | |
| PDT P.Demócrata Trabalhista | 24 | 46 | 34 | 25 | 21 | 24 | 28 |
| PT Partido dos Trabalhadores | 16 | 35 | 49 | 58 | 91 | 83 | 88 |
| PSB P.Socialista Brasileiro | 1 | 11 | 16 | 19 | 22 | 27 | 34 |
| PSOL P.Socialismo e Liberdade | 3 | 3 | |||||
| PCB P.Comunista Brasileiro /1992 PPS P.Popular Socialista | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 21 | 12 |
| PCdoB P.Comunista do Brasil | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | 13 | 15 |
| PV Partido Verde | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | ||
| otros | PTR,2 | PRP,1 | PSL,1 | PSL,1 PSDC,1 | PHS,2 PAN,1 PRB,1 | PHS,2 PRP,2 PRTB,2 PSL,1 | |
| Total | 487 | 503 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| ordenados por número de diputados | PMDB,260 PFLib,118 P.Dem.S,33 PDT,24 PTB,17 | PMDB,108 PFLib,83 PDT,46 P.Dem.S,42 P.R.N.,40 | PMDB,107 PFLib,89 PSDB,63 PPR,51 P.Trabd,49 | PFLib,105 PSDB,99 PMDB,83 P.Trabd,60 P.Prog,58 | P.Trabd,91 PFLib,84 PMDB,74 PSDB,71 PProg,49 | PMDB,89 P.Trabd,83 PSDB,65 Democ.,65 PProg,42 | P.Trabd,88 PMDB,79 PSDB,53 Democ.,43 P.Rep.,41 PProg,41 |
Mayorías absolutas: P.Movimento Democratico Brasileiro (1986)