|
Eleccions municipals a Barcelona: aplicació d'altres sistemes electorals
|
Aplicació de diferents sistemes electorals sobre el resultats de les elecciones municipals a Barcelona. En fons blau s'indiquen els resultats reals (sistema proporcional, amb aplicació de la Llei d'Hondt i una barrera d'entrada del 5% dels vots). A continuació, s'aplica el mateix sistema, però sense barrera d'entrada (com en les eleccions europees), amb una barrera del 3% (utilitzada en eleccions al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats) o amb una barrera del 10% (aplicada en alguns països que volen evitar l'excessiva dispersió, com Turquia).
El cinquè sistema estableix deu circumscripcions, una per cada districte, assignant a cadascuna un regidor, i distribuint la resta segons la població. Indiquem l'assignació d'escons en cada districte, senyalant en negreta el partit més votat. Atès que l'actual divisió municipal data de 1984, en les eleccions anteriors a aquesta data fem servir els 12 districtes que hi havia en aquell moment. Aquest sistema genera una tendència al bipartidisme, atès que molts districtes escullen entre 2 i 6 regidors, dificultant l'entrada a partits amb percentatges del 10% o menys.
Per últim, proposem un sistema mixt: cada districte dóna un regidor al partit més votat, i la resta de regidors es distribueixen pel sistema proporcional (Llei d'Hont, sense barrera d'entrada). Aquest sistema fa bastant factible la majoria absoluta en els casos en que un sol partit guanya vuit o més districtes.
Eleccions municipals a Barcelona 1979
| Total | PSC | PSUC | CiU | CC-UCD | ERC-FNC | C.Dem. (AP) | PTC (PTE) | |
| Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) | 43 | 16 | 9 | 8 | 8 | 2 | ||
| Proprocional sense.mínims | 43 | 16 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | |
| Proporcional mínim 3% | 43 | 16 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | |
| Proporcional mínim 10% | 43 | 17 | 9 | 9 | 8 | |||
|
12 circumscripcions (1 una per districte) |
43 | 21 | 8 | 8 | 6 | |||
| I Barceloneta - Ciutat Vella | 2 | 1 | 1 | |||||
| II Poble Sec-St.Antoni-Montjuïc | 3 | 2 | 1 | |||||
| III Sarrià-St.Gervasi-Vallvidrera | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| IV Dreta de l'Eixample | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| V Raval | 2 | 1 | 1 | |||||
| VI Esquerra de l'Eixample | 2 | 1 | 1 | |||||
| VII Sants - Bordeta | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| VIII Gràcia-Vallcarca | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| IX St.Andreu-Verneda-Clot-Nou Barris | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| X Poble Nou-Besòs | 4 | 3 | 1 | |||||
| XI Les Corts | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| XII Horta-Carmel-Guinardó-Sagrada F. | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mixt | 43 | 22 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
| Proporcional + guanyadors de districte | 31+12 | 12+10 | 6+0 | 6+0 | 5+2 | 1+0 | 1+0 |
En tots els casos hi ha una majoria PSC-PSUC, o fins i tot el sistema mixt dóna majoria absoluta al PSC gràcies a què guanya 10 dels 12 districtes. Degut a què quatre partits superen el 16% de vots, tots els sistemes resulten força proporcionals.
Eleccions municipals a Barcelona 1983
| Total | PSC | CiU | AP-PDP-UL | PSUC | ERC | PCC | CDS | |
| Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) | 43 | 21 | 13 | 6 | 3 | |||
| Proprocional sense.mínims | 43 | 21 | 12 | 6 | 3 | 1 | ||
| Proporcional mínim 3% | 43 | 21 | 12 | 6 | 3 | 1 | ||
| Proporcional mínim 10% | 43 | 23 | 14 | 6 | ||||
| 12 circumscripcions (una per districte) | 43 | 27 | 14 | 2 | ||||
| I Barceloneta - Ciutat Vella | 2 | 2 | ||||||
| II Poble Sec-St.Antoni-Montjuïc | 3 | 2 | 1 | |||||
| III Sarrià-St.Gervasi-Vallvidrera | 3 | 2 | 1 | |||||
| IV Dreta de l'Eixample | 2 | 1 | 1 | |||||
| V Raval | 2 | 2 | ||||||
| VI Esquerra de l'Eixample | 2 | 1 | 1 | |||||
| VII Sants - Bordeta | 3 | 2 | 1 | |||||
| VIII Gràcia-Vallcarca | 4 | 2 | 2 | |||||
| IX St.Andreu-Verneda-Clot-Nou Barris | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||
| X Poble Nou-Besòs | 4 | 3 | 1 | |||||
| XI Les Corts | 3 | 1 | 2 | |||||
| XII Horta-Carmel-Guinardó-Sagrada F. | 6 | 4 | 2 | |||||
| Mixt | 43 | 23 | 13 | 4 | 2 | 1 | ||
| Proporcional + guanyadors de districte | 31+12 | 15+8 | 9+4 | 4+0 | 2+0 | 1+0 |
Tots els sistemes donen majoria absoluta al PSC en solitari (en tres sistemes) o la suma de PSC i PSUC (en tres sistemes).
Eleccions municipals a Barcelona 1987
| Total | PSC | CiU | AP | Inic.Cat. (PSUC-PCC-ENE) | CDS | ERC | ||
| Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) | 43 | 21 | 17 | 3 | 2 | |||
| Proprocional sense.mínims | 43 | 20 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Proporcional mínim 3% | 43 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | ||
| Proporcional mínim 10% | 43 | 24 | 19 | |||||
| 10 circumscripcions (una per districte) | 43 | 25 | 18 | |||||
| I Ciutat Vella | 3 | 2 | 1 | |||||
| II Eixample | 7 | 3 | 4 | |||||
| III Sants Montjuïc | 5 | 3 | 2 | |||||
| IV Les Corts | 2 | 1 | 1 | |||||
| V Sarrià Sant Gervasi | 4 | 1 | 3 | |||||
| VI Gràcia | 3 | 1 | 2 | |||||
| VII Horta Guinardó | 5 | 3 | 2 | |||||
| VIII Nou Barris | 5 | 4 | 1 | |||||
| IX Sant Andreu | 4 | 3 | 1 | |||||
| X Sant Martí | 5 | 4 | 1 | |||||
| Mixt | 43 | 22 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||
| Proporcional + guanyadors de districte | 33+10 | 16+6 | 13+4 | 2+0 | 1+0 | 1+0 |
Per primer cop hi ha bipartidisme a Barcelona. Això fa que tres sistemes atorguin al PSC la majoria absoluta i dos sistemes només donin entrada a dos partits a l'Ajuntament.
Eleccions municipals a Barcelona 1991
| Total | PSC | CiU | PP | Inic.Cat. (PSUC-ENE) | ERC | CDS | LV LEH (PH-F.Verd) | |
| Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) | 43 | 20 | 16 | 4 | 3 | |||
| Proprocional sense.mínims | 43 | 20 | 15 | 4 | 3 | 1 | ||
| Proporcional mínim 3% | 43 | 20 | 16 | 4 | 3 | |||
| Proporcional mínim 10% | 43 | 24 | 19 | |||||
| 10 circumscripcions (1 per districte) | 43 | 24 | 18 | 1 | ||||
| I Ciutat Vella | 3 | 2 | 1 | |||||
| II Eixample | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
| III Sants Montjuïc | 4 | 2 | 2 | |||||
| IV Les Corts | 3 | 1 | 2 | |||||
| V Sarrià Sant Gervasi | 4 | 1 | 3 | |||||
| VI Gràcia | 3 | 1 | 2 | |||||
| VII Horta Guinardó | 5 | 4 | 1 | |||||
| VIII Nou Barris | 5 | 4 | 1 | |||||
| IX Sant Andreu | 4 | 3 | 1 | |||||
| X Sant Martí | 5 | 4 | 1 | |||||
| Mixt | 43 | 22 | 16 | 3 | 2 | |||
| Proporcional + guanyadors de districte | 33+10 | 16+6 | 12+4 | 3+0 | 2+0 |
Es repeteix el bipartidisme a Barcelona, lleugerament corregit pel creixement de PP i IC. Novament, tres sistemes donen majoria absoluta al PSC i els altres tres el deixen a prop.
Eleccions municipals a Barcelona 1995
| Total | PSC | CiU | PP | I.C.-EV (PSUC-PCC- Verds) | ERC | |||
| Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) | 41 | 16 | 13 | 7 | 3 | 2 | ||
| Proprocional sense.mínims | 41 | 16 | 13 | 7 | 3 | 2 | ||
| Proporcional mínim 3% | 41 | 16 | 13 | 7 | 3 | 2 | ||
| Proporcional mínim 10% | 41 | 18 | 15 | 8 | ||||
| 10 circumscripcions (una per districte) | 41 | 21 | 15 | 5 | ||||
| I Ciutat Vella | 2 | 1 | 1 | |||||
| II Eixample | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
| III Sants Montjuïc | 4 | 2 | 2 | |||||
| IV Les Corts | 2 | 1 | 1 | |||||
| V Sarrià Sant Gervasi | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| VI Gràcia | 3 | 1 | 2 | |||||
| VII Horta Guinardó | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| VIII Nou Barris | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| IX Sant Andreu | 4 | 3 | 1 | |||||
| X Sant Martí | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Mixt | 41 | 19 | 14 | 5 | 2 | 1 | ||
| Proporcional + guanyadors de districte | 31+10 | 13+6 | 10+4 | 5+0 | 2+0 | 1+0 |
Per primer cop, una combinació no dóna l'alcaldia al PSC. L'aplicació d'un mínim del 10% deixa fora a IC i ERC, donant peu a una majoria CiU-PP.
Eleccions municipals a Barcelona 1999
| Total | PSC | CiU | PP | ERC- Verds | ICV | EUiA | PI | |
| Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) | 41 | 20 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||
| Proprocional sense.mínims | 41 | 20 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||
| Proporcional mínim 3% | 41 | 20 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||
| Proporcional mínim 10% | 41 | 23 | 11 | 7 | ||||
| 10 circumscripcions (una per districte) | 41 | 26 | 11 | 4 | ||||
| I Ciutat Vella | 2 | 2 | ||||||
| II Eixample | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
| III Sants Montjuïc | 4 | 3 | 1 | |||||
| IV Les Corts | 2 | 1 | 1 | |||||
| V Sarrià Sant Gervasi | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| VI Gràcia | 3 | 2 | 1 | |||||
| VII Horta Guinardó | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| VIII Nou Barris | 5 | 4 | 1 | |||||
| IX Sant Andreu | 4 | 3 | 1 | |||||
| X Sant Martí | 5 | 4 | 1 | |||||
| Mixt | 41 | 24 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||
| Proporcional + guanyadors de districte | 31+10 | 15+9 | 7+1 | 5+0 | 2+0 | 2+0 |
Gràcies a que dobla en nombre vots al segon, el PSC fa majoria absoluta en 3 sistemes i hi queda molt aprop en els altres tres.
Eleccions municipals a Barcelona 2003
| Total | PSC | CiU | PP | ERC | ICV-EA | EVEP | EViM | |
| Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) | 41 | 15 | 9 | 7 | 5 | 5 | ||
| Proprocional sense.mínims | 41 | 15 | 9 | 7 | 5 | 5 | ||
| Proporcional mínim 3% | 41 | 15 | 9 | 7 | 5 | 5 | ||
| Proporcional mínim 10% | 41 | 15 | 9 | 7 | 5 | 5 | ||
| 10 circumscripcions (una per districte) | 41 | 19 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||
| I Ciutat Vella | 3 | 2 | 1 | |||||
| II Eixample | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| III Sants Montjuïc | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| IV Les Corts | 2 | 1 | 1 | |||||
| V Sarrià Sant Gervasi | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| VI Gràcia | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| VII Horta Guinardó | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| VIII Nou Barris | 4 | 3 | 1 | |||||
| IX Sant Andreu | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| X Sant Martí | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Mixt | 41 | 18 | 10 | 5 | 4 | 4 | ||
| Proporcional + guanyadors de districte | 31+10 | 11+7 | 7+3 | 5+0 | 4+0 | 4+0 |
Vot molt repartit, amb 5 partits per sobre del 12%. Per primera vegada, en cap sistema hi ha majoria absoluta. També destaca que en el sistema de 10 circumscripcions, ICV queda a les portes d'aconseguir algun escó a Ciutat Vella, Eixample, Gràcia i Sant Martí, i el PSC en altres 4 districtes, mentre que CiU només s'hi troba a Sarrià i el PP a Les Corts. És a dir, si assignem un escó més a cada districte (elevant el total a 51) el resultat és molt diferent: PSC,23 CiU,12 PP,8 ERC,3 ICV-EA,5
Eleccions municipals a Barcelona 2007
| Total | PSC | CiU | PP | ICV-EUiA | ERC | C's | EV AE | |
| Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) | 41 | 14 | 12 | 7 | 4 | 4 | ||
| Proprocional sense.mínims | 41 | 14 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
| Proporcional mínim 3% | 41 | 14 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
| Proporcional mínim 10% | 41 | 17 | 15 | 9 | ||||
| 10 circumscripcions (una per districte) | 41 | 20 | 13 | 7 | 1 | |||
| I Ciutat Vella | 3 | 2 | 1 | |||||
| II Eixample | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| III Sants Montjuïc | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| IV Les Corts | 2 | 1 | 1 | |||||
| V Sarrià Sant Gervasi | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| VI Gràcia | 3 | 1 | 2 | |||||
| VII Horta Guinardó | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| VIII Nou Barris | 4 | 3 | 1 | |||||
| IX Sant Andreu | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| X Sant Martí | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mixt | 41 | 16 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| Proporcional + guanyadors de districte | 31+10 | 10+6 | 9+4 | 5+0 | 3+0 | 3+0 | 1+0 |
Novament no hi ha cap sistema que doni majoria absoluta. Amb un mínim del 10%, queden fora ICV i ERC i hi hauria majoria CiU+PP. En la simulació dels 10 districtes, el PSC s'emporta l'últim escó en 6 d'ells; si assignem un escó més a cada districte, CiU suma escons a Sants, Sarrià, Nou Barris i Sant Martí, el PP a Ciutat Vella i Les Corts, el PSC a Horta i Sant Andreu, ICV a Gràcia, i ERC entraria a l'Ajuntament amb un escó a l'Eixample; el total (51) seria de PSC 22, CiU 17, PP 9, ICV 2, ERC 1, sense que el tripartit sumi majoria absoluta (sí que la tenia amb 41 regidors).
Eleccions municipals a Barcelona 2011
| Total | CiU | PSC | PP | ICV-EUA | UB | CUP | C's | |
| Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) | 41 | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | ||
| Proprocional sense.mínims | 41 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| Proporcional mínim 3% | 41 | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | ||
| Proporcional mínim 10% | 41 | 15 | 12 | 9 | 5 | |||
| 10 circumscripcions (una per districte) | 41 | 17 | 15 | 7 | 2 | |||
| I Ciutat Vella | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| II Eixample | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| III Sants Montjuïc | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| IV Les Corts | 2 | 1 | 1 | |||||
| V Sarrià Sant Gervasi | 4 | 3 | 1 | |||||
| VI Gràcia | 3 | 2 | 1 | |||||
| VII Horta Guinardó | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| VIII Nou Barris | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| IX Sant Andreu | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| X Sant Martí | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Mixt | 41 | 16 | 13 | 6 | 4 | 2 | ||
| Proporcional + guanyadors de districte | 31+10 | 11+5 | 8+5 | 6 | 4 | 2 |
En el proporcional sense mínim, Ciutadans queda a només 55 vots d'aconseguir un regidor.
Ea simulació dels 10 districtes,dóna una victòria molt curta a CiU; però si assignem un escó més a cada districte, CiU suma escons a l'Eixample, Les Corts, Sarrià, Sant Andreu i Sant Martí; el PSC a Nou Barris, i Iniciativa a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Gràcia i Horta; el total (51) seria de CiU 22, PSC 16, PP 7 i ICV 6.
Anar a eleccions municipals a Barcelona
Anar a historiaelectoral.com