|
Elecciones Generales : simulación con 175 diputados
|
| 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | ||||||||||||||||||
| UCD | PSOE | PCE | AP | UCD | PSOE | PCE | PSOE | CP | UCD | PSOE | CP | CDS | |||||||||
| Coruña | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | CD,1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| Lugo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Ourense | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Pontevedra | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Asturias | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| Cantabria | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| León | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Zamora | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Salamanca | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Ávila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Segovia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Soria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Valladolid | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Palencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Burgos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| La Rioja | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Vizcaya | 5 | 1 | 2 | PNV,2 | 5 | 1 | 1 | PNV,2 HB,1 | 5 | 2 | PNV,2 HB,1 | 5 | 2 | PNV,2 HB,1 | |||||||
| Guipúzcoa | 3 | 1 | PNV,2 | 3 | 1 | PNV,1 HB,1 | 3 | 1 | PNV,1 HB,1 | 3 | 1 | PNV,1 HB,1 | |||||||||
| Álava | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | PNV,1 | 2 | 1 | PNV,1 | |||||||||||
| Navarra | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Huesca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Zaragoza | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| Teruel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lleida | 2 | 1 | PDC,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | CiU,1 | 2 | 1 | CiU,1 | |||||||||
| Girona | 2 | 1 | PDC,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | CiU,1 | 2 | 1 | CiU,1 | |||||||||
| Barcelona | 18 | 3 | 6 | 4 | PDC,3 U,1 EC,1 | 18 | 4 | 7 | 4 | CiU,3 | 19 | 11 | 3 | CiU,4 PSUC,1 | 19 | 10 | 2 | 1 | CiU,6 | ||
| Tarragona | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | CiU,1 | 3 | 2 | CiU,1 | |||||||||
| Balears | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Castellón | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Valencia | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| Alicante | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| Murcia | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| Madrid | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | US,1 | 17 | 6 | 7 | 2 | CD,1 UN,1 | 19 | 11 | 7 | PCE,1 | 19 | 8 | 7 | 3 | IU,1 | |
| Guadalaj. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Cuenca | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Albacete | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Toledo | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Ciudad R | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Cáceres | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Badajoz | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Huelva | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | PSA,1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Córdoba | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Cádiz | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | PSA,1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| Málaga | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| Jaén | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Granada | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| Almería | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Ceuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Melilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Las Palmas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Tenerife | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| TOTAL | UCD 87 | PSOE 63 | PCE PSUC 9 | A.P. 4 | PDC,5 PNV,4 US,1 UDC,1 EC,1 | UCD 88 | PSOE 64 | PCE PSUC 10 | CD,2 CiU,3 PNV,3 PSA,2 HB,2 UN,1 | PSOE 108 | C.Pop 50 | UCD 2 | CiU,7 PCE,2 PNV,4 HB,2 | PSOE 100 | C.Pop 52 | CDS, 7 | CiU,9 IU,1 PNV,4 HB,2 |
| 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | ||||||||||||||||||
| PSOE | PP | IU | CDS | PSOE | PP | IU | PP | PSOE | IU-I | PP | PSOE | IU | |||||||||
| Coruña | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | BNG,1 | ||||||||
| Lugo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Ourense | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Pontevedra | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | BNG,1 | ||||||||
| Asturias | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Cantabria | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| León | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Zamora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Salamanca | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Ávila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Segovia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Soria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Valladolid | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Palencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Burgos | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| La Rioja | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Vizcaya | 5 | 2 | PNV,2 HB,1 | 5 | 1 | 1 | PNV,2 HB,1 | 5 | 1 | 2 | PNV,2 | 5 | 2 | 1 | PNV,2 | ||||||
| Guipúzcoa | 3 | 1 | HB,1 EA,1 | 3 | 1 | HB,1 EA,1 | 3 | 1 | PNV,1 HB,1 | 3 | 1 | 1 | PNV,1 | ||||||||
| Álava | 2 | 1 | PNV,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Navarra | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Huesca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Zaragoza | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | PAR,1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Teruel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lleida | 2 | 1 | CiU,1 | 2 | 1 | CiU,1 | 2 | 1 | CiU,1 | 2 | 1 | CiU,1 | |||||||||
| Girona | 2 | 1 | CiU,1 | 2 | 1 | CiU,1 | 2 | 1 | CiU,1 | 2 | 1 | CiU,1 | |||||||||
| Barcelona | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | CiU,7 | 18 | 8 | 3 | 1 | CiU,6 | 18 | 4 | 8 | 1 | CiU,5 | 18 | 5 | 7 | CiU,5 ERC,1 | |
| Tarragona | 3 | 2 | CiU,1 | 3 | 1 | 1 | CiU,1 | 3 | 1 | 1 | CiU,1 | 3 | 1 | 1 | CiU,1 | ||||||
| Balears | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Castellón | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Valencia | 9 | 4 | 3 | 1 | UV,1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | |||||
| Alicante | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| Murcia | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| Madrid | 19 | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | 7 | 9 | 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 11 | 7 | 1 | ||||
| Guadalaj. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Cuenca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Albacete | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Toledo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Ciudad R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Cáceres | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Badajoz | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Huelva | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Córdoba | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Cádiz | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| Málaga | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| Jaén | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| Granada | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| Almería | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ceuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Melilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Las Palmas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | CC,1 | 4 | 2 | 1 | CC,1 | 4 | 2 | 1 | CC,1 | |||||
| Tenerife | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | CC,1 | 3 | 1 | 1 | CC,1 | 3 | 1 | 1 | CC,1 | ||||||
| TOTAL | PSOE 91 | PP UPN 54 | IU-I 9 | CDS, 4 | CiU,10 PNV,3 HB,2 EA,1 UV,1 | PSOE 80 | PP UPN 71 | IU-I 7 | CiU,9 PNV,2 CC,2 HB,2 PAR,1 EA,1 | PP UPN PAR 80 | PSOE 73 | IU-I 8 | CiU,8 PNV,3 CC,2 HB,1 | PP UPN 97 | PSOE 61 | Izq.U 1 | CiU,8 PNV,3 BNG,2 CC,2 ERC,1 |
| 2004 | 2008 | 2011 | |||||||||||||||||||
| PSOE | PP | IU-I | PSOE | PP | IU-I | PP | PSOE | IU-I | UPD | ||||||||||||
| Coruña | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Lugo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ourense | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Pontevedra | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Asturias | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | FAC,1 | |||||||||||
| Cantabria | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| León | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Zamora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Salamanca | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Ávila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Segovia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Soria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Valladolid | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Palencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Burgos | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| La Rioja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vizcaya | 5 | 2 | 1 | PNV,2 | 5 | 2 | 1 | PNV,2 | 5 | 1 | 1 | PNV,2 A,1 | |||||||||
| Guipúzcoa | 3 | 1 | PNV,2 | 3 | 2 | PNV,1 | 3 | 1 | A,1 PNV,1 | ||||||||||||
| Álava | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Navarra | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Huesca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Zaragoza | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Teruel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lleida | 2 | 1 | CiU,1 | 2 | 1 | CiU,1 | 2 | CiU,2 | |||||||||||||
| Girona | 3 | 1 | CiU,1 ERC,1 | 3 | 2 | CiU,1 | 3 | 1 | CiU,2 | ||||||||||||
| Barcelona | 18 | 8 | 3 | 1 | CiU,4 ERC,2 | 18 | 9 | 3 | 1 | CiU,4 ERC,1 | 18 | 4 | 6 | 2 | CiU,5 ERC,1 | ||||||
| Tarragona | 3 | 1 | CiU,1 ERC,1 | 3 | 2 | CiU,1 | 3 | 1 | 1 | CiU,1 | |||||||||||
| Balears | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Castellón | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Valencia | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Alicante | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Murcia | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Madrid | 20 | 9 | 10 | 1 | 20 | 8 | 11 | 1 | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| Guadalaj. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Cuenca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Albacete | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Toledo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ciudad R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Cáceres | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Badajoz | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Huelva | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sevilla | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Córdoba | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Cádiz | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Málaga | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Jaén | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Granada | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Almería | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ceuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Melilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Las Palmas | 4 | 1 | 2 | CC,1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| Tenerife | 4 | 2 | 1 | CC,1 | 4 | 2 | 1 | CC,1 | 4 | 2 | 1 | CC-NC,1 | |||||||||
| TOTAL | PSOE 82 | PP UPN 74 | IU ICV 2 | CiU,7 ERC,4 PNV,4 CC,2 | PSOE 86 | PP UPN 75 | IU ICV 2 | CiU,7 PNV,3 ERC,1 CC,1 | PP 98 | PSOE 54 | IU ICV 3 | UPD 2 | CiU,10 PNV,3 A,2 ERC,1 CC.NC,1 FAC,1 |
Volver a simulación de diversos sistemas electorales para el Congreso
Volver a historiaelectoral.com