Elecciones en
Australia 1940-2010
Primer Ministro (Prime Minister of Australia)
Abril 1939 Robert Menzies (UAP en solitario; desde 1940 con CP e indep.) - agosto 1941 Arthur Fadden (Country P., coalición con UAP) - octubre 1941 John Curtis* (laborista, con NCLP e indep.) - julio 1945 Ben Chifley* (laborista) - diciembre 1949 R. Menzies (LPA, coalición con CP) - enero 1966 Harold Holt* (LPA, coalición con CP) - diciembre 1967 John McEwen (CP, coalición con LPA) - enero 1968 John Gorton (LPA, coalición con CP) - marzo 1971 William McMahon (LPA, coalición con CP) - diciembre 1972 Gough Whitlam (laborista) - noviembre 1975 Malcom Fraser (LPA, coalición con NCP/NPA) - marzo 1983 Bob Hawke (laborista) - diciembre 1991 Paul Keating (laborista) - marzo 1996 John Howard (LPA, coalición con NPA) - diciembre 2007 Kevin Rudd (laborista) - junio 2010 Julia Gillard (laborista) (desde sept. 2010, con apoyo de Verde, indep.ecologista y dos independientes)
*: falleció durante el mandato.
Cuadro resumen de mayorías y gobiernos

| 21.09 1940 | 21.08 1943 | 28.09 1946 | 10.12 1949 | 28.04 1951 | 29.05 1954 | 10.12 1955 | 22.11 1958 | 9.12 1961 | 30.11 1963 | 26.11 1966 | 25.10 1969 | 2.12 1972 | 18.05 1974 | 13.12 1975 | 10.12 1977 | 18.10 1980 | 5.03 1983 | 1.12 1984 | 11.07 1987 | 24.03 1990 | 13.03 1993 | 2.03 1996 | 3.10 1998 | 10.11 2001 | 9.10 2004 | 24.11 2007 | 21.08 2010 | |
| One Nation Party | 0 (8%) | 0 (4%) | 0 (1%) | |||||||||||||||||||||||||
| Liberal P. of Aust. + Country/National | 36 (44%) | 24 (33%) | 29 (43%) | 74 (50%) | 69 (50%) | 64 (47%) | 75 (47%) | 77 (46%) | 62 (42%) | 72 (46%) | 82 (50%) | 66 (43%) | 58 (41%) | 61 (45%) | 91 (53%) | 86 (48%) | 74 (47%) | 50 (43%) | 66 (45%) | 62 (46%) | 69 (43%) | 65 (44%) | 95 (47%) | 80 (39%) | 82 (43%) | 87 (46%) | 62 (42%) | 72 (43%) |
| AP/ Austr.Democrats | 0 (1%) | 0 (2%) | 0 (2%) | 0 (9%) | 0 (6%) | 0 (5%) | 0 (5%) | 0 (6%) | 0 (11%) | 0 (3%) | 0 (6%) | 0 (5%) | 0 (5%) | 0 (1%) | 0 (0%) | |||||||||||||
| Australian Greens | 0 (2%) | 0 (3%) | 0 (2%) | 0 (4%) | 0 (7%) | 0 (7%) | 1(11%) | |||||||||||||||||||||
| Non-Comunist Labour | 4 (5%) | (ALP) | 1 (1%) | 0 (1%) | 0 (5%) | |||||||||||||||||||||||
| Democratic Labour P. | 0 (5%) | 0 (9%) | 0 (8%) | 0 (7%) | 0 (7%) | 0 (6%) | 0 (5%) | 0 (1%) | 0 (1%) | |||||||||||||||||||
| Aust.Labour Party | 32 (40%) | 49 (52%) | 43 (49%) | 47 (46%) | 52 (47%) | 57 (50%) | 47 (44%) | 45 (43%) | 60 (48%) | 50 (45%) | 41 (40%) | 59 (47%) | 67 (49%) | 66 (49%) | 36 (43%) | 38 (39%) | 51 (45%) | 75 (49%) | 82 (47%) | 86 (45%) | 78 (39%) | 80 (45%) | 49 (38%) | 67 (40%) | 65 (38%) | 60 (37%) | 86 (43%) | 72 (38%) |
| otros | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Total | 74 | 74 | 74 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 125 | 125 | 127 | 127 | 124 | 125 | 125 | 148 | 148 | 148 | 147 | 148 | 148 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Elecciones a la Cámara de Representantes (House of Representatives)
| 21.09 1940 | 21.08 1943 | 28.09 1946 | 10.12 1949 | 28.04 1951 | 29.05 1954 | 10.12 1955 | 22.11 1958 | 9.12 1961 | 30.11 1963 | 26.11 1966 | 25.10 1969 | 2.12 1972 | 18.05 1974 | 13.12 1975 | 10.12 1977 | 18.10 1980 | 5.03 1983 | 1.12 1984 | 11.07 1987 | 24.03 1990 | 13.03 1993 | 2.03 1996 | 3.10 1998 | 10.11 2001 | 9.10 2004 | 24.11 2007 | 21.08 2010 | |
| One Nation Party | 0 (8%) | 0 (4%) | 0 (1%) | |||||||||||||||||||||||||
| Familiy First | 0 (2%) | 0 (2%) | ||||||||||||||||||||||||||
| Country National P. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| otros agrarios | 1 (5%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Nat.P.of Western Au. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Country P./ 1982 National P.of A. | CP 13 | 7 | 11 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | NCP 23 | 19 | 20 | NPA 17 | 21 | 19 | 14 | 16 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 6 |
| coalición Lib-Cons. | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liberal National P. | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Liberal Country P. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Liberal P. of Aust. | 15 | 55 | 52 | 47 | 57 | 58 | 45 | 52 | 61 | 46 | 38 | 40 | 68 | 67 | 54 | 33 | 45 | 43 | 55 | 49 | 75 | 64 | 69 | 75 | 52 | 44 | ||
| United Australia P. | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Australian Party | 0 (1%) | 0 (2%) | 0 (2%) | |||||||||||||||||||||||||
| Australian Democrats | 0 (9%) | 0 (6%) | 0 (5%) | 0 (5%) | 0 (6%) | 0 (11%) | 0 (3%) | 0 (6%) | 0 (5%) | 0 (5%) | 0 (1%) | 0 (0%) | ||||||||||||||||
| indep.verde | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Australian Greens | 0 (2%) | 0 (3%) | 0 (2%) | 0 (4%) | 0 (7%) | 0 (7%) | 1(11%) | |||||||||||||||||||||
| Non-Comunist Labour | 4 | (ALP) | 1 | 0 (1%) | 0 (5%) | |||||||||||||||||||||||
| Democratic Labour P. | 0 (9%) | 0 (8%) | 0 (7%) | 0 (7%) | 0 (6%) | 0 (5%) | 0 (1%) | 0 (1%) | ||||||||||||||||||||
| Aust.Labour Party | 32 | 49 | 43 | 47 | 52 | 57 | 47 | 45 | 60 | 50 | 41 | 59 | 67 | 66 | 36 | 38 | 51 | 75 | 82 | 86 | 78 | 80 | 49 | 67 | 65 | 60 | 86 | 72 |
| independientes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Total | 74 | 74 | 74 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 125 | 125 | 127 | 127 | 124 | 125 | 125 | 148 | 148 | 148 | 147 | 148 | 148 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Elecciones en circunscripciones unipersonales. Es importante destacar que Liberal Party y Country Party (luego National Party) se presentan siempre en coalición: cada partido apoya los candidatos del otro y luego gobiernan juntos. A partir de 2006, se fusionan en algunas provincias, dando lugar al LNP. Por ello, para establecer el ganador, hay que comparar el número de escaños laboristas con los de la coalición NP-LP, y desde 2010 se compara los escaños laboristas con la suma de NP, LP, LNP y LCP. En consecuencia, el ALP no es considerado ganador en 1954, 1961, 1969 y 1998 pese a ser el partido con más diputados. En 2010 se produce un empate.
Además, dado el sistema de circunscripciones unipersonales con sistema mayoritario, se da la circunstancia de que en 1940, 1954,1969 y 1998 los laboristas tuvieron más votos que la derecha, pero ésta obtuvo mayoría de diputados. También se dio el caso contrario en 1987 y 1990: la derecha tuvo más votos pero el ALP recibió mayoría absoluta. Además, este sistema electoral deja sin escaños a partidos con un importante porcentaje de votos, como Australian Democrats (11,2% en 1990) y Democratic Labour Party (9,4% en 1958)
Mayorías absolutas: En todas las elecciones, excepto 1940 y 2010. En 16 ocasiones la coalición liberal-conservadora, y en 10 el Australian Labour Party. Mejor resultado: Coalición LPA-CP en 1975, con 91 diputados sobre 127
Primer Ministro: miembro de la coalición con más diputados, excepto en noviembre-diciembre 1975 (un liberal), y a partir de septiembre de 2010 (en que hubo empate y la candidata laborista Julia Gillard forma gobierno con independientes y verdes).
Elecciones en
Nueva Zelanda 1940-2008
Primer Ministro (Prime Minister of New Zealand)
Marzo 1940 Peter Fraser (laborista) - diciembre 1949 Sidney Holland (NZNP) - septiembre 1957 Keith Holyoake (NZNP) - diciembre 1957 Walter Nash (laborista) - diciembre 1960 K.Holyoake (NZNP) - febrero 1972 Jack Marshall (NZNP) - diciembre 1972 Norman Kirk (laborista) - septiembre 1974 Bill Rowling (laborista) - diciembre 1975 Robert Muldoon (NZNP) - julio 1984 David Lange (laborista) - agosto 1989 Geoffrey Palmer (laborista) - septiembre 1990 Mike Moore (laborista) - noviembre 1990 Jim Bolger (NZNP; desde 1996 coalición con NZ First) - diciembre 1997 Jenny Shipley (NZNP; hasta 1998 coalición con NZ First) - diciembre 1999 Helen Clark (laborista; coaliciones con The Alliance (1999-2002) y Progressive Party (desde 2002)) - noviembre 2008 John Key (NZNP; con apoyo de ACT, UF y maoríes)
Elecciones a la Cámara de Representantes (New Zealand House of Representatives)
| 25.09 1943 | 27.11 1946 | 30.11 1949 | 1.09 1951 | 13.11 1954 | 30.11 1957 | 26.11 1960 | 30.11 1963 | 26.11 1966 | 26.11 1969 | 27.11 1972 | 29.11 1975 | 25.11 1978 | 28.11 1981 | 14.07 1984 | 15.08 1987 | 27.10 1990 | 6.11 1993 | 12.10 1996 | 27.11 1999 | 27.07 2002 | 17.09 2005 | 08.11 2008 | ||
| N.Zealand First | 2 (8%) | 17 | 5 | 13 | 7 | 0 (4%) | ||||||||||||||||||
| NZNP National P. | 34 | 38 | 46 | 50 | 45 | 39 | 46 | 45 | 44 | 45 | 32 | 55 | 51 | 47 | 37 | 40 | 67 | 50 | 44 | 39 | 27 | 48 | 58 | |
| ACT N.Zealand | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| NZP N.Zealand Party (liberal) | 0 (12%) | |||||||||||||||||||||||
| United NZ (centro) / 2002 United Future | UNZ 1 | 1 | UF 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| NZSCP Social Credit P / 1985 NZDP NZ Democratic P | 0 (11%) | 0 (7%) | 0 (8%) | 0 (8%) | 1 (14%) | 0 (9%) | 0 (6%) | 0 (7%) | 1 (16%) | 2 (20%) | 2 (7%) | DP 0 (5%) | 0 (1%) | (A) | ||||||||||
| Values Party (verde) | 0(2%) | 0(5%) | 0(2%) | |||||||||||||||||||||
| Green P.Aotearoa | 0(6%) | (A) | (A) | 7 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| NZLP Labour P. | 45 | 42 | 34 | 30 | 35 | 41 | 34 | 35 | 35 | 39 | 55 | 32 | 40 | 43 | 56 | 57 | 29 | 45 | 37 | 49 | 52 | 50 | 43 | |
| New Labour P. | 1 | (A) | ||||||||||||||||||||||
| The Alliance | 2 (18%) | 13 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
| PP Progressive P. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Maori Party | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| independientes | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 87 | 87 | 92 | 92 | 95 | 97 | 97 | 99 | 120 | 120 | 120 | 121 | 122 |
Elecciones en circunscripciones unipersonales . Desde 1996, la mitad por sistema proporcional y la mitad en distritos unipersonales (incluyendo los distritos maoríes, en que hasta 1993 casi siempre ganaban los Laboristas; tradicionalmente eran 4 distritos, luego 4 desde 1996, ampliados e 1999 a 6 distritos y en 2002 a 7 distritos)
Mayorías absolutas: en todas las elecciones hasta 1993. Mejor resultado: 55 diputados sobre 87 obtenidos por los laboristas en 1972 y el NZNP en 1975.
Primer Ministro: siempre del partido con más diputados.
Volver a menú inicial