|
Elecciones en Argentina 1973 - 2007
|
![]() |
Presidente de la República 1944-...
Febrero 1944 General Edelmiro Farell - Junio 1946 General Juan Domingo Perón* - septiembre 1955 General Eduardo Lonardi - noviembre 1955 General Pedro Aramburu - mayo 1958 Arturo Frondizi* (UC Rad.Intransig.) - marzo 1962 José María Guido (apoyado por militares) - octubre 1963 Arturo U. Ilia* (UC Rad.del Pueblo) - junio 1966 General Juan Carlos Onganía - junio 1970 Brigadier Roberto Levingston - marzo 1971 General Alejandro Lanusse - mayo 1973 Héctor Cámpora** (PJ) - julio 1973 Raúl Lastiri (PJ) - octubre 1973 General Juan Domingo Perón*** (PJ) - julio 1974 Isabel Martínez de Perón* (PJ) - marzo 1976 General Jorge Rafael Videla -marzo 1981 General Roberto Viola - diciembre 1981 Vicealmirante Carlos Lacoste - diciembre 1981 General Leopoldo Galtieri - junio 1982 General Alfredo Saint Jean - julio 1982 General Reynaldo Bignone - diciembre 1983 Raúl Alfonsín (UCR) - julio 1989 Carlos Saúl Menem (PJ) - diciembre 1999 Fernando de la Rúa** (UCR/ATJE) - diciembre 2001 Adolfo Rodríguez Saá (PJ) - enero 2002 Eduardo Duhalde (PJ) - mayo 2003 Néstor Kirchner (PJ/AFV) - diciembre 2007 Cristina Fernández de Kirchner (PJ/AFV)
* derrocado por un golpe militar - ** dimitió y fue sustituido por el Vicepresidente (excepto en 2001, porque el Vicepresidente Chacho Álvarez, de Frepaso, había dimitido en octubre de 2000) - *** falleció y fue sustituido por la Vicepresidenta (que era su esposa)
Elecciones Presidenciales 1973-2007

| 11.03. 1973 | 23.09. 1973 | 24.03.1976 | 30.10. 1983 | 10.05. 1989 | 14.05. 1995 | 24.10. 1999 | 27.04. 2003 | 28.10. 2007 | ||
| Alianza Pop. Federalista (extrema derecha) | F.Manrique 14,7% | F.Manrique 12,1% | ||||||||
| Mov. Dignidad y la Independencia | Rico 1,7% | Terán 0,1% | (reg.) | |||||||
| Blanco de los Jubilados | Corzo 1,9% - 7 | |||||||||
| Frente Mov.Pop. Unión y Libertad (peronista) | Adolfo Rgz. Saá 14,1% | Adolfo Rgz. Saá 7,7% | ||||||||
| Frente por la Libertad (peronista) | C.S.Menem 24,4% | |||||||||
| PJ Partido Justicialista (peronista) | H.Cámpora 49,6% | J.D.Perón 61,5% | Ítalo Luder 40,1% - 259 | C.S.Menem 47,5% - 312 | C.S.Menem 49,9% | Ed. Duhalde 38,2% | ||||
| Alianza Frente de la Victoria (peronista) | N.Kirchner 22,2% | C.Fernández 44,9% | ||||||||
| Unión de Centro Democrático | Á.Alsogaray 6,8% - 33 | (PJ) | (PJ) | (F.Lib.) | (Rz.Saá) | |||||
| Acción por la República | D.Cavallo 10,2% | |||||||||
| Alianza"Una Nación Avanzada" (experonista Lavagna+radicales+MID) | R.Lavagna 16,9% | |||||||||
| Proyecto Sur (experonista) | F.Solanas 1,6% | |||||||||
| regionalistas | 2,5% - 20 | 1,9% - 13 | J.O.Sobich 1,5% | |||||||
| Mov.Fed. Recrear el Crecimiento (exradical) | R.Lz Murphy 16,3% | R.Lz Murphy 1,4% | ||||||||
| FREPASO Frente País Solidario (izquierda experonista) | J.O.Bordón 29,3% | (UCR) | ||||||||
| PI Partido Intransigente (radical) | Ó.Alende 3,3% | Ó. Alende 2,3% -2 | (PJ) | (UCR) | (ARI) | (AFV) | ||||
| Mov. Integración y Desarrollo | R. Frigerio 1,2% -2 | (UCR) | (UCR) | Carlos Zaffore 0,2% | (UNA) | |||||
| CFI Confederación Federalista Indep. | E.Angeloz 4,6% - 21 | |||||||||
| UCR Unión Cívica Radical (1999 Alianza Trabajo, Justicia y Educación) | Ric.Balbín 21,1% | R.Balbín 23,3% | R.Alfonsín 51,7% - 317 | E.Angeloz 32,4% - 213 | Massaccessi 17,0% | F.De la Rúa 48,3% | L.Moreau 2,3% | (UNA) | ||
| Afirmación República de Iguales (2007:Coalición Cívica) | (UCR) | Elisa Carrió 14,0% | Elisa Carrió 22,9% | |||||||
| Alianza Izquierda Unida | N.Vicente 2,4% - 1 | Patricia Walsh 0,8% | Patricia Walsh 1,7% | |||||||
| P.Socialista | A.Bravo 1,2% | (ARI) | ||||||||
| P.Socialista Auténtico | (P.Sur) |
En 1983 y 1989 se elige un Colegio Electoral de 600 miembros. A partir de 1989, no es necesaria la segunda vuelta si algún candidato alcanza el 45%, o si sólo uno alcanza el 40% y aventaja en más de 10 puntos al segundo. En 2003 Carlos Menem renunció a participar en la segunda vuelta, como había hecho también Ricardo Balbín en marzo de 1973 (en aquel año se necesitaba el 50% para eludir la segunda vuelta)
Elecciones a la Cámara de Diputados 1983-2009
| 30.10. 1983 | 03.11. 1985 | 6.09. 1987 | 14.05. 1989 | 11.08.91 1.12.91 | 3.10. 1993 | 10.04. 1994 | 14.05. 1995 | 26.10. 1997 | 24.10. 1999 | 14.10. 2001 | 27.04.03 23.11.03 | 23.10. 2005 | 28.10 2007 | 28.06. 2009 | |
| PAUFE P.Unidad Federalista (ext.der) | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Fuerza Republicana (conserv.Tucumán) | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Unión Celeste y Blanco | (U.Pro) | ||||||||||||||
| Frente Justicialista Liberación(peronista) | 22 | ||||||||||||||
| Unión por Córdoba (peronista) | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Frente Mov.Pop. Unión y Libertad / 2005 Frente Justicialista (peronista, Rz.Saá) | (PJ) | 7 | 2 | Unión San.Juan1 | |||||||||||
| PJ Partido Justicialista (peronista) | PJ 111 | 15 | 60 | FJUP 66 | PJ 61 | 64 | 134 | 68 | 50 | 51 | 62 | 67 | 9 | (AFV) | |
| Alianza Frente de la Victoria (peronista.kirchnerista) | (PJ) | 50 | 78 | 44 | |||||||||||
| Mov. por Dignidad e Independencia | 4 | 21 | 0 | (PJ) | |||||||||||
| Santa Fe Federal (peronista.Reutemann) | 4 | ||||||||||||||
| Unión de Centro Democrático | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | (PJ) | (PJ) | (Pro) | 1+(Pro) | ||
| Acción por la República (Cavallo) | 2 | 7 | |||||||||||||
| P.Demócrata Progresista | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | (Pro) | (Pro) | (U.Pro) | ||||
| Proyecto Sur (experonista) | Diálogo B.A. 1 | P.Sur 4 | |||||||||||||
| regionalistas | 8 | 6 | 8 | 5 | 16 | 12 | 32 | 9 | 13 | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | Neuquén 2 |
| Compromiso para el Cambio (Macri) / 2005 Propuesta Republicana | 5 | Pro. 9 | Pro. 2 | Unión.Pro 20 | |||||||||||
| Mov.Fed. Recrear el Crecimiento (radical) | 1 | (Pro.) | 1 | (U.Pro) | |||||||||||
| Frente Grande (reg.Córdoba) / 2009 Encuentro por Córdoba | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Mov. Integración y Desarrollo (radical) | (ATJR) | (ATJR) | (ARI) | Federal 2 + (U.Pro) | |||||||||||
| PI Partido Intransigente (radical) | 3 | 5 | (ATJR) | (ATJR) | Polo Social 4 | (A.F.Vict.) | |||||||||
| Frente Grande / 1995 FREPASO Frente País Solidario (izq. experonista) | FG 3 | 31 | Frepaso 20 | (ATJR) | (ATJR) | ||||||||||
| UCR Unión Cívica Radical (1997-2001 Alianza Trabajo, Justicia y Educación) | 129 | 65 | 52 | 42 | 43 | 41 | 74 | 28 | ATJR 61 | ATJR 63 | ATJR 40 | UCR 25 | 10 | 14 | Acuerdo Cívico 39 |
| Afirmación República de Iguales / 2007 Coalición Cívica (exradicales) | 6 | 7 | 8 | 19 | (Ac.Cív.) | ||||||||||
| Solidaridad e Igualdad | (ARI) | (P.Sur) / (Nvo.Enc) | |||||||||||||
| Alianza Unidad Socialista / P.Socialista (2005-07 Frente Progr.,Cívico y Social) | US 1 | US 3 | PS (UCR) -S.Aut. 1 | PS 1 | FPCS 5 | (ARI) | (Ac.Cív.) | ||||||||
| Autodeterminación y Libertad (B.Aires) | 2 | 2 | |||||||||||||
| P.Socialista Auténtico | (AUS) | (Pro.Sur) | |||||||||||||
| Alianza Izquierda Unida (P.Comunista) | 1 | 1 | (Nvo.Enc) | ||||||||||||
| Nuevo Encuentro (comunista) | 2 | ||||||||||||||
| Otros | P. Dem. Cr.1 | Fr.Renov. B.A. 11 | C.Fed.Ind.3 Bl. Jub. 1 | PAIS 1 | Nuevo País 2 | Fr.Pop. BA 5 | Frentes* 11 | Frentes* 4 | Frentes* 6 | ||||||
| 254 | 127 | 127 | 127 | 130 | 127 | 305 | 130 | 127 | 130 | 127 | 130 | 127 | 130 | 127 |
Diputados elegidos en circunscripciones provinciales, por un mandato de 4 años; cada dos años se renueva a la mitad, excepto en 1983 y 1994, por tratarse de Congresos Constituyentes - * En 2005 y 2007 se presentaron en 4 provincias diversos "Frentes" formados por radicales y justicialistas conjuntamente, y apoyados por el Pte. Kirchner y su esposa. Los militantes del UC Radical que se sumaron a Kirchner eran llamados "Radicales K", aunque en 2008 se enfrentan a la Presidenta; por ello, en 2009, sólo el Frente Cívico de Santiago del Estero y el Frente Cívico de Córdoba obtienen 3 escaños cada uno.
Cuadro resumen
Diputados en la Cámara tras cada renovación de la mitad de los escaños. El color indica el bloque mayoritario.
| 1983 | 1983 + 1985 | 1985 + 1987 | 1987 + 1989 | 1989 + 1991 | 1991 + 1993 | 1994 | 1993 + 1995 | 1995 + 1997 | 1997 + 1999 | 1999 + 2001 | 2001 + 2003 | 2003 + 2005 | 2005 + 2007 | 2007 + 2009 | |
| Peronistas | 111 | 92 | 75 | 126 | 127 | 125 | 134 | 132 | 118 | 101 | 123 | 129 | 137 | K,137 Saá,9 | K,122 Reut.,4 Saá,3 |
| Radicales | 132 | 137 | 122 | 94 | 85 | 84 | 74 | 69 | ATJR 109 | ATJR 124 | ATJR 107 ARI,6 | UCR,65 ARI,7 | ARI,15 UCR,10 | UCR,24 ARI,19 | 72 |
| UCD 2 | Fr.Renov. B.A. 11 | F.R. 11 UCD 7 | UCD 14 | UCD 13 | UCD 5 | FG 31 | Frepaso 23 | UCD 3 | APR 9 | APR 7 | Pro 15 | Pro 11 | U.Pro 23 |
Mayorías absolutas: UC Radical (1983 y 1985), P.Justicialista (1995, 2003, 2005 y 2007). El número real de diputados de Kirchner en 2009 es mucho menor, puesto que muchos diputados elegidos en 2007 habían abandonado sus filas (para ir con Reutemann o la Unión Pro); según el Diario Clarín, la distribución sería Kirchner y aliados 114, Acuerdo Cívico 76, Unión Pro 17, otros peronistas 17, otros 24.