|
Proyección de Diputados al Congreso a partir de las elecciones europeas
|
|
Proyección de Diputados al Congreso según elecciones Europeas
| Gen. 1977 | Gen. 1979 | Gen. 1982 | Gen. 1986 | Eur. 1987 | Eur. 1989 | Gen. 1989 | Gen. 1993 | Eur. 1994 | Gen. 1996 | Eur. 1999 | Gen. 2000 | Gen. 2004 | Eur. 2004 | Gen. 2008 | Eur. 2009 | |
| P. Socialista Obrero Español
|
PS 118 US 6 | 121 |
|
|
|
|
|
|
115 | 141 | 133 | 125 |
|
|
|
148 |
| A.P. / C.P. / Partido Popular
|
16 | CD 9 UPN 1 | CP 106 | CP 105 | 108 | 96 | 107 | 141 |
|
|
|
|
148 | 157 | 154 |
|
| Unión Centro Democrático
|
|
|
12 | |||||||||||||
| Centro Democrático y Social
|
2 | 19 | 23 | 13 | 14 | |||||||||||
| P.C.E. / Izquierda Unida
|
20 | 23 | 4 | 7 | 9 | 10 | 17 | 18 | 30 | 21 | IU 9 - ICV 2 | IU 8 - ICV 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Unión Progreso y Democracia
|
1 | 2 | ||||||||||||||
| otros partidos de ámbito estatal | UN 1 | A.Ruiz- Mateos3 | ||||||||||||||
| Convergència i Unió |
PDC 11 UDC 2 | 8 | 12 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 15 | 10 | 9 | 10 | 13 |
| Esquerra Republicana de C.
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||
| P. Nacionalista Vasco
|
8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Herri Batasuna
|
3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | EH 4 | ||||||
| Eusko Alkartasuna
|
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | (PNV) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Euskadiko Ezkerra | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Bloque Nac. Galego
|
2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| A.I.C. / Coalición Canaria
|
1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| P.S.A. / P. Andalucista
|
5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Unió Valenciana
|
(CP) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| P.A.R. / P. Aragonés
|
CAIC 1 | 1 | (CP) | 1 | 1 | 1 | 1 | (PP) | ||||||||
| Chunta Aragonesista
|
1 | 1 | ||||||||||||||
| Nafarroa Bai | 1 | 1 | ||||||||||||||
| otros | CIC 1 | UPC 1 | CG 1 | I.I. 2 |
| 1987 | 1989 | 1994 |
| HB | IU | PSOE | PEP | CDS | CiU | UE | AP | HB | IU | IzqP | PSOE | PEP | PA | CDS | CiU | CN | PP | FPR | RM | HB | IU | BNG | PSOE | PEP | CiU | CN | PP | ||
| 6 | 9 | 169 | EA,4 ERC,1 | 23 | 16 | PNV,5 | 108 | 9 | 6 | 10 | EE,2 | 186 | EA,3 ERC,1 | 5 | 13 | 17 | PNV,5 AIC,1 | 96 | UV,2 | 3 | 3 | 30 | 2 | 115 | EA,1 ERC,1 | 19 | PNV,5 CC,3 UV,1 | 170 | |
| Coruña | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Lugo | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Ourense | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Pontev. | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Asturias | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| León | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Zamora | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Salam. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ávila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Segovia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Soria | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vallad. | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Palencia | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Burgos | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Cantabr | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Rioja | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Vizcaya | 2 | 2 | EA 1 | PNV,3 | 1 | EE 1 | 2 | EE,1 | 2 | EA,1 | PNV,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | PNV,3 | 2 | ||||||||||||
| Guipúzc | 2 | 1 | EA 2 | PNV,1 | EE 1 | 2 | EE,1 | 1 | EA,2 | PNV,1 | 2 | 1 | EA,1 | PNV,1 | 1 | ||||||||||||||
| Álava | 1 | 1 | EA 1 | PNV,1 | 1 | 1 | PNV,1 | 1 | 1 | PNV,1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Navarra | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Huesca | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Zargza. | 3 | 1 | 2 | PAR 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Teruel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Lleida | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Girona | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Barna. | IC,2 | 15 | ERC,1 | 2 | 9 | 4 | IC,2 | 14 | ERC,1 | 1 | 10 | 3 | 1 | IC,4 | 10 | ERC,1 | 11 | 6 | |||||||||||
| Targna. | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Balears | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Castelló | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Valencia | 1 | 8 | 1 | 4 | UV 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | UV,2 | 2 | 5 | UV,1 | 8 | |||||||||||||||
| Alicante | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Murcia | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Albacte | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| C.Real | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Toledo | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Cuenca | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Guadljra | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Madrid | 1 | 15 | 5 | 12 | 3 | 15 | 3 | 10 | 2 | 7 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
| Cáceres | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Badajoz | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Huelva | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Sevilla | 1 | 7 | 3 | PA 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Córdba | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Cádiz | 1 | 5 | 2 | PA 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Málaga | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jaén | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Granada | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Almería | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ceuta | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Melilla | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| L Plmas | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | CC,1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tenerife | 2 | 1 | 1 | AIC,2 | 4 | 1 | AIC,1 | 1 | 2 | CC,2 | 3 | ||||||||||||||||||
| HB | IU | PSOE | PEP | CDS | CiU | UE | AP | HB | IU | IzqP | PSOE | PEP | PA | CDS | CiU | CN | PP | FPR | RM | HB | IU | BNG | PSOE | PEP | CiU | CN | PP |
Siglas de las coaliciones formadas sólo para las elecciones europeas: CE Coalición Europea - CEU Coalición Por Europa - CN Coalición Nacionalista - EP y PEP Por la Europa de los Pueblos - FPR Federación de Partidos Regionales - Galeusca Galesuca (CiU,PNV,BNG) - IzqP Izquierda de los Pueblos - UE Unión Europeísta-Europar Batasuna
| 1999 | 2004 | 2009 | 2014 |
| EH | IU | BNG | LV IzqP | PSOE Prog | CN EP | CE | CiU | PP | IU | PSOE | EP | CE | Gal- eusca | PP | I.I. | La Izq. | PSOE | EP-V | UPD | CEU | PP | ||||||||
| 4 | 9 | 6 | ICV,2 | 133 | PNV- EA,7 ERC,1 | CC,5 PA,2 UV,1 | 17 | 163 | 3 | 163 | ERC,5 EA,1 | CC,3 | CiU,9 PNV,7 BNG,2 | 157 | 2 | 3 | 148 | ERC,4 | 2 | CiU,13 PNV,6 CC,2 | 170 | ||||||||
| Coruña | 2 | 2 | 5 | 4 | BNG,1 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Lugo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ourense | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Pontev. | 2 | 2 | 4 | 3 | BNG,1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Asturias | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| León | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Zamora | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Salam. | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ávila | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Segovia | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Soria | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vallad. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Palencia | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Burgos | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Cantabr | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Rioja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vizcaya | 1 | 2 | PNV- EA 4 | 2 | 3 | PNV,4 | 2 | 1 | 3 | PNV,3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Guipúzc | 2 | 1 | PNV- EA 2 | 1 | 2 | EA,1 | PNV,2 | 1 | 1 | 2 | PNV,2 | 1 | |||||||||||||||||
| Álava | 1 | PNV- EA 1 | 2 | 2 | PNV,1 | 1 | 2 | PNV,1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Navarra | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Huesca | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Zargza. | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Teruel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Lleida | 1 | 2 | 1 | 2 | CiU,1 | 1 | 1 | CiU,2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Girona | 2 | 3 | 2 | ERC,1 | CiU,2 | 1 | 2 | ERC,1 | CiU,2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Barna. | ICV,2 | 13 | ERC,1 | 9 | 6 | ICV EUA,2 | 15 | ERC,3 | CiU,5 | 6 | ICV EUA,2 | 13 | ERC,3 | CiU,7 | 6 | ||||||||||||||
| Targna. | 2 | 3 | 1 | 3 | ERC,1 | CiU,1 | 1 | 3 | CiU,2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Balears | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Castelló | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Valencia | 1 | 6 | UV,1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Alicante | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Murcia | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Albacte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| C.Real | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Toledo | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Cuenca | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Guadljra | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Madrid | 3 | 13 | 18 | IU 1 | 16 | 18 | IU 1 | 13 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| Cáceres | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Badajoz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Huelva | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Sevilla | 1 | 6 | PA,1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Córdba | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Cádiz | 1 | 3 | PA,1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Málaga | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Jaén | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Granada | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Almería | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ceuta | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Melilla | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| L Plmas | 1 | CC,2 | 4 | 3 | CC,1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Tenerife | 2 | CC,3 | 2 | 3 | CC,2 | 2 | 2 | CC,2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| EH | IU | BNG | LV IzqP | PSOE Prog | CN EP | CE | CiU | PP | IU | PSOE | EP | CE | Gal- eusca | PP | I.I. | La Izq. | PSOE | EP-V | UPD | CEu | PP |
Ver distribución por provincias y otras estimaciones a partir de elecciones municipales y autonómicas
Volver a Análisis elecciones europeas *** Volver a menú inicial